GERMANYhistorical demographical data of the administrative divisions: before 1950 |
DIVERSE NAMES OF DIVISIONS | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c1939my | c1933jn | c1925jn | c1919oc | 1911 | 1906 | 1901 | 1896 | 1891 | 1886 | 1881 | 1876 | 1872 | 1868 | 1865 | 1862 | 1859 | 1855/56 | 1853 | 1851 | 1850 | 1847 | 1844 | 1843 | 1842 | 1841 | 1838 | 1835 | particulars | variants of the name | |||
source: | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | ||||||||
ANHALT (Herzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhalt-Bernburg | Bernburg | 57,8 | 56,0 | 53,5 | 52,6 | 50,4 | 48,8 | 46,9 | 46,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anhalt-Cöthen | Cöthen | 43,1 | 42,1 | 41,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anhalt-Dessau | Dessau | 124,0 | 119,5 | 114,9 | 113,8 | 63,7 | 63,1 | 62,3 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: ANHALT | Dessau | 2294 | 436,2 | 364,4 | 351,5 | 331,3 | 331,1 | 328,0 | 316,2 | 293,3 | 272,0 | 248,2 | 232,7 | 213,6 | 197,0 | 193,0 | 181,8 | 175,5 | 168,4 | 166,4 | 157,2 | 154,0 | 150,2 | 148,9 | ||||||||||||
BADEN (Grossherzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelrhein | Karlsruhe | 2572 | 675,7 | 667,7 | 631,7 | 610,8 | 567,4 | 517,4 | 472,1 | 445,2 | 421,8 | 407,1 | 387,7 | 365,7 | 349,9 | 469,8 | 457,3 | 462,1 | 460,2 | 449,2 | 437,3 | |||||||||||||||
Oberrhein | Freiburg | 4740 | 629,4 | 600,0 | 557,9 | 564,6 | 543,3 | 510,3 | 480,7 | 469,5 | 460,4 | 454,1 | 441,5 | 434,9 | 433,1 | 345,9 | 336,5 | 349,2 | 356,1 | 351,2 | 340,9 | |||||||||||||||
Seekreis | Konstanz | 4169 | 358,2 | 337,5 | 338,0 | 325,9 | 311,3 | 297,2 | 285,5 | 281,8 | 281,0 | 282,3 | 276,5 | 276,3 | 273,9 | 198,2 | 195,2 | 199,1 | 197,1 | 191,9 | 186,6 | |||||||||||||||
Unterrhein | Mannheim | 3600 | 749,7 | 707,3 | 681,0 | 641,5 | 588,7 | 543,0 | 487,3 | 461,4 | 438,1 | 426,7 | 401,6 | 384,7 | 378,1 | 355,4 | 346,9 | 346,6 | 349,4 | 342,9 | 332,2 | |||||||||||||||
SUBTOTAL: BADEN | Karlsruhe | 15081 | 2502,4 | 2413,0 | 2312,5 | 2208,6 | 2142,8 | 2010,7 | 1867,9 | 1725,6 | 1657,9 | 1601,3 | 1570,2 | 1507,3 | 1461,6 | 1435,0 | 1369,3 | 1335,9 | 1357,0 | 1362,8 | 1335,2 | |||||||||||||||
BAYERN (Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelfranken | 7574 | 1036,7 | 998,4 | 948,2 | 931,7 | 868,8 | 815,9 | 737,2 | 700,6 | 671,9 | 643,8 | 607,1 | 583,7 | 579,7 | 562,8 | 545,3 | 537,5 | 533,6 | 533,8 | 527,4 | 527,4 | 518,5 | 511,9 | 507,6 | 509,1 | Mittel Franken | ||||||||||
Niederbayern | 10757 | 770,3 | 755,8 | 740,0 | 724,3 | 707,4 | 678,2 | 673,5 | 664,8 | 660,8 | 646,9 | 622,4 | 603,8 | 594,5 | 584,0 | 575,3 | 567,0 | 554,0 | 549,6 | 545,4 | 543,7 | 535,5 | 522,1 | 515,1 | 508,1 | |||||||||||
Oberbayern | 16725 | 1776,5 | 1684,8 | 1582,7 | 1512,0 | 1414,2 | 1323,9 | 1187,0 | 1103,2 | 1006,8 | 952,0 | 894,2 | 841,7 | 827,7 | 818,5 | 780,0 | 758,0 | 744,2 | 734,8 | 715,2 | 705,5 | 694,3 | 690,5 | 684,4 | 667,9 | |||||||||||
Oberpfalz | 9662 | 652,4 | 629,3 | 611,7 | 599,5 | 574,7 | 553,8 | 546,8 | 538,0 | 538,0 | 528,6 | 503,8 | 497,9 | 491,3 | 490,3 | 485,9 | 479,3 | 471,9 | 468,5 | 468,9 | 467,6 | 463,2 | 457,6 | 449,6 | 444,3 | Oberpfalz und Regensburg | ||||||||||
Oberfranken | 6999 | 786,4 | 757,5 | 728,6 | 661,9 | 637,7 | 608,1 | 586,1 | 573,3 | 576,7 | 575,4 | 554,9 | 541,1 | 535,1 | 527,2 | 516,7 | 509,8 | 499,9 | 499,7 | 498,9 | 501,2 | 496,8 | 486,2 | 480,2 | 467,6 | Ober Franken | ||||||||||
Pfalz | 5928 | 984,4 | 931,8 | 957,3 | 937,1 | 885,8 | 831,7 | 766,0 | 728,3 | 696,4 | 677,3 | 641,3 | 615,0 | 626,1 | 625,2 | 608,1 | 595,1 | 587,3 | 611,5 | 615,0 | 608,5 | 595,2 | 579,1 | 565,3 | 554,9 | |||||||||||
Schwaben | 9819 | 879,7 | 859,4 | 835,7 | 810,0 | 753,2 | 713,7 | 689,4 | 668,3 | 650,2 | 634,2 | 601,9 | 582,8 | 585,2 | 581,3 | 576,8 | 570,5 | 561,6 | 565,8 | 561,2 | 558,4 | 549,0 | 544,2 | 533,7 | 520,7 | Schwaben-Neuburg | ||||||||||
Unterfranken | 8401 | 796,0 | 762,7 | 736,2 | 710,9 | 682,5 | 650,8 | 632,6 | 618,5 | 619,4 | 626,3 | 596,9 | 586,1 | 585,0 | 585,3 | 601,8 | 598,5 | 589,1 | 595,7 | 587,4 | 592,1 | 587,9 | 579,3 | 579,5 | 574,2 | Unter Franken und Aschaffenburg | ||||||||||
SUBTOTAL: BAYERN | München | 75865 | 8223,0 | 7682,4 | 7379,7 | 7140,4 | 6887,4 | 6524,3 | 6176,1 | 5818,6 | 5595,0 | 5420,2 | 5284,5 | 5022,5 | 4852,1 | 4824,6 | 4774,6 | 4689,9 | 4615,7 | 4541,6 | 4559,4 | 4519,4 | 4504,4 | 4440,4 | 1702,6 | 1678,5 | 1649,8 | |||||||||
BRAUNSCHWEIG (Herzogtum) | Braunschweig | 3690 | 599,2 | 513,0 | 501,7 | 480,9 | 494,3 | 486,0 | 464,3 | 434,2 | 403,8 | 372,5 | 349,4 | 327,5 | 315,0 | 302,8 | 292,7 | 282,4 | 274,1 | 273,0 | 271,9 | 269,9 | 268,9 | 267,6 | 262,9 | |||||||||||
BREMEN (Freie und Hansestadt) | Bremen | 256 | 400,1 | 371,6 | 338,8 | 299,5 | 263,4 | 224,9 | 196,4 | 180,4 | 165,6 | 156,2 | 142,2 | 122,4 | 109,6 | 104,1 | 98,6 | 88,9 | 79,0 | 72,8 | ||||||||||||||||
BREMEN (1939 surface) | 324 | 450,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANZIG (Freie Stadt) | Danzig | 1966 | 754 | 415,0 | 407,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT (Freie Stadt) | Frankurt am Main | 87,5 | 79,3 | 74,8 | 78,0 | 70,2 | 68,2 | 65,5 | 66,3 | |||||||||||||||||||||||||||
HAMBURG (Freie und Hansestadt) | Hamburg | 414 | 1682,2 | 1675,7 | 1152,5 | 1050,4 | 1014,7 | 874,9 | 768,3 | 618,6 | 622,5 | 518,6 | 453,9 | 388,6 | 339,0 | 305,2 | 222,4 | 216,8 | 188,1 | 161,4 | 166,7 | |||||||||||||||
HAMBURG (1939 surface) | 747 | 1711,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESSEN (Grossherzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberhessen | 3288 | 342,6 | 328,5 | 322,3 | 309,2 | 296,8 | 282,0 | 271,5 | 265,9 | 263,0 | 264,6 | 254,0 | 253,0 | 251,4 | 252,4 | 299,7 | 300,3 | 298,9 | 309,6 | 308,3 | 310,1 | 305,3 | 297,7 | |||||||||||||
Rheinhessen | 1375 | 419,8 | 384,2 | 370,6 | 382,4 | 369,4 | 348,2 | 322,9 | 307,3 | 291,2 | 277,2 | 260,0 | 250,0 | 234,9 | 235,7 | 234,5 | 226,9 | 224,9 | 225,6 | 225,6 | 225,4 | 218,1 | 213,7 | |||||||||||||
Starkenburg | 3019 | 664,4 | 634,6 | 598,4 | 590,4 | 543,0 | 489,5 | 444,6 | 419,6 | 402,4 | 394,6 | 370,2 | 349,9 | 336,9 | 328,8 | 322,7 | 318,4 | 312,6 | 319,1 | 318,6 | 317,1 | 311,4 | 300,2 | |||||||||||||
SUBTOTAL: HESSEN | Darmstadt | 7682 | 1469,2 | 1426,8 | 1347,3 | 1291,3 | 1282,0 | 1209,2 | 1119,7 | 1039,0 | 992,8 | 956,6 | 936,4 | 884,2 | 852,9 | 823,2 | 816,9 | 856,9 | 845,6 | 836,4 | 854,3 | 852,5 | 852,6 | 834,8 | 811,6 | |||||||||||
HESSEN (Kurfürstentum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulda | 136,6 | 135,5 | 138,7 | 140,7 | 137,8 | 137,8 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanau | 123,6 | 121,6 | 124,3 | 124,8 | 118,6 | 118,6 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
Niederhessen | 358,8 | 350,2 | 367,6 | 366,7 | 356,7 | 353,2 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oberhessen | 119,5 | 119,0 | 124,8 | 122,4 | 118,9 | 119,0 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: HESSEN | Kassel | 738,5 | 726,3 | 755,4 | 754,6 | 732,0 | 728,6 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hessen-Homburg | Bad Homburg | 27,4 | 26,8 | 25,7 | 24,9 | 24,9 | 24,5 | 24,2 | 24,4 | 23,7 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||||
LAUENBURG (Herzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPPE (Fürstentum) | Detmold | 1215 | 187,2 | 175,5 | 163,6 | 154,3 | 150,9 | 145,6 | 139,0 | 134,9 | 128,5 | 123,2 | 120,2 | 112,5 | 111,1 | 111,4 | 111,3 | 108,5 | 106,1 | 105,5 | 106,6 | 104,7 | 108,2 | 104,5 | ||||||||||||
LÜBECK (Freie und Hansestadt) | Lübeck | 299 | 136,5 | 128,0 | 120,6 | 116,6 | 105,9 | 96,8 | 83,3 | 76,5 | 67,7 | 63,6 | 56,9 | 48,5 | 50,6 | 49,5 | 43,2 | 54,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | |||||||||||||||
MECKLENBURG-SCHWERIN | Schwerin | 13162 | 910,8 | 804,9 | 674,4 | 657,3 | 640,0 | 625,0 | 607,8 | 597,4 | 578,3 | 575,2 | 577,1 | 553,8 | 557,7 | 560,6 | 552,6 | 548,4 | 542,1 | 541,1 | 542,8 | 536,7 | 534,4 | 522,1 | 504,5 | 501,4 | since 1933 Mecklenburg-Strelitz included | |||||||||
(Grossherzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-STRELITZ | Neustrelitz | 2929 | 110,4 | 108,6 | 106,4 | 103,5 | 102,6 | 101,5 | 98,0 | 98,4 | 100,3 | 95,7 | 97,0 | 98,8 | 99,1 | 99,1 | 99,6 | 96,3 | 94,4 | 89,5 | absorbed by Mecklenburg-Schwerin since 1933 | |||||||||||||||
(Grossherzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASSAU (Herzogtum) | Dillenburg | 468,3 | 456,6 | 439,5 | 431,5 | 429,1 | 428,2 | 414,9 | 424,8 | 414,3 | 412,3 | 408,7 | occupied by Preussen and absorbed by Hessen-Nassau in 1866 | |||||||||||||||||||||||
OLDENBURG (Grossherzogtum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkenfeld | 503 | 58,5 | 55,7 | 51,3 | 50,5 | 46,5 | 43,4 | 42,2 | 41,2 | 39,7 | 36,7 | 37,1 | 34,4 | 35,5 | 32,5 | 32,0 | 31,0 | 30,1 | 29,5 | 28,7 | ||||||||||||||||
Lübeck | 541 | 48,3 | 47,6 | 45,4 | 41,3 | 38,6 | 37,3 | 35,5 | 34,7 | 34,7 | 35,1 | 34,1 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22,1 | 22,7 | 21,5 | 21,5 | 21,0 | ||||||||||||||||
Oldenburg | 5379 | 577,7 | 467,6 | 442,4 | 421,1 | 391,2 | 353,8 | 318,4 | 296,0 | 279,0 | 267,1 | 263,6 | 248,1 | 239,2 | 237,2 | 233,0 | 227,9 | 221,8 | 224,2 | 226,1 | 220,9 | |||||||||||||||
SUBTOTAL: OLDENBURG | Oldenburg | 6423 | 574,4 | 545,7 | 517,8 | 483,0 | 438,9 | 399,1 | 373,7 | 354,9 | 341,5 | 335,4 | 319,3 | 314,6 | 315,6 | 314,3 | 295,3 | 294,4 | 287,2 | 282,0 | 275,5 | 275,8 | 277,1 | 270,6 | ||||||||||||
PREUSSEN (Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinz with their Regierungsbezirk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTPREUSSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenstein | 552,5 | 541,0 | 536,7 | 543,5 | 533,3 | split off from Königsberg ca. 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gumbinnen | 15869 | 546,1 | 540,5 | 550,1 | 606,6 | 603,5 | 792,2 | 802,3 | 786,5 | 788,4 | 778,4 | 754,8 | 742,7 | 744,8 | ||||||||||||||||||||||
Königsberg | 21106 | 957,4 | 912,5 | 884,9 | 914,1 | 893,4 | 1204,4 | 1204,3 | 1172,1 | 1171,1 | 1155,5 | 1101,6 | 1080,2 | 1063,3 | split into Allenstein and Königsberg ca. 1905 | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: OSTPREUSSEN | Königsberg | 36975 | 3336,8 | 2056,0 | 1994,0 | 1971,7 | 2064,2 | 2030,2 | 1996,6 | 2006,6 | 1958,6 | 1959,5 | 1933,9 | 1856,4 | 1822,9 | 1808,1 | 1542,4 | 1531,3 | 1480,3 | 1441,5 | ||||||||||||||||
WESTPREUSSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danzig | 7954 | 742,6 | 709,3 | 666,0 | 618,1 | 589,2 | 578,8 | 569,2 | 542,3 | 525,0 | 515,2 | from 1919-1939 considered as a free town | ||||||||||||||||||||||||
Grenzmark Posen-Westpreussen | 470,6 | 332,4 | 326,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marienwerder | 17529 | 277,3 | 264,5 | 257,6 | 960,9 | 932,4 | 897,7 | 876,3 | 844,5 | 829,5 | 836,7 | 800,4 | 789,6 | 767,6 | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: WESTPREUSSEN | Danzig | 25483 | 747,9 | 596,9 | 584,5 | 1703,5 | 1641,7 | 1563,7 | 1494,4 | 1433,7 | 1408,3 | 1405,9 | 1342,7 | 1314,6 | 1282,8 | 3014,6 | 2866,9 | 2744,5 | 1094,3 | 1073,5 | 1025,7 | 1019,1 | 2310,2 | |||||||||||||
BRANDENBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 59 | 4338,8 | 4242,5 | 4013,6 | 3803,8 | 2071,3 | 2040,1 | 1888,8 | 1677,3 | 1578,8 | 1315,3 | 1122,3 | 966,9 | 826,3 | 702,4 | |||||||||||||||||||||
Frankfurt/Oder | 19194 | 1276,8 | 1290,8 | 1233,0 | 1233,2 | 1202,0 | 1179,3 | 1169,7 | 1137,2 | 1116,3 | 1105,5 | 1059,4 | 1034,5 | 1020,2 | ||||||||||||||||||||||
Potsdam | 20645 | 1415,3 | 1297,9 | 1212,6 | 2859,4 | 2329,9 | 1929,3 | 1652,0 | 1404,6 | 1226,1 | 1161,3 | 1100,2 | 1002,4 | 993,4 | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: BRANDENBURG | Berlin | 39898 | 3007,9 | 2692,1 | 2588,7 | 2445,6 | 4092,6 | 3531,9 | 3108,6 | 2821,7 | 2541,8 | 2342,4 | 3389,1 | 3126,5 | 2863,2 | 2716,0 | 2616,6 | 2467,8 | 2330,0 | 2205,0 | 2129,0 | 2067,0 | 1910,8 | 1857,1 | since 1886 Berlin is not added in this subtotal | |||||||||||
POMMERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzmark Posen-Westpreussen | 470,6 | 332,4 | 326,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Köslin | 14040 | 656,7 | 681,2 | 653,5 | 619,8 | 606,1 | 587,8 | 574,5 | 563,6 | 567,4 | 586,1 | 557,8 | 552,3 | 554,5 | ||||||||||||||||||||||
Stettin | 12073 | 1140,8 | 949,5 | 889,8 | 871,9 | 857,8 | 830,7 | 785,2 | 749,0 | 728,0 | 737,8 | 675,7 | 671,0 | 675,6 | ||||||||||||||||||||||
Stralsund | 4008 | 246,7 | 243,9 | 225,1 | 220,4 | 216,3 | 214,4 | 208,3 | 210,2 | 216,1 | 208,7 | 208,5 | 215,6 | |||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: POMMERN | Stettin | 30121 | 2393,8 | 2268,1 | 2209,8 | 2114,1 | 1716,8 | 1684,3 | 1634,8 | 1574,1 | 1520,9 | 1505,6 | 1540,0 | 1442,2 | 1431,8 | 1445,7 | 1437,4 | 1389,7 | 1328,4 | 1289,0 | 1253,9 | 1197,7 | 1165,1 | 1106,4 | 1056,5 | |||||||||||
POSEN | ceded to Polska / Poland in 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromberg | 11448 | 763,9 | 724,0 | 689,0 | 655,4 | 625,1 | 608,7 | 607,5 | 572,3 | 566,6 | 550,9 | ceded to Polska / Poland in 1919 | ||||||||||||||||||||||||
Posen | 17503 | 1335,9 | 1262,7 | 1198,3 | 1173,2 | 1126,6 | 1107,0 | 1095,9 | 1033,7 | 1017,2 | 986,4 | ceded to Polska / Poland in 1919 | ||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: POSEN | Posen | 28951 | 2099,8 | 1986,7 | 1887,3 | 1828,6 | 1751,7 | 1715,7 | 1703,4 | 1606,0 | 1583,8 | 1537,3 | 1523,7 | 1485,6 | 1417,2 | 1392,6 | 1381,7 | 1325,0 | 1364,4 | 1290,2 | 1233,9 | ceded to Polska / Poland in 1919 | ||||||||||||||
SCHLESIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breslau | 13472 | 1953,8 | 1894,2 | 1807,3 | 1841,4 | 1773,9 | 1697,7 | 1637,9 | 1599,3 | 1579,2 | 1544,3 | 1472,3 | 1414,6 | 1364,6 | ||||||||||||||||||||||
Liegnitz | 13601 | 1273,8 | 1232,1 | 1180,6 | 1176,6 | 1133,1 | 1103,0 | 1067,2 | 1047,4 | 1035,4 | 1022,3 | 995,1 | 983,0 | 979,8 | ||||||||||||||||||||||
Oppeln | 13472 | 1482,8 | 1377,8 | 1303,9 | 2208,0 | 2035,6 | 1868,1 | 1710,2 | 1577,7 | 1497,6 | 1441,3 | 1376,4 | 1309,6 | 1241,3 | southeastern part ceded to Polska / Poland in 1919 | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: SCHLESIEN | Breslau | 40545 | 4341,1 | 4710,4 | 4504,1 | 4291,8 | 5226,0 | 4942,6 | 4668,8 | 4415,3 | 4224,4 | 4112,2 | 4007,9 | 3843,8 | 3707,2 | 3585,7 | 3510,7 | 3390,7 | 3269,6 | 3182,5 | 3173,2 | 3061,6 | 3065,8 | 2948,9 | 2858,8 | |||||||||||
SACHSEN (Provinz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt | 3530 | 610,5 | 568,7 | 543,6 | 530,8 | 497,9 | 466,4 | 446,7 | 433,0 | 411,4 | 403,6 | 385,5 | 369,4 | 370,1 | ||||||||||||||||||||||
Magdeburg | 11500 | 1303,8 | 1291,8 | 1245,5 | 1249,0 | 1225,8 | 1176,4 | 1122,6 | 1071,4 | 989,8 | 937,3 | 879,6 | 854,6 | 832,1 | ||||||||||||||||||||||
Merseburg | 10210 | 1486,3 | 1411,7 | 1340,1 | 1309,5 | 1255,5 | 1189,8 | 1129,3 | 1075,6 | 1027,2 | 971,1 | 903,9 | 879,2 | 864,9 | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: SACHSEN | Magdeburg | 25240 | 3617,5 | 3400,6 | 3272,2 | 3129,2 | 3089,3 | 2979,2 | 2832,6 | 2698,6 | 2580,0 | 2428,4 | 2312,0 | 2169,0 | 2103,2 | 2067,1 | 2044,7 | 1976,4 | 1910,1 | 1861,5 | 1828,7 | 1781,3 | 1742,5 | 1683,9 | 1637,2 | |||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | Kiel | 18287 | 1589,3 | 1420,3 | 1518,2 | 1462,7 | 1621,0 | 1504,2 | 1388,0 | 1286,4 | 1219,5 | 1150,3 | 1127,1 | 1073,9 | 995,9 | 981,7 | 961,0 | 954,3 | 919,4 | 888,8 | 803,6 | |||||||||||||||
HANNOVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurich | 3108 | 283,4 | 290,4 | 277,1 | 274,0 | 251,7 | 240,1 | 228,1 | 218,1 | 211,8 | 211,7 | 201,1 | 195,3 | 193,9 | 192,3 | 189,1 | 186,3 | 185,1 | 174,4 | 174,3 | 167,5 | |||||||||||||||
Clausthal | 32,8 | 35,7 | 34,9 | 35,1 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover | 5782 | 904,5 | 821,9 | 766,3 | 748,1 | 694,8 | 647,9 | 584,5 | 526,2 | 484,9 | 462,1 | 430,1 | 405,0 | 386,0 | 369,0 | 354,8 | 352,7 | 350,0 | 339,2 | 343,2 | 341,4 | |||||||||||||||
Hildesheim | 5109 | 594,0 | 593,4 | 578,2 | 568,0 | 554,0 | 526,8 | 497,8 | 476,3 | 458,7 | 432,7 | 413,6 | 407,2 | 410,2 | 366,8 | 360,8 | 360,2 | 367,9 | 360,3 | 366,8 | 368,1 | |||||||||||||||
Lüneburg | 11515 | 492,7 | 597,1 | 565,0 | 546,4 | 507,1 | 472,6 | 445,9 | 420,1 | 400,3 | 401,3 | 386,7 | 384,2 | 381,7 | 367,7 | 358,7 | 342,3 | 338,8 | 326,4 | 323,9 | 319,6 | |||||||||||||||
Osnabrück | 6207 | 466,9 | 429,0 | 408,1 | 376,6 | 348,7 | 328,6 | 312,3 | 299,5 | 291,1 | 290,1 | 277,8 | 268,7 | 264,5 | 262,3 | 258,8 | 259,8 | 262,0 | 257,9 | 267,4 | 269,7 | |||||||||||||||
Stade | 6562 | 495,3 | 456,3 | 432,3 | 429,4 | 403,3 | 375,0 | 353,5 | 338,2 | 325,7 | 322,2 | 308,2 | 302,8 | 301,4 | 296,6 | 289,0 | 285,7 | 279,8 | 265,8 | 263,9 | 258,8 | |||||||||||||||
SUBTOTAL: HANNOVER | Hannover | 38283 | 3457,5 | 3236,8 | 3188,1 | 3027,0 | 2942,5 | 2759,6 | 2591,0 | 2422,1 | 2278,4 | 2172,5 | 2120,1 | 2017,5 | 1963,2 | 1937,7 | 1854,7 | 1811,2 | 1819,8 | 1819,3 | 1758,9 | 1774,6 | 1755,4 | |||||||||||||
WESTFALEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnsberg | 7697 | 2606,9 | 2732,3 | 2548,3 | 2399,8 | 2113,0 | 1851,3 | 1520,8 | 1342,7 | 1189,7 | 1068,8 | 981,7 | 865,8 | 791,4 | ||||||||||||||||||||||
Minden | 5253 | 871,8 | 804,3 | 768,1 | 736,1 | 687,1 | 636,9 | 586,1 | 549,1 | 520,6 | 504,7 | 480,6 | 473,6 | 477,2 | ||||||||||||||||||||||
Münster | 7249 | 1561,3 | 1282,5 | 1171,8 | 989,1 | 818,1 | 699,6 | 594,5 | 536,2 | 494,3 | 470,7 | 443,3 | 435,8 | 439,2 | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: WESTFALEN | Münster | 20199 | 5209,4 | 5040,0 | 4819,1 | 4488,2 | 4125,0 | 3618,2 | 3187,8 | 2701,4 | 2428,0 | 2204,6 | 2044,2 | 1905,6 | 1775,2 | 1707,8 | 1666,6 | 1618,1 | 1566,4 | 1527,3 | 1504,3 | 1464,9 | 1445,7 | 1421,4 | 1383,2 | |||||||||||
HESSEN-NASSAU | annexed in 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassel | 10106 | 1148,9 | 1091,0 | 1043,9 | 1008,1 | 955,2 | 890,1 | 850,5 | 821,0 | 801,2 | 823,0 | 788,9 | 767,4 | 770,6 | annexed in 1866 | |||||||||||||||||||||
Wiesbaden | 5556 | 1435,9 | 1297,8 | 1229,6 | 1213,0 | 1114,8 | 1007,8 | 906,3 | 843,4 | 791,3 | 731,4 | 679,0 | 633,0 | 609,2 | annexed in 1866 | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: HESSEN-NASSAU | Kassel | 15662 | 2675,1 | 2584,8 | 2388,8 | 2273,5 | 2221,1 | 2070,0 | 1897,9 | 1756,8 | 1664,4 | 1592,5 | 1554,4 | 1467,9 | 1400,4 | 1379,8 | 1389,0 | annexed in 1866 | ||||||||||||||||||
RHEINPROVINZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aachen | 4153 | 748,0 | 687,7 | 589,8 | 690,8 | 650,5 | 615,0 | 590,1 | 564,6 | 544,6 | 524,1 | 502,5 | 490,8 | 480,2 | ||||||||||||||||||||||
Düsseldorf | 5467 | 4078,6 | 3838,6 | 3577,3 | 3418,4 | 2989,2 | 2599,8 | 2191,4 | 1973,1 | 1754,0 | 1591,4 | 1460,4 | 1328,3 | 1244,0 | ||||||||||||||||||||||
Koblenz | 6197 | 856,0 | 791,2 | 768,7 | 753,3 | 723,7 | 682,5 | 650,6 | 633,6 | 616,6 | 604,1 | 571,6 | 555,2 | 555,9 | ||||||||||||||||||||||
Köln | 3974 | 1544,6 | 1458,9 | 1339,1 | 1249,5 | 1141,9 | 1021,9 | 905,5 | 827,1 | 754,2 | 702,9 | 654,8 | 613,5 | 596,5 | ||||||||||||||||||||||
Trier | 7182 | 463,1 | 473,8 | 450,9 | 1009,1 | 931,0 | 840,7 | 768,5 | 712,0 | 675,2 | 651,5 | 615,1 | 591,6 | 578,9 | since 1919 Saarland has been split off | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL: RHEINPROVINZ | Koblenz | 26973 | 7982,7 | 7690,3 | 7250,2 | 6725,8 | 7121,1 | 6436,3 | 5759,9 | 5106,1 | 4710,4 | 4344,6 | 4074,0 | 3804,4 | 3579,4 | 3455,5 | 3359,9 | 3215,8 | 3096,6 | 3046,6 | 2906,6 | 2811,2 | 2763,1 | 2679,5 | 2591,7 | |||||||||||
Hohenzollern | Sigmaringen | 1142 | 73,7 | 73,0 | 71,8 | 70,8 | 71,0 | 68,3 | 66,8 | 65,8 | 66,1 | 66,7 | 67,6 | 66,5 | 65,6 | 64,6 | 65,0 | 64,2 | 65,6 | 61,5 | 65,6 | 65,2 | ||||||||||||||
Jade (Gebiet) | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauenburg (Herzogtum) | 49,5 | 50,0 | 49,7 | 50,0 | 49,5 | 46,5 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: PREUSSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHSEN (Königreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautzen | 2470 | 462,2 | 431,5 | 443,5 | 426,4 | 405,2 | 385,1 | 370,7 | 356,6 | 351,3 | 339,2 | 330,9 | 322,6 | 308,5 | 301,2 | 296,8 | 297,7 | 290,6 | 264,9 | 274,5 | absorbed by Dresden since ca. 1930 | |||||||||||||||
Chemnitz | 2071 | 1040,6 | 976,5 | 889,1 | 920,5 | 851,1 | 792,4 | split off from Zwickau ca. 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
