HUNGARYhistorical demographical data of the administrative division from 1945 onwards |
MEGYE | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | e2002b | e2001b | e2000b | e2000b | e2000 | e1997b | e1996ja | e1995b | 1993b | e1992 | c1990 | e1988? | e1987 | 1984 | 1984 | e1982 | 1980c | e1978 | 1974 | c1970 | c1970p | e1968? | 1966 | 1960 | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | RS | RS | RS | EW | DV | TB | BB | SY | LB | MW | LB,TB | HC | GL/SY | GL | LB | SL | PM,RS | GL/SY | SY | LB | WG | HW | LB | SY | JaLa | ISO | FIPS | ||||||||||
division since 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bács-Kiskun | Kecskemét | 8363 | 3229 | 546,0 | 548,0 | 547,8 | 533,0 | 531,0 | 539,2 | 540,0 | 541,0 | 540,8 | 542,4 | 544,7 | 553,0 | 556,0 | 566,1 | 564,0 | 567,0 | 570,4 | 572,0 | 564,0 | 569,2 | 573,0 | 560,0 | 563,0 | 587,0 | BK | BK | HU01 | s | ||||||
Baranya | Pécs | 4487 | 1732 | 406,3 | 408,1 | 409,4 | 401,0 | 401,0 | 407,2 | 411,0 | 412,0 | 417,1 | 417,7 | 418,6 | 434,0 | 432,0 | 433,8 | 434,0 | 434,0 | 432,6 | 434,0 | 272,0 | 423,5 | 279,7 | 280,0 | 278,0 | 286,0 | BR | BA | HU02 | s | ||||||
Békés | Békéscaba | 5632 | 2175 | 399,1 | 401,9 | 403,8 | 392,0 | 392,0 | 400,6 | 402,0 | 405,0 | 404,0 | 406,9 | 411,9 | 416,0 | 419,0 | 431,3 | 429,0 | 433,0 | 436,9 | 433,0 | 431,0 | 441,1 | 447,2 | 440,0 | 443,0 | 468,0 | BS | BE | HU03 | se | ||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 7248 | 2798 | 749,1 | 753,5 | 755,2 | 730,0 | 729,0 | 742,6 | 746,0 | 750,0 | 749,1 | 753,0 | 762,0 | 779,0 | 784,0 | 804,0 | 801,0 | 806,0 | 809,5 | 798,0 | 588,0 | 779,9 | 608,4 | 600,0 | 594,0 | 583,0 | BA | BZ | HU04 | ne | former capital: Hódmezövásárhely | |||||
Csongrád | Szeged | 4263 | 1646 | 428,1 | 430,5 | 432,0 | 418,0 | 418,0 | 424,6 | 427,0 | 429,0 | 437,6 | 438,4 | 438,8 | 457,0 | 457,0 | 454,6 | 453,0 | 455,0 | 456,3 | 460,0 | 288,0 | 445,2 | 323,2 | 320,0 | 320,0 | 335,0 | CG | CS | HU06 | se | ||||||
Fejér | Székesfehérvár | 4374 | 1688 | 428,9 | 428,2 | 426,2 | 424,0 | 426,0 | 425,8 | 426,0 | 426,0 | 422,5 | 422,5 | 420,6 | 426,0 | 426,0 | 423,4 | 423,0 | 424,0 | 421,7 | 419,0 | 402,0 | 392,5 | 388,9 | 390,0 | 384,0 | 360,0 | FJ | FE | HU08 | cw | ||||||
Györ-Moson-Sopron | Györ | 4012 | 1568 | 435,3 | 434,2 | 433,7 | 425,0 | 424,0 | 425,5 | 426,0 | 426,0 | 426,8 | 426,9 | 424,4 | 426,0 | 427,0 | 430,0 | 430,0 | 424,0 | 429,1 | 429,0 | 302,0 | 404,6 | 404,7 | 400,0 | 400,0 | 392,0 | GS | GS | HU09 | nw | Györ-Sopron | |||||
Hajdú-Bihar | Debrecen | 6212 | 2398 | 552,5 | 553,3 | 553,4 | 542,0 | 542,0 | 547,7 | 550,0 | 550,0 | 549,7 | 549,6 | 548,7 | 549,0 | 550,0 | 553,0 | 552,0 | 553,0 | 551,4 | 548,0 | 354,0 | 528,1 | 375,4 | 360,0 | 367,0 | 393,0 | HB | HB | HU10 | e | ||||||
Heves | Eger | 3637 | 1404 | 326,8 | 327,7 | 328,0 | 323,0 | 323,0 | 327,3 | 328,0 | 330,0 | 330,2 | 331,9 | 334,4 | 338,0 | 339,0 | 347,7 | 346,0 | 349,0 | 350,4 | 346,0 | 340,0 | 340,1 | 348,4 | 340,0 | 342,0 | 349,0 | HV | HE | HU11 | nc | ||||||
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5608 | 2165 | 418,6 | 420,5 | 421,4 | 411,0 | 411,0 | 419,1 | 420,0 | 423,0 | 420,9 | 422,9 | 426,5 | 428,0 | 432,0 | 443,4 | 441,0 | 445,0 | 446,7 | 445,0 | 437,0 | 442,3 | 449,8 | 440,0 | 443,0 | 465,0 | JS | JN | HU20 | ec | Szolnok | |||||
Komárom-Esztergom | Tatabánya | 2250 | 869 | 317,1 | 317,0 | 316,5 | 312,0 | 309,0 | 310,9 | 312,0 | 313,0 | 312,9 | 313,7 | 315,2 | 320,0 | 320,0 | 323,3 | 323,0 | 323,0 | 321,5 | 319,0 | 310,0 | 303,2 | 301,9 | 300,0 | 299,0 | 270,0 | KE | KE | HU12 | nw | Komárom | |||||
Nógrád | Salgótarján | 2544 | 982 | 220,6 | 221,6 | 221,9 | 217,0 | 216,0 | 220,8 | 222,0 | 224,0 | 222,7 | 224,3 | 227,1 | 229,0 | 231,0 | 238,3 | 237,0 | 239,0 | 240,3 | 236,0 | 233,0 | 234,4 | 241,1 | 240,0 | 236,0 | 236,0 | NG | NO | HU14 | nc | ||||||
Pest | Budapest | 6394 | 2469 | 1089,5 | 1071,9 | 1053,6 | 1033,0 | 1032,0 | 994,5 | 986,0 | 973,0 | 957,9 | 953,8 | 949,7 | 988,0 | 985,0 | 983,2 | 983,0 | 981,0 | 973,7 | 969,0 | 921,0 | 878,6 | 869,9 | 870,0 | 849,0 | 782,0 | PT | PE | HU16 | cn | ||||||
Somogy | Kaposvár | 6035 | 2331 | 336,8 | 337,9 | 338,5 | 330,0 | 330,0 | 335,5 | 337,0 | 338,0 | 340,0 | 342,1 | 344,7 | 349,0 | 351,0 | 358,3 | 357,0 | 359,0 | 360,3 | 362,0 | 360,0 | 357,0 | 363,5 | 360,0 | 362,0 | 372,0 | SM | SO | HU17 | sw | ||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 5938 | 2292 | 588,0 | 590,0 | 589,7 | 570,0 | 569,0 | 572,4 | 572,0 | 573,0 | 563,5 | 566,1 | 572,3 | 570,0 | 583,0 | 587,8 | 586,0 | 590,0 | 593,8 | 574,0 | 562,0 | 572,9 | 592,2 | 540,0 | 552,0 | 588,0 | SS | SZ | HU18 | ne | Szabolcs-Szatmár | |||||
Tolna | Szekszárd | 3702 | 1430 | 250,3 | 251,6 | 251,9 | 244,0 | 244,0 | 247,7 | 249,0 | 250,0 | 251,0 | 252,0 | 253,7 | 263,0 | 265,0 | 268,2 | 268,0 | 268,0 | 266,3 | 260,0 | 251,0 | 258,8 | 259,3 | 260,0 | 256,0 | 268,0 | TN | TO | HU21 | sc | ||||||
Vas | Szombathely | 3337 | 1288 | 268,6 | 269,1 | 269,8 | 266,0 | 266,0 | 270,4 | 272,0 | 273,0 | 273,9 | 274,8 | 275,9 | 277,0 | 278,0 | 284,5 | 283,0 | 285,0 | 285,5 | 282,0 | 278,0 | 277,6 | 280,8 | 280,0 | 276,0 | 283,0 | VS | VA | HU22 | w | ||||||
Veszprém | Veszprém | 4689 | 1791 | 374,6 | 375,6 | 376,5 | 372,0 | 373,0 | 377,1 | 378,0 | 379,0 | 378,3 | 378,5 | 382,2 | 387,0 | 387,0 | 388,6 | 389,0 | 389,0 | 386,5 | 430,0 | 419,0 | 367,7 | 409,0 | 420,0 | 410,0 | 393,0 | VP | VE | HU23 | wc | ||||||
Zala | Zalaegerszeg | 3786 | 1461 | 299,1 | 300,5 | 301,2 | 293,0 | 293,0 | 299,3 | 301,0 | 302,0 | 302,6 | 303,9 | 306,4 | 311,0 | 311,0 | 316,4 | 316,0 | 317,0 | 317,3 | 265,0 | 261,0 | 304,1 | 267,2 | 260,0 | 263,0 | 274,0 | ZL | ZA | HU24 | sw | ||||||
Megyei jogu város: | Cities with county right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest | 525 | 203 | 1739,6 | 1759,2 | 1791,1 | 1812,0 | 1815,0 | 1886,2 | 1909,0 | 1987,0 | 2008,5 | 2008,5 | 2016,8 | 2104,0 | 2089,0 | 2064,3 | 2064,0 | 2064,0 | 2059,3 | 2060,0 | 2047,0 | 2001,1 | 1940,2 | 1990,0 | 1970,0 | 1807,0 | BP | BU | HU05 | cn | |||||||
Miskolc | 224 | 191,0 | 196,4 | 212,0 | 210,0 | 208,1 | 172,0 | 193,0 | 181,4 | 173,0 | 175,0 | 144,0 | MK | MI | HU13 | ne | created 1954; abolished 1971, re-created 1975 | ||||||||||||||||||||
Debrecen | 446 | 217,3 | 212,2 | 205,0 | 195,0 | 198,2 | 195,0 | 177,0 | 167,9 | 155,1 | 154,0 | 129,0 | DB | DE | HU07 | e | created 1954; abolished 1971, re-created 1975 | ||||||||||||||||||||
Szeged | 145 | 178,5 | 175,3 | 176,0 | 173,0 | 170,8 | 175,0 | 165,0 | 151,7 | 118,5 | 118,0 | 99,0 | SG | SD | HU19 | s | created 1954; abolished 1971, re-created 1975 | ||||||||||||||||||||
Pécs | 113 | 171,6 | 170,0 | 175,0 | 172,0 | 169,1 | 145,0 | 159,0 | 150,8 | 145,3 | 137,0 | 115,0 | PS | PS | HU15 | sw | created 1954; abolished 1971, re-created 1975 | ||||||||||||||||||||
Györ | 175 | 130,6 | 129,3 | 128,0 | 126,0 | 124,1 | 125,0 | 113,0 | 102,6 | GR | GY | HU25 | nw | created 1975 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Budapest | 93036 | 35919 | 10174,9 | 10200,3 | 10221,6 | 10048,0 | 10044,0 | 10174,4 | 10214,0 | 10304,0 | 10310,0 | 10329,8 | 10374,8 | 10604,0 | 10622,0 | 10700,1 | 10679,0 | 10705,0 | 10709,5 | 10641,0 | 10427,0 | 10321,9 | 10315,6 | 9650,0 | 9607,0 | 9978,0 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer