FRANCEhistorical demographical data of the greater administrative division: regions |
RÉGION | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c1999 | e1994 | c1990 | c1982 | c1975 | e1964 | c1946 | c1901 | c1851 | c1801 | code | code | code | code | pos. | |||
source: | FI | BB | FI | FI | OF | WP | WP | WP | WP | WP | JaLa | ISO | FIPS | NUTS | |||||||
Alsace | Strasbourg | 8304 | 3197 | 1734,1 | 1683,9 | 1622,0 | 1566,1 | 1517,3 | 1358,0 | 1145,0 | 1155,0 | 1082,0 | 754,0 | AS | A | FRC1 | FR42 | ne | |||
Aquitaine | Bordeaux | 41407 | 15950 | 2908,4 | 2860,4 | 2793,5 | 2656,5 | 2550,3 | 2389,0 | 2175,0 | 2271,0 | 2211,0 | 1791,0 | AQ | B | FR97 | FR61 | sw | |||
Auvergne | Clermont-Ferrand | 25988 | 10044 | 1308,9 | 1315,9 | 1318,2 | 1332,7 | 1330,5 | 1295,0 | 1267,0 | 1511,0 | 1492,0 | 1206,0 | AV | C | FR98 | FR72 | cse | |||
Bourgogne | Dijon | 31592 | 12194 | 1610,1 | 1622,6 | 1608,5 | 1596,0 | 1570,9 | 1468,0 | 1357,0 | 1627,0 | 1683,0 | 1346,0 | BG | D | FRA1 | FR26 | ce | |||
Bretagne | Rennes | 27184 | 10506 | 2906,2 | 2840,6 | 2792,8 | 2708,0 | 2595,4 | 2412,0 | 2337,0 | 2559,0 | 2303,0 | 1833,0 | BT | E | FRA2 | FR52 | w | |||
Centre | Orléans | 39061 | 15116 | 2440,3 | 2427,7 | 2369,2 | 2264,2 | 2152,5 | 1901,0 | 1735,0 | 1888,0 | 1792,0 | 1446,0 | NT | F | FRA3 | FR24 | c | |||
Champagne-Ardenne | Châlons-sur-Marne | 25600 | 9886 | 1342,4 | 1351,9 | 1345,7 | 1345,9 | 1336,8 | 1235,0 | 1049,0 | 1221,0 | 1238,0 | 1023,0 | CA | G | FRA4 | FR21 | nc | |||
Corse | Ajaccio | 8680 | 3352 | 260,2 | 258,9 | 250,4 | 240,2 | 225,6 | 180,0 | 268,0 | 296,0 | 236,0 | 164,0 | CS | H | FRA5 | FR83 | se | |||
Franche-Comté | Besançon | 16189 | 6207 | 1117,1 | 1111,2 | 1097,1 | 1084,1 | 1060,3 | 960,0 | 804,0 | 919,0 | 957,0 | 796,0 | FC | I | FRA6 | FR43 | ec | |||
Île-de-France | Paris | 12008 | 4637 | 10952,0 | 10954,5 | 10650,6 | 10073,0 | 9878,6 | 8927,0 | 6598,0 | 4736,0 | 2240,0 | 1352,0 | IF | J | FRA8 | FR1 | cn | |||
Languedoc-Roussillon | Montpellier | 27448 | 10570 | 2295,6 | 2212,0 | 2109,8 | 1926,6 | 1789,5 | 1651,0 | 1430,0 | 1565,0 | 1414,0 | 1038,0 | LR | K | FRA9 | FR81 | sc | |||
Limousin | Limoges | 16932 | 6541 | 710,9 | 719,3 | 723,8 | 737,1 | 738,7 | 738,0 | 780,0 | 978,0 | 927,0 | 707,0 | LM | L | FRB1 | FR63 | csw | |||
Pays de la Loire | Nantes | 32126 | 12387 | 3222,1 | 3131,1 | 3058,0 | 2930,4 | 2767,2 | 2504,0 | 2223,0 | 2357,0 | 2282,0 | 1682,0 | PL | R | FRB5 | FR51 | wc | |||
Lorraine | Metz | 23540 | 9092 | 2310,4 | 2311,3 | 2303,7 | 2319,9 | 2330,8 | 2271,0 | 1682,0 | 1754,0 | 1666,0 | 1265,0 | LO | M | FRB2 | FR41 | ne | |||
Midi-Pyrénées | Toulouse | 45382 | 17509 | 2551,7 | 2488,6 | 2427,4 | 2325,3 | 2268,3 | 2158,0 | 1979,0 | 2250,0 | 2598,0 | 2047,0 | MP | N | FRB3 | FR62 | sc | |||
Nord-Pas-de-Calais | Lille | 12378 | 4793 | 3996,6 | 3991,5 | 3960,0 | 3932,9 | 3912,8 | 3743,0 | 3086,0 | 2822,0 | 1851,0 | 1271,0 | NP | O | FRB4 | FR3 | n | |||
Basse-Normandie | Caen | 17583 | 6791 | 1422,2 | 1410,4 | 1390,5 | 1351,0 | 1306,2 | 1221,0 | 1109,0 | 1229,0 | 1532,0 | 1378,0 | NM | P | FR99 | FR25 | nw | |||
Haute-Normandie | Rouen | 12258 | 4756 | 1780,2 | 1773,7 | 1736,4 | 1655,4 | 1595,7 | 1436,0 | 1162,0 | 1189,0 | 1178,0 | 1013,0 | NH | Q | FRA7 | FR23 | nw | |||
Picardie | Amiens | 19411 | 7490 | 1857,8 | 1851,6 | 1809,6 | 1740,4 | 1678,6 | 1517,0 | 1292,0 | 1481,0 | 1533,0 | 1236,0 | PC | S | FRB6 | FR22 | n | |||
Poitou-Charentes | Poitiers | 25790 | 9965 | 1640,1 | 1615,8 | 1594,7 | 1568,2 | 1528,1 | 1475,0 | 1354,0 | 1481,0 | 1494,0 | 1181,0 | PT | T | FRB7 | FR53 | wc | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31436 | 12123 | 4506,2 | 4414,3 | 4260,0 | 3965,2 | 3675,7 | 3081,0 | 2214,0 | 1815,0 | 1336,0 | 995,0 | PA | U | FRB8 | FR82 | se | |||
Rhône-Alpes | Lyon | 43694 | 16871 | 5645,4 | 5552,4 | 5344,0 | 5016,0 | 4780,7 | 4214,0 | 3461,0 | 3579,0 | 2737,0 | 1825,0 | RA | V | FRB9 | FR71 | ecs | |||
TOTAL: | Paris | 543991 | 209977 | 58518,8 | 57899,6 | 56565,9 | 54335,1 | 52590,6 | 48134,0 | 40507,0 | 40683,0 | 35782,0 | 27349,0 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division: departments
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer