FRANCEhistorical demographical data of the administrative division: departments |
DÉPARTEMENT | no. | code | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c1999 | e1994 | c1990 | c1982 | c1975 | c1968 | c1962 | c1954 | c1946 | c1936 | c1931 | c1926 | c1921 | c1911 | c1906 | c1901 | c1896 | c1891 | c1886 | c1881 | c1876 | c1872 | c1866 | c1861 | c1856 | c1851 | e1847 | c1841 | c1831 | 1815/20? | c1801 | code | code | particulars | variants of the name | ||||
source: | dép. | région | FI | BB | FI | BB | FI | FI | OF | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | AG | AG | MI | PD | MI | FIPS | NUTS | |||||||
Ain | 01 | RA | Bourg-en-Bresse | 5762,4 | 2225 | 515,3 | 497,9 | 471,0 | 418,5 | 376,5 | 339,3 | 314,5 | 301,0 | 298,6 | 306,7 | 313,5 | 310,1 | 309,5 | 335,1 | 338,6 | 343,0 | 345,4 | 350,7 | 356,8 | 356,9 | 358,2 | 356,3 | 364,6 | 362,8 | 363,9 | 365,9 | 367,4 | 355,7 | 346,0 | 328,8 | 297,0 | FR01 | FR711 | ||||||
Aisne | 02 | PD | Laon | 7369,1 | 2845 | 535,8 | 539,1 | 537,3 | 534,0 | 533,9 | 526,3 | 512,9 | 487,1 | 453,4 | 484,6 | 489,4 | 489,0 | 421,5 | 530,2 | 534,5 | 535,6 | 541,5 | 545,5 | 555,9 | 556,9 | 560,4 | 552,4 | 565,0 | 564,6 | 555,5 | 559,0 | 557,4 | 542,2 | 513,0 | 459,6 | 426,0 | FR02 | FR221 | ||||||
Allier | 03 | AV | Moulins | 7340,1 | 2834 | 344,7 | 353,0 | 357,7 | 369,6 | 378,4 | 386,5 | 380,2 | 372,7 | 373,5 | 368,8 | 373,9 | 370,6 | 371,0 | 406,3 | 418,0 | 422,0 | 424,4 | 424,4 | 424,6 | 416,8 | 405,8 | 390,8 | 376,2 | 356,4 | 352,2 | 336,8 | 329,5 | 311,4 | 298,0 | 284,9 | 249,0 | FR03 | FR721 | ||||||
Alpes-de-Haute-Provence | 04 | PA | Digne | 6925,2 | 2674 | 139,6 | 137,9 | 130,9 | 119,1 | 112,2 | 104,8 | 91,8 | 84,3 | 83,4 | 85,1 | 87,9 | 88,3 | 91,9 | 107,2 | 113,1 | 115,0 | 118,1 | 124,3 | 129,5 | 131,9 | 136,2 | 139,3 | 143,0 | 146,4 | 149,7 | 152,1 | 156,7 | 156,1 | 156,0 | 149,3 | 134,0 | FR12 | FR821 | Basses-Alpes (until 1970.04.13) | |||||
Alpes (Hautes-) | 05 | PA | Gap | 5548,7 | 2142 | 121,4 | 118,2 | 113,3 | 105,1 | 97,4 | 91,8 | 87,4 | 85,1 | 84,9 | 88,2 | 87,6 | 88,0 | 89,3 | 105,1 | 107,5 | 109,5 | 113,2 | 115,5 | 122,9 | 121,8 | 119,1 | 118,9 | 122,1 | 125,1 | 129,6 | 132,0 | 133,1 | 132,6 | 129,0 | 121,4 | 113,0 | FR38 | FR822 | ||||||
Alpes-Maritimes | 06 | PA | Nice | 4298,6 | 1660 | 1011,3 | 1010,2 | 971,8 | 881,2 | 816,7 | 722,1 | 618,3 | 515,5 | 453,1 | 518,1 | 493,4 | 435,3 | 357,8 | 356,3 | 334,0 | 293,2 | 265,2 | 258,6 | 238,1 | 226,6 | 203,6 | 199,0 | 198,8 | 194,6 | 192,1 | 192,1 | FR04 | FR823 | area partially ceded to France by Italy in 1860 | ||||||||||
Ardèche | 07 | RA | Privas | 5528,6 | 2135 | 286,0 | 282,4 | 277,6 | 268,0 | 257,1 | 256,9 | 248,5 | 249,1 | 254,6 | 272,7 | 282,9 | 289,3 | 294,3 | 331,8 | 347,1 | 353,6 | 363,5 | 371,3 | 375,5 | 376,9 | 384,4 | 380,3 | 387,2 | 388,5 | 385,8 | 386,6 | 379,6 | 362,4 | 341,0 | 304,3 | 267,0 | FR05 | FR712 | ||||||
Ardennes | 08 | CA | Charleville-Mézières | 5229,4 | 2019 | 290,1 | 292,6 | 296,4 | 302,3 | 309,3 | 309,4 | 300,2 | 280,5 | 245,3 | 288,6 | 293,7 | 297,4 | 277,8 | 318,9 | 317,5 | 315,6 | 318,9 | 324,9 | 332,8 | 333,7 | 326,8 | 320,2 | 326,9 | 329,1 | 322,1 | 331,3 | 319,2 | 326,8 | 291,0 | 266,3 | 260,0 | FR06 | FR211 | ||||||
Ariège | 09 | MP | Foix | 4889,9 | 1888 | 137,2 | 136,7 | 136,5 | 135,7 | 137,9 | 138,5 | 137,2 | 140,0 | 146,0 | 155,1 | 161,3 | 167,5 | 172,9 | 198,7 | 205,7 | 210,5 | 219,6 | 227,5 | 237,6 | 240,6 | 244,8 | 246,3 | 250,4 | 251,9 | 251,3 | 267,4 | 270,5 | 265,7 | 254,0 | 234,9 | 196,0 | FR07 | FR621 | ||||||
Aube | 10 | CA | Troyes | 6004,2 | 2318 | 292,1 | 292,8 | 289,2 | 289,3 | 284,8 | 270,3 | 255,1 | 240,8 | 235,2 | 239,6 | 242,6 | 238,3 | 227,8 | 241,0 | 243,7 | 246,2 | 251,4 | 255,5 | 257,4 | 255,3 | 255,2 | 255,7 | 262,0 | 262,8 | 261,7 | 265,2 | 261,9 | 258,2 | 246,0 | 230,7 | 231,0 | FR08 | FR212 | ||||||
Aude | 11 | LR | Carcassonne | 6139,0 | 2370 | 309,8 | 304,7 | 298,7 | 280,7 | 272,4 | 278,3 | 269,8 | 268,3 | 268,9 | 285,1 | 296,9 | 292,0 | 287,1 | 300,5 | 308,3 | 313,5 | 310,5 | 317,4 | 332,1 | 327,9 | 300,1 | 285,9 | 288,6 | 283,6 | 282,8 | 289,7 | 289,7 | 284,3 | 270,0 | 253,2 | 225,0 | FR09 | FR811 | ||||||
Aveyron | 12 | MP | Rodez | 8735,1 | 3373 | 263,8 | 266,8 | 270,1 | 278,7 | 278,3 | 281,6 | 290,5 | 292,7 | 307,7 | 314,7 | 323,8 | 328,9 | 332,9 | 369,4 | 377,3 | 382,1 | 389,5 | 400,5 | 415,8 | 415,1 | 413,8 | 402,5 | 400,1 | 396,0 | 393,9 | 394,2 | 389,1 | 375,1 | 359,0 | 339,4 | 318,0 | FR10 | FR622 | ||||||
Bouches-du-Rhône | 13 | PA | Marseille | 5087,5 | 1964 | 1835,7 | 1793,9 | 1759,4 | 1724,2 | 1633,0 | 1470,3 | 1248,4 | 1048,8 | 971,9 | 1224,8 | 1101,7 | 929,5 | 842,0 | 805,8 | 765,9 | 734,3 | 673,8 | 630,6 | 604,9 | 589,0 | 556,4 | 554,9 | 547,9 | 507,1 | 473,4 | 429,0 | 413,9 | 375,0 | 359,0 | 313,6 | 285,0 | FR15 | FR824 | ||||||
Calvados | 14 | NM | Caen | 5547,9 | 2142 | 648,4 | 632,5 | 618,5 | 589,6 | 561,0 | 519,7 | 480,8 | 443,0 | 400,0 | 404,9 | 401,4 | 390,5 | 384,7 | 396,3 | 403,4 | 410,2 | 417,2 | 428,9 | 437,3 | 439,8 | 450,2 | 454,0 | 474,9 | 481,0 | 478,4 | 491,2 | 498,4 | 496,2 | 495,0 | 492,6 | 452,0 | FR16 | FR251 | ||||||
Cantal | 15 | AV | Aurillac | 5726,0 | 2211 | 150,8 | 155,6 | 158,7 | 162,8 | 166,5 | 169,3 | 173,0 | 177,1 | 186,8 | 190,9 | 193,5 | 197,0 | 199,4 | 223,4 | 228,7 | 230,5 | 234,4 | 239,6 | 241,7 | 236,2 | 231,1 | 231,9 | 238,0 | 240,5 | 247,7 | 253,3 | 260,5 | 257,4 | 259,0 | 252,1 | 220,0 | FR17 | FR722 | ||||||
Charente | 16 | PC | Angoulême | 5956,0 | 2300 | 339,6 | 341,4 | 342,0 | 340,8 | 337,1 | 331,0 | 327,7 | 313,6 | 311,1 | 309,3 | 310,5 | 312,8 | 316,3 | 347,1 | 351,7 | 350,3 | 356,2 | 360,3 | 366,4 | 370,8 | 374,0 | 367,5 | 378,2 | 379,1 | 378,7 | 382,9 | 379,0 | 367,9 | 363,0 | 347,5 | 299,0 | FR18 | FR531 | ||||||
Charente-Maritime | 17 | PC | La Rochelle | 6863,8 | 2650 | 557,0 | 539,1 | 527,1 | 513,2 | 497,9 | 483,6 | 470,9 | 448,0 | 416,2 | 419,0 | 415,2 | 417,8 | 418,3 | 451,0 | 453,8 | 452,1 | 453,5 | 456,2 | 462,8 | 466,4 | 465,6 | 465,7 | 479,5 | 481,1 | 474,8 | 470,0 | 468,1 | 460,2 | 445,0 | 409,5 | 399,0 | FR19 | FR532 | Charente-Inférieure (until 1941.09.04) | |||||
Cher | 18 | CT | Bourges | 7235,0 | 2793 | 314,4 | 321,3 | 321,6 | 320,2 | 316,4 | 304,6 | 293,5 | 284,4 | 286,1 | 288,7 | 293,9 | 298,4 | 304,8 | 337,8 | 343,5 | 345,5 | 347,7 | 359,3 | 355,3 | 351,4 | 345,6 | 335,4 | 336,6 | 323,4 | 314,8 | 306,3 | 294,5 | 273,6 | 256,0 | 231,7 | 218,0 | FR20 | FR241 | ||||||
Corrèze | 19 | LM | Tulle | 5856,6 | 2261 | 232,6 | 236,4 | 237,9 | 241,4 | 240,4 | 237,9 | 237,9 | 242,8 | 254,6 | 262,7 | 264,1 | 269,3 | 273,8 | 309,7 | 317,4 | 318,4 | 322,4 | 328,2 | 326,5 | 317,1 | 311,5 | 302,7 | 310,8 | 310,1 | 315,0 | 320,9 | 317,6 | 306,5 | 295,0 | 273,4 | 244,0 | FR21 | FR631 | ||||||
Corse | 20 | Ajaccio | 269,8 | 275,5 | 247,0 | 267,9 | 322,9 | 297,2 | 289,9 | 282,0 | 291,0 | 291,2 | 295,6 | 290,2 | 288,6 | 278,5 | 272,6 | 262,7 | 258,5 | 259,9 | 252,9 | 240,2 | 236,3 | 230,3 | 221,5 | 198,0 | 180,3 | 164,0 | split into Corse-du-Sud and Haute-Corse on 1976.01.01 | |||||||||||||||
Corse-du-Sud | 2A | CS | Ajaccio | 4014,2 | 1550 | 118,6 | 123,9 | 118,2 | 108,6 | 100,3 | FR90 | FR831 | split from Corse on 1976.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corse (Haute-) | 2B | CS | Bastia | 4665,6 | 1802 | 141,6 | 135,0 | 131,6 | 131,6 | 125,3 | FR96 | FR832 | split from Corse on 1976.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Côte-d'Or | 21 | BG | Dijon | 8763,2 | 3383 | 506,8 | 505,9 | 493,9 | 473,5 | 456,1 | 421,2 | 387,9 | 356,8 | 335,6 | 334,4 | 333,8 | 328,9 | 321,1 | 350,0 | 358,0 | 361,6 | 368,2 | 376,9 | 381,6 | 382,8 | 377,7 | 374,5 | 382,8 | 384,1 | 385,1 | 400,3 | 396,5 | 393,3 | 375,0 | 358,1 | 341,0 | FR22 | FR261 | ||||||
Côtes-d'Armor | 22 | BT | Saint-Brieuc | 6877,6 | 2656 | 542,4 | 536,3 | 538,4 | 538,9 | 525,6 | 506,1 | 501,9 | 503,2 | 527,0 | 531,8 | 539,5 | 552,8 | 557,8 | 605,5 | 611,5 | 609,3 | 616,1 | 618,7 | 628,3 | 627,6 | 631,0 | 622,3 | 641,2 | 628,7 | 621,6 | 632,6 | 628,5 | 607,6 | 599,0 | 552,4 | 504,0 | FR23 | FR521 | Côtes-du-Nord (until 1990.02.27) | |||||
Creuse | 23 | LM | Guéret | 5565,4 | 2149 | 124,5 | 127,5 | 131,3 | 140,0 | 146,2 | 156,9 | 163,5 | 172,7 | 188,7 | 201,8 | 207,9 | 219,1 | 228,2 | 266,2 | 274,1 | 277,8 | 279,4 | 284,7 | 284,9 | 278,8 | 278,4 | 274,7 | 274,1 | 270,1 | 278,9 | 287,1 | 285,7 | 278,0 | 265,0 | 248,8 | 218,0 | FR24 | FR632 | ||||||
Dordogne | 24 | AQ | Périgueux | 9060,0 | 3498 | 388,3 | 388,5 | 386,4 | 377,4 | 373,2 | 374,1 | 375,5 | 377,9 | 387,6 | 387,0 | 383,7 | 392,5 | 396,7 | 437,4 | 447,1 | 453,0 | 464,8 | 478,5 | 492,2 | 495,0 | 489,8 | 480,1 | 502,7 | 501,7 | 504,7 | 505,8 | 503,6 | 490,3 | 483,0 | 453,1 | 409,0 | FR26 | FR611 | ||||||
Doubs | 25 | FC | Besançon | 5233,6 | 2021 | 499,1 | 493,1 | 484,8 | 477,2 | 471,1 | 426,4 | 384,9 | 327,2 | 298,3 | 304,8 | 305,5 | 296,6 | 285,0 | 299,9 | 298,4 | 298,9 | 302,0 | 303,1 | 311,0 | 310,8 | 306,1 | 291,3 | 298,1 | 296,3 | 286,9 | 296,7 | 292,3 | 276,0 | 266,0 | 242,7 | 216,0 | FR27 | FR431 | ||||||
Drôme | 26 | RA | Valence | 6530,0 | 2521 | 431,8 | 425,5 | 414,1 | 389,8 | 361,8 | 342,9 | 304,2 | 275,3 | 268,2 | 267,3 | 267,1 | 263,8 | 263,5 | 290,9 | 297,3 | 297,3 | 303,5 | 306,4 | 314,6 | 313,8 | 321,8 | 320,4 | 324,2 | 326,7 | 324,8 | 326,8 | 320,1 | 311,5 | 300,0 | 273,5 | 235,0 | FR28 | FR713 | ||||||
Eure | 27 | NH | Évreux | 6039,7 | 2332 | 541,1 | 533,7 | 513,8 | 462,3 | 423,0 | 383,4 | 361,9 | 332,5 | 315,9 | 303,8 | 305,8 | 308,4 | 303,2 | 323,7 | 330,1 | 334,8 | 340,7 | 349,5 | 358,8 | 364,3 | 373,6 | 377,9 | 394,5 | 398,7 | 404,7 | 415,8 | 423,2 | 425,8 | 424,0 | 416,2 | 403,0 | FR29 | FR231 | ||||||
Eure-et-Loir | 28 | CT | Chartres | 5880,0 | 2270 | 407,7 | 409,4 | 396,1 | 362,8 | 335,2 | 302,2 | 277,5 | 261,0 | 258,1 | 252,7 | 254,8 | 255,2 | 251,3 | 272,3 | 273,8 | 275,4 | 280,5 | 284,7 | 283,7 | 280,1 | 283,1 | 282,6 | 290,8 | 290,5 | 291,1 | 294,9 | 292,3 | 286,4 | 279,0 | 264,4 | 258,0 | FR30 | FR242 | Eure-et-Loire | |||||
Finistère | 29 | BT | Quimper | 6733,0 | 2600 | 852,4 | 840,1 | 838,7 | 828,4 | 804,1 | 768,9 | 749,6 | 727,8 | 724,7 | 756,8 | 744,3 | 753,7 | 762,5 | 809,8 | 795,1 | 773,0 | 739,6 | 727,0 | 707,8 | 681,6 | 666,1 | 643,0 | 662,5 | 627,3 | 606,6 | 617,7 | 612,2 | 576,1 | 524,0 | 483,1 | 439,0 | FR31 | FR522 | ||||||
Gard | 30 | LR | Nîmes | 5852,9 | 2260 | 623,1 | 605,8 | 585,0 | 530,5 | 494,6 | 478,5 | 435,1 | 396,7 | 380,8 | 395,3 | 406,8 | 402,6 | 396,2 | 413,5 | 421,2 | 420,8 | 416,0 | 419,4 | 417,1 | 415,6 | 423,8 | 420,1 | 429,7 | 422,1 | 419,7 | 408,2 | 400,4 | 376,1 | 357,0 | 334,2 | 300,0 | FR32 | FR812 | ||||||
Garonne (Haute-) | 31 | MP | Toulouse | 6309,3 | 2436 | 1046,3 | 985,0 | 926,0 | 824,6 | 777,4 | 690,7 | 594,6 | 525,7 | 512,3 | 458,6 | 441,8 | 431,5 | 424,6 | 432,1 | 442,1 | 448,5 | 459,4 | 472,4 | 481,2 | 478,0 | 477,7 | 479,4 | 493,8 | 484,1 | 481,2 | 481,6 | 481,9 | 468,1 | 428,0 | 391,0 | 340,0 | FR35 | FR623 | ||||||
Gers | 32 | MP | Auch | 6256,8 | 2416 | 172,3 | 172,6 | 174,6 | 174,2 | 175,4 | 181,6 | 182,3 | 185,1 | 190,4 | 192,5 | 193,1 | 196,4 | 194,4 | 222,0 | 231,1 | 238,4 | 250,5 | 261,1 | 274,4 | 281,5 | 283,5 | 284,7 | 295,7 | 298,9 | 304,5 | 307,5 | 314,9 | 311,1 | 312,0 | 301,3 | 258,0 | FR33 | FR624 | ||||||
Gironde | 33 | AQ | Bordeaux | 10000,1 | 3861 | 1287,3 | 1259,6 | 1213,5 | 1127,5 | 1061,5 | 1009,4 | 935,4 | 896,5 | 858,4 | 850,6 | 852,8 | 828,0 | 819,1 | 829,1 | 823,9 | 821,1 | 809,9 | 793,5 | 775,8 | 748,7 | 735,2 | 705,1 | 701,9 | 667,2 | 640,8 | 614,4 | 602,4 | 568,0 | 554,0 | 522,0 | 503,0 | FR34 | FR612 | ||||||
Hérault | 34 | LR | Montpellier | 6101,0 | 2356 | 896,4 | 853,6 | 794,6 | 706,5 | 648,2 | 591,4 | 516,7 | 471,4 | 461,1 | 502,0 | 514,8 | 500,6 | 488,2 | 480,5 | 482,8 | 489,4 | 469,7 | 461,0 | 439,0 | 441,5 | 445,1 | 429,9 | 427,2 | 409,4 | 400,4 | 389,3 | 386,0 | 367,3 | 346,0 | 324,1 | 275,0 | FR44 | FR813 | ||||||
Ille-et-Vilaine | 35 | BT | Rennes | 6774,7 | 2616 | 867,5 | 832,9 | 798,7 | 749,8 | 702,2 | 652,7 | 614,3 | 586,8 | 578,2 | 565,8 | 562,6 | 561,7 | 558,6 | 608,0 | 611,8 | 613,6 | 622,0 | 626,9 | 621,4 | 615,5 | 602,7 | 589,5 | 592,6 | 584,9 | 580,9 | 574,6 | 563,0 | 549,4 | 547,0 | 533,2 | 489,0 | FR45 | FR523 | ||||||
Indre | 36 | CT | Châteauroux | 6790,6 | 2622 | 231,1 | 234,5 | 237,5 | 243,2 | 248,5 | 247,2 | 251,4 | 247,4 | 252,1 | 245,6 | 247,9 | 255,1 | 260,5 | 287,7 | 290,2 | 288,8 | 289,2 | 292,9 | 296,1 | 287,7 | 281,2 | 277,7 | 277,9 | 270,1 | 273,5 | 271,9 | 264,0 | 253,1 | 245,0 | 230,4 | 206,0 | FR46 | FR243 | ||||||
Indre-et-Loire | 37 | CT | Tours | 6126,7 | 2366 | 554,0 | 544,0 | 529,3 | 506,1 | 478,6 | 437,9 | 395,2 | 364,7 | 349,7 | 343,3 | 335,2 | 334,5 | 327,7 | 341,2 | 337,9 | 335,5 | 337,1 | 337,3 | 340,9 | 329,2 | 324,9 | 317,0 | 325,2 | 323,6 | 318,4 | 315,6 | 312,4 | 306,4 | 297,0 | 282,6 | 269,0 | FR47 | FR244 | ||||||
Isère | 38 | RA | Grenoble | 7431,4 | 2869 | 1094,0 | 1060,3 | 1016,2 | 936,8 | 860,3 | 768,5 | 678,0 | 588,7 | 542,6 | 541,6 | 550,5 | 530,6 | 502,8 | 532,7 | 539,3 | 545,2 | 543,9 | 548,5 | 556,9 | 556,6 | 556,3 | 551,8 | 557,4 | 553,7 | 552,6 | 579,5 | 598,5 | 588,7 | 550,0 | 505,6 | 436,0 | FR48 | FR714 | ||||||
Jura | 39 | FC | Lons-le-Saunier | 4999,2 | 1930 | 250,9 | 251,9 | 248,8 | 242,9 | 238,9 | 233,5 | 225,7 | 220,2 | 216,4 | 220,8 | 229,1 | 230,7 | 229,1 | 252,7 | 257,7 | 261,3 | 266,1 | 273,0 | 281,3 | 285,3 | 288,8 | 287,6 | 298,5 | 298,1 | 296,7 | 313,3 | 316,2 | 316,9 | 313,0 | 301,8 | 288,0 | FR49 | FR432 | ||||||
Landes | 40 | AQ | Mont-de-Marsan | 9242,6 | 3569 | 327,3 | 317,8 | 311,5 | 297,4 | 288,3 | 277,4 | 260,5 | 248,9 | 248,4 | 251,4 | 257,2 | 263,1 | 263,9 | 288,9 | 293,4 | 291,6 | 292,9 | 297,8 | 302,3 | 301,1 | 303,5 | 300,5 | 306,7 | 300,8 | 309,8 | 302,2 | 298,2 | 288,1 | 282,0 | 256,3 | 224,0 | FR50 | FR613 | ||||||
Loir-et-Cher | 41 | CT | Blois | 6343,4 | 2449 | 315,0 | 311,8 | 305,9 | 296,2 | 283,7 | 267,9 | 250,7 | 239,8 | 242,4 | 240,9 | 241,6 | 248,1 | 251,5 | 271,2 | 276,0 | 275,5 | 278,2 | 280,4 | 279,2 | 275,7 | 272,6 | 268,8 | 275,8 | 269,0 | 264,0 | 261,9 | 256,8 | 249,5 | 236,0 | 227,5 | 210,0 | FR54 | FR245 | ||||||
Loire | 42 | RA | Saint-Étienne | 4780,6 | 1846 | 728,8 | 748,9 | 748,3 | 739,5 | 742,4 | 722,4 | 696,3 | 654,5 | 631,6 | 650,2 | 664,8 | 669,2 | 637,1 | 640,5 | 643,9 | 647,6 | 625,3 | 616,2 | 603,4 | 599,8 | 590,6 | 550,6 | 537,1 | 517,6 | 505,3 | 472,6 | 453,8 | 434,1 | 391,0 | 343,6 | 291,0 | FR51 | FR715 | ||||||
Loire (Haute-) | 43 | AV | Le Puy | 4977,1 | 1922 | 209,1 | 206,6 | 206,6 | 205,9 | 205,5 | 208,3 | 211,0 | 215,6 | 228,1 | 245,3 | 251,6 | 260,6 | 268,9 | 303,8 | 314,8 | 314,1 | 316,7 | 316,7 | 320,1 | 316,5 | 313,7 | 308,7 | 312,7 | 305,5 | 301,0 | 304,6 | 307,2 | 298,1 | 292,0 | 276,8 | 230,0 | FR36 | FR723 | ||||||
Loire-Atlantique | 44 | PL | Nantes | 6815,4 | 2631 | 1134,3 | 1085,9 | 1052,2 | 995,5 | 934,4 | 861,5 | 803,4 | 733,6 | 665,1 | 659,4 | 652,1 | 651,5 | 649,7 | 669,9 | 666,7 | 665,0 | 646,2 | 645,3 | 643,9 | 625,6 | 613,0 | 602,2 | 598,6 | 580,2 | 556,0 | 535,7 | 517,3 | 486,8 | 470,0 | 383,7 | 369,0 | FR52 | FR511 | Loire-Inférieure (until 1957.03.09) | |||||
Loiret | 45 | CT | Orléans | 6775,2 | 2616 | 618,1 | 606,7 | 580,6 | 535,7 | 490,2 | 430,6 | 389,9 | 360,5 | 346,9 | 343,9 | 342,7 | 341,2 | 337,2 | 364,1 | 365,0 | 366,7 | 371,0 | 377,7 | 374,9 | 368,5 | 360,9 | 353,0 | 357,1 | 352,8 | 345,1 | 341,0 | 331,6 | 318,5 | 305,0 | 291,4 | 286,0 | FR53 | FR246 | ||||||
Lot | 46 | MP | Cahors | 5216,5 | 2014 | 160,2 | 156,9 | 155,8 | 154,5 | 150,8 | 151,2 | 149,9 | 147,8 | 154,9 | 162,6 | 166,6 | 171,8 | 176,9 | 205,8 | 216,6 | 226,7 | 240,4 | 253,9 | 271,5 | 280,3 | 276,5 | 281,4 | 288,9 | 295,5 | 293,7 | 296,2 | 294,6 | 287,7 | 285,0 | 275,4 | 261,0 | FR55 | FR625 | ||||||
Lot-et-Garonne | 47 | AQ | Agen | 5360,9 | 2070 | 305,4 | 303,5 | 306,0 | 298,5 | 292,6 | 290,6 | 275,0 | 265,5 | 265,4 | 252,8 | 247,5 | 246,6 | 240,0 | 268,1 | 274,6 | 278,7 | 286,4 | 295,4 | 307,4 | 312,1 | 316,9 | 319,3 | 328,0 | 332,1 | 340,0 | 341,3 | 346,3 | 347,1 | 347,0 | 330,1 | 299,0 | FR56 | FR614 | Lot-Garonne | |||||
Lozère | 48 | LR | Mende | 5166,9 | 1995 | 73,5 | 72,9 | 72,8 | 74,3 | 74,8 | 77,3 | 81,9 | 82,4 | 90,5 | 98,5 | 101,8 | 104,7 | 108,8 | 122,7 | 128,0 | 128,9 | 132,2 | 135,5 | 141,3 | 143,6 | 138,3 | 135,2 | 137,3 | 137,4 | 140,8 | 144,7 | 143,3 | 140,8 | 140,0 | 133,9 | 127,0 | FR57 | FR814 | ||||||
Maine-et-Loire | 49 | PL | Angers | 7165,6 | 2767 | 732,9 | 719,2 | 705,9 | 675,3 | 629,8 | 584,7 | 556,3 | 518,2 | 496,1 | 477,7 | 476,0 | 477,7 | 474,8 | 508,1 | 513,5 | 514,7 | 514,9 | 518,6 | 527,7 | 523,5 | 517,3 | 518,5 | 532,3 | 526,0 | 524,4 | 515,5 | 505,0 | 488,5 | 468,0 | 442,9 | 376,0 | FR58 | FR512 | ||||||
Manche | 50 | NM | Saint-Lô | 5938,0 | 2293 | 481,5 | 483,4 | 479,6 | 465,9 | 451,7 | 451,9 | 446,9 | 446,9 | 435,5 | 438,5 | 433,5 | 431,4 | 425,5 | 476,1 | 487,4 | 491,4 | 500,1 | 513,8 | 520,9 | 526,4 | 539,9 | 544,8 | 573,9 | 591,4 | 595,2 | 600,9 | 604,0 | 597,3 | 591,0 | 594,2 | 531,0 | FR59 | FR252 | ||||||
Marne | 51 | CA | Châlons-sur-Marne | 8161,6 | 3151 | 565,2 | 566,2 | 558,2 | 543,6 | 530,4 | 485,4 | 442,2 | 415,1 | 386,9 | 410,2 | 412,2 | 397,8 | 366,7 | 436,3 | 434,2 | 432,9 | 439,6 | 434,7 | 429,5 | 421,8 | 407,8 | 386,2 | 390,8 | 385,5 | 372,1 | 373,3 | 367,3 | 356,6 | 337,0 | 309,4 | 305,0 | FR60 | FR213 | ||||||
Marne (Haute-) | 52 | CA | Chaumont | 6210,6 | 2398 | 194,9 | 200,2 | 204,1 | 210,7 | 212,3 | 214,3 | 208,4 | 197,1 | 181,8 | 188,5 | 189,8 | 195,4 | 198,9 | 214,8 | 221,7 | 226,5 | 232,1 | 243,5 | 247,8 | 254,9 | 252,4 | 251,2 | 259,1 | 258,5 | 256,5 | 268,4 | 262,1 | 257,6 | 250,0 | 233,3 | 227,0 | FR37 | FR214 | ||||||
Mayenne | 53 | PL | Laval | 5175,2 | 1998 | 285,3 | 281,3 | 278,0 | 271,8 | 261,8 | 252,8 | 250,0 | 251,5 | 256,3 | 251,3 | 254,5 | 259,9 | 262,4 | 297,7 | 305,5 | 313,1 | 321,2 | 332,4 | 340,1 | 344,9 | 351,9 | 350,6 | 367,9 | 375,2 | 373,8 | 374,6 | 368,4 | 361,4 | 353,0 | 343,8 | 306,0 | FR61 | FR513 | ||||||
Meurthe-et-Moselle | 54 | LO | Nancy | 5241,0 | 2024 | 713,8 | 715,9 | 711,8 | 716,8 | 722,6 | 705,4 | 678,1 | 607,0 | 528,8 | 576,0 | 592,6 | 552,1 | 503,8 | 564,7 | 517,5 | 484,7 | 466,4 | 444,2 | 431,7 | 419,3 | 404,6 | 365,1 | 367,6 | 367,1 | 364,6 | 384,5 | 446,0 | 444,6 | 416,0 | 380,0 | 338,0 | FR62 | FR411 | Meurthe | |||||
Meuse | 55 | LO | Bar-le-Duc | 6216,4 | 2400 | 192,2 | 194,4 | 196,3 | 200,1 | 203,9 | 209,5 | 216,0 | 207,1 | 188,8 | 216,9 | 215,8 | 218,1 | 207,3 | 278,0 | 280,2 | 283,5 | 290,4 | 292,3 | 292,0 | 289,9 | 294,1 | 284,7 | 301,7 | 305,5 | 305,7 | 328,7 | 325,7 | 326,4 | 315,0 | 292,4 | 270,0 | FR63 | FR412 | ||||||
Morbihan | 56 | BT | Vannes | 6822,6 | 2634 | 643,9 | 631,3 | 619,8 | 590,9 | 563,6 | 540,5 | 530,8 | 521,0 | 506,9 | 542,2 | 537,5 | 543,2 | 546,0 | 578,4 | 573,2 | 563,5 | 552,0 | 544,5 | 535,3 | 521,6 | 506,6 | 490,4 | 501,1 | 486,5 | 473,9 | 478,2 | 472,8 | 443,1 | 434,0 | 416,2 | 401,0 | FR64 | FR524 | ||||||
Moselle | 57 | LO | Metz | 6216,3 | 2400 | 1023,4 | 1015,6 | 1011,3 | 1007,2 | 1006,4 | 971,3 | 919,4 | 769,4 | 622,1 | 696,2 | 693,4 | 633,5 | 589,1 | 655,2 | 615,8 | 564,8 | 524,9 | 510,4 | 489,7 | 492,7 | 480,3 | 490,5 | 512,9 | 508,0 | 510,9 | 525,6 | 448,1 | 421,3 | 417,0 | 376,4 | 348,0 | FR65 | FR413 | from 1870-1918 ceded to Germany | |||||
