CZECH REPUBLIChistorical demographical data of the former administrative division |
KRAJ, OKRES: | capital | surface/sq.km | surface/sq.km | surface/sq.mi | e1999ja | e1998ja | e1997ja | e1996b | e1993b | e1991 | c1991 | e1990 | e1989 | e1986 | 1983 | e1982 | c1981 | e1978u | 1978 | e1977b | 1975b | e1970 | 1970b | 1969m | 1969b | e1966u | e1961 | e1960 | e1957 | 1950 | 1947 | c1930 | 1927 | 1921 | e1913 | c1910 | c1901 | c1891 | c1881 | c1870 | c1858 | c1855 | c1850 | c1842 | c1840 | ca 1820 | code | code | code | position | particulars | variants of the name | ||||
source: | SR'1970 | SR'1998 | SR | SR | SR | DV | BB | OD | DV | GL | GL | SY | SY | GL | SY | GL | SY | GL | SY | GL | SR | SR | SR | SY | GL | SY | GL | SY | SY | SY,GL | HG | FB,GL | AG | AG,GL | AG,GL | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | PD | JaLa | GL | FIPS | |||||||||
former division (until 1999/2000?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAJ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní m`'esto Praha | Praha | 496 | 496 | 192 | 1193,3 | 1200,5 | 1205,0 | 1209,9 | 1217,3 | 1216,0 | 1215,1 | 1214,8 | 1211,1 | 1190,6 | 1185,7 | 1185,7 | 1193,3 | 1186,0 | 1179,6 | 1175,5 | 1161,2 | 1078,0 | 1103,4 | 1103,6 | 1103,2 | 1030,3 | 1003,0 | 999,6 | 940,0 | 853,0 | 678,0 | 618,0 | 516,0 | PR | EZ52 | cw | Capital city Prague | |||||||||||||||||||
St`'redo`'ceský kraj | Praha | 10994 | 11014 | 4253 | 1108,5 | 1106,0 | 1105,2 | 1106,7 | 1110,1 | 1112,4 | 1114,1 | 1118,2 | 1122,0 | 1139,1 | 1147,8 | 1147,1 | 1145,7 | 1142,3 | 1139,9 | 1139,1 | 1132,3 | 1192,0 | 1200,5 | 1202,3 | 1203,8 | 1273,4 | 1270,0 | 1256,6 | 1202,0 | 1320,0 | 1228,0 | 1241,0 | 1186,0 | SC | EZ88 | cw | St`'rední `'Cechý | |||||||||||||||||||
Jiho`'ceský kraj | `'Ceské Bud`'ejovice | 11345 | 11346 | 4381 | 700,7 | 700,8 | 700,6 | 700,8 | 699,3 | 697,3 | 701,8 | 699,6 | 697,8 | 694,9 | 692,8 | 693,2 | 688,5 | 682,6 | 677,9 | 675,6 | 665,3 | 653,0 | 656,8 | 656,6 | 656,1 | 654,5 | 650,0 | 651,8 | 626,0 | 810,0 | 836,0 | 854,0 | 835,0 | JC | EZ79 | sw | Budojevický kraj, Ji`'zní `'Cechý | |||||||||||||||||||
Západo`'ceský kraj | Plze`'n | 10875 | 10875 | 4199 | 857,4 | 858,2 | 859,3 | 860,5 | 860,8 | 860,3 | 869,2 | 869,5 | 869,6 | 874,2 | 878,9 | 878,0 | 888,1 | 885,7 | 882,4 | 880,1 | 870,3 | 849,0 | 863,3 | 861,0 | 859,9 | 861,2 | 829,0 | 847,8 | 772,0 | 1212,0 | 1156,0 | 1168,0 | 1082,0 | PL | EZ87 | wc | Západní `'Cechý | |||||||||||||||||||
Severo`'ceský kraj | Ústí nad Labem | 7819 | 7799 | 3011 | 1180,3 | 1179,2 | 1179,0 | 1178,2 | 1176,7 | 1173,7 | 1189,6 | 1190,4 | 1190,6 | 1181,8 | 1172,4 | 1173,8 | 1171,1 | 1160,5 | 1153,7 | 1149,5 | 1130,8 | 1103,0 | 1120,1 | 1119,6 | 1118,6 | 1116,1 | 1085,0 | 1138,8 | 1027,0 | 1570,0 | 1455,0 | 1515,0 | 1387,0 | US | EZ89 | nw | Severní `'Cechý | |||||||||||||||||||
Východo`'ceský kraj | Hradec Králové | 11240 | 11240 | 4340 | 1233,2 | 1233,9 | 1234,8 | 1235,6 | 1236,4 | 1232,6 | 1239,8 | 1239,7 | 1240,8 | 1245,5 | 1248,3 | 1248,0 | 1250,6 | 1243,8 | 1237,2 | 1234,0 | 1220,3 | 1202,0 | 1206,7 | 1206,8 | 1206,8 | 1205,9 | 1199,0 | 1216,9 | 1155,0 | 1411,0 | 1383,0 | 1458,0 | 1396,0 | HK | EZ82 | nc | Východní `'Cechý | |||||||||||||||||||
Jihomoravský kraj | Brno | 15028 | 15028 | 5802 | 2051,4 | 2052,8 | 2055,0 | 2057,2 | 2055,7 | 2048,9 | 2059,4 | 2058,2 | 2058,5 | 2075,2 | 2048,6 | 2051,7 | 2039,5 | 2024,0 | 2011,6 | 2005,4 | 1977,3 | 1938,0 | 1952,0 | 1951,1 | 1948,9 | 1939,2 | 1900,0 | 1882,2 | 1751,0 | 1835,0 | 1730,0 | 1692,0 | 1569,0 | JM | EZ78 | se | Brnenský kraj, Ji`'zní Morava | |||||||||||||||||||
Severomoravský kraj | Ostrava | 11067 | 11068 | 4273 | 1964,9 | 1967,8 | 1970,3 | 1972,3 | 1969,4 | 1961,5 | 1975,7 | 1972,2 | 1970,0 | 1956,8 | 1942,7 | 1944,7 | 1940,3 | 1921,8 | 1907,5 | 1899,2 | 1866,2 | 1800,0 | 1805,0 | 1797,4 | 1789,5 | 1758,6 | 1631,0 | 1675,6 | 1423,0 | 1663,0 | 1543,0 | 1532,0 | 1401,0 | MS | EZ85 | ne | Ostravský kraj, Severní Morava | |||||||||||||||||||
TOTAL `'Ceská republika: | Praha | 78864 | 78866 | 30450 | 10289,7 | 10299,2 | 10309,2 | 10321,3 | 10325,7 | 10302,7 | 10364,7 | 10362,6 | 10360,5 | 10358,0 | 10317,2 | 10322,1 | 10317,1 | 10246,7 | 10189,8 | 10158,4 | 10023,7 | 9815,0 | 9907,8 | 9898,4 | 9886,8 | 9839,2 | 9567,0 | 9669,3 | 8896,0 | 10674,0 | 10009,0 | 10078,0 | 9372,0 | |||||||||||||||||||||||
subdivision: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKRES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní m`'esto Praha | Praha | 290 | 496 | 192 | 1193,3 | 1200,5 | 1205,0 | 1209,9 | 1217,3 | 1216,0 | 1215,1 | 1214,8 | 1211,1 | 1190,6 | 1185,7 | 1185,7 | 1193,3 | 1186,0 | 1179,6 | 1175,5 | 1161,2 | 1078,0 | 1103,4 | 1103,6 | 1103,2 | 1030,3 | 1003,0 | 999,6 | 853,0 | 678,0 | 516,0 | PR | PR | PRG | nc | surface area is during the 1970's enlarged to 496 sq.km | Capital city Prague | |||||||||||||||||||
St`'redo`'ceský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bene`'sov | Bene`'sov | 1490 | 1503 | 88,7 | 88,7 | 88,9 | 91,8 | 92,4 | 92,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroun | Beroun | 687 | 662 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 85,1 | 85,4 | 85,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kladno | Kladno | 715 | 692 | 150,4 | 150,1 | 149,9 | 154,4 | 154,5 | 154,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolin | Kolin | 819 | 846 | 95,5 | 95,7 | 95,6 | 98,4 | 98,5 | 98,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutná Hora | Kutná Hora | 937 | 937 | 77,8 | 77,9 | 78,0 | 82,9 | 82,7 | 82,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M`'elník | M`'elník | 712 | 712 | 94,9 | 94,9 | 94,7 | 90,9 | 90,8 | 90,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1067 | 1058 | 112,2 | 112,2 | 112,1 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nymburk | Nymburk | 881 | 876 | 81,7 | 81,4 | 81,3 | 99,0 | 99,6 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - východ | Praha | 706 | 584 | 92,8 | 92,2 | 92,1 | 127,6 | 127,8 | 127,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - západ | Praha | 580 | 586 | 77,5 | 76,2 | 75,6 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P`'ríbram | P`'ríbram | 1684 | 1628 | 107,6 | 107,6 | 107,9 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakovník | Rakovník | 930 | 930 | 53,9 | 53,8 | 53,9 | 57,1 | 57,3 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St`'redo`'ceský kraj [subtotal]: | Praha | 11208 | 11014 | 4262 | 1108,5 | 1106,0 | 1105,2 | 1106,7 | 1110,1 | 1112,4 | 1114,1 | 1118,2 | 1122,0 | 1139,1 | 1147,8 | 1147,1 | 1145,7 | 1142,3 | 1139,9 | 1139,1 | 1132,3 | 1192,0 | 1200,5 | 1202,3 | 1203,8 | 1273,4 | 1270,0 | 1256,6 | 1320,0 | 1228,0 | 1186,0 | TC | ST | CST | nc | later a part has been split off in favour of kraj "Hlavní m`'esto Praha" | Stredni `Cechy; Central-Bohemia | |||||||||||||||||||
Jiho`'ceský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Ceské Bud`'ejovice | `'Ceské Bud`'ejovice | 1626 | 1625 | 178,2 | 177,9 | 177,7 | 151,6 | 151,2 | 150,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Ceský Krumlov | `'Ceský Krumlov | 1615 | 1615 | 59,3 | 59,1 | 58,8 | 51,0 | 50,8 | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jind`'rich°uv Hradec | Jind`'rich°uv Hradec | 1943 | 1944 | 93,8 | 93,9 | 93,9 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelh`'rimov | Pelh`'rimov | 1297 | 1290 | 74,1 | 74,2 | 74,1 | 75,0 | 75,2 | 75,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Písek | Písek | 1161 | 1138 | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prachatice | Prachatice | 1378 | 1375 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 48,7 | 48,7 | 48,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strakonice | Strakonice | 1030 | 1032 | 70,2 | 70,5 | 70,6 | 69,1 | 69,1 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábor | Tábor | 1296 | 1327 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiho`'ceský kraj [subtotal]: | `'Ceské Bud`'ejovice | 11347 | 11346 | 4380 | 700,7 | 700,8 | 700,6 | 700,8 | 699,3 | 697,3 | 701,8 | 699,6 | 697,8 | 694,9 | 692,8 | 693,2 | 688,5 | 682,6 | 677,9 | 675,6 | 665,3 | 653,0 | 656,8 | 656,6 | 656,1 | 654,5 | 650,0 | 651,8 | 810,0 | 836,0 | 835,0 | JC | JC | CJC | sw | Jizni `Cechy; South-Bohemia | ||||||||||||||||||||
Západo`'ceský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doma`'zlice | Doma`'zlice | 1140 | 1140 | 58,4 | 58,3 | 58,4 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheb | Cheb | 933 | 933 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 83,6 | 83,3 | 83,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1629 | 1628 | 122,9 | 122,8 | 122,6 | 129,6 | 129,4 | 129,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klatovy | Klatovy | 1936 | 1939 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 96,5 | 96,4 | 96,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plze`'n - m`'esto | Plze`'n | 84 | 125 | 168,4 | 169,4 | 170,4 | 147,3 | 146,6 | 146,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plze`'n - jih | Plze`'n | 1103 | 1080 | 67,5 | 67,4 | 67,3 | 79,1 | 79,5 | 79,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plze`'n - sever | Plze`'n | 1340 | 1323 | 72,8 | 72,6 | 72,5 | 78,5 | 78,8 | 79,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rokycany | Rokycany | 575 | 575 | 45,7 | 45,6 | 45,7 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolov | Sokolov | 753 | 754 | 95,0 | 94,9 | 94,8 | 94,5 | 92,8 | 91,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachov | Tachov | 1379 | 1378 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Západo`'ceský kraj [subtotal]: | Plze`'n | 10872 | 10875 | 4198 | 857,4 | 858,2 | 859,3 | 860,5 | 860,8 | 860,3 | 869,2 | 869,5 | 869,6 | 874,2 | 878,9 | 878,0 | 888,1 | 885,7 | 882,4 | 880,1 | 870,3 | 849,0 | 863,3 | 861,0 | 859,9 | 861,2 | 829,0 | 847,8 | 1212,0 | 1156,0 | 1082,0 | ZC | ZC | CZC | nw | Západni `Cechy; West-Bohemia | ||||||||||||||||||||
Severo`'ceský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Ceská Lípa | `'Ceská Lípa | 1149 | 1137 | 105,5 | 105,3 | 105,1 | 78,4 | 78,7 | 78,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D`'e`'cín | D`'e`'cín | 909 | 909 | 133,8 | 133,6 | 133,8 | 135,8 | 135,7 | 135,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chomutov | Chomutov | 936 | 935 | 125,5 | 125,4 | 125,2 | 106,0 | 105,6 | 105,1 | Chomoutov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 403 | 402 | 88,5 | 88,6 | 88,8 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec | Liberec | 923 | 925 | 159,4 | 159,5 | 159,6 | 147,3 | 146,8 | 146,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litom`'e`'rice | Litom`'e`'rice | 1032 | 1032 | 114,2 | 114,1 | 114,0 | 117,8 | 118,0 | 117,9 | Litvínov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louny | Louny | 1118 | 1118 | 86,0 | 85,8 | 85,9 | 84,4 | 84,6 | 84,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most | Most | 467 | 467 | 119,5 | 119,8 | 119,9 | 120,5 | 120,7 | 120,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplice | Teplice | 469 | 469 | 129,3 | 128,5 | 128,1 | 140,1 | 140,0 | 139,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 404 | 405 | 118,6 | 118,7 | 118,7 | 107,8 | 107,5 | 107,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severo`'ceský kraj [subtotal]: | Ústí nad Labem | 7810 | 7799 | 3003 | 1180,3 | 1179,2 | 1179,0 | 1178,2 | 1176,7 | 1173,7 | 1189,6 | 1190,4 | 1190,6 | 1181,8 | 1172,4 | 1173,8 | 1171,1 | 1160,5 | 1153,7 | 1149,5 | 1130,8 | 1103,0 | 1120,1 | 1119,6 | 1118,6 | 1116,1 | 1085,0 | 1138,8 | 1570,0 | 1455,0 | 1387,0 | SC | SC | CSC | nw | Severni `Cechy; North-Bohemia | ||||||||||||||||||||
Východo`'ceský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havlí`'ck°uv Brod | Havlí`'ck°uv Brod | 1265 | 1265 | 95,8 | 95,8 | 95,9 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradec Králové | Hradec Králové | 876 | 875 | 161,4 | 161,6 | 161,9 | 145,7 | 145,4 | 145,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrudim | Chrudim | 1030 | 1030 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ji`'cín | Ji`'cín | 887 | 886 | 77,6 | 77,8 | 77,9 | 82,5 | 82,9 | 83,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náchod | Náchod | 861 | 852 | 112,8 | 112,7 | 112,7 | 113,3 | 113,4 | 113,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice | Pardubice | 890 | 889 | 162,1 | 162,4 | 162,6 | 150,1 | 149,8 | 149,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychnov nad Kn`'e`'znou | Rychnov nad Kn`'e`'znou | 997 | 998 | 78,9 | 79,0 | 79,0 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semily | Semily | 699 | 699 | 75,6 | 75,6 | 75,7 | 77,9 | 77,9 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svitavy | Svitavy | 1334 | 1335 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trutnov | Trutnov | 1137 | 1146 | 121,7 | 121,7 | 121,9 | 121,4 | 121,6 | 121,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 1265 | 1265 | 139,3 | 139,1 | 139,0 | 132,1 | 132,0 | 132,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Východo`'ceský kraj [subtotal]: | Hradec Králové | 11240 | 11240 | 4340 | 1233,2 | 1233,9 | 1234,8 | 1235,6 | 1236,4 | 1232,6 | 1239,8 | 1239,7 | 1240,8 | 1245,5 | 1248,3 | 1248,0 | 1250,6 | 1243,8 | 1237,2 | 1234,0 | 1220,3 | 1202,0 | 1206,7 | 1206,8 | 1206,8 | 1205,9 | 1199,0 | 1216,9 | 1411,0 | 1383,0 | 1396,0 | VC | VC | CVC | nc | Vychodni `Cechy; East-Bohemia | ||||||||||||||||||||
Jihomoravský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blansko | Blansko | 941 | 942 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 103,2 | 103,4 | 103,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno - m`'esto | Brno | 181 | 230 | 384,7 | 385,9 | 387,6 | 339,2 | 338,2 | 337,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno - venkov | Brno | 1142 | 1109 | 158,3 | 157,7 | 157,0 | 167,0 | 167,0 | 166,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B`'reclav | B`'reclav | 1189 | 1173 | 124,8 | 124,7 | 124,6 | 121,5 | 121,3 | 121,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodonín | Hodonín | 1087 | 1087 | 161,4 | 161,7 | 162,0 | 154,6 | 154,2 | 153,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihlava | Jihlava | 1180 | 1179 | 109,0 | 109,1 | 109,2 | 101,7 | 101,6 | 101,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krom`'e`'rí`'z | Krom`'e`'rí`'z | 799 | 799 | 108,7 | 108,8 | 108,9 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prost`'ejov | Prost`'ejov | 848 | 769 | 110,2 | 110,4 | 110,6 | 116,0 | 116,3 | 116,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T`'rebí`'c | T`'rebí`'c | 1519 | 1519 | 117,7 | 117,7 | 117,9 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uherské Hradi`'st`'e | Uherské Hradi`'st`'e | 995 | 992 | 145,5 | 145,6 | 145,7 | 143,3 | 143,2 | 143,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vy`'skov | Vy`'skov | 810 | 889 | 86,8 | 86,7 | 86,5 | 86,8 | 86,9 | 87,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlin | Zlin | 1027 | 1031 | 196,4 | 196,7 | 197,1 | 174,3 | 174,0 | 173,6 | Gottwaldov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znojmo | Znojmo | 1636 | 1637 | 114,1 | 114,2 | 114,2 | 113,6 | 114,2 | 114,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Zd'ár nad Sázavou | `'Zd'ár nad Sázavou | 1672 | 1672 | 125,7 | 125,8 | 125,8 | 115,7 | 115,5 | 115,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihomoravský kraj [subtotal]: | Brno | 15029 | 15029 | 5802 | 2051,4 | 2052,8 | 2055,0 | 2057,2 | 2055,7 | 2048,9 | 2059,4 | 2058,2 | 2058,5 | 2075,2 | 2048,6 | 2051,7 | 2039,5 | 2024,0 | 2011,6 | 2005,4 | 1977,3 | 1938,0 | 1952,0 | 1951,1 | 1948,9 | 1939,2 | 1900,0 | 1882,2 | 1835,0 | 1730,0 | 1569,0 | JM | JM | CJM | se | Jizni Morava; South-Moravia | ||||||||||||||||||||
Severomoravský kraj: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruntál | Bruntál | 1745 | 1659 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 103,0 | 102,9 | 102,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1299 | 1273 | 228,7 | 228,7 | 228,8 | 206,5 | 205,5 | 204,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeseník | Jeseník | 719 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | split form `'Sumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karviná | Karviná | 347 | 347 | 284,0 | 284,7 | 285,4 | 275,2 | 273,8 | 272,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nový Ji`'cín | Nový Ji`'cín | 935 | 918 | 161,4 | 161,3 | 161,2 | 145,1 | 144,6 | 144,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olomouc | Olomouc | 1448 | 1451 | 225,7 | 225,9 | 226,1 | 210,5 | 210,1 | 209,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opava | Opava | 1172 | 1144 | 181,8 | 182,0 | 182,0 | 170,2 | 169,8 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava - m`'esto | Ostrava | 142 | 214 | 322,1 | 323,2 | 323,9 | 279,8 | 277,3 | 274,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P`'rerov | P`'rerov | 883 | 884 | 137,0 | 137,5 | 138,0 | 132,4 | 131,9 | 131,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Sumperk | `'Sumperk | 1952 | 1316 | 127,3 | 127,3 | 127,4 | 150,6 | 150,3 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsetín | Vsetín | 1143 | 1143 | 148,2 | 148,4 | 148,5 | 131,6 | 131,3 | 130,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severomoravský kraj [subtotal]: | Ostrava | 11066 | 11066 | 4273 | 1964,9 | 1967,8 | 1970,3 | 1972,3 | 1969,4 | 1961,5 | 1975,7 | 1972,2 | 1970,0 | 1956,8 | 1942,7 | 1944,7 | 1940,3 | 1921,8 | 1907,5 | 1899,2 | 1866,2 | 1800,0 | 1805,0 | 1797,4 | 1789,5 | 1758,6 | 1631,0 | 1675,6 | 1663,0 | 1543,0 | 1401,0 | SM | SM | CSM | ne | Severni Morava; North-Moravia | ||||||||||||||||||||
TOTAL `'Ceská republika: | Praha | 78862 | 78865 | 30450 | 10289,6 | 10299,1 | 10309,1 | 10321,3 | 10325,7 | 10302,7 | 10364,7 | 10362,6 | 10360,5 | 10358,0 | 10317,2 | 10322,1 | 10317,1 | 10246,7 | 10189,8 | 10158,4 | 10023,7 | 9815,0 | 9907,8 | 9898,4 | 9886,8 | 9839,2 | 9567,0 | 9669,3 | 10674,0 | 10009,0 | 9372,0 | |||||||||||||||||||||||||
other division (ca 1950-1960?) | source | source | the exact period of usage of this variant of administrative division is unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAJ: | GL | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno | Brno | 7449 | 2876 | 1001,1 | 934,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Cesk`'e Bud`'ejovice | `'Cesk`'e Bud`'ejovice | 8968 | 3463 | 521,9 | 494,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottwaldov | Gottwaldov | 5107 | 1972 | 655,2 | 594,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradec Králové | Hradec Králové | 5145 | 1986 | 583,9 | 553,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihlava | Jihlava | 6651 | 2568 | 437,0 | 423,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 4579 | 1768 | 337,9 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec | Liberec | 4237 | 1636 | 505,4 | 480,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olomouc | Olomouc | 6214 | 2399 | 650,6 | 585,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava | Ostrava | 4526 | 1747 | 948,2 | 790,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice | Pardubice | 4232 | 1634 | 456,8 | 423,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plze`'n | Plze`'n | 7887 | 3045 | 578,1 | 550,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha | Praha | 9730 | 3757 | 2188,2 | 2015,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - hlavní m`'esto | Praha | 940,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 4145 | 1600 | 675,9 | 623,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL `'Ceská republika: | Praha | 78870 | 30451 | 9540,2 | 9704,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIC REGIONS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`'Cesky | Praha | 52062 | 20101 | 6273,3 | 6278,5 | 6283,8 | 6291,8 | 6300,7 | 6292,3 | 6329,6 | 6332,2 | 6332,0 | 6326,1 | 6325,9 | 6325,8 | 6337,3 | 6300,9 | 6270,7 | 6253,8 | 6180,2 | 6077,0 | 6150,8 | 6149,9 | 6148,4 | 6141,4 | 6036,0 | 6111,5 | 5848,1 | 5722,0 | 5626,6 | 7109,4 | 6922,6 | 6670,6 | 6860,0 | 6769,5 | 6318,7 | 5843,3 | 5560,8 | 5140,2 | 4705,5 | 4800,8 | 4409,9 | 4279,2 | 4174,2 | 3276,0 | CY | w | Bohemia | ||||||||
Morava | Brno | 26808 | 10351 | 4016,3 | 4020,6 | 4025,3 | 4029,6 | 4025,0 | 4010,4 | 4035,1 | 4030,4 | 4028,5 | 4031,9 | 3991,3 | 3996,3 | 3979,8 | 3945,8 | 3919,1 | 3904,6 | 3843,5 | 3738,0 | 3757,0 | 3748,5 | 3738,4 | 3697,8 | 3531,0 | 3557,8 | 3692,2 | 3174,0 | 3135,8 | 3565,0 | 2806,5 | 2662,9 | 2666,6 | 2622,3 | 2437,7 | 2276,9 | 2153,4 | 2030,8 | 1867,1 | 1972,2 | 1799,8 | 2223,7 | 2166,6 | 1460,0 | MR | e | Moravia | ||||||||
