AUSTRIA -HUNGARY [Österreich-Ungarn] historical demographical data of the administrative division prior to 1918 |
LAND | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | e1913 | c1910/11 | c1900/01 | c1890/91 | e1888 | e1884u | c1880/81 | c1869/70 | c1857/58 | e1855b | c1850/51 | c1846 | e1846 | e1842 | e1840 | 1815? | 1780 | 1754 | particulars | variants of the name | |||
source: | RL 1900 | AG | DV | AG,RL | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | MI | US | AG | AG | PD | MI | MI | |||||||
Nieder-Österreich | Wien | 19854 | 7666 | 3635,0 | 3531,8 | 3100,5 | 2661,9 | 2552,4 | 2437,1 | 2330,6 | 1990,7 | 1681,7 | 1714,6 | 1538,0 | 1531,0 | 1494,4 | 1417,8 | 1409,6 | 1957,0 | 1570,0 | 930,0 | Österreich unter der Enns; Erzherzogtum Nieder-Österreich | ||||
Ober-Österreich | Linz | 11994 | 4631 | 864,0 | 853,0 | 810,2 | 785,8 | 773,7 | 765,5 | 759,6 | 736,5 | 707,5 | 755,3 | 706,3 | 871,0 | 856,7 | 859,7 | 857,6 | 430,0 | figures prior to 1842 includes Salzburg | Österreich ober der Enns; Erzherzogtum Ober-Österreich | |||||
Salzburg | Salzburg | 7163 | 2766 | 221,3 | 214,7 | 192,8 | 173,5 | 169,5 | 166,0 | 163,6 | 153,2 | 146,8 | 154,4 | 146,0 | figures prior to 1842 included in Ober-Österreich | Herzogtum Salzburg | ||||||||||
Bruck | Bruck | 177,2 | 187,5 | |||||||||||||||||||||||
Graz | Graz | 351,7 | 447,1 | |||||||||||||||||||||||
Marburg | Marburg | 333,0 | 372,3 | |||||||||||||||||||||||
Steiermark (subtotal:) | Graz | 22449 | 8668 | 1467,8 | 1444,2 | 1356,5 | 1282,7 | 1261,0 | 1233,3 | 1213,6 | 1137,7 | 1056,8 | 1095,1 | 1007,0 | 1023,0 | 1003,1 | 812,0 | 800,0 | 697,0 | Herzogtum Steiermark | ||||||
Kärnten | Klagenfurt | 10333 | 3990 | 406,2 | 396,2 | 367,3 | 361,0 | 357,3 | 352,1 | 348,7 | 337,7 | 332,5 | 346,2 | 319,2 | 796,0 | 784,8 | 766,4 | 759,5 | 220,0 | 288,0 | 272,0 | figures prior to 1842 includes Krain | Herzogtum Kärnten, Kärnthen | |||
Krain | Laibach | 9965 | 3847 | 530,2 | 526,0 | 508,2 | 499,0 | 498,0 | 488,4 | 481,2 | 400,0 | 406,0 | 345,0 | figures prior to 1842 included in Kärnten | Herzogtum Krain, Pannonia, Carniola | |||||||||||
Görz | Görz | 2927 | 1130 | 260,7 | 232,9 | 220,3 | 217,8 | 183,0 | 192,5 | Gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska | ||||||||||||||||
Istrien | Rovigno (?) | 4951 | 1912 | 403,6 | 345,1 | 317,6 | 307,0 | 219,2 | 232,9 | Markgrafschaft Istrien | ||||||||||||||||
Triest | Triest | 95 | 37 | 229,5 | 178,6 | 157,5 | 155,4 | 77,0 | 82,6 | Unmittelbare Stadt und Gebiet Triest | ||||||||||||||||
Küstenland (subtotal:) | 938,0 | 659,3 | 647,9 | 602,0 | 521,0 | 613,1 | 553,0 | 508,0 | 500,1 | 1221,0 | Illyrien | |||||||||||||||
Tirol | Innsbruck | 26690 | 10305 | 946,6 | 852,7 | 812,7 | 805,7 | Gefürstete Grafschaft Tirol, Tyrol | ||||||||||||||||||
Vorarlberg | Bregenz | 2570 | 992 | 145,4 | 129,2 | 116,1 | 110,5 | Land Vorarlberg | ||||||||||||||||||
Tirol mit Vorarlberg (subtotal:) | 1130,5 | 909,7 | 912,5 | 885,4 | 851,0 | 925,1 | 859,7 | 866,0 | 859,3 | 842,8 | 839,8 | 750,0 | 680,0 | 385,0 | ||||||||||||
Böhmen | Prag | 51967 | 20064 | 6860,0 | 6769,5 | 6318,7 | 5843,3 | 5757,8 | 5666,2 | 5560,8 | 5140,2 | 4705,5 | 4800,8 | 4386,0 | 4410,0 | 4348,0 | 4279,2 | 4174,2 | 3276,0 | 2868,0 | 1972,0 | Königreich Böhmen | ||||
Mähren | Brünn | 22231 | 8583 | 2666,6 | 2622,3 | 2437,7 | 2276,9 | 2212,0 | 2178,3 | 2153,4 | 2030,8 | 1867,1 | 1972,2 | 1799,8 | 2290,0 | 2250,6 | 2223,7 | 2166,6 | 1460,0 | 1595,0 | 887,0 | figures from 1780-1842 includes Schlesien | Markgrafschaft Mähren | |||
Schlesien | Troppau | 5153 | 1990 | 776,0 | 756,9 | 680,4 | 605,6 | 590,5 | 577,6 | 565,5 | 513,4 | 443,9 | 479,3 | 438,6 | 155,0 | figures from 1780-1842 included in Mähren | Herzogtum Schlesien | |||||||||
Galizien | Lemberg | 78532 | 30321 | 8211,8 | 8025,7 | 7315,9 | 6607,8 | 6370,8 | 6168,8 | 5958,9 | 5444,0 | 4597,7 | 5056,5 | 4555,5 | 5189,0 | 5105,6 | 4910,6 | 4797,2 | 3778,0 | 3396,0 | figures includes Krakau; prior to 1842 includes Bukovina | Königreich Galizien und Lodomerien | ||||
Bukovina | Czernovitz | 10456 | 4037 | 818,3 | 800,1 | 730,2 | 646,6 | 627,9 | 603,3 | 571,7 | 513,4 | 456,9 | 430,7 | 380,8 | figures prior to 1842 included in Galizien | Herzogtum Bukovina | ||||||||||
Dalmatien | Spalato | 12862 | 4952 | 667,6 | 645,7 | 593,7 | 527,4 | 517,5 | 496,1 | 476,1 | 468,8 | 404,4 | 432,3 | 393,7 | 418,0 | 411,0 | 401,5 | 394,0 | 334,0 | Königreich Dalmatien | ||||||
Lombardei | Mailand | 3009,5 | 2670,8 | 2680,8 | 2548,0 | |||||||||||||||||||||
Venedig | Venedig | 2494,0 | 2257,2 | 2202,5 | 2168,6 | |||||||||||||||||||||
Lombardei-Venedig (subtotal:) | 2446,1 | 4065,0 | ||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH (subtotal:) | Wien | 300193 | 115890 | 29193,3 | 28571,9 | 26150,6 | 23895,7 | 23284,8 | 22701,7 | 22144,2 | 19953,8 | 20218,9 | 24279,1 | 17083,6 | 17902,0 | 22541,4 | 21926,1 | 21630,0 | 18273,0 | 11603,0 | 6073,0 | Im Reichsrate vertretene Länder | ||||
Ungarn | Pest-Ofen | 282804 | 109191 | 18729,6 | 18264,5 | 16838,3 | 15122,5 | 14715,9 | 16270,0 | 13812,4 | 11180,0 | 9900,8 | 8744,5 | 7864,3 | 11000,0 | 10500,0 | 12096,2 | 7515,0 | figures prior to 1842 includes Kroatien-Slavonien; 1881 and from 1891 Siebenbürgen | Königreich Ungarn | ||||||
Kroatien-Slavonien | Agram | 42501 | 16410 | 2668,6 | 2622,0 | 2416,3 | 2184,4 | 2065,9 | 1905,3 | 1191,8 | 1023,9 | 876,0 | 967,1 | 868,5 | 530,0 | figures prior to 1842 included in Ungarn | Königreich Kroatien-Slavonien | |||||||||
Fiume | Fiume | 38,1 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||
Vojvodina-Banat | Neusatz | 1574,4 | 1361,6 | |||||||||||||||||||||||
Siebenburgen | Kronstadt | 2122,5 | 1926,7 | 2285,6 | 2073,7 | 2182,7 | 2108,4 | 2079,0 | 1712,0 | figures 1881, 1884 and from 1891 onwards included in Ungarn | Transylvanien, Erdeli | |||||||||||||||
Militärisches Gebiet | 33,8 | 114,8 | 113,8 | 96,4 | 1197,2 | 1064,9 | 1054,8 | 1009,1 | 1226,4 | 1220,5 | 1203,6 | |||||||||||||||
UNGARN (subtotal:) | Pest-Ofen | 325305 | 125600 | 21398,2 | 20920,3 | 19407,5 | 17420,7 | 16781,8 | 18175,3 | 15122,2 | 15523,6 | 13768,4 | 14626,4 | 11815,6 | 14409,1 | 15190,5 | 15378,8 | 9757,0 | ||||||||
K-k. Militär | 492,5 | not civil population | ||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH-UNGARN (total:) | Wien | 625498 | 241490 | 50591,5 | 49492,2 | 45558,1 | 41316,4 | 40066,6 | 40877,0 | 37266,5 | 35477,4 | 33987,3 | 38905,5 | 28899,2 | 37443,0 | 37116,6 | 37008,8 | 28030,0 | ||||||||
occupied territory: | ||||||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 52048 | 20096 | 1950,0 | 1898,0 | 1737,0 | 1450,0 | 1400,0 | 1361,3 | 1300,0 | ||||||||||||||||
ÖSTERREICH-UNGARN (general total:) | Wien | 677546 | 261586 | 52541,5 | 51390,3 | 47295,1 | 42766,4 | 41466,6 | 42238,3 | 38566,5 | this general total sum is used for the figures since 1878 | |||||||||||||||
Parts of some divisions from above: | figures are not necessarily exactly the same in the totals of these divisions above | |||||||||||||||||||||||||
Tirol: | ||||||||||||||||||||||||||
Brixen | Brixen | 219,9 | 208,0 | |||||||||||||||||||||||
Innsbruck | Innsbruck | 217,5 | 225,6 | |||||||||||||||||||||||
Trient | Trient | 318,7 | 301,8 | |||||||||||||||||||||||
Bregenz | Bregenz | 103,8 | 102,2 | |||||||||||||||||||||||
Tirol (subtotal:) | 859,9 | 837,6 | ||||||||||||||||||||||||
Böhmen: | ||||||||||||||||||||||||||
Prag | Prag | 602,7 | ||||||||||||||||||||||||
Budweiss | Budweiss | 596,7 | ||||||||||||||||||||||||
Eger | Eger | 560,7 | ||||||||||||||||||||||||
Gritschin | Gritschin | 838,8 | ||||||||||||||||||||||||
Böhmisch Leipa | Böhmisch Leipa | 530,8 | ||||||||||||||||||||||||
Pardubitz | Pardubitz | 677,8 | ||||||||||||||||||||||||
Pilsen | Pilsen | 629,4 | ||||||||||||||||||||||||
Böhmen (subtotal:) | 4436,9 | |||||||||||||||||||||||||
Mähren: | ||||||||||||||||||||||||||
Brünn | Brünn | 874,5 | ||||||||||||||||||||||||
Olmütz | Olmütz | 925,3 | ||||||||||||||||||||||||
Mähren (subtotal:) | 1799,8 | |||||||||||||||||||||||||
Ungarn: | ||||||||||||||||||||||||||
Pressburg | Pressburg | 1612,2 | ||||||||||||||||||||||||
Kaschau | Kaschau | 1410,5 | 1789,7 | |||||||||||||||||||||||
Grosswardein | Grosswardein | 1459,1 | 2631,5 | |||||||||||||||||||||||
Pest-Ofen | Pest-Ofen | 1599,8 | 2764,2 | |||||||||||||||||||||||
Oedenburg | Oedenburg | 1782,7 | 2109,5 | |||||||||||||||||||||||
Ungarn (subtotal:) | 7864,3 | 9294,9 | ||||||||||||||||||||||||
Serbien und Banat: | ||||||||||||||||||||||||||
Gross-Becskerek | Gross-Becskerek | 343,2 | ||||||||||||||||||||||||
Lugoj | Lugoj | 224,5 | ||||||||||||||||||||||||
Neusatz | Neusatz | 218,6 | ||||||||||||||||||||||||
Temesvar | Temesvar | 309,0 | ||||||||||||||||||||||||
Zombor | Zombor | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||
Serbien und Banat (subtotal:) | 1129,3 | |||||||||||||||||||||||||
Kroatien-Slavonien: | ||||||||||||||||||||||||||
Agram | Agram | 234,5 | 295,5 | |||||||||||||||||||||||
Fiume | Fiume | 86,8 | 44,8 | |||||||||||||||||||||||
Kreuz | Kreuz | 82,4 | 73,6 | |||||||||||||||||||||||
Varazdin | Varazdin | 204,6 | 137,4 | |||||||||||||||||||||||
Esseg | Esseg | 192,5 | 253,1 | |||||||||||||||||||||||
Posega | Posega | 67,6 | 78,0 | |||||||||||||||||||||||
Kroatien-Slavonien (subtotal:) | 868,4 | 882,4 | ||||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina: | ||||||||||||||||||||||||||
Banjaluka | Banjaluka | 9018 | 3482 | 403,8 | ||||||||||||||||||||||
Bihac | Bihac | 5603 | 2163 | 229,1 | ||||||||||||||||||||||
Sarajewo | Sarajewo | 8405 | 3245 | 288,1 | ||||||||||||||||||||||
Tuzla | Tuzla | 8918 | 3443 | 425,5 | ||||||||||||||||||||||
Travnik | Travnik | 10116 | 3906 | 284,6 | ||||||||||||||||||||||
Mostar | Mostar | 9139 | 3529 | 267,0 | ||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina (subtotal:) | 51199 | 19768 | 1898,0 |
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer