AUSTRIA [Österreich]historical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | type | c2001 | e1999 | c1991 | 1982? | c1981 | c1971 | 1961 | 1955 | 1951 | e1946oc | 1941 | 1939 | 1934 | 1923 | 1916 | 1914 | 1910/11 | 1900/01 | 1891 | 1881 | 1870 | 1857/58 | 1850/51 | e1846 | 1842 | 1820? | 1800/01 | 1750 | particulars | elevation | found. yr | position | |||
source: | *=capital | CA,SJ | EW | SJ | HW | SH, SY | SY | BE,HW,SY | HA | BE,HA,MI | SY | DV | EB | HB | FB | HG | AG | AG | AG,WW | AG | AG | AG | AG | MI | SU | AG | PD | MI | MI | |||||||||
Absam | TR | - | 6,4 | 5,8 | 3,9 | 1,5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abtenau | SB | M | 5,7 | 5,3 | 3,9 | 4,0 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altmünster | OÖ | M | 9,4 | 9,1 | 7,4 | 6,3 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amstetten | NÖ | C | 22,6 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,7 | 12,1 | 11,3 | 10,6 | 9,1 | 8,2 | 5,7 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
Ansfelden | OÖ | C | 14,8 | 14,6 | 13,4 | 8,9 | 2,7 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arnoldstein | KN | M | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 3,6 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asten | OÖ | M | 6,0 | 5,1 | 0,5 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attnang-Puchheim | OÖ | C | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 5,2 | 2,3 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bad Aussee | ST | C | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 1,6 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bad Gastein | SB | Badgastein, Gastein | - | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 0,7 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bad Goisern | OÖ | M | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 4,5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bad Hofgastein | SB | M | 6,7 | 6,1 | 6,0 | 4,7 | 4,0 | 2,1 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bad Ischl | OÖ | C | 14,1 | 13,9 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 13,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | KN | C | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 1,9 | 1,3 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Vöslau | NÖ | Vöslau | C | 11,0 | 11,1 | 10,5 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Baden | NÖ | Baden bei Wien, Aquae Panoniae | C | 24,5 | 23,5 | 23,2 | 23,1 | 22,6 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 24,1 | 22,2 | 22,2 | 22,0 | 14,1 | 12,4 | 2,0 | 232 | |||||||||||||||||||
Bärnbach | ST | C | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becs | > see: | Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berndorf | NÖ | M | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 9,0 | 9,5 | 11,0 | 10,9 | 13,0 | 4,7 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
Bischofshofen | SB | M | 10,1 | 10,1 | 9,5 | 8,3 | 7,9 | 5,5 | 5,5 | 3,4 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||
Bludenz | VB | C | 13,7 | 13,4 | 12,9 | 13,0 | 11,1 | 10,2 | 7,6 | 6,0 | 5,4 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||
Braunau am Inn | OÖ | C | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 14,4 | 12,0 | 8,5 | 7,6 | 5,0 | 4,7 | 3,9 | 354 | ||||||||||||||||||||||||
Bregenz | VB* | C | 26,8 | 26,6 | 27,1 | 24,7 | 24,6 | 22,8 | 21,4 | 20,3 | 17,7 | 18,5 | 14,8 | 13,1 | 7,6 | 396 | ||||||||||||||||||||||
Bruck an der Leitha | NÖ | C | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 5,1 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruck an der Mur | ST | C | 13,4 | 14,0 | 15,1 | 15,1 | 16,4 | 16,1 | 14,7 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | 7,6 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
Brunn am Gebirge | NÖ | M | 9,4 | 8,6 | 5,8 | 3,4 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsch-Wagram | NÖ | C | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutschlandsberg | ST | C | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 1,5 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn | VB | C | 42,3 | 41,8 | 40,7 | 38,7 | 38,6 | 33,8 | 28,1 | 22,5 | 21,0 | 17,7 | 16,7 | 14,4 | 16,0 | 13,1 | 443 | |||||||||||||||||||||
Ebensee | OÖ | M | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 8,9 | 8,5 | 7,7 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
Ebental | KN | Ebenthal in Kärnten | - | 7,4 | 6,4 | 1,3 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eberndorf | KN | M | 6,0 | 5,9 | 4,2 | 2,7 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ebreichsdorf | NÖ | M | 8,8 | 7,4 | 1,7 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenerz | ST | C | 6,4 | 7,8 | 10,1 | 10,1 | 12,4 | 12,4 | 12,9 | 11,4 | 6,7 | 8,7 | 6,5 | 736 | ||||||||||||||||||||||||
Eisenstadt | BG* | Kismarton | T | 11,3 | 11,7 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 7,7 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | belonged until 1919 to Hungary | 182 | ||||||||||||||||||
Engerwitzdorf | OÖ | - | 7,5 | 6,0 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enns | OÖ | C | 10,6 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||
Feldkirch | VB | C | 28,6 | 26,7 | 23,9 | 23,7 | 21,2 | 17,3 | 15,1 | 13,1 | 12,9 | 11,1 | 16,2 | 4,6 | 458 | |||||||||||||||||||||||
Feldkirchen in Kärnten | KN | C | 14,0 | 13,0 | 12,2 | 12,2 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferlach | KN | C | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 5,7 | 5,3 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finkenstein | KN | Finkenstein am Faaker See | M | 8,2 | 7,7 | 5,3 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fohnsdorf | ST | - | 8,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 11,6 | 11,2 | 10,3 | 10,1 | 7,4 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||
Frankenburg am Hausruck | OÖ | M | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frastanz | VB | M | 6,2 | 5,9 | 3,5 | 2,0 | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freistadt | OÖ | C | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,4 | 5,1 | 3,6 | 3,5 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
Friesach | KN | C | 5,5 | 5,7 | 7,1 | 3,4 | 3,5 | 2,3 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frohnleiten | ST | M | 6,6 | 6,8 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 12,7 | 1,2 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fürstenfeld | ST | C | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 4,7 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
Gänserndorf | NÖ | C | 7,9 | 6,5 | 4,9 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gallneukirchen | OÖ | Gaissneukirchen | M | 5,9 | 5,1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsten | OÖ | M | 6,5 | 6,1 | 5,2 | 5,7 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastein | > see: | Bad Gastein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerasdorf bei Wien | NÖ | M | 8,2 | 6,7 | 1,0 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleisdorf | ST | C | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 2,4 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gloggnitz | NÖ | C | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 7,2 | 7,1 | 5,2 | 7,2 | 5,3 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||
Gmünd | NÖ | C | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 4,4 | 2,4 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||
Gmunden | OÖ | C | 13,2 | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,9 | 10,2 | 10,8 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
Götzis | VB | M | 10,1 | 9,5 | 8,7 | 7,0 | 5,4 | 3,4 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gratkorn | ST | M | 6,6 | 6,1 | 5,0 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz | ST* | T | 226,2 | 241,0 | 237,8 | 243,4 | 243,2 | 248,5 | 237,1 | 226,5 | 220,1 | 210,2 | 207,9 | 152,8 | 152,7 | 175,0 | 156,5 | 151,8 | 138,1 | 113,5 | 97,7 | 81,1 | 63,2 | 51,3 | 46,9 | 350 | ||||||||||||
Grödig | SB | M | 6,6 | 6,1 | 3,1 | 1,4 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grossenzersdorf | NÖ | Gross-Enzersdorf | C | 8,1 | 6,8 | 2,1 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guntramsdorf | NÖ | M | 8,4 | 7,0 | 5,4 | 4,7 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haag | NÖ | C | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hainburg an der Donau | NÖ | C | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 7,6 | 6,2 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||
Hall in Tirol | TR | Solbad Hall | C | 11,5 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 10,8 | 10,0 | 12,8 | 8,4 | 7,2 | 6,2 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
Hallein | SB | C | 18,4 | 17,3 | 15,4 | 15,4 | 13,3 | 13,3 | 11,0 | 8,4 | 7,3 | 6,6 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Hard | VB | M | 11,5 | 10,7 | 10,1 | 4,8 | 2,9 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hartberg | ST | C | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hermagor-Pressegger See | KN | C | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 2,8 | 0,9 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herzogenburg | NÖ | C | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 5,2 | 4,7 | 2,9 | 2,2 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
Himberg | NÖ | M | 5,4 | 5,2 | 3,0 | 2,3 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höchst | VB | - | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 2,1 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hörbranz | VB | - | 6,2 | 5,6 | 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörsching | OÖ | M | 5,2 | 5,1 | 3,9 | 1,8 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenems | VB | C | 13,9 | 13,5 | 12,7 | 12,7 | 9,2 | 7,0 | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
Hollabrunn | NÖ | C | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,2 | 4,1 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||
Hopfgarten im Brixental | TR | M | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 1,0 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horn | NÖ | C | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
Imst | TR | C | 8,7 | 7,5 | 6,7 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 2,6 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Innsbruck | TR* | T | 113,4 | 111,8 | 118,1 | 116,1 | 117,3 | 115,2 | 100,7 | 95,1 | 95,4 | 78,5 | 61,0 | 56,4 | 60,0 | 57,3 | 53,2 | 26,9 | 23,4 | 20,5 | 23,0 | 14,2 | 12,5 | 11,6 | 10,5 | 574 | ||||||||||||
Jenbach | TR | M | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 4,8 | 2,3 | 1,6 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||
Judenburg | ST | C | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | 9,9 | 9,8 | 6,8 | 6,1 | 4,9 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
Kapfenberg | ST | C | 22,2 | 23,4 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 23,9 | 23,8 | 18,8 | 15,3 | 11,2 | 11,2 | 10,0 | 7,0 | 502 | ||||||||||||||||||||||
Kindberg | ST | C | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 1,7 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kismarton | > see: | Eisenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitzbühel | TR | C | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt | KN* | T | 90,1 | 91,1 | 89,4 | 86,3 | 87,3 | 74,3 | 69,2 | 62,8 | 63,4 | 57,5 | 29,7 | 27,4 | 31,0 | 29,0 | 28,9 | 24,3 | 19,8 | 13,5 | 12,1 | 11,3 | 9,2 | 446 | ||||||||||||||
Klosterneuburg | NÖ | C | 24,8 | 24,4 | 23,3 | 23,0 | 21,9 | 22,8 | 23,3 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 15,0 | 11,6 | 3,1 | 189 | ||||||||||||||||||||||
Knittelfeld | ST | C | 12,7 | 12,9 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 13,1 | 12,2 | 12,6 | 11,9 | 8,1 | 645 | |||||||||||||||||||||||||
Köflach | ST | C | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 12,4 | 11,0 | 2,9 | 3,3 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
Korneuburg | NÖ | C | 11,0 | 9,7 | 9,1 | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 8,7 | 11,4 | 8,3 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
Kottingbrunn | NÖ | M | 6,6 | 5,3 | 1,9 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krems an der Donau | NÖ | T | 23,7 | 22,8 | 23,1 | 23,1 | 22,4 | 21,0 | 20,4 | 28,4 | 28,0 | 14,6 | 13,9 | 14,4 | 12,7 | 3,6 | 221 | |||||||||||||||||||||
Kremsmünster | OÖ | M | 6,4 | 6,0 | 1,0 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krieglach | ST | M | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 3,4 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuchl | SB | M | 6,4 | 5,9 | 3,1 | 2,0 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kufstein | TR | C | 15,4 | 13,5 | 13,1 | 13,2 | 11,2 | 11,3 | 7,3 | 7,8 | 4,6 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
Laa an der Thaya | NÖ | C | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||
Laakirchen | OÖ | M | 9,1 | 8,0 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,0 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landeck | TR | C | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 5,6 | 4,1 | 4,1 | 2,2 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||
Langenlois | NÖ | C | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
Langenzersdorf | NÖ | M | 7,3 | 6,1 | 4,7 | 2,5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lauterach | VB | M | 8,7 | 7,6 | 1,7 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leibnitz | ST | C | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 5,7 | 3,4 | 2,9 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenzing | OÖ | M | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 0,2 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leoben | ST | C | 25,8 | 28,9 | 32,0 | 32,0 | 35,2 | 36,3 | 35,7 | 33,1 | 33,4 | 11,4 | 11,5 | 29,0 | 27,0 | 11,0 | 25,6 | 541 | ||||||||||||||||||||
Leonding | OÖ | C | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 11,2 | 6,8 | 3,9 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lienz | TR | C | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 10,1 | 6,2 | 6,0 | 4,3 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
Liezen | ST | C | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 5,4 | 4,8 | 1,9 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linz | OÖ* | T | 183,5 | 188,0 | 203,0 | 198,0 | 199,9 | 202,9 | 196,0 | 184,7 | 173,3 | 154,1 | 128,1 | 109,0 | 102,1 | 95,0 | 70,9 | 67,8 | 58,8 | 47,7 | 41,7 | 33,4 | 27,6 | 26,7 | 22,7 | 20,0 | 266 | |||||||||||
Lochau | VB | - | 5,2 | 5,5 | 3,0 | 1,4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lustenau | VB | M | 19,7 | 18,5 | 17,4 | 17,4 | 12,6 | 10,3 | 8,7 | 8,3 | 6,2 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Marchtrenk | OÖ | M | 11,3 | 10,4 | 4,4 | 2,2 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Enzersdorf am Gebirge | NÖ | M | 8,2 | 8,6 | 4,1 | 2,7 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markt Sankt Florian | OÖ | Sankt Florian | M | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,7 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mattersburg | BG | C | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Melk | NÖ | C | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mistelbach | NÖ | Mistelbach an der Zaya | C | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 4,1 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
Mittelberg | VB | - | 4,7 | 5,0 | 0,4 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittersill | SB | M | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mödling | NÖ | C | 20,4 | 20,3 | 19,3 | 19,3 | 18,7 | 17,3 | 17,1 | 19,0 | 18,7 | 20,0 | 18,1 | 15,1 | 246 | |||||||||||||||||||||||
Mürzzuschlag | ST | C | 9,6 | 10,0 | 10,8 | 10,8 | 11,6 | 11,2 | 7,8 | 8,6 | 5,0 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||
Nenzing | VB | M | 5,7 | 5,1 | 2,1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neulengbach | NÖ | M | 7,1 | 6,1 | 1,5 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neunkirchen | NÖ | C | 11,0 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 12,0 | 11,9 | 10,9 | 371 | |||||||||||||||||||||||
Oberwart | BG | C | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 4,7 | 4,5 | 3,5 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pasching | OÖ | - | 6,1 | 6,1 | 1,1 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paternion | KN | M | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 7,7 | 3,5 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perchtoldsdorf | NÖ | M | 14,0 | 14,1 | 13,6 | 10,8 | 11,1 | 7,8 | 5,4 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perg | OÖ | C | 7,1 | 6,0 | 5,2 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinkafeld | BG | C | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pottendorf | NÖ | M | 5,9 | 5,5 | 3,5 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poysdorf | NÖ | C | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pressbaum | NÖ | M | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 3,1 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Purgstall an der Erlauf | NÖ | M | 5,2 | 5,2 | 1,3 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Purkersdorf | NÖ | C | 7,8 | 6,4 | 5,3 | 2,8 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radenthein | KN | M | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 5,7 | 4,8 | 2,0 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rankweil | VB | M | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 6,5 | 5,2 | 3,3 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||
Regau | OÖ | - | 5,5 | 5,4 | 3,3 | 3,8 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reutte | TR | M | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 1,6 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ried im Innkreis | OÖ | C | 11,4 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 9,5 | 10,1 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||
Rottenmann | ST | C | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rum | TR | M | 8,4 | 8,1 | 0,6 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rust | BG | Ruszt | - | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | belonged until 1919 to Hungary | 123 | |||||||||||||||||||||||||
Saalfelden am Steinernen Meer | SB | M | 15,1 | 12,6 | 11,4 | 11,4 | 8,9 | 8,3 | 6,6 | 2,8 | 1,7 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | SB* | T | 142,7 | 144,2 | 144,0 | 138,2 | 139,4 | 128,8 | 108,1 | 102,9 | 106,9 | 77,5 | 63,2 | 37,9 | 38,0 | 37,3 | 36,2 | 33,1 | 27,7 | 23,5 | 20,3 | 17,3 | 14,2 | 18,0 | 425 | |||||||||||||
Sankt Andrä | KN | C | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Andrä-Wördern | NÖ | M | 6,4 | 5,4 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Florian | > see: | Markt Sankt Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johann im Pongau | SB | M | 10,3 | 8,9 | 5,3 | 3,2 | 1,8 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johann in Tirol | TR | M | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 4,7 | 4,3 | 3,1 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Leonhard im Lavanttal, Bad - | > see: | Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Pölten | NÖ* | T | 49,1 | 49,4 | 50,0 | 51,1 | 50,4 | 50,1 | 40,1 | 40,2 | 37,7 | 38,8 | 44,5 | 36,2 | 31,6 | 26,0 | 21,8 | 14,5 | 271 | |||||||||||||||||||
Sankt Valentin | NÖ | C | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 7,8 | 7,1 | 5,3 | 5,1 | 3,8 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
Sankt Veit an der Glan | KN | C | 12,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 9,2 | 7,3 | 6,1 | 4,7 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||
Schärding | OÖ | C | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||
Schrems | NÖ | C | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schwaz | TR | C | 12,2 | 11,8 | 10,9 | 10,8 | 9,5 | 8,9 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
Schwechat | NÖ | C | 15,3 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 13,4 | 13,2 | 8,6 | 8,2 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||
Seeboden | KN | - | 6,0 | 5,7 | 3,6 | 1,8 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seekirchen am Wallersee | SB | M | 9,3 | 8,3 | 3,1 | 0,6 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sieghartskirchen | SB | M | 6,7 | 5,8 | 1,4 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierning | OÖ | M | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||
Solbad Hall | > see: | Hall in Tirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spittal an der Drau | KN | C | 16,0 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 10,0 | 8,8 | 4,9 | 4,5 | 2,3 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
Steyr | OÖ | Steyer | T | 39,3 | 39,3 | 39,0 | 38,9 | 40,6 | 38,3 | 36,8 | 37,9 | 40,4 | 31,2 | 22,5 | 22,1 | 17,0 | 17,4 | 23,7 | 21,7 | 10,2 | 10,0 | 310 | ||||||||||||||||
Stockerau | NÖ | C | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 11,2 | 13,8 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 10,2 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
Strasshof an der Nordbahn | NÖ | M | 7,0 | 5,7 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strasswalchen | SB | M | 6,8 | 5,9 | 4,2 | 0,6 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tamsweg | SB | M | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 4,4 | 4,0 | 1,1 | 1021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Telfs | TR | M | 12,8 | 10,2 | 7,7 | 5,4 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ternitz | NÖ | C | 15,2 | 15,4 | 16,2 | 16,1 | 9,0 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 2,5 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||
Timmelkam | OÖ | M | 5,8 | 5,7 | 2,3 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Traiskirchen | NÖ | C | 15,7 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 6,6 | 3,6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Traismauer | NÖ | C | 5,6 | 5,1 | 3,2 | 2,2 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Traun | OÖ | C | 23,5 | 22,3 | 21,5 | 21,5 | 20,8 | 16,0 | 9,7 | 5,5 | 4,2 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||
