UNITED STATES OF AMERICA : KENTUCKY historical demographical data of the counties per state |
COUNTY | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c2000 | c1990 | c1980 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | c1930 | c1920 | c1910 | c1900 | code | code | particulars | variants of the name | ||||
source: | (county seat or courthouse) | GL/land area | GL/land area | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | FIPS | HASC | ||||||
Adair | Columbia | 1054 | 407 | 17,2 | 15,4 | 15,2 | 13,0 | 14,7 | 17,6 | 18,6 | 16,4 | 17,3 | 16,5 | 14,9 | 21001 | |||||||
Allen | Scottsville | 897 | 346 | 17,8 | 14,6 | 14,1 | 12,6 | 12,3 | 13,8 | 15,5 | 15,2 | 16,8 | 14,9 | 14,7 | 21003 | |||||||
Anderson | Lawrenceburg | 525 | 525 | 19,1 | 14,6 | 12,6 | 9,4 | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 21005 | |||||||
Ballard | Wickliffe | 651 | 251 | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 12,0 | 12,7 | 10,8 | 21007 | |||||||
Barren | Glasgow | 1272 | 491 | 38,0 | 34,0 | 34,0 | 28,7 | 28,3 | 28,5 | 27,6 | 25,8 | 25,4 | 25,3 | 23,2 | 21009 | |||||||
Bath | Owingsville | 724 | 279 | 11,1 | 9,7 | 10,0 | 9,2 | 9,1 | 10,4 | 11,5 | 11,1 | 12,0 | 14,0 | 14,7 | 21011 | |||||||
Bell | Pineville | 934 | 361 | 30,1 | 31,5 | 34,3 | 31,1 | 35,3 | 47,6 | 43,8 | 38,7 | 34,0 | 28,4 | 15,7 | 21013 | |||||||
Boone | Burlington | 638 | 246 | 86,0 | 57,6 | 45,8 | 32,8 | 21,9 | 13,0 | 10,8 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 11,2 | 21015 | |||||||
Bourbon | Paris | 755 | 291 | 19,4 | 19,2 | 19,4 | 18,5 | 18,2 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 17,5 | 18,1 | 21017 | |||||||
Boyd | Catlettsburg | 415 | 160 | 49,8 | 51,2 | 55,5 | 52,4 | 52,2 | 49,9 | 45,9 | 43,8 | 29,3 | 23,4 | 18,8 | 21019 | |||||||
Boyle | Danville | 470 | 182 | 27,7 | 25,6 | 25,1 | 21,1 | 21,3 | 20,5 | 17,1 | 16,3 | 15,0 | 14,7 | 13,8 | 21021 | |||||||
Bracken | Brooksville | 526 | 203 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 12,1 | 21023 | |||||||
Breathitt | Jackson | 1283 | 495 | 16,1 | 15,7 | 17,0 | 14,2 | 15,5 | 20,0 | 23,9 | 21,1 | 20,6 | 17,5 | 14,3 | 21025 | |||||||
Breckinridge | Hardinsburg | 1483 | 572 | 18,6 | 16,3 | 16,9 | 14,8 | 14,7 | 15,5 | 17,7 | 17,4 | 19,7 | 21,0 | 20,5 | 21027 | |||||||
Bullitt | Shepherdsville | 775 | 299 | 61,2 | 47,6 | 43,3 | 26,1 | 15,7 | 11,3 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 21029 | |||||||
Butler | Morgantown | 1109 | 428 | 13,0 | 11,2 | 11,1 | 9,7 | 9,6 | 11,3 | 14,4 | 12,6 | 15,2 | 15,8 | 15,9 | 21031 | |||||||
Caldwell | Princeton | 899 | 347 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 14,5 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,5 | 21033 | |||||||
Calloway | Murray | 1001 | 386 | 34,2 | 30,7 | 30,0 | 27,7 | 21,0 | 20,1 | 19,0 | 17,7 | 20,8 | 19,9 | 17,6 | 21035 | |||||||
Campbell | Alexandria & Newport | 393 | 152 | 88,6 | 83,9 | 83,3 | 88,5 | 86,8 | 76,2 | 71,9 | 73,4 | 61,9 | 59,4 | 54,2 | 21037 | |||||||
Carlisle | Bardwell | 499 | 193 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 10,2 | 21039 | |||||||
Carroll | Carrollton | 337 | 130 | 10,2 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 9,8 | 21041 | |||||||
Carter | Grayson | 1064 | 411 | 26,9 | 24,3 | 25,1 | 19,9 | 20,8 | 22,6 | 25,5 | 23,8 | 22,5 | 22,0 | 20,2 | 21043 | |||||||
Casey | Liberty | 1154 | 446 | 15,4 | 14,2 | 14,8 | 12,9 | 14,3 | 17,4 | 20,0 | 16,7 | 17,2 | 15,5 | 15,1 | 21045 | |||||||
Christian | Hopkinsville | 1868 | 721 | 72,3 | 68,9 | 66,9 | 56,2 | 56,9 | 42,4 | 36,1 | 34,3 | 35,9 | 38,8 | 38,0 | 21047 | |||||||
Clark | Winchester | 659 | 254 | 33,1 | 29,5 | 28,3 | 24,1 | 21,1 | 18,9 | 18,0 | 17,6 | 17,9 | 18,0 | 16,7 | 21049 | |||||||
Clay | Manchester | 1220 | 471 | 24,6 | 21,7 | 22,8 | 18,5 | 20,7 | 23,1 | 23,9 | 18,5 | 19,8 | 17,8 | 15,4 | 21051 | |||||||
Clinton | Albany | 511 | 197 | 9,6 | 9,1 | 9,3 | 8,2 | 8,9 | 10,6 | 10,3 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 21053 | |||||||
Crittenden | Marion | 938 | 362 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 10,8 | 12,1 | 11,9 | 13,1 | 13,3 | 15,2 | 21055 | |||||||
Cumberland | Burkesville | 792 | 306 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 7,8 | 9,3 | 11,9 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 9,0 | 21057 | |||||||
Daviess | Owensboro | 1198 | 462 | 91,5 | 87,2 | 85,9 | 79,5 | 70,6 | 57,2 | 52,3 | 43,8 | 40,7 | 41,0 | 38,7 | 21059 | |||||||
Edmonson | Brownsville | 784 | 303 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | 8,8 | 8,1 | 9,4 | 11,3 | 11,5 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 21061 | |||||||
Elliott | Sandy Hook | 606 | 234 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 8,7 | 7,6 | 8,9 | 9,8 | 10,4 | 21063 | |||||||
Estill | Irvine | 658 | 254 | 15,3 | 14,6 | 14,5 | 12,8 | 12,5 | 14,7 | 18,0 | 17,1 | 15,6 | 12,3 | 11,7 | 21065 | |||||||
Fayette | Lexington | 737 | 285 | 260,5 | 225,4 | 204,2 | 174,3 | 131,9 | 100,7 | 78,9 | 68,5 | 54,7 | 47,7 | 42,1 | 21067 | |||||||
Fleming | Flemingsburg | 909 | 351 | 13,8 | 12,3 | 12,3 | 11,4 | 10,9 | 12,0 | 13,3 | 12,9 | 15,6 | 16,1 | 17,1 | 21069 | |||||||
Floyd | Prestonsburg | 1021 | 394 | 42,4 | 43,6 | 48,8 | 35,9 | 41,6 | 53,5 | 53,0 | 41,9 | 27,4 | 18,6 | 15,6 | 21071 | |||||||
Franklin | Frankfort | 545 | 211 | 47,7 | 43,8 | 41,8 | 34,5 | 29,4 | 25,9 | 23,3 | 21,1 | 19,4 | 21,1 | 20,9 | 21073 | |||||||
Fulton | Hickman | 541 | 209 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 10,2 | 11,3 | 13,7 | 15,4 | 14,9 | 15,2 | 14,1 | 11,5 | 21075 | |||||||
Gallatin | Warsaw | 256 | 99 | 7,9 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 21077 | |||||||
Garrard | Lancaster | 599 | 231 | 14,8 | 11,6 | 10,9 | 9,5 | 9,7 | 11,0 | 11,9 | 11,6 | 12,5 | 11,9 | 12,0 | 21079 | |||||||
Grant | Williamstown | 673 | 260 | 22,4 | 15,7 | 13,3 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 13,2 | 21081 | |||||||
Graves | Mayfield | 1439 | 556 | 37,0 | 33,6 | 34,0 | 30,9 | 30,0 | 31,4 | 31,8 | 30,8 | 32,5 | 33,5 | 33,2 | 21083 | |||||||
Grayson | Leitchfield | 1305 | 504 | 24,1 | 21,1 | 20,9 | 16,4 | 15,8 | 17,1 | 17,6 | 17,1 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 21085 | |||||||
Green | Greensburg | 748 | 289 | 11,5 | 10,4 | 11,0 | 10,4 | 11,2 | 11,3 | 12,3 | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 21087 | |||||||
Greenup | Greenup | 897 | 346 | 36,9 | 36,7 | 39,1 | 33,2 | 29,2 | 24,9 | 24,9 | 24,6 | 20,1 | 18,5 | 15,4 | 21089 | |||||||
Hancock | Hawesville | 489 | 189 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 6,1 | 6,9 | 8,5 | 8,9 | 21091 | |||||||
Hardin | Elizabethtown | 1627 | 628 | 94,2 | 89,2 | 88,9 | 78,4 | 67,8 | 50,3 | 29,1 | 20,9 | 24,3 | 22,7 | 22,9 | 21093 | |||||||
Harlan | Harlan | 1210 | 467 | 33,2 | 36,6 | 41,9 | 37,4 | 51,1 | 71,8 | 75,3 | 64,6 | 31,5 | 10,6 | 9,8 | 21095 | |||||||
Harrison | Cynthiana | 802 | 310 | 18,0 | 16,2 | 15,2 | 14,2 | 13,7 | 13,7 | 15,1 | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 18,6 | 21097 | |||||||
Hart | Munfordville | 1077 | 416 | 17,4 | 14,9 | 15,4 | 14,0 | 14,1 | 15,3 | 17,2 | 16,2 | 18,5 | 18,2 | 18,4 | 21099 | |||||||
Henderson | Henderson | 1140 | 440 | 44,8 | 43,0 | 40,8 | 36,0 | 33,5 | 30,7 | 27,0 | 26,3 | 27,6 | 29,4 | 32,9 | 21101 | |||||||
Henry | New Castle | 749 | 289 | 15,1 | 12,8 | 12,7 | 10,9 | 11,0 | 11,4 | 12,2 | 12,6 | 13,4 | 13,7 | 14,6 | 21103 | |||||||
Hickman | Clinton | 633 | 245 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 7,8 | 9,1 | 8,7 | 10,2 | 11,8 | 11,7 | 21105 | |||||||
Hopkins | Madisonville | 1426 | 551 | 46,5 | 46,1 | 46,2 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 37,8 | 37,4 | 34,1 | 34,3 | 31,0 | 21107 | |||||||
Jackson | McKee | 897 | 346 | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,7 | 13,1 | 16,3 | 10,5 | 11,7 | 10,7 | 10,6 | 21109 | |||||||
Jefferson | Louisville | 997 | 385 | 693,6 | 664,9 | 685,0 | 695,1 | 610,9 | 484,6 | 385,4 | 355,4 | 286,4 | 262,9 | 232,5 | 21111 | |||||||
Jessamine | Nicholasville | 449 | 173 | 39,0 | 30,5 | 26,1 | 17,4 | 13,6 | 12,5 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 11,9 | 21113 | |||||||
Johnson | Paintsville | 677 | 262 | 23,4 | 23,2 | 24,4 | 17,5 | 19,7 | 23,8 | 25,8 | 23,0 | 19,6 | 17,5 | 13,7 | 21115 | |||||||
Kenton | Independence | 421 | 163 | 151,5 | 142,0 | 137,1 | 129,4 | 120,7 | 104,3 | 93,1 | 93,5 | 73,5 | 70,4 | 63,6 | 21117 | |||||||
Knott | Hindman | 912 | 352 | 17,6 | 17,9 | 17,9 | 14,7 | 17,4 | 20,3 | 20,0 | 15,2 | 11,7 | 10,8 | 8,7 | 21119 | |||||||
Knox | Barbourville | 1004 | 388 | 31,8 | 29,7 | 30,2 | 23,7 | 25,3 | 30,4 | 31,0 | 26,3 | 24,2 | 22,1 | 17,4 | 21121 | |||||||
Larue | Hodgenville | 682 | 263 | 13,4 | 11,7 | 11,9 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,1 | 10,0 | 10,7 | 10,8 | 21123 | |||||||
Laurel | London | 1128 | 436 | 52,7 | 43,4 | 39,0 | 27,4 | 24,9 | 25,8 | 25,6 | 21,1 | 19,8 | 19,9 | 17,6 | 21125 | |||||||
Lawrence | Louisa | 1085 | 419 | 15,6 | 14,0 | 14,1 | 10,7 | 12,1 | 14,4 | 17,3 | 16,7 | 17,6 | 20,1 | 19,6 | 21127 | |||||||
Lee | Beattyville | 544 | 210 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 8,7 | 10,9 | 9,7 | 11,9 | 9,5 | 8,0 | 21129 | |||||||
Leslie | Hyden | 1047 | 404 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 11,6 | 10,9 | 15,5 | 15,0 | 10,8 | 10,1 | 9,0 | 6,8 | 21131 | |||||||
Letcher | Whitesburg | 878 | 339 | 25,3 | 27,0 | 30,7 | 23,2 | 30,1 | 39,5 | 40,6 | 35,7 | 24,5 | 10,6 | 9,2 | 21133 | |||||||
Lewis | Vanceburg | 1255 | 485 | 14,1 | 13,0 | 14,5 | 12,4 | 13,1 | 13,5 | 15,7 | 14,3 | 15,8 | 16,9 | 17,9 | 21135 | |||||||
Lincoln | Stanford | 872 | 337 | 23,4 | 20,0 | 19,1 | 16,7 | 16,5 | 18,7 | 19,9 | 17,7 | 16,5 | 17,9 | 17,1 | 21137 | |||||||
Livingston | Smithland | 819 | 316 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 9,1 | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | 21139 | |||||||
Logan | Russellville | 1439 | 556 | 26,6 | 24,4 | 24,1 | 21,8 | 20,9 | 22,3 | 23,3 | 21,9 | 23,6 | 25,0 | 26,0 | 21141 | |||||||
Lyon | Eddyville | 559 | 216 | 8,1 | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 5,9 | 6,9 | 9,1 | 8,5 | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 21143 | |||||||
McCracken | Paducah | 651 | 251 | 65,5 | 62,9 | 61,3 | 58,3 | 57,3 | 49,1 | 48,5 | 46,3 | 37,2 | 35,1 | 28,7 | 21145 | |||||||
McCreary | Whitley City | 1108 | 428 | 17,1 | 15,6 | 15,6 | 12,5 | 12,5 | 16,7 | 16,5 | 14,6 | 11,7 | 21147 | |||||||||
McLean | Calhoun | 659 | 254 | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 11,4 | 11,1 | 12,5 | 13,2 | 12,4 | 21149 | |||||||
Madison | Richmond | 1142 | 441 | 70,9 | 57,5 | 53,4 | 42,7 | 33,5 | 31,2 | 28,5 | 27,6 | 26,3 | 27,0 | 25,6 | 21151 | |||||||
Magoffin | Salyersville | 802 | 310 | 13,3 | 13,1 | 13,5 | 10,4 | 11,2 | 13,8 | 17,5 | 15,7 | 13,9 | 13,7 | 12,0 | 21153 | |||||||
Marion | Lebanon | 898 | 347 | 18,2 | 16,5 | 17,9 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 16,9 | 15,5 | 15,5 | 16,3 | 16,3 | 21155 | |||||||
Marshall | Benton | 790 | 305 | 30,1 | 27,2 | 25,6 | 20,4 | 16,7 | 13,4 | 16,6 | 12,9 | 15,2 | 15,8 | 13,7 | 21157 | |||||||
Martin | Inez | 598 | 231 | 12,6 | 12,5 | 13,9 | 9,4 | 10,2 | 11,7 | 11,0 | 8,6 | 7,7 | 7,3 | 5,8 | 21159 | |||||||
Mason | Maysville | 625 | 241 | 16,8 | 16,7 | 17,8 | 17,3 | 18,5 | 18,5 | 19,1 | 18,9 | 17,8 | 18,6 | 20,4 | 21161 | |||||||
Meade | Brandenburg | 799 | 309 | 26,3 | 24,2 | 22,9 | 18,8 | 18,9 | 9,4 | 8,8 | 8,0 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 21163 | |||||||
Menifee | Frenchburg | 528 | 204 | 6,6 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 21165 | |||||||
Mercer | Harrodsburg | 650 | 251 | 20,8 | 19,1 | 19,0 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,8 | 14,1 | 14,4 | 21167 | |||||||
Metcalfe | Edmonton | 754 | 291 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,2 | 8,4 | 9,9 | 10,9 | 9,4 | 10,1 | 10,5 | 10,0 | 21169 | |||||||
Monroe | Tompkinsville | 857 | 331 | 11,8 | 11,4 | 12,4 | 11,6 | 11,8 | 13,8 | 14,1 | 13,1 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 21171 | |||||||
Montgomery | Mount Sterling | 514 | 199 | 22,6 | 19,6 | 20,0 | 15,4 | 13,5 | 13,0 | 12,3 | 11,7 | 12,2 | 12,9 | 12,8 | 21173 | |||||||
Morgan | West Liberty | 988 | 381 | 13,9 | 11,6 | 12,1 | 10,0 | 11,1 | 13,6 | 16,8 | 15,1 | 16,5 | 16,3 | 12,8 | 21175 | |||||||
Muhlenberg | Greenville | 1230 | 475 | 31,8 | 31,3 | 32,2 | 27,5 | 27,8 | 32,5 | 37,6 | 37,8 | 33,4 | 28,6 | 20,7 | 21177 | |||||||
Nelson | Bardstown | 1095 | 423 | 37,5 | 29,7 | 27,6 | 23,5 | 22,2 | 19,5 | 18,0 | 16,6 | 16,1 | 16,8 | 16,6 | 21179 | |||||||
Nicholas | Carlisle | 509 | 197 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 9,9 | 10,6 | 12,0 | 21181 | |||||||
Ohio | Hartford | 1538 | 594 | 22,9 | 21,1 | 21,8 | 18,8 | 17,7 | 20,8 | 24,4 | 24,5 | 26,5 | 27,6 | 27,3 | 21183 | |||||||
Oldham | La Grange | 490 | 189 | 46,2 | 33,3 | 27,8 | 14,7 | 13,4 | 11,0 | 10,7 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 21185 | |||||||
Owen | Owenton | 912 | 352 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 7,5 | 8,2 | 9,8 | 10,9 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 17,6 | 21187 | |||||||
Owsley | Booneville | 513 | 198 | 4,9 | 5,0 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 7,3 | 9,0 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 6,9 | 21189 | |||||||
Pendleton | Falmouth | 725 | 280 | 14,4 | 12,0 | 11,0 | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 10,4 | 10,9 | 11,7 | 12,0 | 14,9 | 21191 | |||||||
Perry | Hazard | 886 | 342 | 29,4 | 30,3 | 33,8 | 25,7 | 35,0 | 46,6 | 47,8 | 42,2 | 26,0 | 11,3 | 8,3 | 21193 | |||||||
Pike | Pikeville | 2040 | 788 | 68,7 | 72,6 | 81,1 | 61,1 | 68,3 | 81,2 | 71,1 | 63,3 | 49,5 | 31,7 | 22,7 | 21195 | |||||||
Powell | Stanton | 467 | 180 | 13,2 | 11,7 | 11,1 | 7,7 | 6,7 | 6,8 | 7,7 | 5,8 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 21197 | |||||||
Pulaski | Somerset | 1714 | 662 | 56,2 | 49,5 | 45,8 | 35,2 | 34,4 | 38,5 | 39,9 | 35,6 | 34,0 | 36,0 | 31,3 | 21199 | |||||||
Robertson | Mount Olivet | 259 | 100 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 21201 | |||||||
Rockcastle | Mount Vernon | 822 | 318 | 16,6 | 14,8 | 14,0 | 12,3 | 12,3 | 13,9 | 17,2 | 15,1 | 15,4 | 14,5 | 12,4 | 21203 | |||||||
Rowan | Morehead | 727 | 281 | 22,1 | 20,4 | 19,0 | 17,0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 10,9 | 9,5 | 9,4 | 8,3 | 21205 | |||||||
Russell | Jamestown | 657 | 254 | 16,3 | 14,7 | 13,7 | 10,5 | 11,1 | 13,7 | 13,6 | 11,9 | 11,9 | 10,9 | 9,7 | 21207 | |||||||
Scott | Georgetown | 739 | 285 | 33,1 | 23,9 | 21,8 | 17,9 | 15,4 | 15,1 | 14,3 | 14,4 | 15,3 | 17,0 | 18,1 | 21209 | |||||||
Shelby | Shelbyville | 995 | 384 | 33,3 | 24,8 | 23,3 | 19,0 | 18,5 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 18,5 | 18,0 | 18,3 | 21211 | |||||||
Simpson | Franklin | 612 | 236 | 16,4 | 15,1 | 14,7 | 13,1 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 21213 | |||||||
Spencer | Taylorsville | 482 | 186 | 11,8 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 21215 | |||||||
Taylor | Campbellsville | 699 | 270 | 22,9 | 21,1 | 21,2 | 17,1 | 16,3 | 14,4 | 13,6 | 12,0 | 12,2 | 12,0 | 11,1 | 21217 | |||||||
Todd | Elkton | 975 | 376 | 12,0 | 10,9 | 11,9 | 10,8 | 11,4 | 12,9 | 14,2 | 13,5 | 15,7 | 16,5 | 17,4 | 21219 | |||||||
Trigg | Cadiz | 1148 | 443 | 12,6 | 10,4 | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 12,8 | 12,5 | 14,2 | 14,5 | 14,1 | 21221 | |||||||
Trimble | Bedford | 386 | 149 | 8,1 | 6,1 | 6,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 21223 | |||||||
Union | Morganfield | 894 | 345 | 15,6 | 16,6 | 17,8 | 15,9 | 14,5 | 14,9 | 17,4 | 17,1 | 18,0 | 19,9 | 21,3 | 21225 | |||||||
Warren | Bowling Green | 1412 | 545 | 92,5 | 76,7 | 71,8 | 57,4 | 45,5 | 42,8 | 36,6 | 33,7 | 30,9 | 30,6 | 30,0 | 21227 | |||||||
Washington | Springfield | 779 | 301 | 10,9 | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 12,8 | 13,0 | 12,6 | 14,8 | 13,9 | 14,2 | 21229 | |||||||
Wayne | Monticello | 1190 | 459 | 19,9 | 17,5 | 17,0 | 14,3 | 14,7 | 16,5 | 17,2 | 15,8 | 16,2 | 17,5 | 14,9 | 21231 | |||||||
Webster | Dixon | 867 | 335 | 14,1 | 14,0 | 14,8 | 13,3 | 14,2 | 15,6 | 19,2 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 20,1 | 21233 | |||||||
Whitley | Williamsburg | 1140 | 440 | 35,9 | 33,3 | 33,4 | 24,1 | 25,8 | 31,9 | 33,2 | 29,7 | 27,7 | 32,0 | 25,0 | 21235 | |||||||
Wolfe | Campton | 577 | 223 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | 5,7 | 6,5 | 7,6 | 10,0 | 8,4 | 8,8 | 9,9 | 8,8 | 21237 | |||||||
Woodford | Versailles | 494 | 191 | 23,2 | 20,0 | 17,8 | 14,4 | 11,9 | 11,2 | 11,8 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,1 | 21239 | |||||||
TOTAL: | Lexington | 102916 | 40060 | 4041,8 | 3685,3 | 3660,8 | 3218,7 | 3038,2 | 2944,8 | 2845,6 | 2614,6 | 2416,6 | 2289,9 | 2147,2 |
Back to the page containing general information of the whole country
some general data of the state
To the page containing the population growth statistics of the whole country
To the page containing urban historical population statistics of the whole country
To the page containing historical population statistics of some important towns of the state
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer