SWITZERLANDhistorical demographical data of the urban centers |
| PLACE NAME | canton | variants of the name | e2000u | e1998u | e1996u | e1992u | c1990u | c1980u | c1970u | e1967 | c1960u | c1950u | 1941u | 1938 | e1935 | 1930u | e1929 | 1920u | 1918 | e1915 | 1910u | 1907 | 1901 | 1900 | 1898 | 1892 | 1889 | 1886 | 1880u | 1871 | 1861 | 1850u | ca 1810 | e1800 | e1750 | particulars | elevation | found.yr | |||||||||||||||||||
| source: | *=capital | SJ | EW,SJ | SJ | SJ | SY | HC,SJ | SJ | HW | HW,SJ | HA,SJ | AG,SJ | HB | HB | AG,SJ | HT | AG,SJ | AG | HT | AG,SJ | AG | AG | RL,WW | AG | AG | AG | AG | AG,SJ | AG | AG | AG,SJ | PD | MI | MI | in m | ||||||||||||||||||||||
| Aarau | AG* | 16,1 | 15,8 | 16,9 | 17,4 | 17,0 | 14,3 | 12,9 | 15,4 | 15,0 | 11,7 | 12,0 | 10,7 | 9,6 | 7,8 | 5,9 | 4,7 | 3,0 | 388 | 13th cent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aarau (agglomeration) | AG | 74,3 | 73,6 | 73,8 | 72,8 | 59,5 | 51,3 | 49,4 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aarmühle mit Interlaken | > see: | Interlaken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adliswil | ZH | Adlisweil | 16,4 | 15,9 | 9,1 | 6,2 | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 2,3 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allschwil | BL | 18,0 | 17,6 | 15,5 | 12,9 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 4,6 | 3,9 | 3,1 | 1,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altdorf | UR* | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 4,2 | 2,4 | 3,1 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altstätten | SG | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | see also under agglomeration of Heerbrugg-Altstätten | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amriswil | TG | 8,8 | 6,8 | 5,9 | 3,5 | see also under agglomeration of Romanshorn-Amriswil | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appenzell | AI* | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbon | TG | 11,0 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 11,6 | 8,8 | 7,9 | 8,0 | 11,0 | 8,7 | 9,6 | 5,7 | 1,9 | 0,9 | see also under agglomeration of Arbon-Rorschach | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbon-Rorschach | TG | 41,4 | 38,0 | 40,4 | 4,8 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbon-Rorschach (agglomeration) | TG | 43,2 | 43,1 | 43,3 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arosa | GR | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 1,1 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baar | ZG | 15,2 | 14,1 | 9,1 | 7,0 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 3,9 | 2,3 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden | AG | 15,7 | 13,9 | 14,1 | 14,9 | 14,6 | 12,1 | 10,9 | 11,0 | 10,6 | 9,7 | 8,7 | 6,1 | 4,1 | 2,7 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden (agglomeration) | AG | 83,1 | 82,2 | 81,9 | 80,4 | 73,2 | 68,4 | 55,8 | 54,5 | 22,2 | 20,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâle | > see: | Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel | BS* | Bâle, Basle, Basilae | 172,8 | 172,9 | 172,8 | 182,1 | 212,9 | 213,2 | 206,7 | 183,5 | 162,1 | 148,1 | 146,0 | 136,0 | 137,1 | 138,0 | 132,3 | 131,7 | 111,0 | 109,8 | 98,1 | 74,0 | 69,8 | 72,3 | 61,7 | 44,8 | 37,9 | 27,3 | 15,0 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
| Basel (agglomeration) | BL/BS | 401,5 | 402,4 | 404,8 | 403,5 | 587,0 | 580,0 | 555,0 | 364,8 | 201,5 | 194,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellenz | > see: | Bellinzona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellinzona | TI* | Bellenz | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 14,9 | 13,4 | 12,1 | 10,9 | 10,7 | 11,0 | 10,7 | 12,0 | 10,2 | 11,0 | 10,4 | 4,9 | 4,0 | 1,9 | 1,6 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellinzona (agglomeration) | 44,7 | 44,2 | 44,1 | 42,4 | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bern | BE* | Berne, Berna | 123,3 | 125,9 | 134,4 | 145,3 | 162,4 | 166,8 | 163,2 | 146,5 | 130,3 | 111,8 | 111,0 | 104,6 | 105,0 | 95,0 | 90,9 | 73,2 | 64,9 | 64,2 | 54,6 | 47,3 | 46,0 | 49,4 | 45,7 | 36,0 | 29,0 | 27,6 | 17,6 | 543 | 1191 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bern (agglomeration) | BE | 319,6 | 317,4 | 318,7 | 323,4 | 300,4 | 286,9 | 272,0 | 258,0 | 151,1 | 144,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berna ; Berne | > see: | Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berthoud | > see: | Burgdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biel | BE | Bienne | 49,0 | 50,3 | 51,9 | 53,8 | 64,3 | 67,8 | 59,2 | 48,3 | 41,2 | 43,1 | 41,0 | 37,7 | 39,0 | 34,6 | 32,4 | 24,0 | 23,7 | 27,0 | 22,3 | 22,0 | 19,7 | 16,9 | 15,3 | 13,9 | 11,6 | 3,5 | 3,0 | 442 | ca 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biel (agglomeration) | BE | 84,4 | 84,5 | 85,4 | 86,7 | 83,1 | 84,1 | 89,3 | 87,0 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienne | > see: | Biel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binningen | BL | 14,2 | 15,3 | 13,8 | 11,8 | 7,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,1 | 3,9 | 1,2 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birsfelden | BL | 12,5 | 14,2 | 10,1 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 0,9 | belonged until 1874 to Muttenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolligen | BE | Bollingen, Ostermüdigen | 32,3 | 26,1 | 19,4 | 14,9 | 9,8 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 5,1 | 4,5 | 3,3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brig | VS | Brigue, Briga | 9,6 | 4,6 | 3,9 | 2,2 | see also under agglomeration of Brig-Visp | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brig-Visp | VS | 31,7 | 31,4 | 30,9 | 29,6 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brugg | BE | Brügg | 8,9 | 6,7 | 5,4 | 2,3 | 1,1 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brugg (agglomeration) | BE | 25,9 | 25,4 | 25,1 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchs | SG | 9,1 | 6,3 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchs (agglomeration) | SG | 20,8 | 20,6 | 20,6 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülach | ZH | 12,3 | 11,0 | 8,2 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgdorf | BE | Berthoud | 15,4 | 15,9 | 15,6 | 13,9 | 11,6 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 8,4 | 6,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgdorf (agglomeration) | BE | 25,9 | 26,4 | 26,0 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carouge | GE | 13,1 | 14,1 | 15,6 | 12,8 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 5,8 | 4,4 | agglomeration of Genève | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaux-de-Fonds ; La - | > see: | La Chaux-de-Fonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiasso | TI | 8,6 | 8,7 | 7,4 | 5,8 | 3,7 | see also under agglomeration of Chiasso-Mendrisio | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiasso-Mendrisio | TI | 45,1 | 44,4 | 44,3 | 43,6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chur | GR* | Coire, Coira, Cuera, Curia Rh(a)etorum | 30,8 | 30,1 | 30,3 | 32,0 | 31,2 | 29,1 | 24,8 | 19,4 | 17,1 | 16,7 | 17,0 | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 16,0 | 14,6 | 12,6 | 11,6 | 11,5 | 8,8 | 5,9 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chur (agglomeration) | GR | 58,6 | 57,9 | 56,9 | 56,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coira ; Coire ; Cuera | > see: | Chur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davos | GR | Tafaas, Tavau, Tavate | 12,0 | 11,3 | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 9,6 | 10,4 | 9,3 | 9,9 | 9,0 | 11,2 | 12,0 | 9,7 | 9,9 | 8,3 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | consists of villages Davos-Platz and Davos-Dorf | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delémont | JU* | Delsberg | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 9,5 | 7,5 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delsberg | > see: | Delémont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietikon | ZH | 21,8 | 22,7 | 20,6 | 14,9 | 7,1 | 6,2 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dübendorf | ZH | 20,7 | 19,6 | 17,1 | 11,8 | 6,8 | 5,1 | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effretikon | ZH | Illnau-Effretikon | 14,8 | 13,7 | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | before 1974: Illnau | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsiedeln | SZ | 12,5 | 12,2 | 11,8 | 11,2 | 9,6 | 10,0 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmen | LU | Emmenbrücke | 22,4 | 22,0 | 21,4 | 16,9 | 11,1 | 8,7 | 7,9 | 5,0 | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauenfeld | TG* | 16,9 | 18,6 | 17,6 | 16,8 | 14,7 | 11,1 | 9,6 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 7,8 | 5,8 | 1,8 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauenfeld (agglomeration) | TG | 26,7 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiburg ; Freiburg im Uechtlande | > see: | Fribourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fribourg | FB* | Freiburg, Freiburg im Uechtlande | 31,9 | 32,3 | 34,2 | 37,4 | 39,7 | 38,5 | 32,6 | 29,0 | 26,0 | 24,1 | 24,0 | 21,6 | 22,0 | 20,6 | 21,0 | 22,0 | 20,3 | 19,5 | 15,9 | 15,8 | 13,0 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 9,1 | 6,0 | 650 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||
| Fribourg (agglomeration) | FB | 80,4 | 79,5 | 78,5 | 76,7 | 62,5 | 50,6 | 51,2 | 47,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genève | GE* | Genf, Geneva, Ginevra | 172,8 | 172,4 | 167,7 | 156,5 | 173,6 | 169,5 | 176,2 | 145,5 | 124,4 | 143,7 | 144,0 | 124,1 | 129,0 | 126,6 | 139,5 | 138,0 | 115,2 | 116,4 | 105,1 | 114,5 | 82,1 | 78,1 | 71,8 | 52,8 | 48,8 | 46,8 | 41,4 | 31,2 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | suburbs include Petit-Saconnex, Carouge, Eaux-Vives, Plainpalais | 375 | 6th cent. BC | |||||||||||||||||||||
| Genève (agglomeration) | GE | 464,0 | 452,2 | 446,3 | 431,5 | 470,0 | 435,0 | 380,0 | 307,5 | 147,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genf | > see: | Genève | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glarus | GL* | Glaris, Claruna | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 8,5 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gossau | SG | 14,6 | 12,8 | 9,7 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 6,1 | 4,7 | 2,9 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granges | > see: | Grenchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenchen | SO | Granges | 16,8 | 20,1 | 19,8 | 18,0 | 12,7 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,1 | 7,1 | 5,2 | 3,8 | 1,6 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenchen (agglomeration) | SO | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,2 | 23,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerbrugg | SG | see also under agglomeration of Heerbrugg-Altstätten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerbrugg-Altstätten | SG | 38,8 | 38,3 | 38,1 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herisau | AR* | 16,0 | 14,2 | 14,6 | 15,5 | 14,4 | 13,5 | 12,8 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 13,5 | 15,2 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | 11,0 | 8,4 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horb | > see: | Horw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgen | ZH | 16,6 | 15,7 | 15,3 | 13,5 | 10,1 | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 6,9 | 5,2 | 4,8 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horw | LU | Horb | 11,6 | 10,6 | 7,6 | 4,6 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iferten | > see: | Yverdon-les-Bains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illnau-Effretikon | > see: | Effretikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interlaken | BE | Aarmühle mit Interlaken | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 567 | 12th cent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interlaken (agglomeration) | BE | 21,1 | 20,8 | 20,7 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jona | SG | 12,2 | 9,3 | 5,9 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | see also under agglomeration of Rapperswil-Jona | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloten | ZH | 15,8 | 16,4 | 8,4 | 3,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | international airport of Zürich | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köniz | BE | Könitz | 36,2 | 36,3 | 33,4 | 32,5 | 30,6 | 27,2 | 20,7 | 14,4 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | agglomeration of Bern | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köniz (agglomeration) | BE | 36,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuzlingen | TG | 16,1 | 15,8 | 14,9 | 12,6 | 10,0 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 4,7 | 2,4 | 1,2 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuzlingen (agglomeration) | TG | 24,4 | 25,1 | 25,4 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriens | LU | 21,1 | 20,4 | 17,2 | 14,0 | 9,8 | 8,8 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 3,9 | 2,7 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küsnacht | ZH | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 12,8 | 12,0 | 8,9 | 7,2 | 6,1 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küssnacht am Rigi | SZ | Küssnacht | 8,1 | 12,4 | 5,7 | 3,6 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Chaux-de-Fonds | NE | 37,0 | 37,3 | 37,2 | 42,3 | 42,8 | 38,9 | 33,3 | 30,9 | 31,1 | 31,0 | 35,3 | 37,0 | 37,7 | 37,6 | 39,0 | 37,8 | 41,3 | 36,4 | 36,0 | 32,0 | 27,1 | 25,6 | 24,1 | 22,3 | 19,9 | 12,6 | 0,8 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Chaux-de-Fonds (agglomeration) | NE | 47,1 | 47,7 | 48,3 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachen | SZ | 5,4 | 3,9 | 3,5 | 2,0 | see also under agglomeration of Pfäffikon-Lachen | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancy | VD | 23,5 | 20,5 | 7,0 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | agglomeration of Genève | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langenthal | BE | 14,3 | 14,2 | 14,6 | 14,4 | 13,4 | 13,0 | 12,4 | 11,0 | 8,9 | 8,0 | 7,3 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 4,1 | 2,7 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauis | > see: | Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lausanne | VD* | Losanna, Lausanium | 114,2 | 114,5 | 123,1 | 127,3 | 137,4 | 138,3 | 126,3 | 106,8 | 92,5 | 103,1 | 100,0 | 75,9 | 79,0 | 68,5 | 71,4 | 68,0 | 64,4 | 54,5 | 47,0 | 46,7 | 42,7 | 35,1 | 33,3 | 32,6 | 29,4 | 26,5 | 20,5 | 17,1 | 16,0 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| Lausanne (agglomeration) | VD | 289,6 | 286,1 | 284,6 | 282,3 | 265,0 | 226,1 | 219,2 | 214,9 | 95,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Locle | NE | 12,0 | 14,5 | 15,1 | 13,8 | 12,0 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 12,7 | 13,4 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 11,6 | 11,2 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 8,5 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenzburg | AG | 7,6 | 6,4 | 4,9 | 2,6 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenzburg (agglomeration) | AG | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liestal | BL* | Liesthal | 12,6 | 12,2 | 12,5 | 11,3 | 10,3 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 4,7 | 3,0 | see also under agglomeration of Liestal-Sissach | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liestal-Sissach | BL | 41,3 | 40,3 | 39,4 | 37,8 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Littau | LU | 15,0 | 13,5 | 8,7 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | 2,7 | 1,3 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locarno | TI | Luggarus | 13,8 | 14,1 | 14,1 | 12,2 | 10,2 | 7,8 | 6,8 | 12,0 | 6,6 | 5,6 | 5,5 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 212 | 8th cent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locarno (agglomeration) | TI | 49,2 | 48,7 | 48,4 | 46,9 | 42,2 | 23,5 | 21,0 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locle ; Le - | > see: | Le Locle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losanna | > see: | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucerne | > see: | Luzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugano | TI | Lauis | 25,3 | 27,8 | 22,3 | 21,1 | 19,8 | 18,1 | 17,0 | 24,4 | 23,0 | 15,2 | 14,0 | 13,4 | 14,0 | 13,0 | 9,0 | 9,4 | 6,9 | 5,1 | 278 | 6th cent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugano (agglomeration) | TI | 116,6 | 114,2 | 113,5 | 108,7 | 94,7 | 68,4 | 58,3 | 50,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luggarus | > see: | Locarno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzern | LU* | Lucerne | 57,2 | 58,3 | 59,8 | 63,3 | 69,9 | 73,0 | 67,4 | 60,5 | 54,7 | 75,9 | 75,0 | 47,1 | 47,0 | 44,0 | 44,4 | 42,0 | 39,3 | 34,5 | 29,6 | 29,3 | 27,4 | 21,5 | 20,3 | 20,0 | 17,7 | 14,5 | 11,5 | 10,1 | 5,0 | 435 | 8th cent. | ||||||||||||||||||||||||
| Luzern (agglomeration) | LU | 182,5 | 180,4 | 181,1 | 178,1 | 165,0 | 158,9 | 148,9 | 148,5 | 71,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martigny | VD | Martinach | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 13,8 | 11,3 | 10,5 | 7,6 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 3,2 | 2,1 | consists of villages Martigny-Bourg, M.-Combo, M.-Ville | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilen | ZH | 10,4 | 9,9 | 8,2 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiringen | BE | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendrisio | TI | Mendris | 6,6 | 5,1 | 4,6 | 3,3 | see also under agglomeration of Chiasso-Mendrisio | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyrin | GE | 18,8 | 14,3 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthey | VS | 11,3 | 10,1 | 6,8 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthey (agglomeration) | VS | 24,8 | 24,1 | 23,7 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreux | VD | Montreux-Le Châtelard | 19,7 | 20,4 | 20,1 | 17,7 | 16,7 | 14,5 | 16,0 | 12,0 | 19,0 | 16,0 | 11,9 | 15,9 | 5,1 | 2,3 | see also under agglomeration of Vevey-Montreux | 412-442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreux (agglomeration) | VD | 21,3 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morat | > see: | Murten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morges | VD | Morsee | 13,1 | 11,9 | 8,4 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Münchenstein | BL | 11,0 | 11,8 | 10,3 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muri bei Bern | BE | 12,3 | 10,2 | 7,9 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murten | FR | Morat | 4,6 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muttenz | BL | 16,9 | 15,5 | 14,0 | 12,0 | 7,1 | 5,9 | 5,0 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuchâtel | NE* | Neuenburg, Neufchâtel | 31,7 | 31,8 | 33,2 | 34,4 | 38,8 | 36,3 | 33,4 | 28,0 | 23,8 | 23,4 | 23,0 | 22,7 | 22,0 | 23,6 | 23,9 | 24,0 | 23,7 | 23,0 | 20,9 | 21,1 | 19,9 | 16,7 | 16,3 | 17,1 | 15,7 | 13,3 | 10,4 | 7,7 | 5,0 | 441 | |||||||||||||||||||||||||
| Neuchâtel (agglomeration) | NE | 70,9 | 70,4 | 70,0 | 68,9 | 67,5 | 58,4 | 56,5 | 52,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuenburg | > see: | Neuchâtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufchâtel | > see: | Neuchâtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuhausen am Rheinfall | SH | 10,7 | 12,1 | 11,8 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuss | > see: | Nyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyon | VD | Neuss | 12,8 | 11,4 | 7,6 | 6,1 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 3,6 | 2,5 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olten | SO | 19,0 | 21,2 | 21,9 | 20,0 | 16,5 | 15,3 | 18,6 | 19,0 | 13,5 | 13,0 | 11,5 | 9,3 | 7,0 | 3,9 | 1,6 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olten (agglomeration) | SO | 51,6 | 51,3 | 51,4 | 50,9 | 49,0 | 47,1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
