POLANDhistorical demographical data of the administrative division from 1945 onwards |
WOJEWÓDZTWO | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | e2002 | e2000mr | e1999 | e1998u | 1997 | 1995b | 1992u | 1990u | c1989 | e1986 | 1984u | 1980u | e1978 | 1975 | 1973b | 1970u | e1968/69? | c1966u | e1964? | c1960u | e1958 | e1951? | c1946 | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | SH | EW | SH | TB | SY | BB | LB | LB | MW | SY | LB | LB | SY | SY | SY | LB | GL | SY | GL | SY | GL | HA | GL | |||||||||||
division since 1998.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolnoslaskie | Wroclaw | 19948 | 7702 | 2963,1 | 2975,7 | 2977,6 | 2982,1 | 2985,0 | DS | sw | ||||||||||||||||||||||||
Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 17970 | 6938 | 2102,1 | 2100,6 | 2100,8 | 2100,1 | 2098,0 | KP | cnw | ||||||||||||||||||||||||
Lodzkie | Lódz | 18219 | 7034 | 2620,6 | 2649,4 | 2653,0 | 2663,6 | 2673,0 | LD | c | ||||||||||||||||||||||||
Lubelskie | Lublin | 25114 | 9697 | 2220,6 | 2233,4 | 2234,9 | 2239,5 | 2242,0 | LB | e | ||||||||||||||||||||||||
Lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 13984 | 5399 | 1026,0 | 1023,5 | 1023,5 | 1022,5 | 1020,0 | LU | sw | ||||||||||||||||||||||||
Malopolskie | Kraków | 15144 | 5847 | 3241,5 | 3224,1 | 3222,5 | 3215,9 | 3207,0 | MP | sc | ||||||||||||||||||||||||
Mazowieckie | Warszawa | 35597 | 13744 | 5078,5 | 5067,0 | 5070,0 | 5066,6 | 5065,0 | MW | cn | ||||||||||||||||||||||||
Opolskie | Opole | 9412 | 3634 | 1084,0 | 1087,4 | 1088,3 | 1089,6 | 1091,0 | OP | sw | ||||||||||||||||||||||||
Podkarpackie | Rzeszów | 17926 | 6921 | 2136,8 | 2126,5 | 2126,0 | 2122,2 | 2117,0 | PK | se | ||||||||||||||||||||||||
Podlaskie | Bialystok | 20180 | 7791 | 1219,0 | 1221,9 | 1222,7 | 1223,8 | 1224,0 | PD | ne | ||||||||||||||||||||||||
Pomorskie | Gdansk | 18293 | 7063 | 2211,4 | 2193,0 | 2192,3 | 2185,7 | 2179,0 | PM | nc | ||||||||||||||||||||||||
Slaskie | Katowice | 12294 | 4747 | 4813,5 | 4861,3 | 4865,5 | 4882,4 | 4894,0 | SA | sc | ||||||||||||||||||||||||
Swietokrzyskie | Kielce | 11672 | 4507 | 1312,0 | 1324,2 | 1322,7 | 1326,2 | 1328,0 | ST | cse | ||||||||||||||||||||||||
Warminsko-mazurskie | Olsztyn | 24203 | 9345 | 1471,3 | 1456,6 | 1465,6 | 1463,5 | 1460,0 | WM | ne | ||||||||||||||||||||||||
Wielkopolskie | Poznan | 29826 | 11516 | 3366,0 | 3355,9 | 3355,3 | 3351,4 | 3346,0 | WP | cw | ||||||||||||||||||||||||
Zachodniopomorskie | Szczecin | 22902 | 8842 | 1735,4 | 1733,0 | 1732,8 | 1731,8 | 1730,0 | ZP | nw | ||||||||||||||||||||||||
9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Warszawa | 312684 | 120727 | 38601,8 | 38642,5 | 38653,5 | 38667,0 | 38659,0 | ||||||||||||||||||||||||||
WOJEWÓDZTWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
division from 1975-1998.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszwaskie | Warszawa | 3788 | 1462 | 2416,5 | 2421,0 | 2421,6 | 2419,1 | 2422,0 | 2396,0 | 2319,0 | 2226,0 | 2118,0 | 1998,0 | WZ | ||||||||||||||||||||
Bialskopodlaskie | Biala Podlaska | 5348 | 2065 | 309,7 | 306,7 | 305,3 | 304,5 | 300,0 | 296,0 | 287,0 | 282,0 | 283,0 | 280,0 | BP | ||||||||||||||||||||
Bialostockie | Bialystok | 10055 | 3882 | 700,1 | 697,0 | 692,8 | 690,3 | 672,0 | 666,0 | 641,0 | 626,0 | 614,0 | 597,0 | BL | ||||||||||||||||||||
Bielskie | Bielsko-Biala | 3704 | 1430 | 915,1 | 911,5 | 900,2 | 895,3 | 879,0 | 865,0 | 830,0 | 798,0 | 766,0 | 735,0 | BS | ||||||||||||||||||||
Bydgoskie | Bydgoszcz | 10349 | 3996 | 1130,0 | 1120,3 | 1110,8 | 1106,6 | 1090,0 | 1074,0 | 1038,0 | 1015,0 | 982,0 | 940,0 | BG | ||||||||||||||||||||
Chelmskie | Chelm | 3866 | 1493 | 250,1 | 248,5 | 247,2 | 246,2 | 243,0 | 239,0 | 231,0 | 224,0 | 221,0 | 220,0 | CL | ||||||||||||||||||||
Ciechanowskie | Ciechanów | 6362 | 2456 | 436,2 | 431,4 | 428,4 | 426,2 | 420,0 | 416,0 | 405,0 | 400,0 | 399,0 | 396,0 | CC | ||||||||||||||||||||
Czestochowskie | Czestochowa | 6182 | 2387 | 782,7 | 748,0 | 776,7 | 776,1 | 770,0 | 763,0 | 748,0 | 734,0 | 723,0 | 713,0 | CZ | ||||||||||||||||||||
Elblaskie | Elblag | 6103 | 2356 | 490,4 | 483,2 | 478,9 | 476,6 | 470,0 | 463,0 | 442,0 | 430,0 | 420,0 | 411,0 | EL | ||||||||||||||||||||
Gdanskie | Gdansk | 7394 | 2855 | 1450,1 | 1445,0 | 1431,6 | 1423,3 | 1411,0 | 1387,0 | 1334,0 | 1299,0 | 1221,0 | 1138,0 | GD | ||||||||||||||||||||
Gorzowskie | Gorzów Wielkopolskie | 8484 | 3276 | 509,5 | 505,6 | 500,7 | 498,3 | 487,0 | 479,0 | 455,0 | 444,0 | 429,0 | 412,0 | GZ | ||||||||||||||||||||
Jeleniogórskie | Jelenia Góra | 4379 | 1690 | 524,2 | 519,2 | 517,9 | 517,0 | 512,0 | 507,0 | 493,0 | 491,0 | 483,0 | 475,0 | JG | ||||||||||||||||||||
Kaliskie | Kalisz | 6512 | 2514 | 721,5 | 715,6 | 710,8 | 708,3 | 700,0 | 691,0 | 668,0 | 654,0 | 640,0 | 626,0 | KS | ||||||||||||||||||||
Katowickie | Katowice | 6650 | 2568 | 3936,3 | 4013,2 | 3988,8 | 3968,3 | 3946,0 | 3895,0 | 3734,0 | 3578,0 | 3440,0 | 3245,0 | KT | ||||||||||||||||||||
Kieleckie | Kielce | 9211 | 3556 | 1137,2 | 1127,7 | 1126,7 | 1126,0 | 1113,0 | 1101,0 | 1069,0 | 1050,0 | 1030,0 | 1014,0 | KL | ||||||||||||||||||||
Koninskie | Konin | 5139 | 1984 | 478,8 | 472,4 | 469,2 | 467,6 | 461,0 | 455,0 | 441,0 | 429,0 | 424,0 | 416,0 | KN | ||||||||||||||||||||
Koszalinskie | Koszalin | 8470 | 3270 | 520,7 | 513,7 | 508,2 | 504,2 | 494,0 | 484,0 | 462,0 | 445,0 | 428,0 | 404,0 | KZ | ||||||||||||||||||||
Krakówskie | Kraków | 3254 | 1256 | 1239,5 | 1238,1 | 1231,6 | 1227,8 | 1214,0 | 1205,0 | 1168,0 | 1151,0 | 1098,0 | 1045,0 | KK | ||||||||||||||||||||
Krosnienskie | Krosno | 5702 | 2202 | 505,3 | 500,7 | 495,0 | 491,8 | 480,0 | 470,0 | 448,0 | 431,0 | 418,0 | 405,0 | KR | ||||||||||||||||||||
Legnickie | Legnica | 4037 | 1559 | 522,6 | 521,5 | 515,8 | 512,0 | 497,0 | 485,0 | 459,0 | 435,0 | 405,0 | 367,0 | LG | ||||||||||||||||||||
Leszczynskie | Leszno | 4154 | 1604 | 395,8 | 391,5 | 386,8 | 384,5 | 378,0 | 373,0 | 358,0 | 347,0 | 340,0 | 334,0 | LS | ||||||||||||||||||||
Lubelskie | Lublin | 6792 | 2622 | 1025,1 | 1022,6 | 1016,4 | 1013,4 | 992,0 | 977,0 | 935,0 | 908,0 | 875,0 | 824,0 | LB | ||||||||||||||||||||
Lomzynskie | Lomza | 6684 | 2581 | 353,7 | 349,0 | 346,7 | 345,6 | 341,0 | 337,0 | 326,0 | 321,0 | 320,0 | 325,0 | LM | ||||||||||||||||||||
Lodzkie | Lódz | 1523 | 588 | 1121,2 | 1132,4 | 1139,5 | 1142,7 | 1150,0 | 1149,0 | 1128,0 | 1103,0 | 1063,0 | 1033,0 | LD | ||||||||||||||||||||
Nowosadeckie | Nowy Sacz | 5576 | 2153 | 728,1 | 709,5 | 697,9 | 692,2 | 674,0 | 659,0 | 629,0 | 609,0 | 600,0 | 579,0 | NW | ||||||||||||||||||||
Olsztynskie | Olsztyn | 12327 | 4756 | 769,2 | 761,3 | 753,0 | 748,5 | 733,0 | 717,0 | 681,0 | 675,0 | 654,0 | 628,0 | OL | ||||||||||||||||||||
Opolskie | Opole | 8535 | 3295 | 1027,4 | 1023,8 | 1018,6 | 1014,9 | 1020,0 | 1006,0 | 975,0 | 981,0 | 962,0 | 929,0 | OP | ||||||||||||||||||||
Ostroleckie | Ostroleka | 6498 | 2509 | 407,5 | 400,5 | 397,3 | 395,0 | 372,0 | 382,0 | 371,0 | 363,0 | 361,0 | 359,0 | OS | ||||||||||||||||||||
Pilskie | Pila | 8205 | 3168 | 492,1 | 485,7 | 480,7 | 478,0 | 469,0 | 460,0 | 437,0 | 425,0 | 414,0 | 403,0 | PS | ||||||||||||||||||||
Piotrkowskie | Piotrków Trybunalski | 6266 | 2419 | 644,6 | 644,2 | 642,6 | 642,0 | 637,0 | 628,0 | 604,0 | 587,0 | 582,0 | 578,0 | PT | ||||||||||||||||||||
Plockie | Plock | 5117 | 1976 | 521,9 | 518,6 | 516,4 | 515,4 | 511,0 | 507,0 | 496,0 | 487,0 | 479,0 | 467,0 | PL | ||||||||||||||||||||
Poznanskie | Poznan | 8151 | 3147 | 1351,0 | 1344,2 | 1334,1 | 1327,9 | 1308,0 | 1289,0 | 1238,0 | 1201,0 | 1157,0 | 1103,0 | PN | ||||||||||||||||||||
Przemyskie | Przemysl | 4437 | 1713 | 414,1 | 409,6 | 406,8 | 405,1 | 398,0 | 392,0 | 380,0 | 378,0 | 373,0 | 366,0 | PZ | ||||||||||||||||||||
Radomskie | Radom | 7294 | 2816 | 763,0 | 755,5 | 751,1 | 748,3 | 733,0 | 725,0 | 702,0 | 685,0 | 674,0 | 664,0 | RD | ||||||||||||||||||||
Rzeszowskie | Rzeszów | 4397 | 1698 | 743,9 | 734,1 | 723,7 | 717,4 | 698,0 | 683,0 | 649,0 | 626,0 | 602,0 | 579,0 | RZ | ||||||||||||||||||||
Siedleckie | Siedlce | 8499 | 3281 | 661,5 | 655,3 | 651,4 | 649,3 | 640,0 | 633,0 | 616,0 | 603,0 | 602,0 | 601,0 | SD | ||||||||||||||||||||
Sieradzkie | Sieradz | 4869 | 1880 | 412,6 | 408,7 | 408,2 | 408,0 | 403,0 | 399,0 | 392,0 | 387,0 | 388,0 | 388,0 | SR | ||||||||||||||||||||
Skierniewickie | Skierniewice | 3960 | 1529 | 423,8 | 421,7 | 419,3 | 418,2 | 412,0 | 408,0 | 397,0 | 391,0 | 388,0 | 384,0 | SK | ||||||||||||||||||||
Slupskie | Slupsk | 7453 | 2878 | 424,9 | 419,3 | 413,8 | 410,4 | 400,0 | 391,0 | 370,0 | 365,0 | 553,0 | 335,0 | SL | ||||||||||||||||||||
Suwalskie | Suwalki | 10490 | 4050 | 484,7 | 477,1 | 470,6 | 466,3 | 454,0 | 443,0 | 423,0 | 418,0 | 412,0 | 401,0 | SW | ||||||||||||||||||||
Szczecinskie | Szczecin | 9982 | 3854 | 989,2 | 979,5 | 972,1 | 967,3 | 951,0 | 933,0 | 898,0 | 878,0 | 841,0 | 789,0 | SZ | ||||||||||||||||||||
Tarnobrzeskie | Tarnobrzeg | 6283 | 2426 | 609,2 | 604,3 | 599,1 | 596,4 | 584,0 | 577,0 | 556,0 | 542,0 | 532,0 | 520,0 | TB | ||||||||||||||||||||
Tarnowskie | Tarnów | 4151 | 1603 | 690,7 | 678,4 | 670,3 | 666,0 | 647,0 | 634,0 | 607,0 | 589,0 | 574,0 | 561,0 | TR | ||||||||||||||||||||
Torunskie | Torun | 5348 | 2065 | 669,8 | 662,6 | 659,1 | 655,7 | 646,0 | 634,0 | 611,0 | 601,0 | 580,0 | 557,0 | TN | ||||||||||||||||||||
Walbrzyskie | Walbrzych | 4168 | 1609 | 741,2 | 740,0 | 740,9 | 741,2 | 738,0 | 732,0 | 716,0 | 721,0 | 710,0 | 702,0 | WB | ||||||||||||||||||||
Wloclawskie | Wloclawek | 4402 | 1700 | 435,0 | 430,8 | 429,4 | 428,9 | 427,0 | 424,0 | 413,0 | 407,0 | 402,0 | 396,0 | WL | ||||||||||||||||||||
Wroclawskie | Wroclaw | 6287 | 2427 | 1137,3 | 1132,8 | 1128,8 | 1126,3 | 1119,0 | 1109,0 | 1076,0 | 1049,0 | 1015,0 | 970,0 | WR | ||||||||||||||||||||
Zamojskie | Zamosc | 6980 | 2695 | 494,0 | 490,8 | 490,4 | 489,8 | 489,0 | 472,0 | 486,0 | 471,0 | 472,0 | 475,0 | ZM | ||||||||||||||||||||
Zielonogórskie | Zielona Góra | 8868 | 3424 | 672,2 | 664,7 | 660,0 | 657,4 | 654,0 | 639,0 | 609,0 | 591,0 | 575,0 | 553,0 | ZG | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | Warszawa | 312685 | 120723 | 38581,2 | 38388,8 | 38183,2 | 38037,6 | 37559,0 | 37049,0 | 35751,0 | 34851,0 | 34042,0 | 32640,0 | |||||||||||||||||||||
WOJEWÓDZTWO | 1973b | 1970u | e1968/69? | c1966u | e1964? | c1960u | e1958 | e1951? | c1946 | |||||||||||||||||||||||||
division from 1945? until 1975 | source: | SY | LB | GL | SY | GL | SY | GL | HA | GL | ||||||||||||||||||||||||
Bialystok | Bialystok | 23153 | 8939 | 1188,0 | 1173,0 | 1177,0 | 1169,0 | 1139,3 | 1090,0 | 1086,0 | 1194,0 | 917,6 | ||||||||||||||||||||||
Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20892 | 8066 | 1949,0 | 1912,0 | 1871,0 | 1855,0 | 1803,5 | 1706,0 | 1664,0 | 1566,0 | 1406,5 | Pomorze | |||||||||||||||||||||
Gdansk | Gdansk | 11036 | 4261 | 1511,0 | 1465,0 | 1393,0 | 1372,0 | 1312,3 | 1219,0 | 1165,0 | 1065,0 | 732,1 | ||||||||||||||||||||||
Katowice | Katowice | 9550 | 3686 | 3778,0 | 3691,0 | 3585,0 | 3554,0 | 3458,6 | 3264,0 | 3146,0 | 2608,0 | 2823,4 | Slask Dabrowski | |||||||||||||||||||||
Kielce | Kielce | 13512 | 7534 | 1905,0 | 1889,0 | 1910,0 | 1904,0 | 1882,6 | 1819,0 | 1814,0 | 1858,0 | 1717,3 | ||||||||||||||||||||||
Koszalin | Koszalin | 18104 | 6990 | 815,0 | 793,0 | 774,0 | 765,0 | 730,2 | 686,0 | 670,0 | 789,0 | formed ca 1955 from parts of Bydgoszcz, Gdansk and Szczecin | ||||||||||||||||||||||
Kraków | Kraków | 15355 | 5929 | 2214,0 | 2181,0 | 2159,0 | 2143,0 | 2088,4 | 1989,0 | 2013,0 | 2195,0 | 2133,4 | ||||||||||||||||||||||
Lódz | Lódz | 17097 | 6602 | 1678,0 | 1670,0 | 1675,0 | 1671,0 | 1651,3 | 1598,0 | 1615,0 | 2385,0 | 1772,4 | ||||||||||||||||||||||
Lublin | Lublin | 24876 | 9607 | 1946,0 | 1922,0 | 1920,0 | 1911,0 | 1876,1 | 1800,0 | 1777,0 | 2069,0 | 1889,7 | ||||||||||||||||||||||
Olsztyn | Olsztyn | 21064 | 8133 | 992,0 | 978,0 | 973,0 | 964,0 | 929,0 | 878,0 | 857,0 | 934,0 | 351,8 | Mazury | |||||||||||||||||||||
Opole | Opole | 9554 | 3690 | 1074,0 | 1057,0 | 1027,0 | 1018,0 | 987,7 | 927,0 | 909,0 | 1040,0 | split ca 1955 from Slask (Dabrowski) | ||||||||||||||||||||||
Poznan | Poznan | 26849 | 10366 | 2224,0 | 2190,0 | 2159,0 | 2144,0 | 2090,2 | 1994,0 | 1976,0 | 2311,0 | 2422,1 | ||||||||||||||||||||||
Rzeszów | Rzeszów | 18637 | 7195 | 1792,0 | 1757,0 | 1720,0 | 1706,0 | 1664,6 | 1586,0 | 1605,0 | 1801,0 | 1535,4 | ||||||||||||||||||||||
Szczecin | Szczecin | 12754 | 4924 | 922,0 | 897,0 | 872,0 | 860,0 | 817,8 | 755,0 | 714,0 | 941,0 | 892,6 | Pomorze Zachodnie | |||||||||||||||||||||
Warszawa | Warszawa | 29410 | 11354 | 2537,0 | 2514,0 | 2483,0 | 2469,0 | 2415,9 | 2315,0 | 2305,0 | 3552,0 | 2114,4 | ||||||||||||||||||||||
Wroclaw | Wroclaw | 18919 | 7306 | 2004,0 | 1973,0 | 1994,0 | 1982,0 | 1914,7 | 1799,0 | 1707,0 | 2604,0 | 1941,1 | Slask Dolny | |||||||||||||||||||||
Zielona Góra | Zielona Góra | 14576 | 5628 | 905,0 | 882,0 | 866,0 | 857,0 | 824,7 | 777,0 | 717,0 | 884,0 | |||||||||||||||||||||||
city provinces: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraków | 230 | 89 | 610,0 | 583,0 | 540,2 | 530,0 | 505,4 | 479,0 | 455,0 | |||||||||||||||||||||||||
Lódz | 214 | 83 | 774,0 | 762,0 | 750,4 | 746,0 | 734,3 | 708,0 | 691,0 | 496,9 | ||||||||||||||||||||||||
Poznan | 220 | 85 | 486,0 | 469,0 | 446,7 | 442,0 | 429,3 | 408,0 | 389,0 | |||||||||||||||||||||||||
Warszawa | 446 | 172 | 1356,0 | 1308,0 | 1282,6 | 1268,0 | 1221,9 | 1136,0 | 1081,0 | 478,8 | ||||||||||||||||||||||||
Wroclaw | 229 | 86 | 542,0 | 523,0 | 487,0 | 481,0 | 461,9 | 422,0 | 401,0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Warszawa | 306677 | 120725 | 33202,0 | 32589,0 | 32064,9 | 31811,0 | 30939,7 | 29355,0 | 28757,0 | 29796,0 | 23625,5 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing the population growth statistics of the administrative division before 1945
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer