LITHUANIA [Lietuva]historical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | county | variants of the name | e2002b | e2000 | e1999b | e1998b | 1995 | 1992/93 | 1989 | 1979 | e1973b | e1972b | 1970 | 1969 | 1967 | 1965 | 1964 | 1959 | 1956 | 1939 | c1938 | 1931 | c1923 | 1914 | 1912 | 1911 | 1908 | 1904 | 1901 | 1897 | 1891 | 1885 | 1880 | 1873 | 1867 | 1866 | 1863 | 1858 | 1852 | particulars | elevation | foundation year | |||
source: | LS | EW | TB | GL/LS | BB,SH | DV | DV | DV | SE | SE | DV | PM | PM | DV | PM | DV | DV | DV | first written records ; town rights rendered | ||||||||||||||||||||||||||
Akmenè | SA | Okmjany | 3,1 | 3,6 | 1511 ; city charter 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alytus | AL | Olita | 71,6 | 77,3 | 77,2 | 78,0 | 73,0 | 55,0 | 27,9 | 9,1 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 1377 ; city charter 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anyk`s`ciai | UT | Onikschty, Anikscaj | 11,9 | 13,3 | 13,4 | 12,8 | 1442 ; city charter 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariogala | 3,7 | 4,1 | 1253 ; city charter 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir`stonas | KU | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 1387 ; city charter 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir`zai | PN | Birsen, Bir`zi | 15,2 | 16,0 | 16,3 | 15,9 | 11,4 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 15th cent. ; city charter 1589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druskininkai | AL | Druskieniki | 18,1 | 21,7 | 21,8 | 20,9 | 24,1 | 18,9 | 11,2 | 1635 ; city charter 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei`si`skes | Eyshkyshkes, Ejszyszki | 3,7 | 3,8 | 1384 ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrènai | VL | 14,0 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 1960 ; city charter 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E`zerelis | 2,1 | 1918 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garg`zdai | KL | Gorshdy | 15,3 | 15,1 | 14,6 | 13,4 | 1253 ; city charter 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garliava | KU | Godlewo | 13,5 | 15,2 | 14,1 | 12,4 | 1809 ; 1827 ; city charter 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelgaudiskis | 2,0 | 15th cent. ; city charter 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigi`skes | VL | Grigishkes, Rykonty (?) | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 11,6 | 1923 ; city charter 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignalina | UT | Ignalino | 6,6 | 7,1 | 1810 ; 1866 ; city charter 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonava | KU | Janov, Janow, Janowo, Ionava | 34,9 | 36,7 | 36,9 | 36,5 | 14,4 | 1740 ; city charter 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joni`skis | SA | Janischken, Janischki, Yani`ski | 11,3 | 12,2 | 12,4 | 11,8 | 4,6 | 1523 ; 1526 ; city charter 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juodupè | PN | Tschudossy ? | 2,0 | 1769 ; 1907 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurbarkas | TA | Jurburg, Georgenburg | 13,8 | 15,1 | 15,1 | 14,3 | 4,7 | 1258/59 ; city charter 1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai`siadorys | KU | Ko`sedary, Koschedary, Kaisedonas | 10,0 | 10,9 | 11,2 | 11,0 | 1,7 | 1,7 | 1782 ; 1859 ; city charter 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalvarija | MR | Kalwaria, Kalwarya | 5,1 | 5,7 | 4,9 | 1640 ; 1705 ; city charter 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas | KU | Kowno | 376,6 | 412,6 | 414,2 | 415,8 | 415,3 | 434,0 | 418,1 | 370,0 | 332,0 | 322,0 | 306,0 | 300,0 | 284,0 | 269,0 | 214,0 | 195,0 | 152,4 | 108,2 | 94,4 | 92,4 | 90,3 | 88,0 | 80,4 | 78,3 | 75,4 | 73,7 | 70,9 | 58,8 | 50,5 | 44,2 | 42,2 | 34,6 | 32,8 | 23,9 | 23,9 | 56 | 1140 ; 1361 ; city charter 1408 | ||||||
Kazlu Ruda | 7,4 | 7,8 | 1737 ; city charter 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kèdainiai | KU | Keidany, Kiejdany | 32,1 | 35,2 | 34,5 | 33,8 | 19,7 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 1372 ; city charter 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmè | SA | Kelmy, Kel'my | 10,9 | 11,8 | 11,9 | 11,6 | 1295 ; city charter 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipèda | KL | Memel | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 202,3 | 202,8 | 208,0 | 202,9 | 176,0 | 155,0 | 150,0 | 140,0 | 131,0 | 120,0 | 89,0 | 78,6 | 43,3 | 38,9 | 36,0 | 41,5 | 21,5 | 20,8 | 20,6 | 20,2 | 19,6 | 19,3 | 18,9 | 19,1 | 18,8 | 19,0 | 17,7 | 17,5 | Data from 1860-1939 may differ one year | 0 | 1252 ; city charter 1257/58 | |||||||||
Kretinga | KL | Krottingen | 21,5 | 22,1 | 21,0 | 19,5 | 13,0 | 4,4 | 4,1 | 1253 ; city charter 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kudirkos Naumiestis | 2,0 | 1560 ; city charter 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupi`skis | PN | Kupischki, Kupishki, Kupi`ski | 8,5 | 8,9 | 1529? ; city charter 1791/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur`senai | SA | Kurschany, Kur`sany, Kurshany | 14,2 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 11,5 | 1561/63 ; 1581 ; city charter 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kybartai | MR | Kibarty | 6,5 | 7,1 | 6,9 | 1561 ; city charter 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazdijai | AL | Lodsjeje, Lozdzieje, Lozazieje | 5,1 | 5,6 | 2,4 | 2,4 | 1561 ; city charter 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentvaris | VL | Landwarów, Landwarowo | 11,8 | 13,1 | 12,6 | 12,7 | 1596 ; 17th cent. ; city charter 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likenaj | PN | Kirkily ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkuva | SA | Linkowo | 1,8 | 14th cent. ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolè | MR | Kapsukas, Mariampol | 48,7 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,1 | 50,9 | 15,7 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 6,3 | 1667 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ma`zeikiai | TE | Mosheiki, Mo`zeiki, Mozheiky, Murawiewo | 42,5 | 45,9 | 46,3 | 46,7 | 43,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 16th cent. ; 1868 ; city charter 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molètai | UT | Maljaty | 7,2 | 1387 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naujoji Akmenè | SA | 12,3 | 14,2 | 14,2 | 13,9 | 1948 ; city charter 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naujoji Vilnia | VL | Novo-Vilnya, Nowa Wilejka | absorbed by Vilnius 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemen`cine | 5,9 | 5,6 | 1338 ; city charter 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neringa | KL | Nidden, Nida | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1385 ; city charter 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obeliai | PN | Abeli | 1,4 | 1519 ; 1529 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pabrade | Podbrodzie, Podberezye | 6,5 | 7,3 | 15th cent. ; city charter 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagègiai | KL | Pogegen | 2,4 | 2,8 | 1281 ; city charter 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakruojis | SA | Pokroje | 6,0 | 1531 ; 1585 ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palanga | KL | Polangen | 17,6 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 21,3 | 17,6 | 0 | 1253 ; city charter 1791/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandèlys | PN | Ponedeli | 1,0 | 1591 ; 1665 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevè`zys | PN | Ponewjesj, Poneve`z, Ponevezh | 119,4 | 133,7 | 133,7 | 133,6 | 132,0 | 126,5 | 102,0 | 84,0 | 81,0 | 73,0 | 58,0 | 41,0 | 36,7 | 26,5 | 21,6 | 19,7 | 19,2 | 19,7 | 12,8 | 14,6 | 1503 ; city charter 1791/92 | ||||||||||||||||||||||
Pasvalys | PN | Posvol, Poswol, Pasewalk | 8,7 | 9,2 | 2,2 | 13th cent.; 1497 ; city charter 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plungè | TE | Plungjany, Plungyany | 23,6 | 24,8 | 24,4 | 22,5 | 13,6 | 4,7 | 1567 ; city charter 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienai | KU | Preny | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 1502 ; city charter 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radvili`skis | SA | Radsiwilischki, Radzivili`ski | 20,2 | 20,6 | 21,1 | 21,3 | 16,8 | 6,0 | 1529 ; city charter 1924/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseiniai | KU | Raseynyay, Rossieny | 12,5 | 13,6 | 13,7 | 13,2 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 14,0 | 1253 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rietavas | TE | Retovo, Retowo, Retavas | 4,0 | 1253 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roki`skis | PN | Rakischki, Rakishki, Raki`ski | 16,6 | 17,9 | 18,2 | 17,8 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 1499 ; city charter 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudi`skes | 2,6 | 1774 ; city charter 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sakiai | MR | Schaken, Szaki, `Saki, Shaki | 6,8 | 7,3 | 2,2 | 2,0 | 1599 ; city charter 19th cent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salantai | KL | Salanty | 1,9 | 13th cent. ; 1556 ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sal`cininkai | VL | Sole`cniki, Soletschniki | 6,7 | 1311 ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seda | TE | Sjady | 1,3 | 13th or 16th cent. ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Seduva | SA | Schadow, Szadów, `Sadov, Shadov | 3,4 | 3,7 | 1539 ; city charter 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Siauliai | SA | Schaulen, Sauli, Schauli, `Savli, Shavli, Schawli | 133,5 | 146,6 | 146,8 | 147,1 | 149,0 | 145,6 | 118,0 | 103,0 | 100,0 | 93,0 | 76,0 | 60,0 | 51,0 | 31,3 | 25,0 | 21,9 | 21,4 | 31,3 | 15,9 | 42 | 1236 ; city charter 1713 | ||||||||||||||||||||||
`Silalè | TA | Skale ? | 6,3 | 16th cent. ; city charter 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Silutè | KL | Heidekrug, Heydekrug | 21,4 | 22,4 | 22,6 | 21,2 | 12,4 | 4,7 | 13th cent. ; 1511 ; city charter 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sirvintos | VL | Schirwinty, `Sirvinty, Shirvinty, Sirvintai | 7,3 | 7,5 | 14th - 15th cent. ; 1475 ; city charter 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaudvile | 2,1 | 1760 ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuodas | KL | Schkudy, Szkudy, Schoden | 7,9 | 8,8 | 1253 ; 1259 ; city charter 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sven`cioneliai | Nowo-Swieciany, Novo-Sventsjany | 6,9 | 7,7 | 1861 ; city charter 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sven`cionys | VL | Swenzjany, Swieciany, Sventsjany | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 13th - 14th cent. ; city charter 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauragè | TA | Tauroggen | 29,1 | 33,0 | 32,8 | 30,1 | 19,5 | 10,5 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | 7,3 | 1499 ; 1507 ; city charter 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel`siai | TE | Telschen, Telschi, Telshi, Tel'si | 31,5 | 34,9 | 34,7 | 33,4 | 20,2 | 5,8 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 7,7 | 6,6 | 1450 ; 1528 ; city charter 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trakai | VL | Troki, Tracken | 5,7 | 7,2 | 1,7 | 1,7 | 4,0 | 13th cent. ; 1321 ; city charter 14th-15th cent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytuvenai | 2,8 | 15th cent. ; city charter 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukmergè | VL | Wilkomierz, Wilkomir, Vilkomir, Vilzmerge | 28,6 | 30,6 | 30,8 | 30,4 | 21,7 | 12,3 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 14,7 | 13,5 | 1225 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utena | UT | Uzjany, Utenai | 33,9 | 36,1 | 37,0 | 34,4 | 13,3 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 1261 ; city charter 1924/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Varèna | AL | Orany | 10,8 | 11,8 | 12,3 | 1413 ; city charter 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venta | 3,4 | 1966 ; city charter 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vieksniai | SA | Wekschni | 2,3 | 1253 ; 14th cent. ; city charter 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vievis | 5,3 | 1522 ; city charter 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilkavi`skis | MR | Volkovy`ski, Wolkowyschki, Wilkowyszki | 13,3 | 14,2 | 14,3 | 13,8 | 8,7 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 16th cent. ; 1620 ; city charter 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilkija | Vilkiya | 2,3 | 2,7 | 1364 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | VL | Wilno, Wilna, Vilna | 541,8 | 578,0 | 578,3 | 578,6 | 575,7 | 597,0 | 576,7 | 481,0 | 409,0 | 400,0 | 372,0 | 342,0 | 316,0 | 298,0 | 287,0 | 235,0 | 209,0 | 214,6 | 207,8 | 129,0 | 214,6 | 192,7 | 188,3 | 172,7 | 162,6 | 162,6 | 154,5 | 109,5 | 102,8 | 89,6 | 83,7 | 79,3 | 78,9 | 69,5 | 51,1 | 52,3 | From 1920-1940 to Poland; 1921 including suburbs 196,4 | 1128 ; 1323 ; city charter 1387 | |||||
Visaginas | UT | 29,0 | 33,7 | 33,8 | 32,4 | 1975 ; city charter 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Zagarè | SA | Shagory, Zagory, Zhagare | 2,3 | 2,7 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 1253 ; city charter 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarasai | UT | Ezerenai Zarasai, Nowo Aleksandrowsk, Ossersee | 8,3 | 9,1 | 4,0 | 3,8 | 15th cent. ; city charter 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Zie`zmariai | 3,9 | 1348 ; city charter 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEE REFERENCES | OF | NAME VARIANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abeli | > see: | Obeliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anikscaj | > see: | Anyk`s`ciai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birsen | > see: | Bir`zai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir`zi | > see: | Bir`zai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druskieniki | > see: | Druskininkai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejszyszki | > see: | Ei`si`skes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyshkyshkes | > see: | Ei`si`skes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezerenai Zarasai | > see: | Zarasai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgenburg | > see: | Jurbarkas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godlewo | > see: | Garliava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorshdy | > see: | Garg`zdai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigishkes | > see: | Grigi`skes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidekrug ; Heydekrug | > see: | `Silutè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignalino | > see: | Ignalina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionava | > see: | Jonava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janischken ; Janischki | > see: | Joni`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janov | > see: | Jonava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janow ; Janowo | > see: | Jonava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurburg | > see: | Jurbarkas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaisedonas | > see: | Kai`siadorys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalwaria ; Kalwarya | > see: | Kalvarija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsukas | > see: | Marijampolè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keidany | > see: | Kèdainiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmy ; Kel'my | > see: | Kelmè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibarty | > see: | Kybartai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiejdany | > see: | Kèdainiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkily (?) | > see: | Likenaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koschedary ; Ko`sedary | > see: | Kai`siadorys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kowno | > see: | Kaunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krottingen | > see: | Kretinga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupischki ; Kupishki ; Kupi`ski | > see: | Kupi`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur`sany ; Kurschany ; Kurshany | > see: | Kur`senai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landwarów ; Landwarowo | > see: | Lentvaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkowo | > see: | Linkuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lodsjeje | > see: | Lazdijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lozazieje | > see: | Lazdijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lozdzieje | > see: | Lazdijai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maljaty | > see: | Molètai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memel | > see: | Klaipèda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosheiki | > see: | Ma`zeikiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo`zeiki ; Mozheiky | > see: | Ma`zeikiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murawiewo | > see: | Ma`zeikiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nida | > see: | Neringa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nidden | > see: | Neringa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo-Sventsjany | > see: | `Sven`cioneliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo-Vilnya | > see: | Naujoji Vilnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowa Wilejka | > see: | Naujoji Vilnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowo Aleksandrowsk | > see: | Zarasai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowo-Swieciany | > see: | `Sven`cioneliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okmjany | > see: | Akmenè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olita | > see: | Alytus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onikschty | > see: | Anyk`s`ciai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orany | > see: | Varèna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossersee | > see: | Zarasai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasewalk | > see: | Pasvalys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plungjany ; Plungyany | > see: | Plungè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podberezye ; Podbrodzie | > see: | Pabrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogegen | > see: | Pagègiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokroje | > see: | Pakruojis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polangen | > see: | Palanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeli | > see: | Pandèlys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poneve`z ; Ponevezh | > see: | Panevè`zys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponewjesj | > see: | Panevè`zys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posvol | > see: | Pasvalys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poswol | > see: | Pasvalys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preny | > see: | Prienai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radsiwilischki ; Radzivili`ski | > see: | Radvili`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakischki ; Rakishki ; Raki`ski | > see: | Roki`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retavas | > see: | Rietavas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retovo ; Retowo | > see: | Rietavas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossieny | > see: | Raseiniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rykonty (?) | > see: | Grigi`skes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sadov | > see: | `Seduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Saki | > see: | `Sakiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salanty | > see: | Salantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauli | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Savli | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schadow | > see: | `Seduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaken | > see: | `Sakiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaulen | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schauli | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schawli | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schirwinty | > see: | `Sirvintos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schkudy | > see: | Skuodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoden | > see: | Skuodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadov | > see: | `Seduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shagory | > see: | `Zagarè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaki | > see: | `Sakiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shavli | > see: | `Siauliai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirvinty | > see: | `Sirvintos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirvintai | > see: | `Sirvintos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
`Sirvinty | > see: | `Sirvintos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjady | > see: | Seda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skale (?) | > see: | `Silalè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sole`cniki ; Soletschniki | > see: | `Sal`cininkai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sventsjany | > see: | `Sven`cionys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swenzjany | > see: | `Sven`cionys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swieciany | > see: | `Sven`cionys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szadów | > see: | `Seduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaki | > see: | `Sakiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkudy | > see: | Skuodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauroggen | > see: | Tauragè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telschen | > see: | Tel`siai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telschi ; Telshi ; Tel'si | > see: | Tel`siai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracken | > see: | Trakai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troki | > see: | Trakai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschudossy (?) | > see: | Juodupè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenai | > see: | Utena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzjany | > see: | Utena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilkomir | > see: | Ukmergè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilna | > see: | Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilzmerge | > see: | Ukmergè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkovy`ski | > see: | Vilkavi`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wekschni | > see: | Vieksniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilkomierz ; Wilkomir | > see: | Ukmergè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilna | > see: | Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilno | > see: | Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkowyschki | > see: | Vilkavi`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkowyschki | > see: | Vilkavi`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yani`ski | > see: | Joni`skis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagory | > see: | `Zagarè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhagare | > see: | `Zagarè |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer