GREECEhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | c2001 | c1991 | c1981 | c1971 | c1961 | c1951 | e1943 | c1940 | c1928 | e1923 | e1920 | e1913 | c1907 | e1900 | c1896 | e1890 | e1880/81 | e1871 | e1861 | e1856 | e1853 | e1850/51 | e1800/01 | e1750 | particulars | elevation | found.yr | position | |||
source: | *=capital | DV | BB,EW | SE | SE | DV,SE | DV,HA | DV | AG,DV | AG,HB | AG | AG | AG | AG | MI | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | MI | DV,MI | MI | ||||||||
municip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelokipi | Ampelókipoi | 43,1 | 40,1 | 40,0 | 24,9 | 15,6 | agglomeration of Thessaloníki | ||||||||||||||||||||||||||
Acharnae | Acharnai, Aharnés, Akharnai, Menídi | 77,7 | 59,7 | 40,2 | 24,6 | 11,3 | 11,9 | 8,7 | 3,0 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||
Aegina | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia Paraskevi | 60,1 | 47,5 | 32,9 | 18,3 | 12,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Agia Varvara | 31,4 | 28,7 | 29,5 | 26,4 | 13,7 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Agii Anargyri | 35,1 | 30,7 | 30,3 | 26,1 | 18,4 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Aghios Athanassios | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agios Dimitrios | Áyios Dhimítrios | 68,7 | 57,6 | 51,4 | 41,0 | 21,4 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Agios Ioannis Rentis | Agios Ioannis Rendis | 15,4 | 14,2 | 16,3 | 17,6 | 11,2 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Agrinio | Agrinion, Vrachóri | 57,2 | 40,9 | 35,8 | 32,7 | 26,4 | 20,0 | 17,9 | 15,3 | 14,5 | 11,3 | 7,0 | 6,7 | 5,2 | 83 | ||||||||||||||||||
Agrinio (agglomeration) | 52,9 | 45,1 | 41,8 | 33,3 | 24,5 | 20,5 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexandria | 19,9 | 12,1 | 10,5 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandroupolis | Dede Agach, Alexandroúpoli, Dedeaghadje, Dedeaghatsch | 53,5 | 39,3 | 34,5 | 23,0 | 18,7 | 16,6 | 15,5 | 14,4 | 13,2 | 7,0 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alimos | 39,8 | 32,0 | 27,0 | 18,1 | 8,4 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Almyros | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaliada | Amalias | 31,5 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 15,2 | 14,6 | 12,8 | 9,8 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||
Amaroussi | Amarousion, Amaroúsion, Amarusi | 71,6 | 63,5 | 48,2 | 12,1 | 8,0 | 1,4 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Amfilochia | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ámfissa | Amphissa, Salona | 8,9 | 7,2 | 6,6 | 5,4 | 5,4 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Ano Liossia | 27,3 | 21,4 | 16,9 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Argos | Argo | 29,5 | 21,9 | 20,7 | 18,9 | 16,7 | 13,2 | 12,1 | 11,6 | 10,6 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 9,2 | |||||||||||||||||
Argostóli | Argostolion | 12,5 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 11,5 | 7,4 | 9,0 | 9,2 | 0 | |||||||||||||||||||
Argyroupolis | 35,1 | 31,5 | 26,1 | 14,0 | 4,0 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Aridea | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Árta | Narda, Zarda, Zarta | 27,0 | 19,1 | 18,3 | 19,5 | 16,9 | 12,9 | 8,4 | 7,8 | 9,6 | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 4,3 | 40 | ||||||||||||||||||
Artemis | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspropyrgos | 27,9 | 15,0 | 11,8 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Athínai | Athene, Athens | 789,2 | 772,1 | 885,7 | 867,0 | 628,0 | 565,1 | 481,0 | 452,9 | 385,0 | 301,0 | 167,5 | 111,5 | 111,5 | 107,7 | 63,4 | 48,1 | 41,3 | 31,1 | 31,0 | 12,0 | 10,0 | |||||||||||
Athínai (agglomeration) | 3150,0 | 3027,3 | 2540,2 | 1852,7 | 1378,6 | 1124,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Áyios Nikólaos | Agion Nikolaos, Hágion Nikólaos | 19,6 | 8,1 | 6,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byronas | Vyronas ; {Víron ?} | 58,5 | 57,9 | 47,3 | 39,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Camatero | Kamatero | 23,2 | 17,4 | 15,6 | 11,4 | 3,3 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Chaïdari | 48,5 | 47,4 | 47,4 | 38,1 | 24,0 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Chalandri | Khalándrion, Halandri | 75,3 | 66,3 | 54,3 | 35,9 | 25,8 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Chalkida | Chalkis, Khalkís, Halkída, Egrypo, Negroponte | 55,3 | 51,6 | 44,9 | 36,3 | 24,7 | 23,8 | 19,8 | 18,6 | 20,8 | 13,3 | 11,0 | 8,7 | 6,9 | 4,6 | 0 | |||||||||||||||||
Chania | Canea, Khanía, Haniá, Kanea | 55,8 | 50,1 | 47,5 | 40,6 | 38,5 | 35,2 | 26,6 | 24,9 | 24,4 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | |||||||||||||||||||
Chania (agglomeration) | 65,5 | 61,9 | 52,9 | 50,8 | 35,9 | 30,1 | 32,2 | 37,4 | |||||||||||||||||||||||||
Chios | Khíos, Scio, Kastion, Híos, Sakyz Adassi | 25,7 | 22,9 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 22,1 | 26,2 | 22,0 | 13,7 | 14,3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Chios (agglomeration) | 30,0 | 29,7 | 30,0 | 30,5 | 29,2 | 32,3 | 35,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Cholargos | 33,9 | 33,7 | 31,7 | 14,9 | 7,6 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Chortiatis | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chryssoupoli | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dafni | 25,1 | 24,2 | 26,9 | 26,6 | 23,7 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Didymoticho | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dion | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxato | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráma | 57,0 | 37,6 | 36,1 | 29,7 | 32,2 | 29,5 | 22,0 | 30,4 | 31,6 | 23,8 | 15,3 | 12,9 | 13,0 | 19,4 | 7,5 | 10,0 | 110 | ||||||||||||||||
Drapetsona | 13,3 | 13,1 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Dymi | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Echedoro | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Édessa | Vodena, Edhessa, Vodina, Wodena | 25,7 | 17,1 | 16,1 | 14,0 | 15,5 | 14,9 | 12,4 | 13,7 | 12,8 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 12,0 | 430 | ||||||||||||||||
Egaleo | Aiyáleo, Aegaleo | 77,9 | 78,6 | 81,9 | 80,0 | 57,8 | 29,5 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Egio | Aegion, Aigion, Aijion, Vostitza | 28,2 | 22,3 | 21,0 | 18,9 | 18,0 | 15,1 | 15,3 | 11,3 | 10,1 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 0 | |||||||||||||||||||
Egio (agglomeration) | 28,2 | 25,7 | 23,8 | 22,7 | 15,6 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Elassona | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elefsina | Elevsis | 26,1 | 22,8 | 20,3 | 18,5 | 15,5 | 11,2 | 9,2 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Eleftherios | Eleftherio-Kordelio | 22,3 | 16,5 | 12,6 | 9,2 | 4,4 | agglomeration of Thessaloníki | ||||||||||||||||||||||||||
Eleftherios Venizelos | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleftheroupoli | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellenico | Elliniko | 16,2 | 13,5 | 11,5 | 8,9 | 4,6 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Pappas | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermoúpolis | Hermoupolis, Ermoúpoli | 13,5 | 13,0 | 13,9 | 13,5 | 14,4 | 17,8 | 17,9 | 22,0 | 21,2 | 21,0 | 18,5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ermoupolis (agglomeration) | 15,9 | 16,6 | 16,1 | 17,2 | 26,2 | 21,7 | 21,4 | 24,1 | 18,3 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||
Evosmo | 54,8 | 28,8 | 26,5 | 22,4 | 7,7 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||||
Farsala | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiatra | Philiatra | 9,1 | 10,0 | 7,1 | 6,5 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Filippi | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flórina | Phlorina, Filurina, Lerin | 17,5 | 12,4 | 12,6 | 11,2 | 12,3 | 11,6 | 10,6 | 14,0 | 2,5 | 10,2 | 688 | |||||||||||||||||||||
Galatsi | Galátsion, Galatzista | 63,4 | 57,2 | 50,1 | 27,2 | 13,7 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Gastouni | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazi | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerakas | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glyfada | Glifádha | 83,7 | 63,3 | 44,0 | 23,4 | 12,4 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Grevená | 16,4 | 7,4 | 8,0 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hymittos | Hymmettos, Ymittos | 11,7 | 11,7 | 12,5 | 13,7 | 12,2 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Ialyssos | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ierapetra | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igoumenítsa | Gomenitsa | 15,3 | 5,9 | 4,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilioúpolis | 81,0 | 75,0 | 69,6 | 49,2 | 27,6 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Iniades | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioánnina | Jannina, Janina, Jania, Joanina | 75,6 | 56,7 | 44,8 | 40,1 | 35,0 | 32,3 | 21,9 | 20,5 | 23,7 | 20,8 | 16,8 | 17,0 | 20,0 | 26,0 | 520 | |||||||||||||||||
Iraklia | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraklio | AT | 48,1 | 42,9 | 37,8 | 24,3 | 12,2 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Iraklio | KT | Irakleion, Hiraklion, Iráklion, Candia, Megalokastro(n) | 142,1 | 116,2 | 102,4 | 78,2 | 64,3 | 51,1 | 33,4 | 24,7 | 25,2 | 22,5 | 22,2 | 0 | |||||||||||||||||||
Iraklio (agglomeration) | KT | 127,6 | 110,8 | 84,3 | 70,0 | 58,3 | 44,7 | 38,4 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||
Kalabaka | Kalambaka | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamariá | 90,1 | 80,7 | 51,7 | 37,0 | 25,2 | 20,3 | agglomeration of Thessaloníki | ||||||||||||||||||||||||||
Kalámata | Calamata, Kalámai, Calamoe, Kalamae | 61,4 | 44,1 | 42,1 | 39,5 | 40,3 | 37,8 | 13,0 | 13,1 | 14,3 | 10,7 | 7,6 | 6,3 | 0 | |||||||||||||||||||
Kalámata (agglomeration) | 47,6 | 43,2 | 40,4 | 41,3 | 38,7 | 34,9 | 29,0 | 25,2 | 20,9 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||
Kallithéa | 115,2 | 114,2 | 117,3 | 82,4 | 54,7 | 47,0 | 29,4 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Kalymnos | 16,6 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 15,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kalyvia Thorikou | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardítsa | Kardhítsa | 41,4 | 30,3 | 27,3 | 25,7 | 23,7 | 18,5 | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 12,6 | 9,4 | 4,5 | 100 | |||||||||||||||||||
Karpen~esion | Karpenissi | 8,7 | 5,2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karyaí | Karya | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kastoría | Kesrie, Kesrive | 17,0 | 20,3 | 17,1 | 15,4 | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 11,3 | 6,3 | 690 | ||||||||||||||||||||||
Kateríni | Katerina | 57,1 | 45,3 | 38,4 | 29,3 | 29,0 | 24,6 | 14,6 | 9,8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Kateríni (agglomeration) | 47,0 | 39,9 | 30,5 | 30,1 | 29,1 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kavála | Kavalla, Kabála | 63,6 | 58,0 | 56,4 | 46,2 | 44,5 | 42,1 | 35,0 | 49,7 | 50,9 | 39,8 | 22,7 | 23,4 | 23,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 0 | |||||||||||||||
Keratea | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keratsini | Keratsínion, Kerazini | 78,5 | 72,0 | 74,2 | 67,7 | 61,7 | 39,7 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Kerkyra | Kérkira, Corfu | 41,5 | 36,3 | 33,6 | 28,6 | 27,0 | 27,4 | 20,0 | 34,2 | 38,7 | 26,9 | 27,4 | 17,9 | 19,0 | 16,5 | 15,5 | 15,0 | 15,9 | 0 | ||||||||||||||
Kessariani | 27,2 | 26,8 | 29,0 | 26,9 | 23,7 | 15,4 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Kifissia | Kiphissia, Kefisia | 45,0 | 39,2 | 31,9 | 20,1 | 14,2 | 12,4 | 9,0 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||
Kilkís | Kükütsch | 24,9 | 12,1 | 11,1 | 10,5 | 11,9 | 9,3 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||
Komotiní | Gümüldjina | 53,7 | 37,0 | 34,1 | 28,9 | 28,6 | 29,7 | 27,6 | 31,2 | 31,6 | 29,5 | 21,3 | 30,0 | 8,0 | 45 | ||||||||||||||||||
Kórinthos | Corinth | 37,0 | 27,4 | 22,7 | 20,8 | 15,9 | 17,7 | 12,7 | 9,9 | 8,2 | 6,1 | 4,0 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||||
Koropi | 24,5 | 12,8 | 11,2 | 9,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korydalos | Koridhallós | 70,7 | 63,2 | 61,3 | 47,3 | 30,9 | 15,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Kos | 17,9 | 14,7 | 11,9 | 7,8 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koufalia | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozáni | Kóziani, Koshani, Kozane | 49,8 | 31,6 | 31,0 | 23,2 | 21,5 | 17,7 | 14,0 | 12,7 | 10,5 | 10,3 | 9,4 | 9,0 | 11,0 | 4,0 | 720 | |||||||||||||||||
Kranidi | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krya Vryssi | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagadas | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lámia | Lamie, Zitúni | 62,5 | 44,1 | 41,7 | 37,9 | 21,5 | 22,4 | 15,6 | 15,4 | 14,7 | 11,4 | 7,0 | 7,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 120 | ||||||||||||||||
Larissa | Lárisa, Jenisjar, Yenishar | 132,8 | 112,8 | 102,9 | 72,3 | 55,4 | 41,0 | 32,7 | 25,9 | 27,5 | 21,1 | 18,0 | 15,4 | 13,6 | 13,2 | 20,0 | 70 | ||||||||||||||||
Laurio | Laurion, Laurium, Lávrion, Ergastiri, Ergastéria, Laureotike | 10,4 | 10,1 | 6,6 | 8,4 | 7,9 | 9,1 | 4,6 | 10,0 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||
Lefkas | Levkás, Leukas, Leucas, Lefkáda, Santa Maura, Amaxichi, Leukadia | 11,1 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 5,9 | 5,7 | 8,7 | 4,8 | 6,0 | 5,9 | |||||||||||||||||||||
Levadia | Lebadeia, Levadhia, Livadía | 22,1 | 18,4 | 16,9 | 15,4 | 12,6 | 10,9 | 11,6 | 13,0 | 7,6 | 6,3 | 200 | |||||||||||||||||||||
Lilandii | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loutraki-Perachora | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandra | 12,7 | 10,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markopoulo Messogheas | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maroussi | {Amaroussi?} | 64,1 | 48,2 | 27,1 | 20,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Megara | 27,3 | 20,4 | 17,7 | 17,3 | 15,5 | 13,9 | 12,3 | 11,1 | 10,5 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 5,3 | ||||||||||||||||||||
Melissia | 19,9 | 13,5 | 8,6 | 5,4 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Menemeni | 15,1 | 12,9 | 12,1 | 8,4 | 5,6 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||||
Messapia | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messatida | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messini | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messolongi | Missolonghi, Mesolongion, Iera Polis Messologhiou | 18,4 | 10,9 | 10,2 | 11,6 | 13,8 | 9,3 | 9,4 | 11,2 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 6,3 | 6,1 | 0 | ||||||||||||||||||
Metamorfossi | 27,5 | 21,1 | 17,8 | 16,9 | 8,0 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Mikra | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mires | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moschato | 24,3 | 22,0 | 21,1 | 22,1 | 18,5 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Moudania | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mytilini | Mytilene, Mitilíni, Lesbos, Lesvos, Kastro | 37,9 | 24,0 | 24,1 | 23,4 | 25,8 | 25,5 | 24,6 | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Náfpaktos | Nafpactos, Naupaktas, Naupactus, Navpaktos, Lepanto | 18,3 | 10,9 | 9,0 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Náfplio | Návplion, Nauplí, Nauplia, Napoli di Romana, Anapoli | 16,1 | 11,9 | 10,6 | 9,3 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 4,2 | 6,0 | 4,6 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Naoussa | Naussa, Niaoussa | 22,3 | 19,8 | 19,4 | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 10,4 | 9,1 | 8,5 | 329 | |||||||||||||||||||||
Naxos | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nea Alikarnassos | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nea Chalkidona | 10,4 | 10,0 | 10,5 | 8,8 | 6,7 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Nea Erythrea | 16,0 | 13,0 | 10,1 | 7,6 | 6,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Nea Filadelfia | Nea Philadelfia | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 19,6 | 15,6 | 10,2 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Néa Ionía | 69,5 | 28,5 | 26,4 | 21,3 | 19,3 | 13,9 | agglomeration of Vólos | ||||||||||||||||||||||||||
Néa Ionía | AT | 33,0 | 60,6 | 59,2 | 54,9 | 48,1 | 14,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Nea Liossia | Néa Liósia, Ilio | 85,6 | 78,3 | 72,4 | 56,2 | 31,8 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Nea Makri | 12,9 | 12,1 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nea Psychiko | Neo Psychiko | 11,7 | 12,0 | 11,5 | 9,1 | 7,6 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Nea Smyrni | Néa Smírni | 76,5 | 69,5 | 67,4 | 42,5 | 32,9 | 22,1 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Neápolis | 31,8 | 30,6 | 31,5 | 21,9 | 17,6 | 14,8 | 1,2 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||
Nikea | Níkaia | 95,8 | 87,6 | 90,4 | 86,3 | 83,3 | 72,2 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Oreokastro | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orestiada | Orestias | 21,9 | 12,7 | 12,7 | 10,7 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Orestida | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleo Phaliro | Palaión Fáliron, Paleon Phaleron, Paleo Faliro | 67,2 | 61,4 | 53,3 | 35,1 | 22,2 | 12,9 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||
Pallini | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | 14,5 | 10,3 | 4,2 | 1,6 | 1,0 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||||
Papagou | Papagos | 13,8 | 14,0 | 12,6 | 8,1 | 6,0 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Paros | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátra | Patrai, Patras, Patrae | 171,6 | 153,3 | 142,2 | 112,2 | 96,1 | 88,4 | 61,3 | 66,8 | 62,0 | 52,2 | 37,7 | 37,9 | 33,5 | 25,5 | 19,6 | 18,3 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||
Pátra (agglomeration) | 172,8 | 154,4 | 120,2 | 104,0 | 93,0 | 83,1 | 50,2 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||
Peania | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pefki | 20,9 | 18,0 | 10,9 | 4,9 | 3,8 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Perama | 26,7 | 24,1 | 23,0 | 18,3 | 14,7 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Peristéri | Peristérion | 146,7 | 137,3 | 140,9 | 118,4 | 79,3 | 35,7 | 7,3 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||
Petaloudes | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroupolis | 51,6 | 38,7 | 27,9 | 18,6 | 8,5 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Pireas | Piraieus, Piraeus, Peiraías, Peiraievs | 181,9 | 182,7 | 196,4 | 187,5 | 189,7 | 251,7 | 251,3 | 198,8 | 186,1 | 103,3 | 71,5 | 51,0 | 42,2 | 34,3 | 21,1 | 6,4 | agglomeration of Athínai | 0 | ||||||||||||||
Platy | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polichni | Polychnitos | 37,6 | 27,9 | 22,6 | 19,4 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | agglomeration of Thessaloníki | ||||||||||||||||||||||||
Polýgyros | 10,4 | 5,2 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polykastro | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Préveza | 20,0 | 13,3 | 12,7 | 11,4 | 12,2 | 8,7 | 9,2 | 12,2 | 7,6 | 7,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Prossotsani | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychiko | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 9,1 | 7,2 | agglomeration of Athínai | |||||||||||||||||||||||||||
Ptolemaida | Ptolemais, Kailária | 36,4 | 25,1 | 22,1 | 16,6 | 12,7 | 8,8 | 7,7 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
Pylea | 22,9 | 20,8 | 12,0 | 7,8 | 6,0 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||||
Pyrgos | PÍrgos | 35,6 | 28,5 | 22,0 | 20,6 | 20,6 | 18,0 | 16,9 | 20,5 | 14,8 | 13,2 | 13,7 | 12,7 | 12,8 | 8,8 | ||||||||||||||||||
Rafina | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rethymno | Rethymnon, Réthimno, Retimo | 32,7 | 24,1 | 17,7 | 15,0 | 15,0 | 11,1 | 8,6 | 10,6 | 11,6 | 7,3 | 9,1 | 9,3 | 8,0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rio | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ródos | Ródhos, Rhodos, Rhodes, Rodi, Rhodus, Redos, Kastro Redos | 55,1 | 42,4 | 40,4 | 32,1 | 27,4 | 23,6 | 21,7 | 25,4 | 11,0 | 7,8 | 0 | |||||||||||||||||||||
Salamina | Salamis | 28,4 | 23,1 | 20,4 | 18,3 | 11,2 | 8,3 | 8,9 | 12,2 | 11,9 | 4,6 | 19,0 | 28,0 | some figures may give the whole island's population | |||||||||||||||||||
Samos | Susam-Adassi | 5,6 | 2,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Serres | Sérrai, Seres, Siroz | 57,9 | 50,4 | 45,2 | 39,9 | 40,1 | 36,8 | 28,4 | 34,6 | 29,8 | 22,0 | 14,5 | 18,7 | 50,0 | 28,0 | 30,0 | 50 | ||||||||||||||||
Sidirokastro | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikies | Sykees | 42,8 | 36,3 | 33,8 | 24,5 | 17,1 | agglomeration of Thessaloníki | ||||||||||||||||||||||||||
Sitia | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skillountia | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydra | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofades | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartí | Sparta, Sparte | 19,1 | 14,1 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 8,8 | 7,4 | 6,6 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,0 | 220 | |||||||||||||||||
Sparti (agglomeration) | 15,5 | 14,4 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spata-Loutsa | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavroupolis | 43,6 | 37,6 | 32,2 | 21,6 | 11,7 | agglomeration of Thessaloníki | |||||||||||||||||||||||||||
Sykion | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavros | 15,6 | 15,5 | 16,5 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | agglomeration of Athínai | ||||||||||||||||||||||||||
Thassos | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermaikos | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermi | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thessaloniki | Saloniki, Salonika, Selanik, Solun | 385,4 | 384,0 | 406,4 | 345,8 | 250,9 | 216,8 | 236,5 | 169,1 | 157,9 | 105,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 0 | |||||||||||||||||
Thessaloniki (agglomeration) | 749,0 | 706,2 | 557,1 | 380,6 | 297,2 | 278,1 | 244,7 | 263,0 | 174,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Thira | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
