FINLAND [Suomi]historical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | e2001u | e2000u | e1999u | e1998u | 1997u | 1995u | c1993u | 1990u | 1985u | 1983eu | 1980u | e1975 | 1970u | 1960u | 1952? | 1942 | 1941 | 1939/40 | 1937 | 1931 | 1926 | 1923 | 1915 | 1910 | 1905 | 1900 | 1896 | 1891 | 1889 | 1886 | 1881 | 1876 | 1870 | 1867 | 1865 | 1860 | 1857 | 1830? | particulars | found.yr | |||
source: [*=rural municipality] | CA,SV | SY | EW,TB | SY | SV | SV | TB | SV | SV,HC | SY,TB | SV | PM | SV | SV,HW | HA | EB | HB | HG | AG | FB | AG | AG | AG,DV | AG,RL | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | PD | |||||||||
Äänekoski | KSO | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | 10,7 | 12,5 | 13,2 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anjalankoski | KYM | 17,5 | 18,1 | 18,4 | 18,9 | 19,7 | 20,2 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espoo | UUS | Esbo | 216,8 | 213,3 | 209,7 | 205,0 | 200,8 | 191,2 | 182,6 | 172,6 | 156,8 | 149,1 | 137,4 | 117,1 | 96,6 | 56,6 | 35,8 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Forssa | KHÄ | 18,3 | 19,1 | 19,5 | 19,7 | 20,1 | 19,3 | 18,4 | 15,7 | 13,7 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hämeenlinna | KHÄ | Tavastehus | 46,4 | 46,1 | 46,0 | 45,6 | 45,4 | 44,9 | 44,2 | 43,4 | 42,4 | 42,4 | 41,9 | 40,8 | 37,6 | 33,6 | 24,7 | 10,3 | 10,0 | 6,7 | 9,5 | 8,5 | 6,9 | 6,4 | 5,6 | 1638 | |||||||||||||||||||
Hamina | KYM | Frederikshamn, Fredrikshamn | 9,8 | 10,3 | 11,1 | 10,9 | 8,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanko | UUS | Hangö | 10,0 | 12,1 | 10,4 | 9,7 | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 7,9 | 8,1 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 3,7 | 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haukipudas | PPO | 16,1 | 15,1 | 14,9 | 13,8 | 12,9 | 11,8 | 9,0 | 14,0 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinola | PHÄ | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 21,8 | 21,4 | 15,4 | 19,0 | 16,9 | 9,3 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1779 | |||||||||||||||||||||||||
Helsinki | UUS | Helsingissä, Helsingfors | 559,7 | 555,5 | 551,1 | 546,3 | 539,4 | 525,0 | 508,6 | 492,4 | 485,8 | 484,5 | 483,0 | 503,0 | 510,4 | 452,8 | 404,0 | 322,3 | 319,9 | 305,0 | 283,6 | 243,6 | 211,7 | 201,4 | 170,5 | 143,4 | 111,7 | 93,6 | 77,4 | 65,5 | 58,4 | 51,2 | 42,8 | 34,6 | 32,1 | 25,2 | 22,6 | 21,7 | 16,7 | 1550 | |||||
Hollola | PHÄ | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 19,9 | 18,4 | 17,7 | 16,4 | 12,7 | 9,5 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinkää | UUS | Hyvinge | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 42,0 | 41,7 | 41,2 | 41,0 | 40,2 | 38,7 | 38,3 | 37,3 | 35,9 | 34,3 | 27,1 | 16,7 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Iisalmi | PSA | Jisalmi, Idensalmi | 22,9 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,6 | 23,2 | 22,6 | 21,2 | 20,4 | 20,2 | 5,3 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,2 | 2,0 | 1,3 | 1891 | |||||||||||||||||||||
Ilmajoki | EPO | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,3 | 13,6 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatra | EKA | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 32,1 | 32,6 | 33,6 | 35,6 | 35,6 | 36,4 | 35,6 | 34,4 | 32,7 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jämsä | KSO | 15,5 | 13,0 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,2 | 11,3 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Järvenpää | UUS | Träskända | 36,4 | 35,9 | 35,5 | 35,1 | 34,8 | 34,4 | 34,0 | 31,5 | 27,2 | 25,2 | 23,3 | 19,8 | 16,5 | 12,2 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Janakkala | KHÄ | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 12,3 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joensuu | PKA | 52,1 | 51,8 | 51,5 | 51,1 | 51,0 | 50,4 | 49,4 | 47,6 | 46,9 | 45,9 | 44,8 | 41,4 | 36,5 | 28,3 | 24,0 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | 1848 | ||||||||||||||||||||
Joutseno | EKA | 10,9 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jyväskylä | KSO | 80,4 | 79,0 | 77,9 | 76,4 | 76,2 | 74,1 | 71,8 | 70,1 | 68,6 | 64,6 | 67,4 | 61,2 | 60,0 | 42,8 | 33,5 | 12,1 | 11,1 | 9,0 | 8,8 | 7,7 | 5,9 | 3,3 | 2,7 | 1837 | ||||||||||||||||||||
Jyväskylä mlk | KSO | 33,0 | 31,9 | 31,1 | 30,4 | 30,1 | 28,7 | 26,5 | 25,8 | 24,6 | 20,7 | 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarina | VSU | S:t Karins | 20,6 | 19,3 | 19,1 | 18,2 | 16,3 | 13,9 | 10,1 | 8,9 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajaani | KAI | Kajana | 36,0 | 36,1 | 36,4 | 36,6 | 36,5 | 36,9 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 35,7 | 34,6 | 20,6 | 29,4 | 24,4 | 12,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 4,6 | 1,9 | 2,8 | 1651 | |||||||||||||||||||
Kangasala | PIR | 22,6 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,1 | 20,1 | 19,9 | 18,8 | 14,9 | 13,1 | 12,6 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kankaanpää | SAT | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 12,9 | 12,6 | 12,7 | 12,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauhajoki | EPO | 14,7 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 14,9 | 14,9 | 16,3 | 17,5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi | LAP | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 26,4 | 26,6 | 26,9 | 27,9 | 27,3 | 28,0 | 25,6 | 20,0 | 19,9 | 19,3 | 5,4 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 0,6 | 1869 | ||||||||||||||||||||
Kemijärvi | LAP | Kemitrask | 10,1 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 14,2 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kempele | PPO | 12,9 | 11,3 | 10,8 | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 4,0 | 2,7 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerava | UUS | Kervo | 30,5 | 30,3 | 30,1 | 29,9 | 29,8 | 29,4 | 28,9 | 27,6 | 26,2 | 25,4 | 23,9 | 20,0 | 14,3 | 9,9 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Keuruu | KSO | 11,7 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 11,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiiminki | PPO | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkonummi | UUS | Kyrkslätt | 30,3 | 29,3 | 28,3 | 27,3 | 26,9 | 25,4 | 23,3 | 21,9 | 19,9 | 11,5 | 7,0 | 3,6 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitee * | PKA | Kides | 10,3 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,0 | 12,4 | 12,8 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiuruvesi * | PSA | 10,2 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 13,4 | 16,1 | 16,5 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokkola | KPO | Karleby, Gamla Karleby | 35,6 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,6 | 35,3 | 34,6 | 34,5 | 34,3 | 33,9 | 22,1 | 29,9 | 23,3 | 14,8 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 1620 | ||||||||||||||||||||
Kontiolahti * | PKA | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 9,2 | 8,4 | 9,0 | 10,3 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotka | KYM | 54,8 | 54,8 | 55,2 | 55,6 | 55,8 | 55,9 | 58,3 | 56,6 | 59,0 | 60,0 | 60,8 | 34,0 | 60,3 | 56,9 | 28,1 | 22,4 | 22,5 | 22,1 | 20,7 | 17,4 | 14,2 | 12,6 | 8,1 | 3,6 | 1879 | |||||||||||||||||||
Kouvola | KYM | 31,4 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 31,9 | 32,1 | 32,2 | 31,7 | 31,8 | 31,4 | 31,0 | 29,4 | 26,2 | 18,2 | 12,5 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristiinankaupunki | POH | Kristinestad | 8,0 | 9,1 | 9,3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuhmo * | KAI | 11,0 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 14,4 | 13,4 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuopio | PSA | 87,3 | 86,7 | 86,6 | 86,2 | 85,9 | 84,7 | 83,1 | 80,6 | 78,1 | 76,8 | 74,6 | 71,7 | 66,0 | 55,9 | 37,1 | 25,8 | 25,3 | 24,8 | 24,3 | 24,1 | 22,3 | 19,5 | 17,6 | 15,5 | 13,5 | 10,0 | 9,3 | 9,1 | 8,1 | 0,8 | 1777 | |||||||||||||
Kurikka | EPO | 10,6 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuusamo | PPO | 17,6 | 18,4 | 18,7 | 18,1 | 17,9 | 17,2 | 18,2 | 18,9 | 17,2 | 14,6 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuusankoski | KYM | 20,6 | 20,8 | 21,6 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,2 | 21,4 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lahti | PHÄ | Lahtis | 97,5 | 96,9 | 96,7 | 96,2 | 95,9 | 95,1 | 94,2 | 93,2 | 94,4 | 94,5 | 94,8 | 94,9 | 88,4 | 66,8 | 48,1 | 28,3 | 27,9 | 26,9 | 24,4 | 10,9 | 7,0 | 3,0 | 1905 | ||||||||||||||||||||
Lappeenranta | EKA | Villmanstrand | 58,4 | 58,0 | 57,6 | 57,4 | 57,2 | 56,7 | 55,8 | 54,9 | 55,3 | 54,0 | 54,9 | 52,7 | 52,2 | 46,5 | 19,5 | 13,7 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 10,9 | 3,4 | 2,4 | 1649 | ||||||||||||||||||||
Lapua | EPO | Lappo | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,2 | 16,2 | 16,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaa | KSO | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 13,7 | 14,7 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | PIR | 16,8 | 15,6 | 15,4 | 14,6 | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 11,3 | 10,4 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppävrita * | PSA | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 12,9 | 14,7 | 14,3 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieksa | PKA | 15,0 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,6 | 19,2 | 20,3 | 20,9 | 26,3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieto | VSU | Lundo | 14,4 | 13,1 | 12,7 | 12,3 | 11,0 | 9,8 | 8,1 | 7,6 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liperi * | PKA | Libelits | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 10,7 | 11,1 | 12,9 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohja | UUS | Lojo | 35,5 | 35,2 | 34,8 | 34,4 | 34,2 | 34,1 | 15,0 | 33,4 | 32,0 | 14,4 | 30,1 | 13,7 | 25,4 | 19,6 | 10,5 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Loviisa | IUU | Lovisa | 7,5 | 8,7 | 8,7 | 6,7 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 2,9 | 1,8 | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maarianhamina | ÅAL | Mariehamn | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 8,5 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mäntsälä | UUS | 16,9 | 15,8 | 15,7 | 14,8 | 12,5 | 11,5 | 10,0 | 10,9 | 11,1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkeli | ESA | S:t Michel | 46,6 | 46,7 | 32,8 | 33,0 | 32,8 | 32,8 | 32,4 | 31,9 | 31,6 | 29,2 | 28,4 | 27,1 | 25,4 | 19,8 | 17,5 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 10,7 | 5,9 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 2,5 | absorbed ca 2000 Mikkelin mlk | 1838 | |||||||||||||||||
Mikkelin mlk * | ESA | S:t Michels lk | 12,0 | 12,0 | 11,6 | 11,1 | 12,6 | 12,3 | 13,7 | absorbed ca 2000 by Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustasaari | POH | Korsholm | 16,7 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,2 | 13,7 | 13,3 | 13,7 | 6,9 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naantali | VSU | Nådendal | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 8,7 | 7,8 | 6,7 | 5,7 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nastola | PHÄ | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 14,5 | 13,9 | 11,0 | 7,1 | 10,8 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivala | PPO | Pidisjärvi | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 11,9 | 12,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia | PIR | 27,3 | 26,9 | 26,7 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,3 | 26,1 | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | 21,5 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nurmijärvi | UUS | 34,0 | 32,3 | 30,9 | 30,0 | 29,6 | 28,1 | 24,7 | 23,5 | 22,1 | 16,9 | 13,5 | 12,3 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nurmo | EPO | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orimattila | PHÄ | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 13,2 | 15,6 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oulu | PPO | Uleåborg | 123,3 | 120,8 | 117,7 | 115,5 | 113,6 | 109,1 | 104,3 | 101,4 | 97,3 | 96,2 | 93,8 | 93,7 | 85,0 | 62,9 | 44,3 | 31,1 | 30,3 | 28,0 | 26,5 | 24,2 | 22,6 | 21,5 | 21,6 | 19,0 | 17,7 | 15,6 | 14,1 | 12,6 | 12,2 | 11,4 | 9,8 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 3,6 | 1605 | ||||
Parainen | VSU | Pargas | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 11,6 | 11,1 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 6,4 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedersören kunta | POH | Pedersöre | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieksämäki | ESA | 12,8 | 13,4 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 13,9 | 12,9 | 12,6 | 10,5 | 8,9 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietersaari | POH | Jakobstad | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,4 | 18,8 | 14,8 | 13,6 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 4,4 | 2,4 | 1653 | |||||||||||||||||||||
Pirkkala | PIR | Birkala | 13,3 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 10,7 | 9,6 | 6,7 | 5,6 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pori | SAT | Björneborg | 76,0 | 76,0 | 76,2 | 76,9 | 76,6 | 76,6 | 76,4 | 76,4 | 78,4 | 78,9 | 79,4 | 80,3 | 75,9 | 65,8 | 47,2 | 23,1 | 22,7 | 21,2 | 20,5 | 18,4 | 17,5 | 17,1 | 17,6 | 16,7 | 16,1 | 15,0 | 11,9 | 10,5 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 5,4 | 1558 | |||||
Porvoo | IUU | Borgå | 45,4 | 45,0 | 44,6 | 44,1 | 43,8 | 43,3 | 42,9 | 41,9 | 39,8 | 39,0 | 38,3 | 18,7 | 32,2 | 27,5 | 16,6 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 1300 | |||||||||||||||||||
Raahe | PPO | Brahestad | 16,9 | 17,6 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 18,5 | 15,4 | 12,7 | 8,2 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 1649 | ||||||||||||||||||||||||
Raisio | VSU | Reso | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 22,3 | 21,8 | 21,1 | 19,7 | 19,0 | 18,0 | 16,5 | 14,3 | 11,4 | 7,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Rauma | SAT | Raumo | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,7 | 38,2 | 38,1 | 38,4 | 39,6 | 39,8 | 39,1 | 29,1 | 33,0 | 28,3 | 19,3 | 9,5 | 9,5 | 8,2 | 9,4 | 9,0 | 8,1 | 5,6 | 5,0 | 1441 | |||||||||||||||||||
Riihimäki | KHÄ | 26,3 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,0 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 24,1 | 22,8 | 20,2 | 18,2 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rovaniemi | LAP | 35,2 | 35,4 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,2 | 34,4 | 33,5 | 32,8 | 31,9 | 30,0 | 28,4 | 26,7 | 21,5 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rovaniemi mlk | LAP | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 20,5 | 19,0 | 18,8 | 18,1 | 18,7 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarijärvi * | KSO | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 12,1 | 12,0 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salo | VSU | 24,6 | 24,6 | 24,2 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 22,3 | 21,7 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,2 | 17,3 | 14,0 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Savonlinna | ESA | Nyslott | 27,7 | 27,8 | 28,1 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 28,6 | 28,6 | 28,7 | 28,6 | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 25,7 | 12,4 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 4,5 | 2,9 | 1,5 | 1639 | |||||||||||||||||||||
Seinäjoki | EPO | 30,2 | 30,3 | 30,1 | 29,7 | 29,4 | 29,0 | 28,6 | 27,8 | 26,3 | 25,8 | 24,6 | 22,1 | 20,3 | 15,6 | 8,4 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sillinjärvi | PSA | 19,8 | 19,4 | 19,3 | 18,7 | 16,9 | 15,2 | 10,8 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipoo | IUU | Sibbo | 17,8 | 16,1 | 15,5 | 14,7 | 13,9 | 13,0 | 12,0 | 10,4 | 10,0 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotkamo * | KAI | 10,9 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 12,7 | 15,3 | 15,1 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomussalmi * | KAI | 10,7 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 13,7 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammisaari | UUS | Ekenäs | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 7,4 | 14,3 | 14,3 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1528 | ||||||||||||||||||||||||||
Tampere | PIR | Tammerfors | 197,8 | 195,5 | 193,2 | 191,3 | 188,7 | 182,7 | 176,1 | 172,6 | 169,0 | 167,3 | 166,2 | 168,1 | 158,4 | 132,7 | 109,9 | 82,1 | 81,0 | 76,7 | 61,2 | 56,0 | 51,7 | 49,4 | 45,2 | 45,1 | 40,3 | 34,1 | 26,7 | 20,5 | 18,1 | 16,1 | 13,8 | 12,1 | 1779 | ||||||||||
Tornio | LAP | Torneå | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 22,9 | 22,3 | 21,9 | 21,1 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1620 | |||||||||||||||||||
Turku | VSU | Åbo | 173,7 | 172,6 | 172,1 | 170,9 | 168,8 | 164,7 | 160,4 | 159,8 | 161,4 | 163,0 | 163,7 | 164,9 | 154,1 | 129,6 | 110,1 | 76,3 | 75,4 | 74,4 | 70,7 | 66,7 | 61,0 | 59,5 | 53,9 | 49,4 | 42,6 | 35,0 | 34,9 | 31,7 | 28,0 | 25,9 | 23,0 | 22,8 | 21,8 | 19,8 | 17,2 | 16,9 | 14,0 | 11,3 | 1310 | ||||
Tuusula | UUS | Tusby | 32,9 | 31,2 | 30,0 | 28,8 | 28,4 | 27,3 | 25,2 | 24,1 | 22,4 | 17,4 | 13,9 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulvila | SAT | Ulvsby | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 12,2 | 11,1 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikarlepyy | POH | Nykarleby | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikaupunki | VSU | Nystad | 16,9 | 17,6 | 17,6 | 18,4 | 17,8 | 17,3 | 11,9 | 13,5 | 11,6 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 1616 | ||||||||||||||||||||||||
Vaasa | POH | Vasa, Nikolaistad | 57,0 | 56,7 | 56,7 | 56,6 | 56,3 | 55,5 | 54,7 | 53,4 | 54,4 | 54,3 | 53,8 | 54,4 | 49,4 | 44,1 | 38,9 | 34,8 | 34,1 | 32,7 | 31,5 | 26,1 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 20,4 | 18,0 | 13,5 | 12,8 | 9,4 | 8,5 | 2,6 | 1606 | ||||||||||||
Valkeakoski | PIR | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,2 | 21,3 | 21,7 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,6 | 20,9 | 19,1 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valkeala | KYM | 11,2 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 11,0 | 13,7 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vammala | PIR | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantaa | UUS | Vanda | 179,9 | 178,5 | 176,4 | 173,9 | 171,3 | 166,5 | 161,1 | 154,9 | 143,8 | 139,0 | 132,1 | 113,2 | 80,9 | 43,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Varkaus | PSA | 23,1 | 23,4 | 23,4 | 23,9 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 24,9 | 24,2 | 24,7 | 24,5 | 23,9 | 22,2 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vehkalahti | KYM | Veckelax | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 11,6 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vihti | UUS | Vichtis | 24,2 | 23,6 | 23,2 | 22,9 | 22,6 | 21,6 | 19,3 | 18,5 | 16,9 | 12,3 | 11,0 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ylivieska | PPO | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 10,0 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylöjärvi | PIR | 21,0 | 20,2 | 19,7 | 19,3 | 19,1 | 18,4 | 16,2 | 14,9 | 13,0 | 9,9 | 8,3 | 7,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEE REFERENCES | OF | PLACE NAME VARIANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME VARIANT | SEE: | ACTUAL FORM, or: MAIN ENTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
former Finnish name: | > see: | actual Finnish name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingissä | > see: | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jisalmi | > see: | Iisalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasa | > see: | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swedish name | > see: | Finnish name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbo | > see: | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkala | > see: | Pirkkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björneborg | > see: | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgå | > see: | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahestad | > see: | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
