ESTONIA [Eesti]historical demographical data of the administrative division |
MAAKOND = RAIION | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | p2002 | e2001b | c2000mr | e2000ja | e2000ja | e1995ja | c1989 | c1979 | c1934 | code | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | SH | CA | GS | EW | TB | BB | SH,TB | TB | EB | JaLa | GL | ISO | FIPS | ||||||||||
Harju | Tallinn | 4332 | 1673 | 519,6 | 525,1 | 521,0 | 532,9 | 529,6 | 559,1 | 605,4 | 530,7 | HJ | HA | 37 | EN01 | nnw | Harjumaa | ||||||
Hiiu | Kärdla | 1023 | 395 | 9,4 | 10,5 | 10,2 | 11,7 | 10,5 | 12,0 | 11,1 | 10,2 | HI | HI | 39 | EN02 | wnw | Hiiumaa | ||||||
Ida-Viru | Jõhvi | 3173 | 1299 | 162,7 | 179,0 | 177,1 | 193,6 | 181,1 | 206,4 | 221,1 | 216,8 | IV | IV | 44 | EN03 | ne | Ida-Virumaa | ||||||
Järva | Paide | 2623 | 1013 | 35,1 | 38,7 | 38,0 | 43,0 | 38,8 | 43,6 | 43,8 | 42,3 | JV | JR | 51 | EN04 | c | Järvamaa | ||||||
Jõgeva | Jõgeva | 2604 | 1005 | 34,7 | 38,2 | 37,7 | 41,0 | 38,5 | 42,1 | 42,5 | 42,4 | JG | JN | 49 | EN05 | ec | Jõgevamaa | ||||||
Lääne | Haapsalu | 2383 | 920 | 25,9 | 28,2 | 28,8 | 31,8 | 28,7 | 32,6 | 33,4 | 32,4 | LN | LN | 57 | EN08 | wc | Läänemaa | ||||||
Lääne-Viru | Rakvere | 3463 | 1337 | 61,4 | 67,6 | 67,3 | 75,4 | 67,9 | 75,5 | 79,7 | 78,6 | LV | LV | 59 | EN08 | nc | Lääne-Virumaa | ||||||
Pärnu | Pärnu | 4806 | 1856 | 82,6 | 90,7 | 91,5 | 99,7 | 91,5 | 99,6 | 99,7 | 101,1 | PN | PR | 67 | EN11 | sw | Pärnumaa | ||||||
Põlva | Põlva | 2165 | 836 | 29,6 | 32,5 | 32,6 | 35,3 | 32,7 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | PV | PL | 65 | EN12 | se | Põlvamaa | ||||||
Rapla | Rapla | 2980 | 1151 | 34,2 | 37,5 | 37,1 | 40,1 | 37,6 | 40,1 | 39,5 | 38,5 | RP | RA | 70 | EN13 | cnw | Raplamaa | ||||||
Saare | Kuressaare | 2922 | 1128 | 32,5 | 35,9 | 35,5 | 40,0 | 36,0 | 40,8 | 39,5 | 38,5 | SR | SA | 74 | EN14 | wsw | Saaremaa | ||||||
Tartu | Tartu | 3089 | 1193 | 150,3 | 149,5 | 146,9 | 151,9 | 149,8 | 154,5 | 161,8 | 153,6 | TT | TA | 78 | EN18 | ese | Tartumaa | ||||||
Valga | Valga | 2047 | 790 | 32,4 | 35,7 | 35,7 | 38,4 | 35,8 | 40,0 | 41,5 | 44,0 | VG | VG | 82 | EN19 | sc | Valgamaa | ||||||
Viljandi | Viljandi | 3589 | 1386 | 52,5 | 57,8 | 57,3 | 61,9 | 58,1 | 64,4 | 65,2 | 67,4 | VJ | VD | 84 | EN20 | sc | Viljandimaa | ||||||
Võru | Võru | 2305 | 890 | 36,1 | 39,7 | 40,2 | 42,6 | 40,0 | 44,6 | 45,2 | 47,2 | VR | VR | 86 | EN21 | se | Võrumaa | ||||||
Inland water | 1722 | 1092 | |||||||||||||||||||||
town borough: | the town boroughs were absorbed by the above regions in 1992 | ||||||||||||||||||||||
Kohtla-Järve | EN06 | ||||||||||||||||||||||
Narva | EN09 | ||||||||||||||||||||||
Pärnu | EN10 | ||||||||||||||||||||||
Sillamäe | EN15 | ||||||||||||||||||||||
Tallinn | EN16 | ||||||||||||||||||||||
Tartu | EN17 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Tallinn | 45226 | 17964 | 1299,0 | 1366,7 | 1356,9 | 1439,2 | 1376,7 | 1491,6 | 1565,7 | 1479,9 | ||||||||||||
former division (ca 1934): | c1934 | ||||||||||||||||||||||
Provinces: | |||||||||||||||||||||||
Harju | 5682 | 2194 | 243,1 | ||||||||||||||||||||
Järva | 2761 | 1066 | 59,0 | ||||||||||||||||||||
Lääne | 4779 | 1845 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
Ösel | 2963 | 1144 | 55,9 | ||||||||||||||||||||
Pärnu | 5457 | 2107 | 94,7 | ||||||||||||||||||||
Petseri | 1891 | 730 | 64,7 | in 1944 annexed by - or ceded to - Russia (Pskov oblast') | |||||||||||||||||||
Tartu | 7016 | 2709 | 181,3 | ||||||||||||||||||||
Valga | 1510 | 583 | 39,3 | ||||||||||||||||||||
Viljandi | 4059 | 1567 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
Viru | 7384 | 2851 | 146,3 | ||||||||||||||||||||
Võru | 4043 | 1561 | 83,1 | ||||||||||||||||||||
Boroughs: | 9,1 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Tallinn | 47545 | 18357 | 1126,4 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer