TURKEYhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | vilayet | variants of the name | c2000p | c1997 | e1994 | c1990 | c1985 | c1980 | c1975 | c1970 | c1965 | c1960 | c1950 | c1945 | c1940 | c1935 | c1927 | e1924/25 | c1910 | e1901 | e1890 | e1884/85 | e1880 | e1870 | e1860 | e1815? | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | SH,TB | SH,TB | BB | IA,TB | LB,PG,SY | HC,IA | LB | DV | HW | SY | HA | SY | EB | EB,HB | DV | DV | AG,HT | DV | AG | DV | AG,HT | AG | MI | PD | in m | |||||||
Adana | AA | Seyhan, Batnae | 1133,0 | 1041,5 | 1047,3 | 916,2 | 777,6 | 568,5 | 475,4 | 351,7 | 289,9 | 230,0 | 118,0 | 100,4 | 88,1 | 76,3 | 72,6 | 64,1 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 27,0 | 6,0 | 0 | Hittite times | |||||||
Adilcevaz | BT | 25,7 | 10,1 | 10,3 | 6,1 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||
Adiyaman | AD | Hisnumansur, Husnumansur | 178,5 | 212,5 | 128,0 | 100,0 | 71,6 | 55,0 | 31,5 | 22,2 | 11,7 | 10,3 | 750 | |||||||||||||||||||
Afsin | KM | 52,8 | 28,5 | 26,8 | 20,1 | 8,1 | 5,2 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||
Afyon | AF | Afyon Karahissar, Afiun-Karahissar, Apamea Cibotis | 128,5 | 113,5 | 95,6 | 87,0 | 73,9 | 51,7 | 44,0 | 29,9 | 25,9 | 24,2 | 23,4 | 95,0 | 20,0 | 50,0 | 1070 | |||||||||||||||
Agri | AG | Karaköse, Karakilisse | 79,8 | 69,4 | 58,0 | 54,5 | 41,1 | 30,6 | 24,2 | 10,0 | 6,3 | 1650 | ||||||||||||||||||||
Ahlat | BT | 21,5 | 16,7 | 10,4 | 5,9 | 3,7 | 2,7 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||
Akçaabat | TB | Polathane | 36,1 | 25,3 | 13,4 | 7,6 | 5,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Akçakale | SS | 25,6 | 15,2 | 11,2 | 4,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Akçakoca | BO | Akçasehir | 20,4 | 13,6 | 9,6 | 7,2 | 3,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Akdagmadeni | YZ | Aq Dagh Maden | 19,1 | 12,2 | 10,2 | 4,3 | 2,8 | 2,2 | 1330 | |||||||||||||||||||||||
Akhisar | MN | Ak-Hissar, Thyatira | 80,7 | 73,9 | 68,6 | 60,1 | 47,9 | 46,2 | 23,6 | 21,2 | 18,0 | 12,0 | 106 | |||||||||||||||||||
Aksaray | AK | Akserai, Akseray | 131,8 | 101,2 | 90,7 | 81,1 | 65,3 | 30,0 | 24,4 | 10,9 | 8,3 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
Aksehir | KO | Akshehr, Philomelion | 54,1 | 51,7 | 45,3 | 40,3 | 32,5 | 25,3 | 13,3 | 10,3 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
Akyazi | SK | 23,0 | 19,3 | 14,8 | 9,1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Alaca | CM | Hüseyinabat | 22,8 | 20,6 | 15,6 | 8,3 | 3,8 | 995 | ||||||||||||||||||||||||
Alanya | AL | Alaia, Alaiye, Alaya | 117,3 | 52,5 | 28,7 | 22,2 | 12,4 | 6,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alasehir | MN | Ala Shehr | 44,0 | 36,6 | 25,6 | 16,0 | 10,7 | 8,4 | 32,0 | 189 | ||||||||||||||||||||||
Aliaga | IZ | 33,9 | 25,5 | 3,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Alibeyköyü | IB | 33,4 | 15,2 | agglomeration of Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||
Amasya | AM | Amasia | 74,4 | 70,2 | 57,3 | 53,4 | 48,0 | 38,6 | 34,2 | 14,4 | 12,4 | 12,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | 405 | ||||||||||||||
Anamur | IC | 58,8 | 28,7 | 23,0 | 11,2 | 3,0 | 1,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ankara | AN | Angora, Ancyra, Engüri, Engour, Engürisü | 3203,4 | 2984,1 | 2782,2 | 2559,5 | 2251,5 | 2203,7 | 1701,0 | 1208,8 | 905,7 | 646,2 | 289,0 | 226,7 | 157,2 | 123,7 | 74,6 | 54,0 | 38,0 | 38,0 | 27,8 | 30,0 | capital of Turkey since 1923 | 870 | Hittite times | |||||||
Ankara (agglomeration) | AN | 2650,0 | 2290,0 | 1236,2 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||
Antalya | AL | Adalia, Attaleia, Attalia | 606,4 | 512,1 | 497,2 | 378,2 | 261,1 | 176,4 | 130,8 | 95,2 | 71,8 | 27,5 | 25,1 | 21,7 | 17,4 | 25,0 | 25,0 | 0 | 2nd cent. BC | |||||||||||||
Ardahan | AR | Ardagan | 17,3 | 15,6 | 16,8 | 16,9 | 14,9 | 9,1 | 4,8 | 2,9 | 2,4 | 0,8 | 1835 | |||||||||||||||||||
Artvin | AV | Çoruh, Ardvin, Ardwin | 23,2 | 21,6 | 20,3 | 18,7 | 14,2 | 9,8 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 6,7 | 213 | |||||||||||||||||||
Aybasti | OR | 18,2 | 17,1 | 13,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Aydin | AY | Aidin | 143,6 | 133,8 | 121,2 | 107,0 | 90,4 | 71,6 | 50,6 | 43,5 | 20,4 | 15,1 | 12,0 | 80,0 | 36,3 | 65 | ||||||||||||||||
Ayvalik | BK | Aivalik, Aivali, Aiwalük, Aiwal, Aiwali, Aiwaly, Heraclea | 29,0 | 25,7 | 21,4 | 19,4 | 16,3 | 13,1 | 13,1 | 13,5 | 30,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Babaeski | KL | Baba-Eski | 24,7 | 22,8 | 18,1 | 13,9 | 6,4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Bafra | SS | 75,5 | 65,6 | 53,5 | 50,2 | 29,2 | 26,2 | 14,1 | 10,3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bahçe | OS | Bulanikbahçe | 21,8 | 16,0 | 12,4 | 2,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
Bakirköy | IB | Makriköy | 234,2 | 65,3 | 13,4 | agglomeration of Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||
Balikesir | BK | Karasi, Baliskesri | 215,4 | 190,0 | 187,6 | 170,6 | 150,0 | 124,1 | 99,4 | 85,0 | 69,3 | 36,0 | 30,1 | 26,4 | 25,7 | 36,0 | 120 | |||||||||||||||
Bandirma | BK | Panderma | 90,2 | 77,4 | 70,1 | 53,2 | 39,6 | 33,1 | 19,0 | 13,3 | 11,1 | 10,0 | 0 | |||||||||||||||||||
Bartin | BR | 36,0 | 34,3 | 32,0 | 25,1 | 20,7 | 14,3 | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||
Batman | BM | Iluh | 248,4 | 212,7 | 182,8 | 147,3 | 110,0 | 86,0 | 44,9 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
Bayburt | BB | 32,3 | 38,5 | 33,7 | 28,1 | 22,6 | 15,2 | 10,0 | 10,3 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
Bayesid | AG | Agri, Bayasid, Dogubeyazit | 48,9 | 35,2 | 31,1 | 23,5 | 8,5 | 4,0 | 1,9 | 3,9 | probably meant: Dogubeyazit | |||||||||||||||||||||
Bayindir | IZ | Baindir | 18,1 | 13,9 | 12,4 | 11,3 | 10,7 | 9,6 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Bayrampasa | IB | 157,4 | agglomeration of Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||
Belen | HT | Beilan | 19,5 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bergama | IZ | Pergamum | 46,1 | 42,6 | 38,8 | 34,2 | 27,0 | 24,1 | 16,5 | 14,8 | 13,2 | 20,0 | 50 | |||||||||||||||||||
Besikdüzü | TB | Sarli | 26,6 | 14,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Besiktas | IB | 188,1 | 58,8 | 55,0 | agglomeration of Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||
Beykoz | IB | 94,1 | 37,7 | agglomeration of Istanbul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Beyoglu | IB | Pera | 223,4 | 40,0 | 230,0 | 294,8 | agglomeration of Istanbul | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Beypazari | AN | Beybazar, Bey-Pazari, Bejbasar | 31,9 | 26,2 | 17,0 | 9,9 | 5,9 | 5,8 | 4,8 | 540 | ||||||||||||||||||||||
Beysehir | KO | 39,8 | 30,4 | 15,8 | 7,5 | 3,2 | 2,6 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||
Biga | CK | Bigha, Pegae | 25,7 | 20,8 | 16,4 | 12,1 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Bilecik | BC | Ertogrul, Biledschik | 34,1 | 31,1 | 23,3 | 18,5 | 15,1 | 9,7 | 4,9 | 4,1 | 3,9 | 10,5 | 526 | |||||||||||||||||||
Bingöl | BG | Çapakçur | 70,7 | 67,0 | 41,6 | 34,0 | 27,9 | 11,7 | 3,7 | 0,3 | 1276 | |||||||||||||||||||||
Birecik | SU | Birijik, Byrecik, Byredschik | 37,8 | 28,4 | 20,4 | 15,3 | 11,2 | 9,7 | 10,2 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Bismil | DY | 101,4 | 39,8 | 24,9 | 19,1 | 4,4 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||
Bitlis | BT | 44,9 | 51,9 | 38,1 | 36,1 | 27,1 | 18,7 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 40,0 | 38,8 | 25,0 | 1433 | ||||||||||||||||||
Bodrum | MG | Bodurum, Budrum, Halicarnassus | 24,4 | 20,9 | 32,5 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bogaziliyan | YZ | Bogazlayan, Boghazlayan, Bogazlyan, Bogaslajan | 26,6 | 16,9 | 10,8 | 7,9 | 5,2 | 3,7 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
Bolu | BO | Boli | 84,6 | 80,2 | 60,8 | 50,3 | 38,4 | 27,6 | 21,7 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 10,8 | 792 | ||||||||||||||||||
Bolvadin | AF | Bolawadin, Boliwadin, Bulawaddin, Bulwaden | 54,9 | 45,0 | 35,5 | 30,6 | 25,3 | 20,1 | 11,1 | 9,2 | 8,1 | 980 | ||||||||||||||||||||
Bor | NG | 31,3 | 24,6 | 21,0 | 45,5 | 14,3 | 11,4 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Bornova | IZ | Burunabat, Burnabad | 55,0 | 33,0 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Boyabat | SP | 20,9 | 21,5 | 14,4 | 9,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bozova | SU | Hüvek | 26,3 | 16,7 | 5,5 | 3,4 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
Bozüyük | BC | 41,6 | 33,2 | 18,1 | 10,8 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bozyazi | IC | 30,7 | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Buca | IZ | 70,7 | agglomeration of Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||
Bucak | BD | 25,7 | 27,4 | 18,9 | 10,1 | 5,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bulancak | GI | Bulancik, Akkoy | 29,5 | 24,2 | 16,1 | 9,3 | 5,3 | 4,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Bulanik | MS | Kop | 30,0 | 13,3 | 9,1 | 6,2 | 2,5 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||
Burdur | BD | Bordur | 63,4 | 60,7 | 56,4 | 54,0 | 44,8 | 32,7 | 29,3 | 14,9 | 13,6 | 13,4 | 12,8 | 945 | ||||||||||||||||||
Burhaniye | BK | 27,4 | 21,8 | 15,5 | 12,6 | 6,3 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||
Bursa | BU | Brussa, Pruse | 1184,1 | 1066,6 | 996,6 | 834,6 | 614,1 | 466,2 | 346,1 | 275,9 | 211,6 | 153,6 | 100,0 | 86,0 | 77,6 | 72,3 | 61,7 | 64,7 | 80,0 | 76,3 | 35,7 | 60,0 | 50,0 | 150 | ||||||||
Büyükçekmece | IB | Büyük Çekmece | 36,9 | 22,4 | agglomeration of Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||
Çan | CK | Çan-Basarköy | 25,2 | 23,9 | 15,1 | 5,8 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Çanakkale | CK | Çanakale, Kale-Sultanie, Kaleh-Sultanieh, Tschanak Kalessi, Chanak | 75,8 | 69,4 | 54,0 | 48,1 | 39,9 | 27,1 | 22,8 | 11,6 | 11,5 | 8,5 | 6,0 | 5 | ||||||||||||||||||
Çankaya | AN | 921,9 | 161,8 | agglomeration of Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||
Çankiri | CI | Kanghiri, Cangiri, Changri, Chankiri, Gangra, Germanicopolis | 62,4 | 54,3 | 45,7 | 41,4 | 35,0 | 26,5 | 21,5 | 14,2 | 9,8 | 8,8 | 726 | |||||||||||||||||||
Çarsamba | SS | Charshembe | 44,4 | 38,9 | 28,4 | 18,0 | 9,6 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||
Çay | AF | 22,2 | 14,1 | 11,2 | 9,8 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||
Çayeli | RI | Çaybasi, Mapavri | 19,1 | 14,9 | 14,9 | 11,5 | 6,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cebeci | AN | 204,6 | agglomeration of Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||
Çerkezköy | TG | 38,7 | 23,1 | 12,9 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Çermik | DY | 18,6 | 16,5 | 9,8 | 5,4 | 4,1 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
Çesme | IZ | Cheshme, Çisme | 21,1 | 20,6 | 6,5 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 5,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ceyhan | AA | Jihun, Hamidiye | 91,1 | 85,3 | 72,6 | 57,1 | 50,3 | 41,1 | 17,9 | 10,2 | 5,0 | 30 | ||||||||||||||||||||
Ceylanpinar | SU | Resülayn | 29,3 | 33,2 | 20,2 | 12,5 | ca. 150 | |||||||||||||||||||||||||
Charput | EG | Mamuret-ul-Aziz, Harput, Kharput | 2,2 | 5,0 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 25,0 | absorbed by Elazig | 1280 | ||||||||||||||||||||||
Çine | AY | Çina | 18,0 | 15,2 | 13,2 | 8,3 | 4,6 | 3,6 | 11,0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Cizre | MR | Djeziret ibn-Omar, Jezireh ibn Omar | 63,3 | 50,0 | 29,5 | 20,0 | 8,7 | 5,4 | 5,5 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Çorlu | TG | 123,3 | 74,7 | 59,1 | 47,1 | 30,3 | 27,2 | 11,0 | 11,8 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 190 | |||||||||||||||||||
Çorum | CM | Çurum, Chorum | 161,3 | 147,1 | 130,0 | 116,8 | 96,7 | 76,0 | 55,9 | 41,6 | 22,8 | 20,2 | 19,7 | 12,5 | 7,7 | 803 | ||||||||||||||||
Çubuk | AN | Çibuk | 34,9 | 22,9 | 16,5 | 8,9 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||
Çumra | KO | 40,9 | 28,8 | 20,9 | 10,3 | 6,6 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||
Darica | KC | 53,6 | agglomeration of Istanbul/Izmit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Demirci | MN | 28,7 | 20,6 | 14,5 | 10,1 | 6,5 | 4,9 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Denizli | DN | Denislü | 273,5 | 233,7 | 234,5 | 204,1 | 171,4 | 134,7 | 106,9 | 83,6 | 64,3 | 22,0 | 17,3 | 15,8 | 21,1 | 16,0 | 425 | |||||||||||||||
Derik | MR | 20,7 | 13,2 | 15,3 | 6,7 | 3,8 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
Develi | KY | Everek | 33,5 | 33,0 | 22,5 | 13,4 | 11,0 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||
Devrek | ZO | 19,5 | 16,4 | 12,3 | 5,1 | 3,3 | 2,6 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Didim | AY | Didyma | 21,1 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dinar | AF | Dineir, Geyikler | 42,4 | 35,0 | 20,9 | 11,3 | 5,6 | 4,2 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Diyarbakir | DY | Diarbakir, Amid(a) | 551,0 | 511,6 | 448,3 | 381,1 | 305,3 | 233,3 | 169,5 | 138,7 | 102,7 | 80,6 | 45,5 | 41,1 | 42,6 | 34,9 | 30,7 | 38,0 | 34,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 660 | |||||||||
Dörtyol | HT | Dörtyul | 53,6 | 47,1 | 30,7 | 25,9 | 11,6 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||
Düzce | BO | 56,6 | 76,0 | 61,9 | 45,1 | 37,9 | 28,1 | 22,3 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||
Düziçi | OS | 32,1 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Edirne | ED | Adrianopel, Adrianopolis, Andrinopolis | 119,3 | 115,1 | 115,5 | 102,3 | 86,9 | 71,9 | 54,9 | 46,1 | 30,2 | 32,0 | 45,7 | 36,0 | 34,5 | 56,3 | 83,0 | 81,0 | 70,9 | 62,0 | 61,0 | 95,0 | 140,0 | 100,0 | 31 | |||||||
Edremit | BK | 51,8 | 35,5 | 30,2 | 27,1 | 25,0 | 12,7 | 12,6 | 12,2 | 6,2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Elâzig | EG | Elâziz, Mesre, Mezre, Mezeré, Yeni Harput | 269,6 | 250,5 | 222,8 | 204,6 | 181,3 | 142,8 | 131,4 | 108,3 | 78,6 | 29,0 | 25,5 | 23,7 | 20,1 | absorbed Harput | 1020 | |||||||||||||||
Elbistan | KM | Albistan | 86,1 | 54,7 | 48,8 | 35,4 | 13,5 | 7,5 | 6,4 | 6,5 | 1150 | |||||||||||||||||||||
Elmadag | AN | Kücükyozgat | 20,6 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emet | KU | Emed | 19,6 | 12,2 | 8,3 | 4,8 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
Emirdag | AF | Aziziye | 22,0 | 21,1 | 15,0 | 10,9 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||
Erbaa | TT | Herek | 41,9 | 33,6 | 25,2 | 13,2 | 7,1 | 7,0 | 235 | |||||||||||||||||||||||
Ercis | VA | 77,1 | 40,5 | 36,6 | 27,5 | 14,1 | 5,5 | ca. 1750 | ||||||||||||||||||||||||
Erdemli | IC | Yagda | 36,4 | 30,0 | 22,9 | 10,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Eregli | KO | 76,0 | 74,3 | 68,7 | 61,1 | 46,1 | 38,4 | 18,5 | 9,5 | 3,0 | Konyaprov | 1054 | ||||||||||||||||||||
Eregli | ZO | Bender Eregli, Eregri, Karadenizereglisi, Harakly, Heracleia Pontica | 73,8 | 64,0 | 54,8 | 50,1 | 28,0 | 19,0 | 7,0 | 5,8 | 5,0 | Zonguldakprov | 0 | |||||||||||||||||||
Ergani | DY | Arghani, Osmaniya | 47,9 | 37,4 | 23,9 | 10,5 | 5,6 | 2,8 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Erzin | HT | 25,7 | 22,5 | 15,3 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Erzincan | EN | Erzingan, Erzinjan, Ersingian | 106,9 | 102,3 | 91,8 | 82,6 | 73,3 | 58,1 | 45,2 | 18,2 | 17,4 | 16,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 1300 | |||||||||||||||
Erzurum | EM | Erzerum, Erzorum, Erserum, Ersirum, Aziris | 367,0 | 298,7 | 250,1 | 242,4 | 252,6 | 190,1 | 163,0 | 134,7 | 105,3 | 91,2 | 54,4 | 52,5 | 47,6 | 33,1 | 31,5 | 80,0 | 38,9 | 60,0 | 60,0 | 2032 | ||||||||||
Esenler | IB | 49,4 | agglomeration of Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||
Esenyurt | IB | 70,3 | 21,3 | agglomeration of Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||
Eskil | AK | 19,3 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eskisehir | ES | Dorylaeion | 482,8 | 454,5 | 451,0 | 413,1 | 367,3 | 309,3 | 260,0 | 216,3 | 173,9 | 153,2 | 88,5 | 80,1 | 60,7 | 47,1 | 32,3 | 34,0 | 19,0 | 792 | ||||||||||||
Fatih | IB | 485,2 | 72,0 | 172,2 | agglomeration of Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||
Fatsa | OR | 54,0 | 39,5 | 29,8 | 22,0 | 9,7 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fethiye | MG | Megri | 46,5 | 25,8 | 14,3 | 8,4 | 4,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gaziantep | GA | Aintab-Ghazi, Gazi Ayintap, Aintab, Antiochia ad Taurum | 862,0 | 712,8 | 716,0 | 603,4 | 466,3 | 371,0 | 300,9 | 225,9 | 160,2 | 125,5 | 72,7 | 62,8 | 57,1 | 50,9 | 40,0 | 47,9 | 70,0 | 43,2 | 43,2 | 20,0 | 868 | |||||||||
Gebze | KC | Gebize, Gebza, [Gegbüze (?)] | 235,2 | 237,3 | 159,1 | 92,6 | 58,2 | 9,3 | 4,5 | 3,1 | agglomeration of Istanbul/Izmit | 0 | ||||||||||||||||||||
Gediz | KU | Gedevis, Gedis | 21,9 | 14,5 | 13,8 | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 5,9 | 800 | ||||||||||||||||||||||
Gelibolu | CK | Gallipoli, Galliboli | 21,9 | 18,7 | 14,6 | 14,6 | 12,9 | 9,9 | 6,6 | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 16,0 | 0 | ||||||||||||||||
Gemlik | BU | Ghio, Kiye | 63,8 | 50,2 | 36,7 | 26,8 | 15,7 | 8,5 | 5,9 | 5,1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Genç | BG | Darahini | 18,3 | 11,5 | 7,5 | 3,1 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
Gerede | BO | 27,9 | 18,8 | 9,8 | 6,7 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Giresun | GI | Kerasun, Kiresun, Kerassunde, Kerason, Kireson, Kerasonda | 83,8 | 74,1 | 67,6 | 55,9 | 46,1 | 30,7 | 25,3 | 12,4 | 14,0 | 11,8 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||||
Göksun | KM | 31,2 | 22,8 | 12,8 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||
Gölbasi | AD | 35,1 | 29,6 | 20,4 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gölcük | KC | 76,6 | 64,9 | 56,1 | 45,0 | 29,3 | 21,5 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gölköy | OR | Kusluyan | 25,3 | 18,1 | 12,1 | 5,9 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||
Gönen | BK | Gönan | 33,8 | 26,8 | 19,0 | 11,7 | 10,0 | 9,7 | 5,4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Görele | GI | Elevi | 22,0 | 20,7 | 7,4 | 5,7 | 2,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gümüshane | GU | Gümüsane, Gümüsh Khaneh | 30,3 | 22,8 | 26,0 | 22,1 | 12,8 | 8,1 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1400 | ||||||||||||||||||
Gürgentepe | OR | 21,6 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gürsu | BU | Kestel {?} | 20,2 | 12,7 | Gürsu and Kestel are possibly the same places, although the pop. figures differ | |||||||||||||||||||||||||||
Hakkâri | HK | Hakari, Hekkiari, Hakkiari, Çölemerik, Djulamerk | 58,4 | 57,1 | 30,4 | 20,8 | 18,5 | 6,1 | 2,7 | 1,6 | 0,8 | 1650 | ||||||||||||||||||||
Hatay | HT | Antakya, Antioch, Antioquia | 144,2 | 139,0 | 137,2 | 123,9 | 107,3 | 91,6 | 66,4 | 57,9 | 30,4 | 26,9 | 27,5 | 24,0 | 24,2 | 23,6 | 23,6 | 88 | ||||||||||||||
Havza | SS | 17,9 | 18,0 | 15,5 | 10,3 | 5,2 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
Hayrabolu | TG | Hayrebolu | 18,1 | 16,9 | 14,1 | 9,4 | 5,3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Hendek | SK | 24,5 | 23,4 | 17,2 | 10,8 | 6,7 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||
Hinis | EM | Chnyskala | 23,5 | 16,0 | 11,2 | 5,3 | 2,6 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||
Horasan | EM | Pasinisüfla, Horosan | 22,8 | 14,1 | 10,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Içel | IC | Mersin, Mersina | 544,3 | 501,4 | 523,0 | 422,4 | 314,1 | 215,3 | 152,2 | 114,3 | 86,7 | 69,6 | 37,5 | 30,0 | 26,9 | 21,2 | 9,0 | 0 | ||||||||||||||
Idil | SR | Hazak | 21,1 | 12,9 | 6,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Igdir | IG | Igdyr | 59,9 | 45,9 | 29,5 | 24,4 | 15,7 | 7,8 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||
Ilgin | KO | 32,0 | 25,0 | 16,5 | 10,2 | 5,5 | 3,4 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||
Imamoglu | AA | 30,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inegöl | BU | 90,5 | 71,1 | 54,7 | 45,3 | 31,9 | 27,8 | 16,5 | 13,1 | 11,9 | 8,2 | 280 | ||||||||||||||||||||
Iskenderun | HT | Alexandretta | 161,7 | 156,8 | 154,8 | 152,1 | 121,0 | 81,6 | 69,4 | 14,0 | 14,0 | 6,9 | 3,0 | 0 | ||||||||||||||||||
Iskilip | CM | Iskelib, Izkelib | 19,4 | 19,6 | 16,9 | 12,4 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 16,6 | 720 | |||||||||||||||||||||
Islahiye | GA | 41,9 | 34,6 | 22,6 | 13,8 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Isparta | IP | Sparta, Hamitabat | 148,0 | 134,3 | 120,9 | 112,1 | 101,8 | 91,5 | 51,1 | 42,9 | 18,4 | 18,4 | 16,0 | 33,5 | 20,0 | 20,0 | 1035 | |||||||||||||||
Istanbul | IB | Byzantium, Constantinopel, Stambul | 8831,8 | 8260,4 | 7615,5 | 6620,2 | 5494,9 | 2853,5 | 2547,4 | 2132,4 | 1743,0 | 1459,5 | 983,0 | 845,3 | 793,9 | 740,8 | 691,0 | 881,0 | 942,9 | 874,0 | 873,6 | 715,0 | 500,0 | former capital | 0 | |||||||
Istanbul (agglomeration) | IB | 7550,0 | 4765,0 | 2247,6 | 2043,4 | 700,0 | 1203,0 | 1200,0 | 1125,0 | 1075,0 | source HT 1927: Istanbul proper: 275,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Izmir | IZ | Smyrna | 2250,1 | 2081,6 | 1985,3 | 1757,4 | 1489,8 | 753,7 | 636,8 | 520,7 | 263,5 | 297,0 | 230,5 | 200,1 | 183,8 | 170,5 | 153,9 | 98,8 | 250,0 | 201,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 0 | ||||||
Izmir (agglomeration) | IZ | 1900,0 | 1190,0 | 760,0 | 411,6 | 370,9 | 375,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Izmit | KC | Ismid, Ismit, Koceali, Astacus, Nicomedia | 195,2 | 198,2 | 275,8 | 256,9 | 236,1 | 191,3 | 165,5 | 123,0 | 89,5 | 73,7 | 35,6 | 28,1 | 29,1 | 18,2 | 15,2 | 19,5 | 0 | |||||||||||||
Iznik | BU | Nicaea, Nikaia, Isnik | 18,8 | 17,2 | 13,5 | 8,2 | 3,6 | 1,2 | ca. 90 | |||||||||||||||||||||||
