UNITED STATES OF AMERICA : MINNESOTA historical demographical data of the counties per state |
COUNTY | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c2000 | c1990 | c1980 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | c1930 | c1920 | c1910 | c1900 | code | code | particulars | variants of the name | ||||
source: | (county seat or courthouse) | GL/land area | GL/land area | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | FIPS | HASC | ||||||
Aitkin | Aitkin | 4712 | 1819 | 15,3 | 12,4 | 13,4 | 11,4 | 12,2 | 14,3 | 17,9 | 15,0 | 15,0 | 10,4 | 6,7 | 27001 | |||||||
Anoka | Anoka | 1098 | 424 | 298,1 | 243,6 | 196,0 | 154,6 | 85,9 | 35,6 | 22,4 | 18,4 | 15,6 | 12,5 | 11,3 | 27003 | |||||||
Becker | Detroit Lakes | 3394 | 1311 | 30,0 | 27,9 | 29,3 | 24,4 | 24,0 | 24,8 | 26,6 | 22,5 | 22,9 | 18,8 | 14,4 | 27005 | |||||||
Beltrami | Bemidji | 6489 | 2505 | 39,7 | 34,4 | 31,0 | 26,4 | 23,4 | 25,0 | 26,1 | 20,7 | 27,1 | 19,3 | 11,0 | 27007 | |||||||
Benton | Foley | 1058 | 408 | 34,2 | 30,2 | 25,2 | 20,8 | 17,3 | 15,9 | 16,1 | 15,1 | 14,1 | 11,6 | 9,9 | 27009 | |||||||
Big Stone | Ortonville | 1287 | 497 | 5,8 | 6,3 | 7,7 | 7,9 | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 8,7 | 27011 | |||||||
Blue Earth | Mankato | 1949 | 752 | 55,9 | 54,0 | 52,3 | 52,3 | 44,4 | 38,3 | 36,2 | 33,8 | 31,5 | 29,3 | 32,3 | 27013 | |||||||
Brown | New Ulm | 1582 | 611 | 26,9 | 27,0 | 28,6 | 28,9 | 27,7 | 25,9 | 25,5 | 23,4 | 22,4 | 20,1 | 19,8 | 27015 | |||||||
Carlton | Carlton | 2228 | 860 | 31,7 | 29,3 | 29,9 | 28,1 | 27,9 | 24,6 | 24,2 | 21,2 | 19,4 | 17,6 | 10,0 | 27017 | |||||||
Carver | Chaska | 925 | 357 | 70,2 | 47,9 | 37,0 | 28,3 | 21,4 | 18,2 | 17,6 | 16,9 | 16,9 | 17,5 | 17,5 | 27019 | |||||||
Cass | Walker | 5226 | 2018 | 27,2 | 21,8 | 21,1 | 17,3 | 16,7 | 19,5 | 20,6 | 15,6 | 15,9 | 11,6 | 7,8 | 27021 | |||||||
Chippewa | Montevideo | 1510 | 583 | 13,1 | 13,2 | 14,9 | 15,1 | 16,3 | 16,7 | 16,9 | 15,8 | 15,7 | 13,5 | 12,5 | 27023 | |||||||
Chisago | Center City | 1082 | 418 | 41,1 | 30,5 | 25,7 | 17,5 | 13,4 | 12,7 | 13,1 | 13,2 | 14,4 | 13,5 | 13,2 | 27025 | |||||||
Clay | Moorhead | 2707 | 1045 | 51,2 | 50,4 | 49,3 | 46,6 | 39,1 | 30,4 | 25,3 | 23,1 | 21,8 | 19,6 | 17,9 | 27027 | |||||||
Clearwater | Bagley | 2576 | 995 | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 8,0 | 8,9 | 10,2 | 11,2 | 9,5 | 8,6 | 6,9 | 27029 | ||||||||
Cook | Grand Marais | 3757 | 1451 | 5,2 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 27031 | |||||||
Cottonwood | Windom | 1658 | 640 | 12,2 | 12,7 | 14,9 | 14,9 | 16,2 | 15,8 | 16,1 | 14,8 | 14,6 | 12,7 | 12,1 | 27033 | |||||||
Crow Wing | Brainerd | 2581 | 997 | 55,1 | 44,2 | 41,7 | 34,8 | 32,1 | 30,9 | 30,2 | 25,6 | 24,6 | 16,9 | 14,3 | 27035 | |||||||
Dakota | Hastings | 1476 | 570 | 355,9 | 275,2 | 194,3 | 139,8 | 78,3 | 49,0 | 39,7 | 34,6 | 29,0 | 25,2 | 21,7 | 27037 | |||||||
Dodge | Mantorville | 1138 | 440 | 17,7 | 15,7 | 14,8 | 13,0 | 13,3 | 12,6 | 12,9 | 12,1 | 12,6 | 12,1 | 13,3 | 27039 | |||||||
Douglas | Alexandria | 1643 | 634 | 32,8 | 28,7 | 27,8 | 22,9 | 21,3 | 21,3 | 20,4 | 18,8 | 19,0 | 17,7 | 18,0 | 27041 | |||||||
Faribault | Blue Earth | 1848 | 714 | 16,2 | 16,9 | 19,7 | 20,9 | 23,7 | 23,9 | 23,9 | 21,6 | 21,0 | 19,9 | 22,1 | 27043 | |||||||
Fillmore | Preston | 2231 | 861 | 21,1 | 20,8 | 21,9 | 21,9 | 23,8 | 24,5 | 25,8 | 24,7 | 25,3 | 25,7 | 28,2 | 27045 | |||||||
Freeborn | Albert Lea | 1833 | 708 | 32,6 | 33,1 | 36,3 | 38,1 | 37,9 | 34,5 | 31,8 | 28,7 | 24,7 | 22,3 | 21,8 | 27047 | |||||||
Goodhue | Red Wing | 1965 | 759 | 44,1 | 40,7 | 38,7 | 34,8 | 33,0 | 32,1 | 31,6 | 31,3 | 30,8 | 31,6 | 31,1 | 27049 | |||||||
Grant | Elbow Lake | 1415 | 547 | 6,3 | 6,2 | 7,2 | 7,5 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 27051 | |||||||
Hennepin | Minneapolis | 1442 | 557 | 1116,2 | 1032,4 | 941,4 | 960,1 | 842,9 | 676,6 | 568,9 | 517,8 | 415,4 | 333,5 | 228,3 | 27053 | |||||||
Houston | Caledonia | 1446 | 558 | 19,7 | 18,5 | 18,4 | 17,6 | 16,6 | 14,4 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 15,4 | 27055 | |||||||
Hubbard | Park Rapids | 2389 | 923 | 18,4 | 14,9 | 14,1 | 10,6 | 10,0 | 11,1 | 11,1 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 6,6 | 27057 | |||||||
Isanti | Cambridge | 1137 | 439 | 31,3 | 25,9 | 23,6 | 16,6 | 13,5 | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 13,3 | 12,6 | 11,7 | 27059 | |||||||
Itasca | Grand Rapids | 6903 | 2665 | 44,0 | 40,9 | 43,1 | 35,5 | 38,0 | 33,3 | 33,0 | 27,2 | 23,9 | 17,2 | 4,6 | 27061 | |||||||
Jackson | Jackson | 1818 | 702 | 11,3 | 11,7 | 13,7 | 14,4 | 15,5 | 16,3 | 16,8 | 15,9 | 16,0 | 14,5 | 14,8 | 27063 | |||||||
Kanabec | Mora | 1360 | 525 | 15,0 | 12,8 | 12,2 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | 6,5 | 4,6 | 27065 | |||||||
Kandiyohi | Willmar | 2062 | 796 | 41,2 | 38,8 | 36,8 | 30,5 | 30,0 | 28,6 | 26,5 | 23,6 | 22,1 | 19,0 | 18,4 | 27067 | |||||||
Kittson | Hallock | 2842 | 1097 | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 6,9 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | 9,7 | 10,6 | 9,7 | 7,9 | 27069 | |||||||
Koochiching | International Falls | 8035 | 3102 | 14,4 | 16,3 | 17,6 | 17,1 | 18,2 | 16,9 | 16,9 | 14,1 | 13,5 | 6,4 | 27071 | ||||||||
Lac qui Parle | Madison | 8067 | 765 | 8,1 | 8,9 | 10,6 | 11,2 | 13,3 | 14,5 | 15,5 | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 14,3 | 27073 | |||||||
Lake | Two Harbors | 5437 | 2099 | 11,1 | 10,4 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 7,8 | 7,0 | 7,1 | 8,3 | 8,0 | 4,7 | 27075 | |||||||
Lake of the Woods | Baudette | 3359 | 1297 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 4,2 | 27077 | ||||||||||
Le Sueur | Le Center | 1162 | 449 | 25,4 | 23,2 | 23,4 | 21,3 | 19,9 | 19,1 | 19,2 | 18,0 | 17,9 | 18,6 | 20,2 | 27079 | |||||||
Lincoln | Ivanhoe | 1391 | 537 | 6,4 | 6,9 | 8,2 | 8,1 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | 9,9 | 9,0 | 27081 | |||||||
Lyon | Marshall | 1850 | 714 | 25,4 | 24,8 | 25,2 | 24,3 | 22,7 | 22,3 | 21,6 | 19,3 | 18,8 | 15,7 | 14,6 | 27083 | |||||||
McLeod | Glencoe | 1274 | 492 | 34,9 | 32,0 | 29,7 | 27,7 | 24,4 | 22,2 | 21,4 | 20,5 | 20,4 | 18,7 | 19,6 | 27085 | |||||||
Mahnomen | Mahnomen | 1441 | 556 | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,1 | 6,2 | 6,2 | 3,2 | 27087 | ||||||||
Marshall | Warren | 4590 | 1772 | 10,2 | 11,0 | 13,0 | 13,1 | 14,3 | 16,1 | 18,4 | 17,0 | 19,4 | 16,3 | 15,7 | 27089 | |||||||
Martin | Fairmont | 1837 | 709 | 21,8 | 22,9 | 24,7 | 24,3 | 27,0 | 25,7 | 24,7 | 22,4 | 21,1 | 17,5 | 16,9 | 27091 | |||||||
Meeker | Litchfield | 1576 | 609 | 22,6 | 20,8 | 20,6 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,3 | 17,9 | 18,1 | 17,0 | 17,8 | 27093 | |||||||
Mille Lacs | Milaca | 1488 | 575 | 22,3 | 18,7 | 18,4 | 15,7 | 14,6 | 15,2 | 15,6 | 14,1 | 14,2 | 10,7 | 8,1 | 27095 | |||||||
Morrison | Little Falls | 2913 | 1125 | 31,7 | 29,6 | 29,3 | 26,9 | 26,6 | 25,8 | 27,5 | 25,4 | 25,8 | 24,1 | 22,9 | 27097 | |||||||
Mower | Austin | 1843 | 712 | 38,6 | 37,4 | 40,4 | 43,8 | 48,5 | 42,3 | 36,1 | 28,1 | 26,0 | 22,6 | 22,3 | 27099 | |||||||
Murray | Slayton | 1825 | 705 | 9,2 | 9,7 | 11,5 | 12,5 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 13,9 | 13,6 | 11,8 | 11,9 | 27101 | |||||||
Nicollet | Saint Peter | 1172 | 452 | 29,8 | 28,1 | 26,9 | 24,5 | 23,2 | 20,9 | 18,3 | 16,6 | 15,0 | 14,1 | 14,8 | 27103 | |||||||
Nobles | Worthington | 1853 | 716 | 20,8 | 20,1 | 21,8 | 23,2 | 23,4 | 22,4 | 21,2 | 18,6 | 17,9 | 15,2 | 14,9 | 27105 | |||||||
Norman | Ada | 2270 | 876 | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 10,0 | 11,3 | 12,9 | 14,7 | 14,1 | 14,9 | 13,4 | 15,0 | 27107 | |||||||
Olmsted | Rochester | 1691 | 653 | 124,3 | 106,5 | 92,0 | 84,1 | 65,5 | 48,2 | 42,7 | 35,4 | 28,0 | 22,5 | 23,1 | 27109 | |||||||
Otter Tail | Fergus Falls | 5128 | 1980 | 57,2 | 50,7 | 51,9 | 46,1 | 49,0 | 51,3 | 53,2 | 51,0 | 50,8 | 46,0 | 45,4 | 27111 | |||||||
Pennington | Thief River Falls | 1597 | 617 | 13,6 | 13,3 | 15,3 | 13,3 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 10,5 | 12,1 | 9,4 | 27113 | ||||||||
Pine | Pine City | 3655 | 1411 | 26,5 | 21,3 | 19,9 | 16,8 | 17,0 | 18,2 | 21,5 | 20,3 | 21,1 | 15,9 | 11,5 | 27115 | |||||||
Pipestone | Pipestone | 1207 | 466 | 9,9 | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 13,6 | 14,0 | 13,8 | 12,2 | 12,1 | 9,6 | 9,3 | 27117 | |||||||
Polk | Crookston | 5104 | 1971 | 31,4 | 32,5 | 34,8 | 34,4 | 36,2 | 35,9 | 37,7 | 36,0 | 37,1 | 36,0 | 35,4 | 27119 | |||||||
Pope | Glenwood | 1736 | 670 | 11,2 | 10,7 | 11,7 | 11,1 | 11,9 | 12,9 | 13,5 | 13,1 | 13,6 | 12,7 | 12,6 | 27121 | |||||||
Ramsey | Saint Paul | 404 | 156 | 511,0 | 485,8 | 459,8 | 476,3 | 422,5 | 355,3 | 309,9 | 286,7 | 244,6 | 223,7 | 170,6 | 27123 | |||||||
Red Lake | Red Lake Falls | 1120 | 432 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 6,6 | 12,2 | 27125 | |||||||
Redwood | Redwood Falls | 2279 | 880 | 16,8 | 17,3 | 19,3 | 20,0 | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 20,6 | 20,9 | 18,4 | 17,3 | 27127 | |||||||
Renville | Olivia | 2546 | 983 | 17,2 | 17,7 | 20,4 | 21,1 | 23,2 | 24,0 | 24,6 | 23,6 | 23,6 | 23,1 | 23,7 | 27129 | |||||||
Rice | Faribault | 1289 | 498 | 56,7 | 49,2 | 46,1 | 41,6 | 39,0 | 36,2 | 32,2 | 30,0 | 28,3 | 25,9 | 26,1 | 27131 | |||||||
Rock | Luverne | 1250 | 483 | 9,7 | 9,8 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,2 | 9,7 | 27133 | |||||||
Roseau | Roseau | 4306 | 1663 | 16,3 | 15,0 | 12,6 | 11,6 | 12,2 | 14,5 | 15,1 | 12,6 | 13,3 | 11,3 | 7,0 | 27135 | |||||||
St. Louis | Duluth | 16125 | 6226 | 200,5 | 198,2 | 222,2 | 220,7 | 231,6 | 206,1 | 206,9 | 204,6 | 206,4 | 163,3 | 82,9 | 27137 | |||||||
Scott | Shakopee | 924 | 357 | 89,5 | 57,8 | 43,8 | 32,4 | 21,9 | 16,5 | 15,6 | 14,1 | 14,2 | 14,9 | 15,1 | 27139 | |||||||
Sherburne | Elk River | 1131 | 437 | 64,4 | 41,9 | 29,9 | 18,3 | 12,9 | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 8,1 | 7,3 | 27141 | |||||||
Sibley | Gaylord | 1525 | 589 | 15,4 | 14,4 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 16,6 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 16,9 | 27143 | |||||||
Stearns | Saint Cloud | 3483 | 1345 | 133,2 | 118,8 | 108,2 | 95,4 | 80,3 | 70,7 | 67,2 | 62,1 | 55,7 | 47,7 | 44,5 | 27145 | |||||||
Steele | Owatonna | 1113 | 430 | 33,7 | 30,7 | 30,3 | 26,9 | 25,0 | 21,2 | 19,7 | 18,5 | 18,1 | 16,1 | 16,5 | 27147 | |||||||
Stevens | Morris | 1456 | 562 | 10,1 | 10,6 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,2 | 9,8 | 8,3 | 8,7 | 27149 | |||||||
Swift | Benson | 1926 | 744 | 12,0 | 10,7 | 12,9 | 13,2 | 14,9 | 15,8 | 15,5 | 14,7 | 15,1 | 12,9 | 13,5 | 27151 | |||||||
Todd | Long Prairie | 2440 | 942 | 24,4 | 23,4 | 25,0 | 22,1 | 23,1 | 25,4 | 27,4 | 26,2 | 26,1 | 23,4 | 22,2 | 27153 | |||||||
Traverse | Wheaton | 1487 | 574 | 4,1 | 4,5 | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,6 | 27155 | |||||||
Wabasha | Wabasha | 1360 | 525 | 21,6 | 19,7 | 19,3 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 17,7 | 17,6 | 17,9 | 18,6 | 18,9 | 27157 | |||||||
Wadena | Wadena | 1387 | 536 | 13,7 | 13,2 | 14,2 | 12,4 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 11,0 | 10,7 | 8,7 | 7,9 | 27159 | |||||||
Waseca | Waseca | 1096 | 423 | 19,5 | 18,1 | 18,4 | 16,7 | 16,0 | 15,0 | 15,2 | 14,4 | 14,1 | 13,5 | 14,8 | 27161 | |||||||
Washington | Stillwater | 1015 | 392 | 201,1 | 145,9 | 113,6 | 82,9 | 52,4 | 34,5 | 26,4 | 24,8 | 23,8 | 26,0 | 27,8 | 27163 | |||||||
Watonwan | Saint James | 1125 | 435 | 11,9 | 11,7 | 12,4 | 13,3 | 14,5 | 13,9 | 13,9 | 12,8 | 12,5 | 11,4 | 11,5 | 27165 | |||||||
Wilkin | Breckenridge | 1946 | 752 | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 8,1 | 27167 | |||||||
Winona | Winona | 1622 | 626 | 50,0 | 47,8 | 46,3 | 44,4 | 40,9 | 39,8 | 37,8 | 35,1 | 33,7 | 33,4 | 35,7 | 27169 | |||||||
Wright | Buffalo | 1712 | 661 | 90,0 | 68,7 | 58,7 | 38,9 | 29,9 | 27,7 | 27,6 | 27,1 | 28,7 | 28,1 | 29,2 | 27171 | |||||||
Yellow Medicine | Granite Falls | 1963 | 758 | 11,1 | 11,7 | 13,7 | 14,4 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 15,4 | 14,6 | 27173 | |||||||
TOTAL: | Saint Paul | 212298 | 79625 | 4919,5 | 4375,1 | 4076,0 | 3805,0 | 3413,9 | 2982,5 | 2792,3 | 2564,0 | 2387,1 | 2075,7 | 1747,9 |
Back to the page containing general information of the whole country
some general data of the state
To the page containing the population growth statistics of the whole country
To the page containing urban historical population statistics of the whole country
To the page containing historical population statistics of some important towns of the state
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer