UNITED STATES OF AMERICA : KANSAS historical demographical data of the counties per state |
COUNTY | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c2000 | c1990 | c1980 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | c1930 | c1920 | c1910 | c1900 | code | code | particulars | variants of the name | ||||
source: | (county seat or courthouse) | GL/land area | GL/land area | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | FIPS | HASC | ||||||
Allen | Iola | 1303 | 503 | 14,4 | 14,6 | 15,7 | 15,0 | 16,4 | 18,2 | 19,9 | 21,4 | 23,5 | 27,6 | 19,5 | 20001 | |||||||
Anderson | Garnett | 1510 | 583 | 8,1 | 7,8 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 10,3 | 11,7 | 13,4 | 13,0 | 13,8 | 13,9 | 20003 | |||||||
Atchison | Atchison | 1120 | 432 | 16,8 | 16,9 | 18,4 | 19,2 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 23,9 | 23,4 | 28,1 | 28,6 | 20005 | |||||||
Barber | Medicine Lodge | 2938 | 1134 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 8,7 | 8,5 | 9,1 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 6,6 | 20007 | |||||||
Barton | Great Bend | 2316 | 894 | 28,2 | 29,4 | 31,3 | 30,7 | 32,4 | 29,9 | 25,0 | 19,8 | 18,4 | 17,9 | 13,8 | 20009 | |||||||
Bourbon | Fort Scott | 1650 | 637 | 15,4 | 15,0 | 16,0 | 15,2 | 16,1 | 19,2 | 20,9 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 20011 | |||||||
Brown | Hiawatha | 1478 | 571 | 10,7 | 11,1 | 12,0 | 11,7 | 13,2 | 14,7 | 17,4 | 20,6 | 20,9 | 21,3 | 22,4 | 20013 | |||||||
Butler | El Dorado | 3699 | 1428 | 59,5 | 50,6 | 44,8 | 38,7 | 38,4 | 31,0 | 32,0 | 35,9 | 43,8 | 23,1 | 23,4 | 20015 | |||||||
Chase | Cottonwood Falls | 2010 | 776 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 8,2 | 20017 | |||||||
Chautauqua | Sedan | 1662 | 642 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | 11,4 | 11,8 | 20019 | |||||||
Cherokee | Columbus | 1521 | 587 | 22,6 | 21,4 | 22,3 | 21,5 | 22,3 | 25,1 | 29,8 | 31,5 | 33,6 | 38,2 | 42,7 | 20021 | |||||||
Cheyenne | Saint Francis | 2642 | 1020 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,7 | 6,2 | 6,9 | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 20023 | |||||||
Clark | Ashland | 2525 | 975 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 4,1 | 1,7 | 20025 | |||||||
Clay | Clay Center | 1668 | 644 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 10,7 | 11,7 | 13,3 | 14,6 | 14,4 | 15,3 | 15,8 | 20027 | |||||||
Cloud | Concordia | 1854 | 716 | 10,3 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 14,4 | 16,1 | 17,2 | 18,0 | 17,7 | 18,4 | 18,1 | 20029 | |||||||
Coffey | Burlington | 1632 | 630 | 8,9 | 8,4 | 9,4 | 7,4 | 8,4 | 10,4 | 12,3 | 13,7 | 14,3 | 15,2 | 16,6 | 20031 | |||||||
Comanche | Coldwater | 2042 | 788 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 5,3 | 3,3 | 1,6 | 20033 | |||||||
Cowley | Winfield | 2917 | 1126 | 36,3 | 36,9 | 36,8 | 35,0 | 37,9 | 36,9 | 38,1 | 40,9 | 35,2 | 31,8 | 30,2 | 20035 | |||||||
Crawford | Girard | 1536 | 593 | 38,2 | 35,6 | 37,9 | 37,9 | 37,0 | 40,2 | 44,2 | 49,3 | 61,8 | 51,2 | 38,8 | 20037 | |||||||
Decatur | Oberlin | 2314 | 894 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 7,4 | 8,9 | 8,1 | 9,0 | 9,2 | 20039 | |||||||
Dickinson | Abilene | 2198 | 848 | 19,3 | 19,0 | 20,2 | 20,0 | 21,6 | 21,2 | 22,9 | 25,9 | 25,8 | 24,4 | 21,8 | 20041 | |||||||
Doniphan | Troy | 1016 | 392 | 8,2 | 8,1 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 10,5 | 12,9 | 14,1 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | 20043 | |||||||
Douglas | Lawrence | 1184 | 457 | 100,0 | 81,8 | 67,6 | 57,9 | 43,7 | 34,1 | 25,2 | 25,1 | 24,0 | 24,7 | 25,1 | 20045 | |||||||
Edwards | Kinsley | 1611 | 622 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 3,7 | 20047 | |||||||
Elk | Howard | 1678 | 648 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 6,7 | 8,2 | 9,2 | 9,0 | 10,1 | 11,4 | 20049 | |||||||
Ellis | Hays | 2331 | 900 | 27,5 | 26,0 | 26,1 | 24,7 | 21,3 | 19,0 | 17,5 | 15,9 | 14,1 | 12,2 | 8,6 | 20051 | |||||||
Ellsworth | Ellsworth | 1854 | 716 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 7,7 | 8,5 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 20053 | |||||||
Finney | Garden City | 3367 | 1300 | 40,5 | 33,1 | 23,8 | 18,9 | 16,1 | 15,1 | 10,1 | 11,0 | 7,7 | 6,9 | 3,5 | 20055 | |||||||
Ford | Dodge City | 2845 | 1099 | 32,5 | 27,5 | 24,3 | 22,6 | 20,9 | 19,7 | 17,3 | 20,6 | 14,3 | 11,4 | 5,5 | 20057 | |||||||
Franklin | Ottawa | 1486 | 574 | 24,8 | 22,0 | 22,1 | 20,0 | 19,5 | 19,9 | 20,9 | 22,0 | 21,9 | 20,9 | 21,4 | 20059 | |||||||
Geary | Junction City | 995 | 384 | 27,9 | 30,5 | 29,9 | 28,1 | 28,8 | 21,7 | 15,2 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 10,7 | 20061 | |||||||
Gove | Gove | 2775 | 1072 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 4,7 | 6,0 | 2,4 | 20063 | |||||||
Graham | Hill City | 2327 | 898 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 5,0 | 6,1 | 7,8 | 7,6 | 8,7 | 5,2 | 20065 | |||||||
Grant | Ulysses | 1489 | 575 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 1,9 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 20067 | |||||||
Gray | Cimarron | 2251 | 869 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 6,2 | 4,7 | 3,1 | 1,3 | 20069 | |||||||
Greeley | Tribune | 2015 | 778 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 20071 | |||||||
Greenwood | Eureka | 2952 | 1140 | 7,7 | 7,8 | 8,8 | 9,1 | 11,3 | 13,6 | 16,5 | 19,2 | 14,7 | 16,1 | 16,2 | 20073 | |||||||
Hamilton | Syracuse | 2581 | 997 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 1,4 | 20075 | |||||||
Harper | Anthony | 2076 | 802 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 7,9 | 9,5 | 10,3 | 12,1 | 12,8 | 13,7 | 14,7 | 10,3 | 20077 | |||||||
Harvey | Newton | 1397 | 539 | 32,9 | 31,0 | 30,5 | 27,2 | 25,9 | 21,7 | 21,7 | 22,1 | 20,7 | 19,2 | 17,6 | 20079 | |||||||
Haskell | Sublette | 1495 | 577 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 20081 | |||||||
Hodgeman | Jetmore | 2227 | 860 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 2,0 | 20083 | |||||||
Jackson | Holton | 1701 | 657 | 12,7 | 11,5 | 11,6 | 10,3 | 10,3 | 11,1 | 13,4 | 14,8 | 15,5 | 16,9 | 17,1 | 20085 | |||||||
Jefferson | Oskaloosa | 1389 | 536 | 18,4 | 15,9 | 15,2 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 12,7 | 14,1 | 14,8 | 15,8 | 17,5 | 20087 | |||||||
Jewell | Mankato | 2355 | 909 | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12,0 | 14,5 | 16,2 | 18,1 | 19,4 | 20089 | |||||||
Johnson | Olathe | 1235 | 477 | 451,1 | 355,1 | 270,3 | 217,7 | 143,8 | 62,8 | 33,3 | 27,2 | 18,3 | 18,3 | 18,1 | 20091 | |||||||
Kearny | Lakin | 2253 | 870 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 1,1 | 20093 | |||||||
Kingman | Kingman | 2237 | 864 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 10,3 | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 13,4 | 10,7 | 20095 | |||||||
Kiowa | Greensburg | 1871 | 722 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 2,4 | 20097 | |||||||
Labette | Oswego | 1681 | 649 | 22,8 | 23,7 | 25,7 | 25,8 | 26,8 | 29,3 | 30,4 | 31,3 | 34,0 | 31,4 | 27,4 | 20099 | |||||||
Lane | Dighton | 1858 | 717 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 20101 | |||||||
Leavenworth | Leavenworth | 1200 | 463 | 68,7 | 64,4 | 54,8 | 53,3 | 48,5 | 42,4 | 41,1 | 42,7 | 38,4 | 41,2 | 40,9 | 20103 | |||||||
Lincoln | Lincoln | 1862 | 719 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 20105 | |||||||
Linn | Mound City | 1551 | 599 | 9,6 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 8,3 | 10,1 | 12,0 | 13,5 | 13,8 | 14,7 | 16,7 | 20107 | |||||||
Logan | Oakley | 2779 | 1073 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | 4,2 | 2,0 | 20109 | |||||||
Lyon | Emporia | 2204 | 851 | 35,9 | 34,7 | 35,1 | 32,1 | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 29,2 | 26,2 | 24,9 | 25,1 | 20111 | |||||||
McPherson | McPherson | 2331 | 900 | 29,6 | 27,3 | 26,9 | 24,8 | 24,3 | 23,7 | 24,2 | 23,6 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 20113 | |||||||
Marion | Marion | 2443 | 943 | 13,4 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 19,0 | 20,7 | 22,9 | 22,4 | 20,7 | 20115 | |||||||
Marshall | Marysville | 2338 | 903 | 11,0 | 11,7 | 12,8 | 13,1 | 15,6 | 17,9 | 21,0 | 23,1 | 22,7 | 23,9 | 24,4 | 20117 | |||||||
Meade | Meade | 2534 | 979 | 4,6 | 4,2 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 6,9 | 5,5 | 5,1 | 1,6 | 20119 | |||||||
Miami | Paola | 1494 | 577 | 28,4 | 23,5 | 21,6 | 19,3 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 21,2 | 19,8 | 20,0 | 21,6 | 20121 | |||||||
Mitchell | Beloit | 1813 | 700 | 6,9 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 10,3 | 11,3 | 12,8 | 13,9 | 14,1 | 14,6 | 20123 | |||||||
Montgomery | Independence | 1671 | 645 | 36,3 | 38,8 | 42,3 | 39,9 | 45,0 | 46,5 | 49,7 | 51,4 | 49,6 | 49,5 | 29,0 | 20125 | |||||||
Morris | Council Grove | 1806 | 697 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 11,9 | 12,0 | 12,4 | 12,0 | 20127 | |||||||
Morton | Elkhart | 1891 | 730 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 4,1 | 3,2 | 1,3 | 0,3 | 20129 | |||||||
Nemaha | Seneca | 1862 | 719 | 10,7 | 10,4 | 11,2 | 11,8 | 12,9 | 14,3 | 16,8 | 18,3 | 18,5 | 19,1 | 20,4 | 20131 | |||||||
Neosho | Erie | 1481 | 572 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 22,2 | 22,7 | 24,0 | 23,8 | 19,3 | 20133 | |||||||
Ness | Ness City | 2784 | 1075 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 8,4 | 7,5 | 5,9 | 4,5 | 20135 | |||||||
Norton | Norton | 2274 | 878 | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,8 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 11,3 | 20137 | |||||||
Osage | Lyndon | 1822 | 704 | 16,7 | 15,2 | 15,3 | 13,4 | 12,9 | 12,8 | 15,1 | 17,5 | 18,6 | 19,9 | 23,7 | 20139 | |||||||
Osborne | Osborne | 2312 | 893 | 4,5 | 4,9 | 6,0 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 9,8 | 11,6 | 12,4 | 12,8 | 11,8 | 20141 | |||||||
Ottawa | Minneapolis | 1868 | 721 | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 9,2 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 11,2 | 20143 | |||||||
Pawnee | Larned | 1953 | 754 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 10,5 | 9,3 | 8,9 | 5,1 | 20145 | |||||||
Phillips | Phillipsburg | 2295 | 886 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 7,9 | 8,7 | 9,3 | 10,4 | 12,2 | 12,5 | 14,2 | 14,4 | 20147 | |||||||
Pottawatomie | Westmoreland | 2187 | 844 | 18,2 | 16,1 | 14,8 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 14,0 | 15,9 | 16,2 | 17,5 | 18,5 | 20149 | |||||||
Pratt | Pratt | 1904 | 735 | 9,6 | 9,7 | 10,3 | 10,1 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 13,3 | 12,9 | 11,2 | 7,1 | 20151 | |||||||
Rawlins | Atwood | 2771 | 1070 | 3,0 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 5,2 | 20153 | |||||||
Reno | Hutchinson | 3249 | 1255 | 64,8 | 62,4 | 65,0 | 60,8 | 59,1 | 54,1 | 52,2 | 47,8 | 44,4 | 37,9 | 29,0 | 20155 | |||||||
Republic | Belleville | 1856 | 717 | 5,8 | 6,5 | 7,6 | 8,5 | 9,8 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 15,9 | 17,4 | 18,2 | 20157 | |||||||
Rice | Lyons | 1882 | 727 | 10,8 | 10,6 | 11,9 | 12,3 | 13,9 | 15,6 | 17,2 | 13,8 | 14,8 | 15,1 | 14,7 | 20159 | |||||||
Riley | Manhattan | 1579 | 610 | 62,8 | 67,1 | 63,5 | 56,8 | 41,9 | 33,4 | 20,6 | 19,9 | 20,7 | 15,8 | 13,8 | 20161 | |||||||
Rooks | Stockton | 2301 | 888 | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 7,6 | 9,7 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 11,3 | 8,0 | 20163 | |||||||
Rush | La Crosse | 1860 | 718 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,1 | 8,4 | 7,8 | 6,1 | 20165 | |||||||
Russell | Russell | 2292 | 885 | 7,4 | 7,8 | 8,9 | 9,4 | 11,3 | 13,4 | 13,5 | 11,0 | 10,7 | 10,8 | 8,5 | 20167 | |||||||
Saline | Salina | 1864 | 720 | 53,6 | 49,3 | 48,9 | 46,6 | 54,7 | 33,4 | 29,5 | 29,3 | 25,1 | 20,3 | 17,1 | 20169 | |||||||
Scott | Scott City | 1859 | 718 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 1,1 | 20171 | |||||||
Sedgwick | Wichita | 2591 | 1000 | 452,9 | 403,7 | 366,5 | 350,7 | 343,2 | 222,3 | 143,3 | 136,3 | 92,2 | 73,1 | 44,0 | 20173 | |||||||
Seward | Liberal | 1657 | 640 | 22,5 | 18,7 | 17,1 | 15,7 | 15,9 | 10,0 | 6,5 | 8,1 | 6,2 | 4,1 | 0,8 | 20175 | |||||||
Shawnee | Topeka | 1424 | 550 | 169,9 | 161,0 | 154,9 | 155,3 | 141,3 | 105,4 | 91,2 | 85,2 | 69,2 | 61,9 | 53,7 | 20177 | |||||||
Sheridan | Hoxie | 2322 | 896 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 3,8 | 20179 | |||||||
Sherman | Goodland | 2735 | 1056 | 6,8 | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 7,4 | 5,6 | 4,5 | 3,3 | 20181 | |||||||
Smith | Smith Center | 2319 | 896 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 10,6 | 13,5 | 15,0 | 15,4 | 16,4 | 20183 | |||||||
Stafford | Saint John | 2052 | 792 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 7,5 | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 9,8 | 20185 | |||||||
Stanton | Johnson | 1761 | 680 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 20187 | |||||||
Stevens | Hugoton | 1885 | 728 | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 3,9 | 2,5 | 0,6 | 20189 | |||||||
Sumner | Wellington | 3061 | 1182 | 25,9 | 25,8 | 24,9 | 23,6 | 25,3 | 23,6 | 26,2 | 29,0 | 29,2 | 30,7 | 25,6 | 20191 | |||||||
Thomas | Colby | 2784 | 1075 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 6,4 | 7,3 | 5,5 | 5,5 | 4,1 | 20193 | |||||||
Trego | WaKeeney | 2301 | 888 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 2,7 | 20195 | |||||||
Wabaunsee | Alma | 2065 | 797 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | 9,2 | 10,8 | 11,4 | 12,7 | 12,8 | 20197 | |||||||
Wallace | Sharon Springs | 2367 | 914 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 1,2 | 20199 | |||||||
Washington | Washington | 2327 | 899 | 6,5 | 7,1 | 8,5 | 9,2 | 10,7 | 13,0 | 15,9 | 17,1 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 20201 | |||||||
Wichita | Leoti | 1861 | 719 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 20203 | |||||||
Wilson | Fredonia | 1486 | 574 | 10,3 | 10,3 | 12,1 | 11,3 | 13,1 | 14,8 | 17,7 | 18,6 | 21,2 | 19,8 | 15,6 | 20205 | |||||||
Woodson | Yates Center | 1297 | 501 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 20207 | |||||||
Wyandotte | Kansas City | 392 | 151 | 157,9 | 162,0 | 172,3 | 186,8 | 185,5 | 165,3 | 145,1 | 141,2 | 122,2 | 100,1 | 73,2 | 20209 | |||||||
TOTAL: | Topeka | 211926 | 81827 | 2688,4 | 2477,6 | 2363,7 | 2246,6 | 2178,6 | 1905,3 | 1801,0 | 1881,0 | 1769,3 | 1690,9 | 1470,5 |
Back to the page containing general information of the whole country
some general data of the state
To the page containing the population growth statistics of the whole country
To the page containing urban historical population statistics of the whole country
To the page containing historical population statistics of some important towns of the state
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer