UNITED STATES OF AMERICAhistorical demographical data of the main administrative division in states |
STATE | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c2000 | c1990 | c1980 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | c1930 | c1920 | c1910 | c1900 | c1890 | c1880 | c1870 | c1860 | c1850 | c1840 | c1830 | c1820 | c1810 | c1800 | c1789/90 | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | CB | CB | ISO | FIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | Montgomery | 133950 | 51718 | 4447,1 | 4040,6 | 3894,0 | 3444,4 | 3266,7 | 3061,7 | 2833,0 | 2646,2 | 2348,2 | 2138,1 | 1828,7 | 1513,4 | 1262,5 | 997,0 | 964,2 | 771,6 | 590,8 | 309,5 | 127,9 | 9,0 | 1,3 | AL | US01 | se | |||||||
Alaska | Juneau | 1522595 | 587875 | 626,9 | 550,0 | 401,9 | 302,6 | 226,2 | 128,6 | 72,5 | 59,0 | 55,0 | 64,4 | 63,6 | 32,1 | 33,4 | AK | US02 | nw | |||||||||||||||
Arizona | Phoenix | 295275 | 114006 | 5130,6 | 3665,2 | 2717,9 | 1770,9 | 1302,2 | 749,6 | 499,3 | 435,6 | 334,2 | 204,4 | 122,9 | 88,2 | 40,4 | AZ | US04 | sw | |||||||||||||||
Arkansas | Little Rock | 137741 | 53182 | 2673,4 | 2350,7 | 2286,4 | 1923,3 | 1786,3 | 1909,5 | 1929,4 | 1854,5 | 1752,2 | 1574,4 | 1311,6 | 1128,2 | 802,5 | 484,5 | 435,5 | 209,9 | 97,6 | 30,4 | 14,3 | 1,1 | AR | US05 | sc | ||||||||
California | Sacramento | 410895 | 158647 | 33871,6 | 29760,0 | 23668,6 | 19953,1 | 15717,2 | 10586,2 | 6907,4 | 5677,3 | 3426,9 | 2377,5 | 1485,1 | 1213,4 | 864,7 | 560,2 | 380,0 | 92,6 | CA | US06 | sw | ||||||||||||
Colorado | Denver | 269619 | 104100 | 4301,3 | 3294,4 | 2889,7 | 2209,6 | 1753,9 | 1325,1 | 1123,3 | 1035,8 | 939,6 | 799,0 | 539,7 | 413,2 | 194,3 | 39,9 | 34,3 | CO | US08 | cw | |||||||||||||
Connecticut | Hartford | 12966 | 5006 | 3405,6 | 3287,1 | 3107,6 | 3031,7 | 2535,2 | 2007,3 | 1709,2 | 1606,9 | 1380,6 | 1114,8 | 908,4 | 746,3 | 622,7 | 537,5 | 460,1 | 370,8 | 310,0 | 297,7 | 275,2 | 261,9 | 251,0 | 237,9 | CT | US09 | ne | ||||||
Delaware | Dover | 5247 | 2026 | 783,6 | 666,2 | 594,3 | 548,1 | 446,3 | 318,1 | 266,5 | 228,4 | 223,0 | 202,3 | 184,7 | 168,5 | 146,6 | 125,0 | 112,2 | 91,5 | 78,1 | 76,7 | 72,7 | 72,7 | 64,3 | 59,1 | DE | US10 | ne | ||||||
District of Columbia | Washington | 176 | 66 | 572,1 | 606,9 | 638,3 | 756,5 | 764,0 | 802,2 | 663,1 | 486,9 | 437,6 | 331,1 | 278,7 | 230,4 | 177,6 | 131,7 | 75,1 | 51,7 | 33,7 | 30,6 | 23,3 | 15,5 | 8,1 | DC | US11 | ne | |||||||
Florida | Tallahassee | 151981 | 58680 | 15982,4 | 12937,9 | 9746,3 | 6789,4 | 4951,6 | 2771,3 | 1897,4 | 1468,2 | 968,5 | 752,6 | 528,5 | 391,4 | 269,5 | 187,7 | 140,4 | 87,4 | 54,5 | 34,7 | FL | US12 | se | ||||||||||
Georgia | Atlanta | 152629 | 58930 | 8186,5 | 6478,2 | 5464,3 | 4587,9 | 3943,1 | 3444,6 | 3123,7 | 2908,5 | 2895,8 | 2609,1 | 2216,3 | 1837,4 | 1542,2 | 1184,1 | 1057,3 | 906,2 | 691,4 | 516,8 | 341,0 | 252,4 | 162,7 | 82,5 | GA | US13 | se | ||||||
Hawaii | Honolulu | 16729 | 6459 | 1211,5 | 1108,2 | 964,7 | 769,9 | 632,8 | 499,8 | 422,8 | 368,3 | 255,9 | 191,9 | 154,0 | HI | US15 | w | |||||||||||||||||
Idaho | Boise | 216456 | 83574 | 1294,0 | 1006,7 | 943,9 | 712,6 | 667,2 | 588,6 | 524,9 | 445,0 | 431,9 | 325,6 | 161,8 | 88,5 | 32,6 | 15,0 | ID | US16 | nw | ||||||||||||||
Illinois | Springfield | 150008 | 57918 | 12419,3 | 11430,6 | 11426,5 | 11114,0 | 10081,2 | 8712,2 | 7897,2 | 7630,7 | 6485,3 | 5638,6 | 4821,6 | 3826,4 | 3077,9 | 2539,9 | 1712,0 | 851,5 | 476,2 | 157,4 | 55,2 | 12,3 | IL | US17 | ce | ||||||||
Indiana | Indianapolis | 94328 | 36420 | 6080,5 | 5544,2 | 5490,2 | 5193,7 | 4662,5 | 3934,2 | 3427,8 | 3238,5 | 2930,4 | 2700,9 | 2516,5 | 2192,4 | 1978,3 | 1680,6 | 1350,4 | 988,4 | 685,9 | 343,0 | 147,2 | 24,5 | 5,6 | IN | US18 | ce | |||||||
Iowa | Des Moines | 145755 | 56276 | 2926,3 | 2776,8 | 2913,8 | 2824,4 | 2757,5 | 2621,1 | 2538,3 | 2470,9 | 2404,0 | 2224,8 | 2231,9 | 1912,3 | 1624,6 | 1194,0 | 674,9 | 192,2 | 43,1 | IA | US19 | cn | |||||||||||
Kansas | Topeka | 213110 | 82282 | 2688,4 | 2477,6 | 2363,7 | 2246,6 | 2178,6 | 1905,3 | 1801,0 | 1881,0 | 1769,3 | 1690,9 | 1470,5 | 1428,1 | 996,1 | 364,4 | 107,2 | KS | US20 | c | |||||||||||||
Kentucky | Frankfort | 104664 | 40411 | 4041,8 | 3685,3 | 3660,8 | 3218,7 | 3038,2 | 2944,8 | 2845,6 | 2614,9 | 2416,6 | 2289,9 | 2147,2 | 1858,6 | 1648,7 | 1321,0 | 1155,7 | 982,4 | 779,8 | 687,9 | 564,3 | 406,5 | 221,0 | 73,7 | KY | US21 | ec | Commonwealth of Kentucky | |||||
Louisiana | Baton Rouge | 123592 | 47719 | 4469,0 | 4220,0 | 4205,9 | 3641,3 | 3257,0 | 2683,5 | 2363,9 | 2102,6 | 1798,5 | 1656,4 | 1381,6 | 1118,6 | 939,9 | 726,9 | 708,0 | 517,8 | 352,4 | 215,7 | 153,4 | 76,6 | LA | US22 | sc | ||||||||
Maine | Augusta | 85801 | 33128 | 1274,9 | 1227,9 | 1124,7 | 992,0 | 969,3 | 913,8 | 847,2 | 797,4 | 768,0 | 742,4 | 694,5 | 661,1 | 648,9 | 626,9 | 628,3 | 583,2 | 501,8 | 399,5 | 298,3 | 228,7 | 151,7 | 96,5 | ME | US23 | ne | ||||||
Maryland | Annapolis | 27078 | 10455 | 5296,5 | 4781,5 | 4217,0 | 3922,4 | 3100,7 | 2343,0 | 1821,2 | 1631,5 | 1449,7 | 1295,3 | 1188,0 | 1042,4 | 934,9 | 780,9 | 687,0 | 583,0 | 470,0 | 447,0 | 407,4 | 380,5 | 341,5 | 319,7 | MD | US24 | ne | ||||||
Massachusetts | Boston | 21399 | 8262 | 6349,1 | 6016,4 | 5737,0 | 5689,2 | 5148,6 | 4690,5 | 4316,7 | 4249,6 | 3852,4 | 3366,4 | 2805,3 | 2238,9 | 1783,1 | 1457,4 | 1231,1 | 994,5 | 737,7 | 610,4 | 523,3 | 472,0 | 422,8 | 378,8 | MA | US25 | ne | Commonwealth of Massachusetts | |||||
Michigan | Lansing | 250466 | 96705 | 9938,4 | 9295,3 | 9262,1 | 8875,1 | 7823,2 | 6371,8 | 5256,1 | 4842,3 | 3668,4 | 2810,2 | 2421,0 | 2093,9 | 1636,9 | 1184,1 | 749,1 | 397,7 | 212,3 | 31,6 | 8,9 | 4,8 | MI | US26 | nc | ||||||||
Minnesota | Saint Paul | 225182 | 86943 | 4919,5 | 4375,1 | 4076,0 | 3805,0 | 3413,9 | 2982,5 | 2792,3 | 2564,0 | 2387,1 | 2075,7 | 1751,4 | 1310,3 | 780,8 | 439,7 | 123,0 | 6,1 | MN | US27 | nc | ||||||||||||
Mississippi | Jackson | 123530 | 47695 | 2844,7 | 2573,2 | 2520,6 | 2216,9 | 2178,1 | 2178,9 | 2183,8 | 2009,8 | 1790,6 | 1797,1 | 1551,3 | 1289,6 | 1131,6 | 827,9 | 791,3 | 606,5 | 375,7 | 136,6 | 75,4 | 31,3 | 7,6 | MS | US28 | sc | |||||||
Missouri | Jefferson City | 180546 | 69709 | 5595,2 | 5117,1 | 4916,7 | 4676,5 | 4319,8 | 3954,7 | 3784,7 | 3629,4 | 3404,1 | 3293,3 | 3106,7 | 2679,2 | 2168,4 | 1721,3 | 1182,0 | 682,0 | 383,7 | 140,5 | 66,6 | 19,8 | MO | US29 | ce | ||||||||
Montana | Helena | 380849 | 147046 | 902,2 | 799,1 | 786,7 | 694,4 | 674,8 | 591,0 | 559,5 | 537,6 | 548,9 | 376,1 | 243,3 | 142,9 | 39,2 | 20,6 | MT | US30 | nw | ||||||||||||||
Nebraska | Lincoln | 200360 | 77359 | 1711,3 | 1578,4 | 1570,0 | 1483,5 | 1411,3 | 1325,5 | 1315,8 | 1378,0 | 1296,4 | 1192,2 | 1066,3 | 1062,7 | 452,4 | 123,0 | 28,8 | NE | US31 | cn | |||||||||||||
Nevada | Carson City | 286368 | 110567 | 1998,3 | 1201,8 | 799,2 | 488,7 | 285,3 | 160,1 | 110,2 | 91,1 | 77,4 | 81,9 | 42,3 | 47,4 | 62,3 | 42,5 | 6,9 | NV | US32 | sw | |||||||||||||
New Hampshire | Concord | 24043 | 9283 | 1235,8 | 1109,3 | 920,6 | 737,7 | 606,9 | 533,2 | 491,5 | 465,3 | 443,1 | 430,6 | 411,6 | 376,5 | 347,0 | 318,3 | 326,1 | 318,0 | 284,6 | 269,3 | 244,2 | 214,5 | 183,9 | 141,9 | NH | US33 | ne | ||||||
New Jersey | Trenton | 20176 | 7790 | 8414,4 | 7730,2 | 7364,8 | 7168,2 | 6066,8 | 4835,3 | 4160,2 | 4041,3 | 3155,9 | 2537,2 | 1883,7 | 1444,9 | 1131,1 | 906,1 | 672,0 | 489,6 | 373,3 | 320,8 | 277,6 | 245,6 | 211,1 | 184,1 | NJ | US34 | ne | ||||||
New Mexico | Santa Fe | 314939 | 121598 | 1819,0 | 1515,1 | 1303,3 | 1017,1 | 951,0 | 681,2 | 531,8 | 423,3 | 360,4 | 327,3 | 195,3 | 160,3 | 119,6 | 91,9 | 93,5 | 61,5 | NM | US35 | swc | ||||||||||||
New York | Albany | 137304 | 53013 | 18976,5 | 17990,5 | 17558,2 | 18241,4 | 16782,3 | 14380,2 | 13479,1 | 12588,1 | 10385,2 | 9113,6 | 7268,9 | 6003,2 | 5082,9 | 4382,8 | 3880,7 | 3097,4 | 2428,9 | 1918,6 | 1372,8 | 959,0 | 589,1 | 340,1 | NY | US36 | ne | ||||||
North Carolina | Raleigh | 136420 | 52672 | 8049,3 | 6628,6 | 5881,8 | 5082,1 | 4556,2 | 4061,9 | 3571,6 | 3170,3 | 2559,1 | 2206,3 | 1893,8 | 1617,9 | 1399,8 | 1071,4 | 992,6 | 869,0 | 753,4 | 738,0 | 638,8 | 555,5 | 478,1 | 353,8 | NC | US37 | se | ||||||
North Dakota | Bismarck | 183123 | 70704 | 642,2 | 638,8 | 652,7 | 617,8 | 632,4 | 619,6 | 641,9 | 680,8 | 646,9 | 577,1 | 319,1 | 191,0 | 36,9 | 2,4 | 4,8 | ND | US38 | nc | figure of 1860 includes South Dakota, at that time they were merged as one state "Dakota" | ||||||||||||
Ohio | Columbus | 116104 | 44828 | 11353,1 | 10847,1 | 10797,6 | 10652,0 | 9706,4 | 7946,6 | 6907,6 | 6646,7 | 5759,4 | 4767,1 | 4157,5 | 3672,3 | 3198,1 | 2665,3 | 2339,5 | 1980,3 | 1519,5 | 937,9 | 581,4 | 230,8 | 45,4 | OH | US39 | ne | |||||||
Oklahoma | Oklahoma City | 181049 | 69903 | 3450,7 | 3145,6 | 3025,3 | 2559,2 | 2328,3 | 2233,4 | 2336,4 | 2396,0 | 2028,3 | 1657,2 | 790,4 | 258,7 | 78,3 | 68,2 | 9,8 | OK | US40 | cs | |||||||||||||
Oregon | Salem | 251364 | 97052 | 3421,4 | 2842,3 | 2633,2 | 2901,4 | 1768,7 | 1521,3 | 1089,7 | 953,8 | 783,4 | 672,8 | 413,5 | 317,7 | 174,8 | 90,9 | 52,5 | 12,1 | OR | US41 | nw | ||||||||||||
Pennsylvania | Harrisburg | 118516 | 45759 | 12281,1 | 11881,6 | 11863,9 | 11793,9 | 11319,4 | 10498,0 | 9900,2 | 9631,4 | 8720,0 | 7665,1 | 6302,1 | 5258,1 | 4282,9 | 3252,0 | 2906,2 | 2311,8 | 1724,0 | 1348,2 | 1049,5 | 810,1 | 602,4 | 434,4 | PA | US42 | ne | Commonwealth of Pennsylvania | |||||
Rhode Island | Providence | 3142 | 1213 | 1048,3 | 1003,5 | 947,2 | 949,7 | 859,5 | 791,9 | 713,3 | 687,5 | 604,4 | 542,6 | 428,6 | 345,5 | 276,4 | 217,4 | 174,6 | 147,5 | 108,8 | 97,2 | 83,1 | 76,9 | 69,1 | 68,8 | RI | US44 | ne | State of Rhode Island and Providence Plantations | |||||
South Carolina | Columbia | 80593 | 31117 | 4012,0 | 3486,7 | 3121,8 | 2590,5 | 2382,6 | 2117,0 | 1899,8 | 1738,8 | 1683,7 | 1515,4 | 1340,3 | 1151,1 | 995,6 | 705,6 | 703,7 | 668,5 | 594,4 | 581,2 | 502,7 | 415,1 | 345,6 | 249,1 | SC | US45 | se | ||||||
South Dakota | Pierre | 199743 | 77121 | 754,8 | 696,0 | 690,8 | 665,5 | 680,5 | 652,7 | 643,0 | 692,8 | 636,5 | 583,9 | 401,6 | 348,6 | 98,3 | 11,8 | SD | US46 | nc | figure of 1860 is combined with North Dakota, at that time they formed one state "Dakota" | |||||||||||||
Tennessee | Nashville | 109155 | 42145 | 5689,3 | 4877,2 | 4591,1 | 3923,7 | 3567,1 | 3291,7 | 2915,8 | 2616,6 | 2337,9 | 2184,8 | 2020,6 | 1767,5 | 1542,4 | 1258,5 | 1109,8 | 1002,7 | 829,2 | 681,9 | 422,8 | 261,7 | 105,6 | 36,0 | TN | US47 | sec | ||||||
Texas | Austin | 691201 | 266873 | 20851,8 | 16986,5 | 14229,2 | 11196,7 | 9579,7 | 7711,2 | 6414,8 | 5824,7 | 4663,2 | 3896,5 | 3084,7 | 2235,5 | 1591,7 | 818,6 | 604,2 | 212,6 | TX | US48 | sc | ||||||||||||
Utah | Salt Lake City | 219901 | 84904 | 2233,2 | 1722,9 | 1461,0 | 1059,3 | 890,6 | 688,9 | 550,3 | 507,8 | 449,4 | 373,4 | 276,7 | 210,8 | 144,0 | 86,8 | 40,3 | 11,4 | UT | US49 | cw | ||||||||||||
Vermont | Montpelier | 24903 | 9615 | 608,8 | 562,8 | 511,5 | 444,3 | 389,9 | 377,7 | 359,2 | 359,6 | 352,4 | 356,0 | 343,6 | 332,4 | 332,3 | 330,6 | 315,1 | 314,1 | 291,9 | 280,7 | 236,0 | 217,9 | 154,5 | 85,4 | VT | US50 | ne | ||||||
Virginia | Richmond | 105149 | 40598 | 7078,5 | 6187,4 | 5346,8 | 4648,5 | 3966,9 | 3318,7 | 2677,8 | 2421,9 | 2309,2 | 2061,6 | 1854,2 | 1656,0 | 1512,6 | 1225,2 | 842,9 | 817,0 | 800,7 | 867,1 | 791,5 | 772,2 | 729,0 | 635,9 | VA | US51 | ec | until 1860 West Virginia is included | Commonwealth of Virginia | ||||
Washington | Olympia | 176446 | 68126 | 5894,1 | 4866,7 | 4130,2 | 3409,2 | 2853,2 | 2379,0 | 1736,2 | 1563,4 | 1356,6 | 1142,0 | 518,1 | 357,2 | 75,1 | 24,0 | 11,6 | 1,2 | WA | US53 | nw | ||||||||||||
West Virginia | Charleston | 62761 | 24232 | 1808,3 | 1793,5 | 1949,6 | 1744,2 | 1860,4 | 2005,6 | 1902,0 | 1729,2 | 1463,7 | 1221,1 | 958,8 | 762,8 | 618,5 | 442,0 | 376,7 | 302,3 | 224,5 | 176,9 | 136,8 | 105,5 | 78,6 | 55,9 | WV | US54 | ec | until 1860 the population figures are included in Virginia | |||||
Wisconsin | Madison | 169645 | 65500 | 5363,7 | 4891,8 | 4705,8 | 4417,7 | 3951,8 | 3434,6 | 3137,6 | 2939,0 | 2632,1 | 2333,9 | 2069,0 | 1693,3 | 1315,5 | 1054,7 | 775,9 | 305,4 | 30,9 | WI | US55 | nc | |||||||||||
Wyoming | Cheyenne | 253351 | 97819 | 493,8 | 453,6 | 469,6 | 332,4 | 330,1 | 290,5 | 250,7 | 225,6 | 194,4 | 146,0 | 92,5 | 62,6 | 20,8 | 9,1 | WY | US56 | cnw | ||||||||||||||
difference caused by rounding | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Washington | 9518323 | 3675031 | 281421,9 | 248709,9 | 226544,6 | 204034,8 | 179323,2 | 150875,8 | 132144,6 | 123193,7 | 106021,5 | 92228,5 | 76248,2 | 62979,8 | 50267,3 | 38346,9 | 31027,4 | 22889,6 | 16838,8 | 12684,1 | 9491,6 | 7134,4 | 5229,9 | 3833,6 | |||||||||
Hawaii (prior to 1900) | 90,0 | 58,0 | 56,9 | 69,8 | 84,2 | 108,6 | 130,3 | 142,1 | data for the years when Hawaii did not belong to the USA (no census figures; source AG) |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer