CUBAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | province | variants of the name | e1999u | e1998u | e1996 | e1993u | 1991 | 1989/90 | 1980/81 | 1977 | 1970 | 1967 | 1966 | 1953/60 | 1950 | 1947 | 1943 | 1938 | 1931 | 1928 | 1919 | 1916 | 1913 | 1910 | 1907 | 1901 | 1899 | 1892 | 1887 | 1878 | 1863 | 1861 | 1840 | 1827 | 1810 | 1790 | particulars | elevation | found.yr | position | |||
source: | pre-1976 | actual | EW | AE (mun.) | CG/town | BB,CG | IA,TB,WN | MW | HC,MW | DV (mun.) | IA,SY | WG,HW | PM | SY | HA | MI | EB | HB | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | RL,WW | RL,WW | AG | AG | AG | AG | AG | MI | MI | MI | MI | ||||||||
Abreus | LV | CF | 29,1 | 14,3 | 23,6 | 1,7 | 8,1 | 2217N 8035W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agramonte | MT | MT | 4,6 | 9,2 | 12,9 | 2240N 8106W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguacate | LH | LH | 11,6 | 15,0 | 2258N 8237W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguada de Pasajeros | LV | CF | 31,0 | 23,3 | 20,2 | 27,2 | 9,0 | 30,6 | 2223N 8051W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacranes | MT | MT | Alfonso XII | 5,0 | 8,8 | 10,5 | 2244N 8136W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso XII | > see: | > see: | Alacranes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquízar | LH | LH | 27,2 | 12,7 | 19,4 | 9,6 | 16,6 | 3,7 | 2248N 8235W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto Songo | OR | SC | Alto Songo-La Maya | 25,2 | 107,9 | 58,0 | 3,2 | 2010N 7542W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amancio | LT | LT | Amancio Rodríguez | 43,8 | 28,8 | 22,5 | 39,8 | 2083n/7758w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antilla | OR | HG | Antillas | 12,5 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 35,1 | 5,8 | 1,2 | 0 | 2049N 7544W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arabos, Los - | > see: | > see: | Los Arabos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo Naranjo | LH | LH | 198,2 | 170,7 | 2304N 8221W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artemisa | PR | LH | 78,2 | 41,0 | 54,8 | 51,8 | 45,7 | 64,9 | 27,3 | 27,0 | 35,5 | 13,1 | 2,3 | 2249N 8246W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Báguanos | OR | HG | 55,0 | 12,7 | 56,4 | 2044N 7601W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia Honda | PR | PR | 47,8 | 26,1 | 16,9 | 40,7 | 5,2 | 1,4 | 0,6 | 0 | 2258N 8310W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banes | OR | HG | 44,9 | 38,9 | 27,9 | 27,0 | 14,1 | 2057N 7543W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banes (agglom./municip.) | OR | HG | 86,7 | 84,7 | 86,3 | 50,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baracoa | OR | GT | 50,0 | 41,8 | 36,7 | 13,0 | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,0 | 0 | 1512 | 2020N 7430W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baracoa (agglom./municip.) | OR | GT | 80,6 | 76,9 | 74,6 | 105,1 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baraguá | CM | CA | Gaspar | 31,1 | 19,0 | 12,6 | 22,8 | 2138N 7838W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartolomé Masó | GM | GM | 56,8 | 55,6 | 2210N 7655W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batabanó | > see: | > see: | Surgidero de Batabanó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauta | LH | LH | 34,1 | 33,1 | 26,8 | 16,8 | 17,0 | 2258N 8233W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauta (agglom./municip.) | LH | LH | 41,9 | 34,7 | 32,4 | 29,5 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayamo | OR | GM* | Bayamo M.N. | 143,6 | 132,0 | 137,7 | 139,1 | 125,0 | 109,2 | 71,7 | 45,4 | 43,0 | 16,2 | 7,4 | 1513 | 2023N 7639W | ||||||||||||||||||||||||||||
Bayamo (agglom./municip.) | OR | GM | 206,3 | 151,9 | 100,7 | 90,1 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejucal | LH | LH | 23,1 | 18,2 | 15,6 | 18,4 | 14,4 | 12,9 | 12,0 | 8,3 | 5,4 | 2,0 | 2255N 8223W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | CA | CA | 16,0 | 12,7 | 2211N 7822W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolondrón | MT | MT | 5,8 | 3,4 | 14,2 | 3,2 | 2,6 | 2245N 8126W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyeros | LH | LH | 183,8 | 126,3 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenaventura | > see: | > see: | Calixto García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buey Arriba | GM | GM | 32,1 | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaiguan | LV | SS | 67,2 | 44,4 | 43,3 | 36,5 | 60,0 | 20,8 | 21,0 | 38,8 | 2207N 7930W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabañas | PR | LH | 4,9 | 2,2 | 37,1 | 2,0 | 2258N 8255W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacocúm | OR | HG | 44,4 | 17,7 | 14,1 | 41,5 | 2,7 | 2044N 7620W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caibarién | LV | VC | Puerto de Caibarien | 40,6 | 37,0 | 35,4 | 35,4 | 32,1 | 39,4 | 26,4 | 26,0 | 21,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 7,0 | 0 | 2231N 7928W | ||||||||||||||||||||||||||
Caimanera | GT | 10,4 | split from Maisí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caimito del Guayabal | LH | LH | Guayabal | 33,4 | 3,7 | 26,7 | 9,0 | 10,5 | 2253N 8227W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabazar de Sagua | LV | VC | 9,0 | 3,3 | 19,3 | 2238N 7954W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calimete | MT | MT | 29,8 | 19,9 | 30,3 | 2,3 | 2231N 8054W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calixto | > see: | > see: | Majibacoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calixto García | HG | HG | Buenaventura | 58,3 | 52,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camagüey | CM | CG* | Puerto Príncipe, Santa Maria del P.P. | 245,2 | 80,5 | 87,5 | 41,9 | 30,0 | 29,7 | 25,1 | 41,0 | 46,6 | 1514,1528 | 2221N 7751W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camagüey (agglom./municip.) | CM | CG | 306,0 | 317,4 | 295,0 | 294,0 | 286,4 | 283,0 | 250,1 | 196,9 | 178,6 | 171,0 | 191,4 | 204,3 | 155,8 | 138,3 | 93,0 | 93,1 | 79,0 | 73,3 | 66,5 | |||||||||||||||||||||||
Camajuaní | LV | VC | Cayaguani | 64,1 | 30,5 | 26,7 | 64,7 | 14,2 | 15,0 | 32,6 | 7,6 | 5,1 | 2229N 7945W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campechuela | OR | GM | 49,0 | 20,0 | 24,1 | 20,7 | 48,8 | 7,6 | 25,1 | 3,3 | 0 | 2014N 7716W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Candelaria | PR | PR | 19,5 | 12,6 | 10,8 | 16,4 | 3,5 | 19,5 | 5,1 | 2257N 8306W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caney | OR | SC | El Caney | 3,9 | 2,0 | 32,8 | 2003N 7546W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cárdenas | MT | MT | San Juan de Dios de Cárdenas | 95,5 | 63,0 | 69,8 | 75,7 | 65,6 | 74,3 | 55,2 | 73,5 | 65,0 | 54,0 | 45,0 | 37,1 | 29,3 | 29,3 | 36,3 | 27,5 | 32,5 | 30,4 | 28,6 | 24,3 | 21,9 | 23,7 | 0 | 1828 | 2251N 8215W | ||||||||||||||||
Carlos Manuel de Céspedes | CM | CG | Céspedes, Carlos M. de Céspedes | 23,7 | 15,2 | 23,9 | 7,3 | 2134N 7817W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Rojas | MT | MT | 7,4 | 11,2 | 2251N 8111W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauto Cristo | GM | GM | 19,2 | 16,8 | 2033N 7628W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayaguani | > see: | > see: | Camajuani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Amancio Rodriguez | OR | 22,5 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Colombia | OR | 16,8 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Máximo Gómez | > see: | > see: | Máximo Gómez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Habana | LH | HB | 157,8 | 188,8 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro | LH | LH | 136,9 | 131,9 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céspedes | > see: | > see: | Carlos Manuel de Céspedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambas | CM | CA | 41,1 | 23,6 | 19,9 | 36,7 | 3,0 | 2212N 7855W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaparra | > see: | > see: | Jesús Menéndez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chivirico | > see: | > see: | Guamá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciego de Avila | CM | CA* | 122,7 | 91,0 | 95,5 | 101,6 | 88,1 | 80,0 | 84,5 | 60,9 | 54,7 | 54,0 | 83,6 | 78,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 2,9 | 1840 | 2150N 7845W | ||||||||||||||||||||||||
Ciénaga de Zapata | MT | MT | Playa Largo | 8,6 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cienfuegos | LV | CF* | 137,5 | 158,4 | 125,0 | 132,0 | 136,2 | 123,6 | 107,4 | 110,0 | 85,2 | 91,8 | 89,0 | 99,5 | 52,9 | 40,0 | 37,2 | 30,1 | 30,0 | 27,4 | 0 | 1819 | 2208N 8027W | |||||||||||||||||||||
Cienfuegos (agglom./municip.) | LV | CF | 225,6 | 125,8 | 112,0 | 102,0 | 94,2 | 92,3 | 73,5 | 82,1 | 81,5 | 70,4 | 59,1 | 41,0 | 65,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cifuentes | LV | VC | 36,0 | 16,2 | 35,3 | 41,0 | 10,5 | 12,1 | 2240N 8003W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Redondo | CA | CA | 27,9 | 12,8 | 21,7 | 2202n/7870w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobre, El - | > see: | > see: | El Cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | LT | LT | 33,2 | 21,9 | 28,8 | 2099n/7734w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colón | MT | MT | 69,6 | 44,0 | 54,2 | 53,2 | 47,0 | 60,8 | 22,9 | 23,0 | 31,6 | 11,5 | 8,0 | 7,2 | 6,0 | 20,4 | 1836 | 2243N 8054W | ||||||||||||||||||||||||||
Condado | SS | SS | 33,1 | 2187n/7984w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolación del Norte | PR | PR | 4,7 | 2,3 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolación del Sur | PR | PR | 86,2 | 47,1 | 78,1 | 34,3 | 76,4 | 7,3 | 57,4 | 5,4 | 3,1 | 2230N 8331W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contramaestre | CM | SC | 101,8 | 30,0 | 55,1 | 45,0 | 90,8 | 13,0 | 2018N 7614W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corralillo | LV | VC | 27,7 | 17,7 | 27,1 | 15,8 | 27,4 | 1,1 | 14,4 | 2259N 8035W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotorro | LH | LH | 74,1 | 54,5 | 2305N 8218W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruce de los Baños | > see: | > see: | Tercer Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruces | LV | CF | 33,1 | 19,0 | 22,2 | 20,3 | 34,0 | 15,1 | 15,0 | 20,1 | 9,0 | 5,7 | 4,2 | 2220N 8016W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cubitas | > see: | > see: | Sierra de Cubitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cueto | OR | HG | Cuete | 37,5 | 27,3 | 22,2 | 39,8 | 8,7 | 2039N 7603W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumanayagua | LV | CF | 51,0 | 30,7 | 25,3 | 42,9 | 5,3 | 2207N 8012W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delicias | LT | LT | 2110N 7635W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diez de Octubre | LH | LH | 235,7 | 258,0 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Caney | > see: | > see: | Caney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Cobre | OR | SC | Cobre | 4,0 | 2,6 | 39,3 | 2,7 | 2003N 7557W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | GT | GT | 44,0 | 48,2 | 2013N 7514W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encrucijada | LV | VC | 35,8 | 25,4 | 23,0 | 34,7 | 6,5 | 19,4 | 2262n/7987w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmeralda | CM | CG | 32,0 | 19,7 | 17,2 | 29,9 | 5,4 | 23,2 | 2152N 7808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperanza | LV | VC | 9,2 | 7,3 | 24,5 | 2,2 | 2225N 8007W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fé, La - | > see: | > see: | La Fé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florencia | CA | CA | 21,3 | 19,6 | 2215n/7897w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | CM | CG | 75,7 | 45,0 | 51,4 | 50,8 | 43,9 | 66,4 | 73,6 | 33,0 | 44,9 | 2133N 7814W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fomento | LV | SS | 36,3 | 20,0 | 32,4 | 17,3 | 33,9 | 8,8 | 36,7 | 2203N 7943W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank País | HG | HG | 28,7 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaspar | > see: | CA | Baraguá | 2144N 7834W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibara | OR | HG | Jibara | 71,8 | 15,4 | 66,6 | 23,1 | 67,4 | 8,4 | 33,0 | 45,3 | 8,0 | 6,9 | 19,3 | 6,8 | 0 | 2106N 7608W | |||||||||||||||||||||||||||
Güáimaro | CM | CG | 57,5 | 25,0 | 33,9 | 29,7 | 48,7 | 4,8 | 26,4 | 2104N 7707W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guamá | ST | SC | Chivirico | 35,5 | 31,4 | 1958N 7624W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guamacaro | MT | MT | 18,2 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guanabacoa | LH | LH | 106,7 | 100,5 | 89,7 | 92,8 | 69,7 | 203,0 | 41,0 | 112,3 | 73,6 | 36,0 | 30,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 28,1 | 14,0 | 29,8 | agglomeration of La Habana | 1555 | 2308N 8218W | ||||||||||||||||||||||
Guanajay | PR | LH | 28,7 | 24,0 | 21,0 | 25,8 | 13,7 | 15,0 | 20,3 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 2255N 8241W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guane | PR | PR | Guanes | 37,0 | 17,0 | 14,1 | 31,5 | 4,4 | 37,9 | 2,2 | 2212N 8407W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guantánamo | OR | GT* | 208,0 | 207,8 | 215,9 | 200,4 | 178,1 | 131,5 | 135,1 | 131,0 | 124,7 | 99,0 | 92,0 | 42,4 | 14,2 | 14,8 | 7,1 | 2010N 7513W | ||||||||||||||||||||||||||
Guantánamo (agglom./municip.) | OR | GT | 248,2 | 196,5 | 238,7 | 91,7 | 68,4 | 53,0 | 60,2 | 51,0 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayabal | > see: | > see: | Caimito del Guayabal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güines | LH | LH | 71,4 | 46,0 | 59,1 | 57,1 | 51,7 | 66,1 | 41,4 | 56,0 | 44,0 | 45,1 | 22,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 8,1 | 2250N 8202W | ||||||||||||||||||||||||||
Guïra de Melena | LH | LH | Güira Melena | 36,5 | 24,1 | 27,2 | 19,9 | 32,2 | 18,9 | 19,0 | 23,6 | 6,1 | 2249N 8231W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guisa | OR | GM | 54,3 | 20,0 | 15,2 | 53,4 | 7,7 | 2,2 | 2015N 7632W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habana, La - | > see: | > see: | La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havana | > see: | > see: | La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holguín | OR | HG* | 259,3 | 303,4 | 242,1 | 237,0 | 228,1 | 190,2 | 221,1 | 131,5 | 100,5 | 91,0 | 35,9 | 13,8 | 13,8 | 6,0 | 1523 | 2053N 7646W | ||||||||||||||||||||||||||
Holguín (agglom./municip.) | OR | HG | 422,3 | 350,3 | 226,8 | 226,6 | 172,0 | 140,9 | 68,0 | 32,2 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Imias | GT | GT | 20,0 | 6,2 | 21,8 | 0 | 2004N 7437W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isla de la Juventud (as municipality) | > see: | > see: | Nueva Gerona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jagüey Grande | MT | MT | 56,2 | 39,3 | 30,2 | 39,8 | 6,6 | 13,7 | 2232N 8108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaruco | LH | LH | 25,6 | 16,8 | 25,4 | 6,7 | 22,5 | 10,5 | 2304N 8201W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatibonico | CM | SS | 42,6 | 17,5 | 17,0 | 33,7 | 5,7 | 25,9 | 2156N 7910W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús Menéndez | LT | LT | Chaparra | 53,4 | 15,8 | 53,0 | 2110N 7628W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jibara | > see: | > see: | Gibara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiguaní | OR | GM | 59,1 | 31,3 | 25,1 | 50,5 | 9,0 | 64,7 | 2022N 7626W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimaguayú | CM | CG | 19,4 | 13,1 | 2118N 7752W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobabo | OR | LT | 51,2 | 17,9 | 14,9 | 49,3 | 3,2 | 2055N 7717W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jovellanos | MT | MT | 56,0 | 25,0 | 40,2 | 20,9 | 48,1 | 12,4 | 18,5 | 7,0 | 4,7 | 2248N 8113W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Gualberto Gómez | MT | MT | Sabanilla del Encomendador | 9,1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fé | PR | PR | 1,7 | 0 | 2203N 8417W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Habana | LH | BH*,LH* | Havana | 1008,5 | 990,0 | 787,8 | 676,4 | 659,9 | 568,9 | 589,1 | 563,0 | 363,5 | 359,3 | 324,1 | 302,5 | 297,9 | 236,0 | 198,3 | 205,7 | 196,8 | 135,0 | 94,0 | 96,0 | 44,0 | 0 | 1519 | 2308N 8221W | |||||||||||||||||
La Habana (agglom./municip.) | LH | BH | 2189,7 | 2200,0 | 2176,0 | 2119,1 | 2096,1 | 1924,9 | 1755,4 | 1700,3 | 1680,0 | 783,2 | 738,0 | 673,4 | 585,0 | 286,0 | 200,4 | |||||||||||||||||||||||||||
La Habana del Este | LH | BH | 182,4 | 85,3 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Habana Viejo | LH | BH | Habana Vieja | 98,0 | 112,0 | agglomeration of La Habana | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lajas | CF | CF | 23,6 | 13,0 | 23,3 | 2225N 8018W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Lisa | LH | LH | 124,3 | 94,7 | agglomeration of La Habana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Máquina | > see: | > see: | Maisí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Maya | > see: | > see: | Songo-La Maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Palma | PR | PR | 35,7 | 14,5 | 31,7 | 2245N 8333W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sierpe | SS | SS | 17,5 | 14,7 | 2146N 7914W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Tunas | OR | LT* | Victoria de las Tunas | 137,3 | 180,1 | 126,9 | 126,7 | 119,4 | 87,5 | 104,5 | 53,7 | 172,1 | 28,0 | 96,2 | 2056N 7656W | |||||||||||||||||||||||||||||
Limonar | MT | MT | 24,9 | 11,1 | 21,1 | 2246N 8125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa, La - | > see: | > see: | La Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Arabos | MT | MT | 27,1 | 14,3 | 10,7 | 26,2 | 1,7 | 12,7 | 2244N 8044W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Palacios | PR | PR | 40,2 | 27,7 | 21,9 | 34,3 | 7,0 | 24,2 | 4,0 | 2236N 8315W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madruga | LH | LH | 30,9 | 21,1 | 28,1 | 28,6 | 12,3 | 12,8 | 2253N 8152W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maisí | GT | GT | La Máquina | 30,7 | possibly split into Manuel Tames, Caimanera, Niceto Pérez | 0 | 2015N 7409W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majagua | CA | CA | 26,5 | 11,5 | 21,8 | 2155N 7900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majibacoa | LT | LT | Calixto | 38,8 | 33,7 | 2092n/7688w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manatí | OR | LT | 32,5 | 10,3 | 11,1 | 34,4 | 2,3 | 16,2 | 2119N 7655W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manguito | MT | MT | 2,7 | 2,6 | 27,7 | 2241N 8055W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manicaragua | VC | VC | 74,5 | 39,1 | 68,3 | 2307N 7958W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantua | PR | PR | 26,4 | 12,1 | 9,2 | 34,8 | 20,3 | 17,6 | 2218N 8418W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Tames | GT | 15,3 | split from Maisí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzanillo | OR | GM | 107,7 | 108,7 | 107,7 | 95,4 | 77,9 | 91,2 | 87,0 | 36,3 | 24,7 | 22,3 | 14,5 | 0 | 1784 | 2021N 7708W | ||||||||||||||||||||||||||||
Manzanillo (agglom./municip.) | OR | GM | 135,6 | 109,5 | 120,5 | 183,9 | 90,1 | 95,0 | 79,3 | 65,0 | 63,6 | 62,5 | 61,0 | 34,2 | 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Máquina, La - | > see: | > see: | Maisí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianao | LH | LH | 138,0 | 133,7 | 127,6 | 136,0 | 10,7 | 10,7 | agglomeration of La Habana | 1715,1719 | 2305N 8225W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianao (agglom./municip.) | LH | LH | 350,3 | 229,6 | 150,0 | 136,0 | 120,2 | 30,7 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariel | PR | LH | 41,4 | 14,4 | 24,1 | 32,7 | 6,7 | 16,3 | 2300N 8246W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martí | MT | MT | 25,2 | 12,8 | 11,5 | 23,3 | 2,6 | 20,6 | 2,6 | 2256N 8055W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matahambre | > see: | > see: | Minas de Matahambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | MT | MT* | 124,8 | 135,6 | 123,8 | 119,5 | 113,7 | 103,3 | 110,5 | 85,4 | 84,1 | 81,0 | 82,6 | 64,5 | 54,8 | 46,4 | 41,6 | 36,0 | 36,4 | 27,0 | 0 | 1693 | 2304N 8133W | |||||||||||||||||||||
Matanzas (agglom./municip.) | MT | MT | 160,1 | 181,0 | 73,7 | 72,9 | 62,0 | 56,5 | 56,6 | 64,4 | 45,3 | 56,4 | 87,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Máximo Gómez | CA | MT | Central Máximo Gómez | 5,1 | 5,1 | 11,7 | 2253N 8103W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maya, La - | > see: | > see: | Songo-La Maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayarí | OR | HG | 109,6 | 66,3 | 54,7 | 111,1 | 7,4 | 67,7 | 0 | 2340N 7544W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayarí Arriba | > see: | > see: | Segundo Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Luna | OR | GM | 36,4 | 13,8 | 36,0 | 0 | 2009N 7727W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melena del Sur | LH | LH | 20,9 | 14,2 | 15,8 | 14,0 | 16,6 | 2247N 8212W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mella | ST | SC | Miranda | 33,7 | 27,6 | 2022N 7555W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas | CM | CG | 39,8 | 15,0 | 19,8 | 17,7 | 33,0 | 3,8 | 2129N 7737W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas de Matahambre | PR | PR | Matahambre | 36,1 | 19,8 | 36,7 | 2241N 8356W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miranda | > see: | > see: | Mella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moa | OR | HG | 64,0 | 44,0 | 50,9 | 28,7 | 30,0 | 0 | 2040N 7456W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morón | CM | CA | 49,8 | 48,7 | 40,4 | 26,6 | 26,0 | 14,0 | 9,7 | 2209N 7839W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morón (agglom./municip.) | CM | CA | 59,4 | 45,2 | 90,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najasa | CM | CG | 16,4 | 13,7 | 2110N 7745W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niceto Pérez | GT | 16,2 | split from Maisí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niquero | OR | HG | 41,1 | 19,1 | 15,5 | 39,0 | 8,6 | 58,0 | 5,4 | 0 | 2030N 7546W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Gerona | IJ | IJ* | Isla de la Juventud (as municipality) | 78,7 | 67,4 | 17,2 | 9,0 | 9,0 | 2,9 | 1,2 | 2153N 8249W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Paz | LH | LH | 24,5 | 18,6 | 19,7 | 2246N 8145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevitas | CM | CG | Puerto de las Nuevitas del Príncipe | 44,4 | 52,0 | 42,7 | 35,1 | 34,4 | 16,3 | 17,0 | 32,3 | 11,3 | 6,1 | 4,2 | 0 | 1775 | 2133N 7517W | |||||||||||||||||||||||||||
Palacios, Los - | > see: | > see: | Los Palacios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palenque | > see: | > see: | Yateras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma, La - | > see: | > see: | La Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma Soriano | OR | SC | 66,6 | 77,7 | 66,2 | 41,2 | 33,7 | 33,0 | 6,7 | 2013N 7600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
