ARGENTINAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | prov. | variants of the name | c2001 | e1999 | c1991 | 1985 | c1980 | c1970 | c1960 | e1953 | c1947 | 1943 | 1940 | 1937/38 | 1930/31 | 1928 | 1923 | 1914 | 1910 | 1906 | 1903 | 1895 | 1892 | 1887 | 1884 | 1880 | 1870 | c1869 | 1864 | 1855/57 | 1847? | 1838 | 1830 | 1822/25 | 1810/13 | 1800 | 1770/90 | 1744 | particulars | elevation | found.yr | ||
source: | FW | TB | BB,IA,MW | LB | LB,IA,WM | IA,LB,WG | HW,WG | BE | HA,HW | EB | EB | EB, BE | ? | HG | FB | AG, HT | AG | AG | AG | AG,RL,WW | AG | AG | AG | AG,MI | MI | AG,HG | AG,MI | AG,MI | AG | AG,MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | |||||||
Adrogué | > see: | Almirante Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almirante Brown | BA | Adrogué | 513,8 | 550,0 | 448,8 | 332,5 | 245,0 | 136,9 | 36,0 | 30,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Gracia | CD | 37,1 | 30,6 | 11,6 | 11,6 | 5,0 | 3,0 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avellaneda | BA | 329,6 | 342,2 | 346,6 | 330,7 | 337,5 | 329,6 | 273,8 | 399,0 | 386,4 | 293,2 | 293,0 | 114,7 | 46,3 | agglomeration of Buenos Aires | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Azul | BA | El Azul | 50,9 | 48,8 | 43,6 | 33,5 | 28,6 | 30,0 | 42,3 | 51,2 | 58,0 | 58,0 | 35,6 | 8,0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bahia Blanca | BA | 281,2 | 214,4 | 155,0 | 120,6 | 112,6 | 121,1 | 115,1 | 102,4 | 70,3 | 51,2 | 44,1 | 30,0 | 9,0 | 0 | 1828 | |||||||||||||||||||||||||||
Bahia Blanca (agglomeration) | BA | 271,5 | 242,0 | 223,8 | 182,2 | 150,4 | 150,4 | 156,0 | 80,0 | 62,2 | 50,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajada de Santa Fé | > see: | Paraná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda del Río Salí | TM | 60,0 | 50,3 | 41,9 | 7,4 | agglomeration of Tucumán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bariloche | > see: | San Carlos de Bariloche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barragan | > see: | Ensenada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belén de Escobar | BA | Escobar | 193,0 | 116,7 | 70,8 | 3,7 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bell Ville | CD | 29,8 | 26,6 | 19,3 | 15,8 | 10,0 | 21,1 | 8,7 | 3,8 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berazategui | BA | 296,8 | 244,9 | 200,9 | 127,7 | 80,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berisso | BA | 83,3 | 72,7 | 66,0 | 58,8 | 41,0 | 34,0 | agglomeration of La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolívar | BA | San Carlos Bolívar | 21,8 | 16,4 | 15,8 | 14,0 | 10,0 | 33,6 | 2,6 | founded as San Carlos | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | BA | Ciudad de Nuestra Señora Buenos Aires | 2776,1 | 2904,2 | 2961,0 | 2950,0 | 2922,8 | 2972,5 | 2996,8 | 3344,7 | 2982,6 | 2595,9 | 2364,3 | 2345,2 | 2195,2 | 2079,0 | 1780,0 | 1575,8 | 1272,1 | 1057,0 | 865,0 | 615,2 | 466,3 | 295,0 | 248,7 | 187,0 | 177,8 | 140,0 | 99,0 | 65,0 | 55,0 | 46,0 | 40,0 | 22,0 | 11,0 | 0 | 1536 | ||||||
Buenos Aires (agglomeration) | BA | Gran Buenos Aires | 11295,6 | 12000,0 | 9967,8 | 8925,0 | 6739,0 | 4644,4 | 4722,0 | 663,9 | 472,3 | 350,0 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campana | BA | 77,5 | 67,3 | 51,5 | 24,8 | 14,5 | 11,0 | 15,0 | 5,4 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caseros | DF | Tres de Febrero | 335,6 | 341,4 | 349,2 | 340,3 | 313,5 | 263,4 | 5,0 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catamarca | CM | San Fernando (del Valle) de Catamarca, Gran San F- | 140,0 | 110,3 | 88,4 | 58,2 | 45,9 | 31,1 | 22,0 | 22,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 13,4 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 7,4 | 9,0 | 5,7 | 12,0 | 4,0 | 510 | 1683 | |||||||||||||||||||
Chacabuco | BA | 30,4 | 26,5 | 23,7 | 22,5 | 12,5 | 36,9 | 51,1 | 52,5 | 4,0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimbas | SJ | 60,0 | 50,5 | 34,2 | 3,4 | agglomeration of San Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chivilcoy | BA | 49,1 | 43,8 | 32,7 | 23,4 | 37,0 | 41,9 | 48,0 | 45,0 | 23,2 | 16,0 | 15,0 | 14,6 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cipolletti | RN | 78,2 | 60,1 | 40,1 | 19,9 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Nuestra Señora Buenos Aires | > see: | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Eva Perón | > see: | La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comodoro Rivadavia | CB | 144,1 | 124,2 | 96,9 | 55,0 | 36,0 | 25,7 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción del Uruguay | ER | 62,2 | 55,9 | 46,1 | 36,5 | 31,5 | 28,0 | 24,8 | 23,0 | 19,3 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conchas, Las - | > see: | Tigre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concordia | ER | 131,7 | 116,5 | 93,6 | 65,0 | 56,7 | 52,2 | 79,8 | 77,5 | 35,0 | 27,3 | 26,8 | 20,1 | 13,0 | 12,7 | 11,7 | 5,2 | 29,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||
Constitución | > see: | Villa Constitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | CD | 1267,8 | 1275,6 | 1148,3 | 1055,0 | 970,6 | 781,7 | 586,0 | 369,9 | 310,1 | 323,4 | 253,2 | 221,0 | 138,0 | 122,0 | 70,4 | 53,0 | 50,0 | 47,6 | 66,2 | 60,6 | 49,6 | 28,5 | 25,0 | 14,0 | 404 | 1573 | ||||||||||||||||
Córdoba (agglomeration) | CD | Gran Córdoba | 1208,7 | 984,0 | 825,0 | 589,2 | 134,9 | 54,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronel Rosales | > see: | Punta Alta | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrientes | CR | 314,2 | 325,6 | 257,8 | 197,0 | 179,6 | 136,9 | 97,5 | 56,5 | 68,5 | 67,2 | 67,6 | 53,2 | 47,0 | 32,6 | 28,7 | 23,9 | 18,0 | 16,1 | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 11,2 | 16,0 | 7,8 | 20,0 | 77 | 1588 | |||||||||||||||
Dolores | BA | 21,1 | 19,3 | 16,0 | 14,4 | 24,7 | 18,3 | 23,6 | 21,9 | 16,4 | 7,5 | 6,7 | 7 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Azul | > see: | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensenada | BA | Ensenada de Barragan | 52,1 | 47,2 | 41,3 | 35,1 | 26,1 | 24,9 | 13,8 | 15,0 | 15,0 | agglomeration of Buenos Aires / La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Escobar | > see: | Belén de Escobar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Echeverría | BA | 234,2 | 274,3 | 188,0 | 111,2 | 69,7 | 55,0 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Perón | > see: | La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florencio Varela | BA | 343,2 | 331,4 | 249,0 | 172,7 | 98,4 | 41,7 | 5,5 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formosa | FM | 197,1 | 153,9 | 95,1 | 61,0 | 36,5 | 16,5 | 18,5 | 10,0 | 9,1 | 1,5 | 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gallegos | > see: | Río Gallegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Lopez | > see: | Vicente López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Pico | LP | Gral. Pico | 51,4 | 41,9 | 30,2 | 18,1 | 11,1 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Puerredón | > see: | Mar del Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Roca | BA | Gral. Roca | 76,7 | 61,8 | 210,0 | 38,3 | 22,0 | 38,3 | 0,5 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General San Martin | BA | Gral. San Martin | 405,1 | 409,9 | 407,5 | 384,3 | 360,6 | 278,8 | 269,5 | 162,4 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General Sarmiento | BA | San Miguel | 209,5 | 646,9 | 499,6 | 313,5 | 167,2 | 46,4 | 40,0 | agglomeration of Buenos Aires; in 199X San Miguel has been split off | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Uriburu | > see: | Zárate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | MD | 206,0 | 179,5 | 141,6 | 105,0 | 80,0 | 54,5 | 11,0 | agglomeration of Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goya | CR | 62,9 | 56,8 | 47,4 | 30,0 | 20,8 | 23,2 | 40,6 | 33,5 | 31,8 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Villa María | > see: | Villa María | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gualeguay | ER | 30,0 | 24,9 | 16,5 | 23,5 | 21,0 | 18,1 | 10,8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gualeguaychú | ER | 74,4 | 64,6 | 51,1 | 29,9 | 37,1 | 32,0 | 83,2 | 80,0 | 26,3 | 23,0 | 22,3 | 20,9 | 17,9 | 14,0 | 13,3 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guaymallén | MD | 157,3 | 110,0 | 85,7 | 44,9 | 5,0 | 5,0 | agglomeration of Mendoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heras, Las - | > see: | Las Heras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jujuy | > see: | San Salvador de Jujuy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junín | BA | 83,9 | 70,1 | 62,5 | 56,7 | 53,5 | 36,1 | 35,2 | 56,8 | 61,0 | 55,9 | 39,0 | 38,0 | 21,3 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Matanza | > see: | San Justo | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Plata | BA | Ciudad Eva Perón | 553,0 | 556,3 | 520,4 | 459,1 | 391,2 | 337,1 | 207,0 | 90,4 | 166,0 | 153,2 | 90,4 | 45,4 | 43,1 | 21,3 | 2,0 | 1,0 | agglomeration of Buenos Aires | 0 | 1882 | ||||||||||||||||||||||
La Plata (agglomeration) | BA | Gran La Plata | 643,0 | 611,0 | 564,8 | 506,3 | 354,4 | 330,3 | 256,7 | 247,6 | 192,2 | 259,7 | 260,0 | 119,2 | 96,1 | 80,0 | 75,0 | 61,0 | 65,0 | 50,8 | 25,0 | agglomeration of Buenos Aires | 1884 | ||||||||||||||||||||
La Rioja | LR | 138,1 | 104,5 | 66,8 | 48,3 | 35,4 | 23,8 | 15,3 | 12,5 | 10,0 | 9,0 | 12,5 | 8,2 | 14,0 | 8,5 | 6,6 | 6,0 | 8,0 | 4,5 | 4,0 | 8,8 | 498 | 1591 | ||||||||||||||||||||
Lanús | BA | 452,5 | 470,0 | 466,8 | 465,9 | 449,8 | 381,6 | 244,5 | 38,5 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Conchas | > see: | Tigre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Heras | MD | 183,5 | 145,8 | 96,5 | 36,5 | 14,9 | agglomeration of Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln | BA | 24,5 | 19,0 | 12,7 | 43,9 | 34,3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomas de Zamora | BA | 590,7 | 609,6 | 572,8 | 508,6 | 410,8 | 275,2 | 125,9 | 100,0 | 109,8 | 84,7 | 150,0 | 59,9 | 30,3 | 22,2 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||
Luján | BA | 74,8 | 66,2 | 48,4 | 38,9 | 29,0 | 19,2 | 27,9 | 12,4 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luján | MD | 71,8 | 54,2 | 38,9 | agglomeration of Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maipú | MD | 90,4 | 71,7 | 49,8 | 9,1 | 2,4 | agglomeration of Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar del Plata | BA | General Puerredón | 541,9 | 579,5 | 519,7 | 448,0 | 414,7 | 302,3 | 211,4 | 141,9 | 94,5 | 62,4 | 43,0 | 35,0 | 30,0 | 25,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matanza | > see: | San Justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendoza | MD | 119,7 | 121,7 | 118,4 | 118,9 | 109,1 | 97,5 | 102,0 | 86,5 | 84,0 | 76,8 | 70,0 | 61,6 | 59,8 | 42,5 | 32,0 | 35,3 | 28,6 | 18,0 | 20,0 | 18,4 | 12,0 | 8,0 | 8,1 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 772 | 1561 | |||||||||||
Mendoza (agglomeration) | MD | Gran Mendoza | 773,1 | 606,0 | 470,9 | 212,0 | 110,2 | 118,0 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | BA | 51,3 | 45,9 | 51,0 | 25,8 | 16,9 | 30,7 | 37,7 | 28,2 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | CR | 25,0 | 20,6 | 13,4 | 14,8 | 15,0 | 30,0 | 26,5 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | SL | Villa Mercedes | 100,9 | 77,1 | 46,6 | 35,4 | 25,9 | 18,3 | 18,0 | 18,3 | 22,8 | 12,0 | 11,3 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
Merlo | BA | 468,7 | 430,2 | 386,3 | 293,1 | 188,9 | 100,1 | 8,4 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno | BA | 379,8 | 398,0 | 286,0 | 193,6 | 114,1 | 59,1 | 7,3 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morón | BA | Seis de Septiembre, 6 de Septiembre | 309,1 | 340,6 | 641,5 | 596,8 | 486,0 | 341,9 | 110,3 | 80,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Necochea | BA | Necochea-Quequén | 70,0 | 59,8 | 50,9 | 29,3 | 17,8 | 18,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuquén | NQ | 167,1 | 90,0 | 16,7 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 265 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuquén-Plottier-Cipolletti | NQ | 327,4 | 243,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueve de Julio | BA | 9 de Julio | 28,3 | 26,6 | 13,7 | 11,0 | 35,9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olavarría | BA | 82,6 | 72,8 | 63,7 | 52,0 | 35,1 | 24,2 | 46,0 | 43,6 | 39,9 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraná | ER | Bajada de Santa Fé | 256,6 | 206,8 | 178,0 | 159,6 | 127,6 | 107,6 | 83,8 | 76,6 | 74,9 | 73,2 | 66,2 | 78,0 | 36,1 | 24,3 | 18,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 64 | 1730 | |||||||||||||||||||||
Pergamino | BA | 85,3 | 78,2 | 69,0 | 56,0 | 41,6 | 32,4 | 38,0 | 68,4 | 77,5 | 97,7 | 98,0 | 35,0 | 20,2 | 8,0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Pilar | BA | 166,6 | 113,4 | 74,6 | 10,4 | 4,7 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata, La - | > see: | La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posadas | MS | 250,0 | 201,9 | 139,9 | 95,8 | 70,7 | 37,5 | 38,0 | 30,0 | 19,3 | 16,2 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presidencia Roque Sáenz Peña | CC | Pcia. R. S. Peña | 73,2 | 64,5 | 49,3 | 23,1 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Santa Cruz | > see: | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta Alta | BA | Coronel Rosales | 54,9 | 56,2 | 54,4 | 51,0 | 35,4 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilmes | BA | 518,7 | 550,1 | 509,4 | 441,8 | 355,3 | 317,8 | 123,1 | 50,0 | 84,6 | 77,9 | 28,6 | 19,3 | 8,0 | agglomeration of Buenos Aires | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||
Rafaela | SF | 77,2 | 67,1 | 53,1 | 35,7 | 23,7 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rawson | CB | 25,0 | 19,2 | 13,0 | 4,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 7,2 | 1,5 | 0 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reconquista | SF | Reconquista-Avellaneda | 60,0 | 66,7 | 32,4 | 12,7 | 5,0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | CC | 280,0 | 228,2 | 218,4 | 143,0 | 117,8 | 84,0 | 52,4 | 38,0 | 21,3 | 12,6 | 13,0 | 23,1 | 8,4 | 3,0 | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||
Río Cuarto | CD | 150,0 | 133,7 | 191,0 | 110,1 | 78,0 | 65,6 | 48,7 | 108,7 | 89,6 | 70,0 | 64,9 | 29,6 | 18,4 | 14,0 | 13,8 | 12,2 | Río IV | 435 | ||||||||||||||||||||||||
Río Gallegos | SC | Gallegos | 76,4 | 64,6 | 43,5 | 14,4 | 5,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Tercero | CD | 42,6 | 34,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rioja, La - | > see: | La Rioja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivadavia | MD | 70,0 | 56,4 | 11,0 | 14,4 | 5,6 | 5,4 | agglomeration of San Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | SF | Rosario de Santa Fé | 906,0 | 1000,0 | 894,6 | 794,1 | 750,5 | 591,4 | 467,9 | 521,5 | 514,6 | 511,0 | 485,4 | 430,0 | 265,0 | 222,6 | 176,1 | 135,0 | 112,5 | 91,7 | 55,0 | 50,0 | 42,2 | 26 | |||||||||||||||||||
Rosario (agglomeration) | SF | Gran Rosario | 1119,0 | 1016,0 | 957,3 | 810,4 | 671,9 | 245,2 | 122,2 | 124,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salta | ST | 462,7 | 457,2 | 367,1 | 260,3 | 172,0 | 117,4 | 67,4 | 41,2 | 38,6 | 34,5 | 35,0 | 34,4 | 33,6 | 23,3 | 18,0 | 20,4 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 11,7 | 11,3 | 9,0 | 1170 | 1582 | ||||||||||||||||||
San Carlos Bolívar | > see: | Bolívar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Carlos de Bariloche | RN | Bariloche | 105,1 | 77,6 | 49,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Fernando | BA | 146,9 | 141,5 | 128,9 | 119,6 | 91,6 | 44,7 | 24,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Fernando del Valle de Catamarca | > see: | Catamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | CD | San Francisco-Frontera | 56,9 | 55,8 | 51,9 | 38,0 | 24,4 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro | DF | 293,2 | 296,9 | 299,0 | 287,0 | 250,0 | 188,1 | 92,0 | 61,6 | 20,0 | 2,0 | agglomeration of Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan | SJ | 120,0 | 119,5 | 117,7 | 112,5 | 106,6 | 82,4 | 36,0 | 29,6 | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 16,6 | 15,3 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 1562 | |||||||||||||||
San Juan (agglomeration) | SJ | Gran San Juan | 353,5 | 290,5 | 212,6 | 80,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Justo | BA | La Matanza (municipality incl. La Tablada, Tapiales) | 1253,9 | 1241,3 | 1111,8 | 1014,1 | 659,2 | 401,7 | 88,9 | 50,0 | 62,2 | 1,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | SF | 38,5 | 79,0 | 21,9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | SL | 146,9 | 110,4 | 70,6 | 59,1 | 40,4 | 25,1 | 39,5 | 40,6 | 28,4 | 18,0 | 30,0 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 17,8 | 8,0 | 7,0 | 3,7 | 5,0 | 1,5 | 708 | 1594 | ||||||||||||||||||||
San Martín | MD | San Martín-La Colonia | 81,5 | 64,8 | 29,7 | 20,5 | 8,7 | 81,3 | 120,0 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel | > see: | General Sarmiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel | BA | 246,5 | agglomeration of Buenos Aires; 199X split from General Sarmiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel de Tucumán | TM | Tucumán | 525,9 | 519,3 | 470,6 | 394,1 | 321,6 | 271,5 | 194,2 | 164,6 | 157,5 | 136,3 | 123,6 | 121,0 | 109,2 | 91,2 | 74,9 | 55,0 | 34,3 | 30,0 | 25,0 | 26,3 | 17,0 | 17,4 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 420 | 1565 | ||||||||||||
San Miguel de Tucumán (agglomeration) | TM | Gran San Miguel de Tucumán | 622,3 | 571,0 | 496,9 | 365,8 | 287,8 | 100,1 | 50,0 | 40,5 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Nicolás de los Arroyes | BA | San Nicolás | 132,9 | 114,8 | 114,0 | 96,3 | 64,0 | 49,1 | 25,0 | 40,0 | 41,6 | 43,8 | 40,7 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 12,6 | 6,0 | 1748 | |||||||||||||||||||||||
San Pedro | BA | 33,5 | 27,1 | 18,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro | JJ | San Pedro de Jujuy | 59,8 | 49,8 | 36,9 | 15,4 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael | MD | 111,1 | 94,8 | 144,0 | 70,5 | 54,0 | 46,6 | 28,8 | 12,0 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ramón de la Nueva Orán | ST | 67,4 | 50,7 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Salvador de Jujuy | JJ | Jujuy, Gran San Salvador de Jujuy | 227,0 | 181,3 | 167,0 | 124,5 | 67,0 | 44,2 | 31,1 | 24,8 | 16,9 | 14,8 | 15,0 | 7,6 | 14,1 | 5,0 | 4,2 | 6,0 | 3,1 | 6,9 | 1230 | 1593 | |||||||||||||||||||||
San Vicente | BA | 74,9 | 2,2 | 2,6 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | SC | Puerto Santa Cruz | 2,9 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé | SF | 368,4 | 400,0 | 342,8 | 310,0 | 287,2 | 244,7 | 208,9 | 168,8 | 149,9 | 144,6 | 142,6 | 125,3 | 117,0 | 108,8 | 59,6 | 48,6 | 33,2 | 26,6 | 24,8 | 18,0 | 15,1 | 14,0 | 11,0 | 10,7 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 78 | 1573 | |||||||||
Santa Rosa | LP | Santa Rosa-Toay | 95,4 | 75,1 | 51,7 | 37,9 | 25,3 | 14,6 | 13,3 | 5,6 | 5,6 | 16,0 | 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago del Estero | SE | Santiago del Estero-La Banda | 202,9 | 201,7 | 172,0 | 148,4 | 103,2 | 80,4 | 60,0 | 58,9 | 56,7 | 66,9 | 29,1 | 30,0 | 29,5 | 23,5 | 16,0 | 9,5 | 10,0 | 18,0 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 180 | 1553 | ||||||||||||||||||
Seis de Septiembre | > see: | Morón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandil | BA | 97,5 | 90,4 | 79,4 | 54,0 | 45,7 | 32,3 | 30,0 | 57,6 | 51,4 | 52,6 | 23,0 | 21,9 | 15,7 | 7,1 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
Tartagal | ST | 52,4 | 43,6 | 31,4 | 16,7 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigre | BA | Las Conchas | 295,6 | 299,4 | 253,7 | 199,4 | 152,3 | 91,8 | 24,8 | 16,0 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trelew | CB | 101,4 | 78,1 | 52,1 | 11,9 | 5,9 | 6,8 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres Arroyos | BA | 44,9 | 42,1 | 34,1 | 30,0 | 50,9 | 52,0 | 47,3 | 22,0 | 36,6 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres de Febrero | > see: | Caseros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucumán | > see: | San Miguel de Tucumán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ushuaia | TF | 57,3 | 29,2 | 11,0 | 5,0 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veinticinco de Mayo | BA | 25 de Mayo | 20,4 | 18,9 | 9,1 | 6,2 | 75 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venado Tuerto | SF | 66,5 | 58,7 | 46,8 | 26,3 | 15,9 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente López | BA | General Lopez | 279,5 | 289,1 | 289,8 | 285,2 | 247,7 | 149,9 | 82,0 | 69,3 | agglomeration of Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | ER | 23,0 | 18,9 | 15,1 | 17,7 | 20,0 | 15,0 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedma | RN | Viedma-Carmen de Patagones | 56,6 | 57,5 | 24,3 | 7,3 | 4,7 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,3 | 0 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Constitución | SF | Constitución | 40,7 | 36,2 | 18,7 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Krause | SJ | 100,0 | 83,2 | 66,5 | 3,9 | agglomeration of San Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa María | CD | Gran Villa María, Villa Mariá-Villa Nueva | 60,0 | 64,8 | 67,6 | 56,0 | 41,5 | 30,4 | 35,0 | 17,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Mercedes | > see: | Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
