BOTSWANAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | variants of the name | c2001 | e1999 | c1991 | e1988m | e1984m | c1981 | c1971 | c1971 | 1965? | 1936 | 1931 | 1921 | particulars | |||
source: | DV | EW | LB | LB | LB | LB | DV | LB | HW | EB | BE | HG | |||||
Bobonong | CEN | 14,7 | 7,7 | 4,7 | 7,5 | ||||||||||||
Dinokwe | 1,4 | ||||||||||||||||
Francistown | FRA | 84,4 | 97,1 | 65,2 | 49,4 | 36,0 | 31,1 | 19,9 | 18,6 | 3,2 | |||||||
Gabane | KWE | 10,6 | 6,0 | 2,7 | |||||||||||||
Gaborone | GAB | Gaberones (until: 1969) | 185,9 | 202,7 | 138,5 | 111,0 | 79,0 | 59,7 | 18,4 | 17,7 | 18,0 | ||||||
Ghanzi | GHA | 10,0 | 5,6 | 3,3 | |||||||||||||
Jwaneng | JWA | 15,2 | 11,2 | 12,6 | 7,4 | 5,6 | |||||||||||
Kanje | SOU | Kanye | 40,6 | 36,2 | 31,4 | 26,3 | 23,4 | 20,2 | 10,7 | 10,7 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||
Kasane | CHO | 8,1 | 4,3 | 2,3 | |||||||||||||
Lephepe | KWE | 15,2 | 2,8 | ||||||||||||||
Letlhakane | CEN | 13,2 | 8,6 | 5,2 | |||||||||||||
Lobatse | LOB | 29,7 | 31,3 | 26,1 | 25,7 | 22,0 | 19,0 | 12,9 | 11,9 | 3,9 | |||||||
Mahalapye | CEN | 39,6 | 31,9 | 28,1 | 26,2 | 25,4 | 20,7 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | |||||||
Masunga | NEA | 4,4 | 1,2 | ||||||||||||||
Maun | NWE | 44,0 | 31,1 | 26,8 | 18,5 | 16,3 | 14,9 | 9,6 | 9,6 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | |||||
Mmadinare | CEN | 8,5 | |||||||||||||||
Mochudi | KGL | 36,6 | 30,0 | 25,5 | 26,3 | 21,3 | 18,4 | 6,9 | 6,9 | 17,7 | 8,0 | 8,0 | |||||
Mogoditshane | KWE | 38,8 | 14,2 | 3,1 | |||||||||||||
Molepolole | KWE | 54,1 | 45,8 | 36,9 | 29,2 | 23,8 | 20,6 | 9,4 | 9,4 | 29,6 | 9,0 | 9,0 | |||||
Moshupa | SOU | 16,8 | 11,4 | 6,6 | |||||||||||||
Nata | CEN | 12,7 | |||||||||||||||
Orapa | ORA | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 5,8 | 5,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Palapye | CEN | 25,5 | 17,3 | 15,8 | 11,8 | 9,6 | 5,2 | 5,1 | |||||||||
Ramotswa | SEL | 24,1 | 18,7 | 18,0 | 15,4 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
Selebi-Phikwe | SEL | 50,0 | 47,9 | 39,8 | 46,5 | 32,5 | 29,5 | 27,0 | 20,6 | ||||||||
Serowe | CEN | 42,3 | 32,9 | 30,3 | 28,3 | 29,0 | 23,7 | 15,7 | 15,7 | 35,0 | 29,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
Shakawe | NGA | 9,4 | 4,4 | ||||||||||||||
Shashe | CEN | 8,4 | |||||||||||||||
Shoshong | 7,0 | 0,8 | |||||||||||||||
Sowa | SOW | 2,9 | 2,2 | ||||||||||||||
Thamaga | KWE | 18,2 | 13,0 | 6,5 | |||||||||||||
Tlokweng | SEA | 22,4 | 12,5 | 10,9 | 9,1 | 6,7 | 3,9 | ||||||||||
Tonota | CEN | 15,9 | 11,1 | 6,6 | 9,9 | ||||||||||||
Tsau | NGA | 6,4 | 3,0 | ||||||||||||||
Tshabong | KGA | Tsabong | 11,3 | 3,4 | 1,7 | ||||||||||||
Tshane | KGA | 11,7 | |||||||||||||||
Tutume | CEN | 13,8 | 10,0 | 3,7 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer