PORTUGALhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | c2001 | c2001 | c1991 | c1981 | e1975 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | c1931 | c1920dc | c1911 | c1900 | c1890 | e1878 | e1875 | e1864 | e1857 | e1841 | ca.1820 | 1800/01 | ca.1750 | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | *=capital | DV | DV | EW/mun. | LB,SY | IA | HC | HW | HA | EB | HB | AG | AG | RL,WW | AG,WW | AG | AG | AG | AG | AG | PD | MI | MI | in m | ||||||
concelho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abrantes | ST | Aurantes | 42,2 | 12,5 | 11,8 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 190 | |||||||||||||||||||
Agualva-Cacem | LB | 81,8 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Águeda | BV | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albergaria-a-Velha | BV | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albufeira | AG | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alcácer do Sal | SB | 14,3 | 4,9 | 13,2 | 14,7 | 14,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
Alcántara | LB | 14,4 | 30,6 | 6,0 | 17,8 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Alcobaça | OE | 55,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alenquer | OE | 39,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Almada | SB | 160,8 | 160,8 | 153,2 | 41,5 | 39,0 | 30,7 | 17,8 | 8,6 | 12,0 | 7,9 | 0 | ||||||||||||||||||
Almeirim | LT | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alportel | > see: | São Bras de Alportel | ||||||||||||||||||||||||||||
Amadora | LB | 175,9 | 175,9 | 176,1 | 93,7 | 65,9 | 36,3 | 18,8 | agglomeration of Lisboa | |||||||||||||||||||||
Amarante | TG | 59,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anadia | BV | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Angra do Heroísmo | AC | Angra | 11,7 | 13,8 | 13,5 | 13,9 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | 11,3 | 11,8 | former capital of Açores | 1534 | ||||||||||||||
Arcos de Valdevez | ML | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arouca | EV | 24,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aveiro | AV* | Nova Bragança | 44,2 | 35,2 | 19,9 | 16,0 | 16,9 | 12,7 | 10,4 | 11,5 | 10,0 | 12 | ||||||||||||||||||
Aviro | BV | 73,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azambuja | LT | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Baião | TG | 22,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelos | CV | 122,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barreiro | SB | 79,0 | 79,0 | 50,8 | 53,7 | 30,4 | 22,2 | 16,1 | 11,0 | 5,2 | agglomeration of Lisboa | 0 | ||||||||||||||||||
Beja | BJ* | Pax Julia | 35,8 | 23,5 | 39,6 | 14,8 | 15,7 | 15,4 | 13,0 | 10,5 | 10,1 | 9,2 | 5,0 | 282 | Roman times | |||||||||||||||
Benavente | LT | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benfica | LB | 41,4 | 39,5 | 23,2 | agglomeration of Lisboa | |||||||||||||||||||||||||
Braga | BG* | Augusta Bruccarum, Bracara Augusta | 164,2 | 78,5 | 144,3 | 63,8 | 48,7 | 41,0 | 32,6 | 29,9 | 27,0 | 22,0 | 24,6 | 24,3 | 23,1 | 19,8 | 20,3 | 19,5 | 14,5 | 208 | Carthaginian | |||||||||
Bragança | BC* | Brigantia | 34,8 | 20,0 | 14,2 | 9,3 | 8,1 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 2,7 | 684 | ||||||||||||||||
Caldas da Reinha | LR | Caldas da Rainha | 48,8 | 25,2 | 21,9 | 13,1 | 10,6 | 11,8 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 4,6 | ||||||||||||||||||
Câmara de Lobos | FC | Camaro dos Lobos | 14,1 | 12,9 | 11,1 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||
Cantanhede | BM | 37,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carnaxide | LB | Carnachide | 21,4 | 38,3 | 28,3 | 20,1 | 2,0 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||
Cartaxo | LT | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cascais | LB | Cascaes | 170,7 | 170,7 | 155,4 | 14,9 | 10,9 | 10,6 | 3,7 | 5,8 | 1,6 | 2,5 | agglomeration of Lisboa | 0 | ||||||||||||||||
Castelo Branco | CB* | Castelbranco, Castello Branco | 55,7 | 55,7 | 54,4 | 18,7 | 14,8 | 14,9 | 9,8 | 10,5 | 6,7 | 472 | Roman times | |||||||||||||||||
Celorico de Basto | TG | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaves | VR | Chavez, Aquae Flaviae | 43,7 | 43,7 | 45,8 | 11,5 | 13,2 | 12,2 | 7,9 | 6,4 | 2,0 | 350 | ||||||||||||||||||
Cintra | > see: | Sintra | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinfães | TG | 22,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coimbra | CM* | Conimbria, Conimbriga | 148,4 | 148,4 | 147,7 | 71,8 | 56,0 | 46,3 | 42,6 | 35,4 | 27,3 | 20,8 | 20,6 | 18,4 | 17,3 | 13,4 | 19,4 | 18,1 | 12,0 | 15-43 | Roman times | |||||||||
Coruche | LT | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cova da Piedade | SB | 21,2 | 21,0 | 15,7 | 11,5 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Covilhã | CB | Covilhao | 54,5 | 17,7 | 22,0 | 26,5 | 23,1 | 20,5 | 19,2 | 15,6 | 14,0 | 15,7 | 15,5 | 17,6 | 10,8 | 11,0 | 664 | |||||||||||||
Elvas | PA | Alpesa, Balesh | 23,4 | 15,5 | 12,9 | 10,3 | 11,7 | 14,8 | 12,4 | 11,7 | 10,6 | 13,9 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 11,1 | 15,0 | 388 | ||||||||||||
Espinho | PT | 33,7 | agglomeration of Porto | |||||||||||||||||||||||||||
Esposende | CV | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estarreja | BV | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estreito de Câmara de Lobos | FC | 10,2 | 7,3 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Estremoz | EV | 15,7 | 9,0 | 15,6 | 18,9 | 10,8 | 9,7 | 7,9 | 6,0 | 440 | ||||||||||||||||||||
Évora | EV* | Ebora, Liberalitas Julia | 56,5 | 36,4 | 34,9 | 34,1 | 23,7 | 24,1 | 25,4 | 21,9 | 22,1 | 16,1 | 17,9 | 16,2 | 15,1 | 13,0 | 13,5 | 12,0 | 9,0 | 277 | ||||||||||
Fafe | AV | 52,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faro | FR* | 58,1 | 41,3 | 32,0 | 20,5 | 18,9 | 22,1 | 19,7 | 18,0 | 12,9 | 12,7 | 11,8 | 7,0 | 10 | ||||||||||||||||
Felgueiras | TG | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Figueira da Foz | CM | 62,6 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 10,3 | 8,2 | 6,8 | 6,2 | 0-15 | ||||||||||||||||||||
Funchal | FC* | 126,9 | 48,6 | 40,1 | 43,3 | 38,7 | 48,5 | 31,4 | 20,8 | 24,7 | 20,8 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 18,2 | 12,0 | 1421 | |||||||||||||
Fundão | CB | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gondomar | PT | 164,1 | agglomeration of Porto | |||||||||||||||||||||||||||
Guarda | GD* | 43,8 | 43,5 | 39,1 | 9,7 | 9,1 | 7,4 | 8,2 | 7,1 | 6,1 | 1057 | |||||||||||||||||||
Guimarães | BG | 159,6 | 159,6 | 158,4 | 24,3 | 23,2 | 12,0 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | 175 | |||||||||||||||||||
Horta | AC | Vila de Horta | 15,2 | 17,5 | 7,1 | 8,6 | 7,6 | 6,6 | 6,6 | 8,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||
Ílhavo | AV | 37,2 | 37,2 | 31,1 | 11,1 | 12,6 | 13,1 | 11,3 | 12,0 | 13,2 | 10,8 | |||||||||||||||||||
Lagoa | AG | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagos | FR | Lacobriga | 25,4 | 17,5 | 19,7 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | 9,9 | 9,4 | 8,3 | 0 | ||||||||||||||||||
Lamego | VS | 28,1 | 10,9 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | |||||||||||||||||||||
Leiria | LR* | 119,8 | 119,8 | 101,3 | 10,3 | 7,5 | 8,2 | 6,1 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | |||||||||||||||||||
Leixões | > see: | Matosinhos | ||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa | LB* | Olisipo, Felicitas Julia | 564,7 | 564,7 | 681,1 | 817,6 | 830,6 | 769,4 | 802,2 | 790,4 | 709,2 | 594,4 | 489,7 | 435,4 | 356,0 | 307,7 | 243,0 | 233,9 | 224,1 | 275,3 | 241,5 | 180,0 | 148,0 | 0 | ||||||
Lisboa (agglomeration) | LB | 1947,3 | 2250,0 | 1950,0 | 1525,0 | 1334,8 | 260,0 | |||||||||||||||||||||||
Loulé | FR | 59,2 | 21,1 | 12,8 | 16,2 | 18,7 | 17,6 | 22,5 | 22,3 | 18,9 | 14,4 | 14,9 | 12,2 | |||||||||||||||||
Loures | LB | 199,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lourinhã | OE | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lousada | TG | 44,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Machico | FC | 10,9 | 11,6 | 12,1 | 9,9 | 8,6 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||
Mafra | LB | 54,4 | agglomeration of Lisboa | |||||||||||||||||||||||||||
Maia | PT | 120,1 | agglomeration of Porto | |||||||||||||||||||||||||||
Mangualde | DF | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marco de Canaveses | TG | 52,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marinha Grande | LR | 35,6 | 28,4 | 18,5 | 15,7 | 13,1 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||
Matosinhos | PT | Matozinhos, Mottosinhos | 167,0 | 167,0 | 152,1 | 22,5 | 37,7 | 22,3 | 21,2 | 13,0 | 3,5 | agglomeration of Porto; absorbed Leixões (pop. 1920: 7,7) | 0 | |||||||||||||||||
Mealhada | BV | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mirandela | TM | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moita | ST | 67,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monção | ML | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Montemor-o-Velho | BM | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Montijo | SB | 39,2 | 22,9 | 23,4 | 26,7 | 17,8 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||
Moscavide | LB | 12,2 | 21,8 | 22,1 | 8,9 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||||
Odemira | AL | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odivelas | LB | 133,8 | 133,8 | 38,5 | 26,0 | 27,4 | 1,5 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||
Oeiras | LB | Oeiras e Santo Julião da Barra | 162,1 | 162,1 | 32,0 | 14,9 | 6,9 | 6,3 | 4,5 | 4,2 | 2,9 | |||||||||||||||||||
Olhão | FR | 40,8 | 40,8 | 36,8 | 11,2 | 16,0 | 13,5 | 13,9 | 11,0 | 10,0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olivais | LB | 55,1 | 11,9 | agglomeration of Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||
Oliveira de Azeméis | EV | 70,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliveira de Frades | DF | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliveira do Bairro | BV | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliveira do Hospital | PN | 22,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oporto | > see: | Porto | ||||||||||||||||||||||||||||
Ourém | MT | 46,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ovar | AV | 55,2 | 55,2 | 45,3 | 16,0 | 14,1 | 13,3 | 12,7 | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||
Paços de Ferreira | TG | 53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmela | ST | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paredes | TG | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penafiel | PT | 71,8 | 7,9 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,1 | 401 | ||||||||||||||||||||||
Peniche | OE | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pombal | LR | 56,3 | 16,0 | 12,5 | 10,0 | 11,4 | 8,5 | 7,3 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
Ponta Delgada | AC* | 21,1 | 21,2 | 20,2 | 22,3 | 22,7 | 21,0 | 18,0 | 17,6 | 16,2 | 17,7 | 16,8 | 17,6 | 17,9 | 15,9 | |||||||||||||||
Ponta do Sol | FC | 7,4 | 8,5 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
Ponte de Lima | ML | 44,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Portalegre | PA* | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 11,0 | 11,0 | 14,5 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 10,7 | 477 | |||||||||||||||||
Portimão | FR | Vila Nova Portimão | 44,8 | 36,2 | 17,0 | 10,3 | 12,1 | 16,7 | 14,7 | 9,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||
Porto | PT* | Oporto, Pôrto, Portus Cale | 263,1 | 263,1 | 309,5 | 330,2 | 335,7 | 325,4 | 303,4 | 284,9 | 262,3 | 232,3 | 203,2 | 194,0 | 172,4 | 139,9 | 105,8 | 108,3 | 89,2 | 62,0 | 63,5 | 0 | Roman times | |||||||
Porto (agglomeration) | PT | 1260,7 | 1225,0 | 1150,0 | 860,0 | 746,4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Porto de Mós | PL | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Póvoa de Lanhoso | AV | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Póvoa de Varzim | PT | Póvoa Varzim | 63,5 | 27,8 | 23,7 | 17,4 | 17,7 | 17,0 | 14,1 | 12,0 | 12,6 | 12,5 | 10,4 | 11,0 | 10,1 | 0 | ||||||||||||||
Queluz | LB | 27,9 | 61,3 | 41,1 | 25,8 | 14,7 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
Ribeira Brava | FC | 8,7 | 9,1 | 7,0 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||
Rio Maior | LT | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sacavém | LB | 17,7 | 12,6 | 6,5 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
Salvaterra de Magos | LT | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | FC | 9,9 | 8,8 | 8,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||
Santa Maria da Feira | EV | 136,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santarém | ST* | 63,6 | 63,6 | 62,2 | 16,9 | 16,4 | 17,1 | 13,0 | 12,1 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | 104 | |||||||||||||||||
Santiago do Cacém | AL | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santo António | FC | 15,7 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Santo António dos Olivias | CM | 39,5 | 13,2 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo Tirso | AV | 72,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
São Bras de Alportel | FR | Alportel | 10,0 | 7,2 | 7,6 | 9,1 | 9,6 | 10,9 | 11,0 | 7,7 | 9,5 | |||||||||||||||||||
São João da Madeira | EV | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
São Martinho | FC | 12,7 | 9,4 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Seia | SE | 28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seixal | SB | 150,3 | 150,3 | 115,2 | 4,7 | 2,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serpa | BJ | 16,7 | 6,6 | 19,8 | 23,4 | 11,0 | 11,7 | 10,7 | 3,4 | |||||||||||||||||||||
Sesimbra | ST | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setúbal | SB* | 113,9 | 91,3 | 77,3 | 76,8 | 49,7 | 44,4 | 44,0 | 35,1 | 46,4 | 37,1 | 30,3 | 21,8 | 17,0 | 14,8 | 15,6 | 13,1 | 12,0 | 0 | |||||||||||
Silves | FR | 33,8 | 10,8 | 31,4 | 9,5 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
Sines | SB | 13,6 | 12,5 | 12,2 | 7,0 | 8,9 | 9,5 | 7,7 | 5,6 | 4,0 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||||
Sintra | LB | Cintra | 363,7 | 363,7 | 262,4 | 16,0 | 19,9 | 7,7 | 5,9 | 7,4 | 5,9 | agglomeration of Lisboa | 207 | |||||||||||||||||
Soure | CM | 20,9 | 8,5 | 9,7 | 9,3 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
Tavira | FR | 25,0 | 12,6 | 24,2 | 10,3 | 12,0 | 13,8 | 12,8 | 11,0 | 11,7 | 12,2 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 10,9 | 5,0 | ||||||||||||||
Tomar | ST | 43,0 | 18,9 | 10,9 | 13,0 | 12,3 | 9,7 | 8,0 | 122 | |||||||||||||||||||||
Tondela | DF | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Torres Novas | ST | 36,9 | 14,9 | 13,8 | 12,0 | 13,1 | 10,7 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
Torres Vedras | ST | 72,3 | 22,6 | 11,0 | 14,8 | 13,1 | 12,3 | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||
Trofa | AV | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vagos | BV | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vale de Cambra | EV | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valongo | PT | 86,005 | agglomeration of Porto | |||||||||||||||||||||||||||
Viana do Castelo | VC* | Viaña do Castelo, Vianna Castelo | 88,6 | 88,6 | 83,8 | 12,5 | 14,4 | 11,8 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 0-25 | ||||||||||||||||||
Vila de Horta | > see: | Horta | ||||||||||||||||||||||||||||
Vila do Conde | PT | 74,4 | agglomeration of Porto | |||||||||||||||||||||||||||
Vila Franca de Xira | LB | Villa Franca de Xira e Povos | 122,9 | 122,9 | 13,1 | 13,4 | 11,2 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||
Vila Nova de Famalicão | AV | 127,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova de Gaia | PT | Vilanova de Gaya | 288,7 | 288,7 | 247,5 | 61,0 | 50,8 | 45,7 | 38,0 | 21,2 | 16,0 | 14,7 | 8,7 | agglomeration of Porto | 0 | |||||||||||||||
Vila Nova Portimão | > see: | Portimão | ||||||||||||||||||||||||||||
Vila Real | VR* | Vilareal, Vila Rial | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 10,1 | 10,3 | 9,3 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 461 | ||||||||||||||||||
Vila Real de Santo António | FR | 18,0 | 10,5 | 10,3 | 11,1 | 10,0 | 8,2 | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||||||
Vila Verde | CV | 46,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viseu | VS* | Vizeu, Viseo | 93,5 | 93,5 | 83,0 | 16,1 | 17,0 | 12,6 | 9,5 | 8,3 | 8,1 | 451 | ||||||||||||||||||
Vizela | AV | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vizeu | > see: | Viseu |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer