PORTUGALhistorical demographical data of the administrative division |
DISTRITO | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | c2001 | e1996 | e1995u | e1992 | c1991ap | e1986u | e1985u | c1981 | e1979 | e1975 | c1970 | e1965 | c1960 | c1950 | c1940 | c1931 | c1920dc | c1911 | c1900 | c1890 | e1885 | e1881 | e1878 | e1876 | e1872 | e1868 | e1864 | e1862 | e1858 | e1854 | e1850 | e1841 | e1838 | ca. 1821 | code | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | CA | SY | AP | GL/WG | GL/SY,TB | SY | AP | GL/SY | GL/SY | GL/AA | GL/SY | SY | GL/SY | GL/SY | EB | HB | AD | GL/SY | GL/SY | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | MI | PD | PS | GL | ISO | FIPS | ||||||||||
Açores | Ponta Delgada | 2335 | 902 | 241,8 | 236,5 | 237,1 | 253,5 | 243,4 | 287,0 | 253,9 | 232,0 | 242,6 | 256,3 | 255,5 | 264,4 | 261,7 | 260,1 | 252,5 | AC | AC | 20 | PO23 | sw | |||||||||||||||||||||||||
Angra do Heroísmo | Angra do Heroísmo | 77,4 | 88,6 | 86,5 | 100,7 | 96,2 | 86,6 | 78,1 | 67,3 | 74,3 | 71,6 | 72,2 | 69,3 | 68,1 | 70,4 | 68,4 | 88,6 | AH | PO01 | sw | surf. 703 sq.km | Angra | ||||||||||||||||||||||||||
Aveiro | Aveiro | 2708 | 1046 | 713,8 | 657,6 | 655,4 | 660,5 | 623,0 | 638,6 | 608,0 | 548,0 | 555,5 | 524,6 | 477,2 | 429,9 | 381,7 | 344,2 | 336,2 | 303,2 | 287,6 | 280,9 | 270,3 | 257,0 | 238,7 | 244,4 | 242,6 | 237,2 | 243,0 | 233,9 | AV | AV | 1 | PO02 | nw | ||||||||||||||
Beja | Beja | 10240 | 3954 | 161,2 | 166,3 | 168,6 | 179,9 | 188,4 | 184,7 | 194,5 | 204,8 | 275,6 | 276,9 | 286,8 | 275,4 | 240,5 | 200,6 | 192,5 | 163,6 | 160,9 | 151,7 | 149,2 | 142,1 | 135,5 | 130,0 | 126,1 | 124,4 | 121,3 | 105,4 | BJ | BE | 2 | PO03 | sc | ||||||||||||||
Braga | Braga | 2730 | 1054 | 831,4 | 748,3 | 745,6 | 763,9 | 708,9 | 719,9 | 673,8 | 612,7 | 632,1 | 596,8 | 541,4 | 482,9 | 414,8 | 376,1 | 382,5 | 357,2 | 337,2 | 330,1 | 326,2 | 319,5 | 309,5 | 303,5 | 293,7 | 300,6 | 299,6 | 284,7 | BG | BR | 3 | PO04 | nw | ||||||||||||||
Bragança | Bragança | 6545 | 2527 | 148,8 | 156,5 | 159,2 | 185,6 | 184,3 | 196,3 | 173,8 | 179,8 | 239,9 | 233,4 | 227,1 | 213,2 | 185,2 | 170,3 | 192,1 | 185,2 | 179,7 | 175,6 | 171,6 | 168,7 | 158,9 | 144,4 | 135,9 | 129,7 | 125,4 | 118,5 | BC | BA | 4 | PO05 | ne | Braganza | |||||||||||||
Castelo Branco | Castelo Branco | 6704 | 2588 | 208,1 | 213,3 | 215,4 | 226,0 | 234,2 | 244,0 | 250,6 | 255,6 | 319,0 | 316,5 | 320,3 | 299,7 | 265,6 | 239,2 | 241,5 | 216,6 | 204,5 | 190,2 | 178,2 | 173,9 | 159,5 | 152,6 | 150,0 | 139,9 | 138,9 | 128,7 | CB | CB | 5 | PO06 | ec | ||||||||||||||
Coimbra | Coimbra | 3956 | 1527 | 441,2 | 426,4 | 428,1 | 446,2 | 436,3 | 434,3 | 428,7 | 401,2 | 439,5 | 433,7 | 432,0 | 411,7 | 387,8 | 353,1 | 360,1 | 332,2 | 321,0 | 313,9 | 307,4 | 292,0 | 268,9 | 274,0 | 266,2 | 261,9 | 256,8 | 244,3 | CM | CO | 6 | PO07 | cw | ||||||||||||||
Évora | Évora | 7393 | 2854 | 173,4 | 172,9 | 173,8 | 175,6 | 180,3 | 175,8 | 179,6 | 178,5 | 223,0 | 219,9 | 219,6 | 208,0 | 180,9 | 153,2 | 144,3 | 128,1 | 118,4 | 114,8 | 112,7 | 106,9 | 98,1 | 91,7 | 90,5 | 89,6 | 83,3 | 85,1 | EV | EV | 7 | PO08 | ec | ||||||||||||||
Faro | Faro | 5072 | 1958 | 395,2 | 340,6 | 339,8 | 339,2 | 323,5 | 308,8 | 276,8 | 268,4 | 314,9 | 314,8 | 326,0 | 317,6 | 300,8 | 268,3 | 274,1 | 255,2 | 228,6 | 215,9 | 204,0 | 199,1 | 192,9 | 192,1 | 177,3 | 172,7 | 157,7 | 152,8 | 146,4 | 141,0 | 130,3 | FR | FA | 8 | PO09 | sc | Algarve | ||||||||||
Funchal | Funchal | 796 | 307 | 245,0 | 253,0 | 253,2 | 269,5 | 252,8 | 265,1 | 265,6 | 251,1 | 268,6 | 268,9 | 267,0 | 250,1 | 211,6 | 179,0 | 169,8 | 150,6 | 132,7 | 133,4 | 132,2 | 130,6 | 121,8 | 118,6 | 113,3 | 110,8 | 101,4 | 98,6 | 107,1 | 108,5 | 116,2 | FC | PO10 | sw | Madeira | ||||||||||||
Guarda | Guarda | 5496 | 2122 | 180,0 | 186,4 | 188,4 | 198,3 | 205,6 | 216,3 | 200,8 | 213,5 | 276,1 | 282,6 | 304,4 | 294,2 | 267,6 | 256,2 | 271,8 | 261,6 | 250,8 | 238,1 | 234,4 | 228,5 | 210,4 | 202,2 | 202,2 | 212,6 | 193,6 | 197,5 | GD | GU | 9 | PO11 | ne | ||||||||||||||
Horta | Horta | 35,8 | 40,9 | 41,4 | 46,7 | 49,4 | 54,8 | 52,7 | 46,5 | 63,4 | 61,9 | 65,0 | 64,7 | 64,8 | 66,1 | 69,4 | 61,7 | HT | PO12 | sw | surf. 780 sq.km | |||||||||||||||||||||||||||
Leiria | Leiria | 3516 | 1358 | 459,5 | 427,7 | 427,8 | 435,2 | 420,2 | 415,8 | 399,9 | 379,4 | 416,7 | 404,5 | 389,2 | 353,7 | 314,5 | 279,1 | 262,6 | 238,8 | 215,9 | 209,8 | 199,6 | 193,0 | 173,9 | 164,5 | 160,1 | 141,5 | 138,4 | 132,9 | LR | LE | 10 | PO13 | cw | ||||||||||||||
Lisboa | Lisboa | 2762 | 1066 | 2136,0 | 2062,3 | 2064,9 | 2124,1 | 2069,5 | 2019,7 | 1568,0 | 1577,4 | 1487,2 | 1383,0 | 1226,8 | 1070,1 | 906,6 | 933,6 | 853,4 | 709,5 | 617,2 | 553,4 | 518,9 | 498,1 | 438,5 | 444,7 | 424,0 | 423,7 | 455,2 | 497,0 | LB | LI | 11 | PO14 | cw | ||||||||||||||
Ponta Delgada | Ponta Delgada | 146,6 | 162,7 | 161,2 | 184,0 | 181,9 | 176,0 | 156,0 | 118,2 | 131,7 | 126,3 | 110,8 | 106,5 | 107,2 | 101,5 | 97,3 | 64,0 | PD | MA | 30 | PO15 | sw | surf. 852 sq.km | |||||||||||||||||||||||||
Portalegre | Portalegre | 5882 | 2271 | 127,0 | 133,4 | 134,6 | 138,6 | 142,9 | 137,6 | 145,5 | 145,9 | 185,8 | 188,5 | 197,0 | 186,4 | 166,3 | 147,4 | 141,8 | 124,4 | 113,7 | 108,1 | 105,2 | 101,1 | 95,7 | 90,1 | 88,8 | 87,0 | 80,6 | 86,1 | PA | PA | 12 | PO16 | ec | ||||||||||||||
Porto | Porto | 2282 | 881 | 1781,8 | 1626,2 | 1621,5 | 1657,7 | 1562,3 | 1575,0 | 1510,0 | 1312,4 | 1284,9 | 1193,4 | 1052,7 | 938,3 | 810,3 | 702,3 | 680,0 | 597,9 | 550,4 | 492,7 | 467,0 | 461,9 | 410,7 | 385,4 | 376,0 | 362,0 | 368,9 | 361,7 | PT | PO | 13 | PO17 | nw | ||||||||||||||
Santarém | Santarém | 6689 | 2583 | 454,5 | 441,1 | 443,2 | 460,8 | 454,1 | 460,3 | 455,5 | 430,9 | 471,6 | 461,7 | 453,2 | 422,0 | 378,5 | 332,0 | 322,8 | 283,2 | 258,3 | 238,4 | 227,9 | 220,9 | 196,6 | 176,7 | 171,0 | 165,5 | 154,8 | 153,0 | ST | SA | 14 | PO18 | c | ||||||||||||||
Setúbal | Setúbal | 5152 | 1989 | 788,5 | 715,3 | 712,5 | 761,0 | 658,3 | 626,2 | 582,8 | 467,9 | 410,0 | 377,2 | 324,2 | 268,9 | 233,7 | SB | SE | 15 | PO19 | sw | |||||||||||||||||||||||||||
Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2108 | 814 | 250,8 | 247,8 | 249,2 | 265,5 | 256,8 | 261,9 | 262,4 | 251,2 | 282,2 | 277,7 | 274,5 | 258,6 | 240,3 | 226,0 | 227,4 | 215,3 | 210,8 | 212,6 | 211,5 | 201,4 | 195,3 | 198,9 | 190,8 | 188,7 | 187,2 | 182,0 | VC | VC | 16 | PO20 | nw | Vianna | |||||||||||||
Vila Real | Vila Real | 4239 | 1637 | 223,7 | 235,3 | 238,1 | 264,1 | 264,4 | 287,3 | 263,1 | 267,1 | 334,2 | 325,4 | 317,4 | 289,1 | 254,0 | 235,5 | 245,7 | 242,2 | 239,2 | 234,8 | 225,1 | 224,6 | 213,3 | 195,8 | 188,4 | 184,8 | 183,9 | 182,4 | VR | VR | 17 | PO21 | nc | ||||||||||||||
Viseu | Viseu | 5019 | 1938 | 394,9 | 399,1 | 402,1 | 424,8 | 423,6 | 435,3 | 418,1 | 413,4 | 486,2 | 482,4 | 487,2 | 465,6 | 431,5 | 404,9 | 416,9 | 402,3 | 398,0 | 392,7 | 387,2 | 371,6 | 353,5 | 336,8 | 325,7 | 303,7 | 298,9 | 289,0 | VS | VI | 18 | PO22 | nc | ||||||||||||||
TOTAL: | Lisboa | 91624 | 35376 | 10356,5 | 9846,0 | 9858,5 | 10230,0 | 9833,0 | 9862,7 | 9149,8 | 8648,4 | 9234,4 | 8889,4 | 8441,3 | 7722,2 | 6826,1 | 6033,0 | 5958,0 | 5423,1 | 5080,3 | 4851,5 | 4698,0 | 4550,7 | 576,4 | 570,8 | 543,1 | 4188,5 | 4035,3 | 3923,5 | 3844,3 | 3814,4 | 3743,0 | ||||||||||||||||
REGIO [former]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo | Évora | 23797 | 9188 | 501,3 | 478,6 | 416,1 | 388,8 | 374,5 | 367,2 | 350,1 | 343,0 | 335,8 | 332,2 | 329,3 | 311,7 | 305,4 | 276,6 | 314,0 | 380,0 | Alemtejo, Alem Tejo | ||||||||||||||||||||||||||||
Algarve | Faro | 5072 | 1958 | 317,6 | 300,8 | 268,3 | 274,1 | 255,2 | 228,6 | 215,9 | 204,0 | 199,1 | 192,9 | 192,1 | 177,3 | 172,7 | 157,7 | 152,8 | 130,3 | 135,0 | 127,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Beira | Coimbra | 23870 | 9216 | 1597,6 | 1626,5 | 1515,8 | 1450,4 | 1415,7 | 1377,4 | 1323,1 | 1319,6 | 1299,3 | 1289,0 | 1231,1 | 1200,1 | 1186,6 | 615,2 | 1106,0 | 922,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | Lisboa | 12871 | 4696 | 1544,7 | 1438,7 | 1231,4 | 1083,3 | 1001,5 | 946,5 | 911,9 | 853,9 | 849,8 | 837,5 | 809,0 | 785,9 | 755,1 | 782,9 | 791,0 | 826,5 | Estremadura | ||||||||||||||||||||||||||||
Minho | Porto | 7120 | 2749 | 1304,5 | 1289,9 | 1170,4 | 1091,9 | 1045,4 | 1004,8 | 982,7 | 973,3 | 965,0 | 989,0 | 915,4 | 887,9 | 860,5 | 1306,6 | 872,0 | 1130,0 | Entre Douro e Minho | ||||||||||||||||||||||||||||
Tras oz Montes | Bragança | 10784 | 4164 | 405,8 | 437,8 | 427,4 | 417,0 | 410,5 | 396,7 | 393,3 | 374,8 | 369,9 | 370,1 | 372,2 | 340,2 | 324,3 | 300,5 | 331,0 | 296,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL CONTINENT: | 83514 | 31971 | 5622,2 | 5545,6 | 5016,3 | 4660,0 | 4463,5 | 4296,6 | 4160,2 | 4057,5 | 4011,9 | 3995,1 | 3829,7 | 3683,5 | 3584,7 | 0,0 | 0,0 | 3412,1 | 3549,0 | 3682,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Islands: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açores | Porta Delgada | 2335 | 902 | 253,9 | 232,0 | 242,6 | 256,3 | 255,5 | 264,4 | 269,4 | 259,8 | 261,7 | 260,1 | 252,5 | 248,0 | 240,5 | 240,1 | 214,3 | 210,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funchal | Funchal | 796 | 307 | 250,1 | 211,6 | 179,0 | 169,8 | 150,6 | 132,7 | 133,4 | 132,2 | 130,6 | 121,8 | 118,6 | 113,3 | 110,8 | 101,4 | 98,6 | 116,2 | 110,0 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | Lisboa | 86645 | 33180 | 6033,2 | 5958,0 | 5423,2 | 5048,1 | 4861,3 | 4698,2 | 4550,6 | 4441,0 | 4390,6 | 4360,9 | 4188,5 | 4025,4 | 3923,4 | 0,0 | 0,0 | 3742,6 | 3869,0 | 3967,6 | |||||||||||||||||||||||||||
source: | source: | source: | source: | source: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIO [new, actual]: | TB | AP | AP | AP | AP | code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açores | 2247 | 868 | 242,1 | 242,6 | 241,5 | 237,8 | 248,3 | 249,2 | ACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo | 26931 | 10398 | 534,4 | 519,0 | 524,0 | 549,4 | 570,3 | 574,4 | ALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve | 4989 | 1926 | 391,8 | 346,1 | 345,3 | 341,4 | 330,6 | 328,6 | ALG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro | 23668 | 9138 | 1779,7 | 1710,1 | 1711,4 | 1721,7 | 1769,0 | 1775,3 | CEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa e Vale do Tejo | 11931 | 4607 | 3447,2 | 3313,5 | 3310,5 | 3290,8 | 3315,2 | 3313,9 | LIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira | 794 | 307 | 242,6 | 258,0 | 257,3 | 253,4 | 258,7 | 258,9 | MAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte | 21278 | 8215 | 3680,4 | 3544,8 | 3530,8 | 3472,7 | 3515,0 | 3514,0 | NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 91838 | 35459 | 10318,1 | 9934,1 | 9920,8 | 9867,1 | 10007,1 | 10014,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO [new, actual]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto Trás-os-Montes | 220,9 | 225,9 | 227,1 | 229,7 | 264,9 | 269,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave | 500,7 | 477,2 | 474,0 | 460,8 | 454,6 | 452,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cávado | 389,0 | 371,0 | 367,5 | 352,2 | 347,6 | 335,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douro | 217,3 | 234,7 | 235,2 | 230,0 | 259,0 | 262,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Douro e Vouga | 272,5 | 263,1 | 261,0 | 248,9 | 247,9 | 246,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Porto | 1236,9 | 1191,7 | 1187,8 | 1170,4 | 1157,8 | 1154,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minho-Lima | 245,1 | 249,7 | 249,5 | 246,5 | 258,5 | 259,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tâmega | 539,3 | 531,5 | 528,7 | 496,1 | 524,7 | 524,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte (total): | 21278 | 8215 | 3621,7 | 3544,8 | 3530,8 | 3434,5 | 3515,0 | 3504,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixo Mondego | 344,0 | 326,7 | 327,2 | 333,7 | 333,6 | 334,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixo Vouga | 381,7 | 360,2 | 358,1 | 347,9 | 346,8 | 345,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beira Interior Norte | 113,5 | 113,1 | 114,0 | 117,9 | 126,7 | 128,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beira Interior Sul | 78,6 | 78,2 | 78,7 | 81,3 | 84,1 | 84,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cova da Beira | 92,9 | 89,8 | 90,4 | 92,7 | 98,4 | 99,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dão-Lafões | 279,1 | 281,5 | 281,4 | 275,7 | 296,0 | 297,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinhal Interior Norte | 135,4 | 133,5 | 134,4 | 137,7 | 148,0 | 149,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinhal Interior Sul | 43,6 | 46,2 | 47,0 | 49,4 | 57,0 | 58,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinhal Litoral | 246,5 | 228,7 | 227,5 | 219,8 | 222,1 | 221,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra da Estrela | 48,3 | 52,3 | 52,7 | 52,7 | 56,4 | 56,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro (total): | 23668 | 9138 | 1763,5 | 1710,1 | 1711,4 | 1708,9 | 1769,0 | 1775,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa e Vale do Tejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Lisboa | 1846,0 | 1833,1 | 1834,1 | 1855,6 | 1873,5 | 1877,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leziria do Tejo | 236,7 | 230,4 | 230,8 | 231,3 | 235,4 | 235,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio Tejo | 223,7 | 224,9 | 225,4 | 222,1 | 233,9 | 234,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeste | 388,8 | 362,7 | 361,9 | 357,6 | 359,7 | 359,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peninsula de Setúbal | 697,7 | 662,4 | 658,3 | 637,9 | 612,8 | 607,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa e Vale do Tejo (total): | 11931 | 4607 | 3392,9 | 3313,5 | 3310,5 | 3304,5 | 3315,2 | 3313,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo Central | 173,0 | 168,4 | 169,3 | 172,3 | 179,2 | 180,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo Litoral | 97,6 | 94,3 | 95,2 | 97,8 | 102,6 | 103,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto Alentejo | 125,5 | 122,2 | 123,6 | 134,6 | 133,8 | 134,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixo Alentejo | 134,8 | 134,2 | 135,9 | 141,7 | 154,7 | 156,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alentejo (total): | 26931 | 10398 | 531,0 | 519,0 | 524,0 | 546,4 | 570,3 | 574,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve | 4989 | 1926 | 424,2 | 346,1 | 345,3 | 367,8 | 330,6 | 328,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL CONTINENT: | 88797 | 34284 | 9733,2 | 9433,5 | 9422,0 | 9362,1 | 9500,1 | 9496,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açores | 2247 | 868 | 243,9 | 242,6 | 241,5 | 240,5 | 248,3 | 249,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira | 794 | 307 | 253,5 | 258,0 | 257,3 | 263,4 | 258,7 | 258,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 91838 | 35459 | 10230,6 | 9934,1 | 9920,8 | 9866,0 | 10007,1 | 10004,3 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer