DENMARK [Danmark]historical demographical data of the administrative division |
REGION | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | e2003b | e2001b | e1999b | e1998b | 1997 | 1996 | 1995 | 1992 | 1990 | c1989 | 1987 | 1985b | 1984 | 1981 | 1980 | 1975 | c1971 | 1970 | 1965 | 1960 | 1955 | 1950 | c1940nv | c1935 | c1930nv | c1925nv | 1921 | c1906 | c1901 | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | SA | GS,SA | SY | SA | SA | SA | BB | LB,GL | SA | MW | SA | TB | LB | LB | SY | BB | WG | SY | WG | SY | WP | HA | EB | EB | AG | AD | AG | DV | DV | GL | ISO | FIPS | ||||||||||
Jylland | Århus | 2435,9 | 2337,9 | 1575,5 | w | Jutland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyn | Odense | 470,5 | 453,0 | 339,7 | c | Fünen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjaelland | København | 2184,1 | 2160,5 | 1340,1 | e | Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laaland-Falster | Nykøbing | 115,3 | 123,0 | 133,6 | s | Lolland-Falster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bornholm | Rønne | 45,2 | 47,8 | 45,7 | se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | København | 5251,0 | 5122,1 | 3434,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politikred [urban area] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København | København | 88 | 34 | 501,3 | 499,1 | 491,1 | 488,0 | 484,0 | 477,0 | 471,3 | 464,6 | 467,0 | 467,9 | 469,7 | 478,6 | 482,9 | 493,8 | 498,9 | 562,4 | 625,7 | 622,8 | SK | 015 | DA06 | ||||||||||||||||||
Frederiksborg | Frederiksborg | 9 | 3 | 91,4 | 91,1 | 90,2 | 89,5 | 89,0 | 89,0 | 88,0 | 86,4 | 86,0 | 85,3 | 86,6 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 95,3 | 102,0 | 101,9 | SF | 147 | DA16 | Frederiksberg | |||||||||||||||||
Amt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København | København | 526 | 203 | 618,0 | 615,1 | 612,1 | 610,3 | 609,0 | 607,0 | 605,9 | 603,2 | 601,0 | 602,0 | 606,9 | 612,2 | 616,2 | 624,7 | 627,2 | 629,8 | 616,6 | 615,3 | KH | 101 | DA05 | ||||||||||||||||||
Frederiksborg | Frederiksborg | 1347 | 520 | 372,3 | 368,1 | 363,1 | 359,8 | 357,0 | 354,0 | 350,2 | 344,6 | 341,0 | 340,5 | 339,6 | 335,0 | 332,9 | 330,0 | 329,1 | 298,6 | 260,8 | 259,4 | FR | 020 | DA03 | Frederiksberg | |||||||||||||||||
Roskilde | Roskilde | 891 | 344 | 236,2 | 233,2 | 229,8 | 228,2 | 227,0 | 226,0 | 224,1 | 220,1 | 217,0 | 216,0 | 213,5 | 209,0 | 207,1 | 203,2 | 202,0 | 182,1 | 154,3 | 153,2 | RS | 025 | DA10 | ||||||||||||||||||
Vestsjælland | Slagelse | 2984 | 1152 | 300,7 | 296,9 | 293,7 | 292,1 | 291,0 | 290,0 | 288,2 | 285,1 | 284,0 | 283,3 | 282,4 | 278,8 | 277,8 | 278,6 | 277,8 | 267,3 | 259,5 | 259,1 | VS | 030 | DA14 | ||||||||||||||||||
Storstrøm | Nykøbing | 3398 | 1312 | 261,2 | 259,7 | 258,8 | 258,3 | 258,0 | 257,0 | 256,6 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,9 | 257,1 | 257,6 | 260,2 | 260,1 | 255,3 | 252,8 | 252,4 | ST | 035 | DA12 | ||||||||||||||||||
Bornholm | Rønne | 588 | 227 | 44,1 | 44,1 | 44,5 | 44,8 | 45,0 | 45,0 | 44,9 | 45,5 | 46,0 | 46,1 | 46,8 | 47,2 | 47,2 | 47,5 | 47,8 | 47,0 | 47,2 | 47,2 | BO | 040 | DA02 | ||||||||||||||||||
Fyn | Odense | 3486 | 1346 | 473,5 | 472,1 | 471,7 | 471,9 | 471,0 | 471,0 | 467,7 | 463,2 | 459,0 | 458,1 | 456,5 | 454,3 | 453,9 | 453,6 | 453,0 | 444,9 | 433,8 | 432,7 | FY | 042 | DA04 | ||||||||||||||||||
Sønderjylland | Sønderborg | 3938 | 1520 | 253,0 | 253,2 | 253,8 | 253,8 | 254,0 | 253,0 | 252,0 | 250,8 | 251,0 | 250,2 | 249,8 | 249,7 | 249,8 | 250,9 | 249,9 | 244,1 | 238,5 | 238,1 | SJ | 050 | DA11 | part of Denmark since 1918 | |||||||||||||||||
Ribe | Ribe | 3131 | 1209 | 224,3 | 224,4 | 224,3 | 223,8 | 223,0 | 223,0 | 221,8 | 219,8 | 218,0 | 218,5 | 217,0 | 215,4 | 215,2 | 213,5 | 212,6 | 204,6 | 198,2 | 197,8 | RB | 055 | DA08 | ||||||||||||||||||
Vejle | Vejle | 2997 | 1157 | 353,3 | 349,2 | 346,2 | 344,5 | 342,0 | 340,0 | 336,7 | 332,7 | 330,0 | 329,8 | 328,8 | 326,9 | 326,7 | 326,6 | 325,8 | 316,8 | 306,8 | 306,3 | VJ | 060 | DA13 | ||||||||||||||||||
Ringkøbing | Ringkøbing | 4853 | 1874 | 275,0 | 273,5 | 272,6 | 272,0 | 271,0 | 270,0 | 270,1 | 268,4 | 267,0 | 266,8 | 266,1 | 264,5 | 264,1 | 263,5 | 262,8 | 251,8 | 242,0 | 241,3 | RK | 065 | DA09 | ||||||||||||||||||
Århus | Århus | 4561 | 1761 | 649,2 | 640,6 | 634,4 | 631,6 | 629,0 | 625,0 | 619,2 | 605,4 | 597,0 | 594,2 | 589,1 | 582,2 | 579,8 | 575,5 | 573,9 | 559,7 | 534,3 | 533,2 | AR | 070 | DA01 | ||||||||||||||||||
Viborg | Viborg | 4122 | 1592 | 234,5 | 233,9 | 233,4 | 233,1 | 233,0 | 232,0 | 230,8 | 229,6 | 230,0 | 230,3 | 230,8 | 230,4 | 230,6 | 231,8 | 231,5 | 225,5 | 221,0 | 220,7 | VB | 076 | DA15 | ||||||||||||||||||
Nordjylland | Ålborg | 6173 | 2383 | 495,6 | 494,8 | 493,8 | 493,1 | 492,0 | 491,0 | 488,3 | 485,8 | 484,0 | 483,8 | 483,4 | 482,0 | 482,1 | 482,5 | 481,3 | 469,1 | 457,2 | 456,2 | NJ | 080 | DA07 | ||||||||||||||||||
TOTAL: | København | 43092 | 16637 | 5383,5 | 5349,2 | 5313,6 | 5294,9 | 5275,0 | 5250,0 | 5215,7 | 5162,1 | 5135,0 | 5129,8 | 5124,8 | 5111,1 | 5112,1 | 5124,0 | 5122,1 | 5054,4 | 4950,6 | 4937,6 | |||||||||||||||||||||
AMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politikred [urban area] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København | 678,1 | 721,4 | 753,4 | 768,1 | 700,5 | 666,3 | 617,1 | 561,3 | 426,5 | 378,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksberg | 110,8 | 114,3 | 117,8 | 119,0 | 113,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Københavns | 555,0 | 486,1 | 398,2 | 313,6 | 399,8 | 245,6 | 312,5 | 259,2 | 197,8 | 195,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 131,5 | 127,7 | 127,1 | 126,2 | 120,5 | 121,1 | 122,4 | 117,9 | 103,4 | 98,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roskilde | 107,6 | 91,1 | 82,2 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksborg | 211,4 | 181,7 | 162,9 | 147,7 | 123,7 | 119,5 | 114,7 | 106,5 | 95,1 | 90,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Præstø | 125,1 | 121,2 | 122,9 | 123,0 | 116,1 | 118,7 | 118,4 | 114,8 | 104,9 | 103,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorø | 135,6 | 129,6 | 128,6 | 125,9 | 116,6 | 114,6 | 114,3 | 110,1 | 98,3 | 94,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælland | 2055,1 | 1973,1 | 1893,2 | 1800,2 | 1577,2 | 1498,9 | 1399,4 | 1269,8 | 1026,1 | 960,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bornholm | 48,7 | 48,4 | 48,6 | 48,1 | 46,5 | 45,9 | 45,7 | 44,4 | 41,0 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maribo | 129,3 | 131,7 | 133,9 | 135,3 | 132,7 | 132,1 | 134,5 | 128,5 | 108,0 | 105,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svendborg | 148,8 | 147,2 | 150,4 | 149,7 | 142,0 | 142,3 | 143,8 | 142,9 | 132,0 | 128,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odense | 218,7 | 208,2 | 196,2 | 188,0 | 222,8 | 214,9 | 203,9 | 183,7 | 157,0 | 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assens | 57,7 | 58,5 | 58,0 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyn | 425,2 | 413,9 | 404,6 | 395,5 | 364,8 | 357,2 | 347,7 | 326,6 | 289,0 | 279,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vejle | 226,9 | 213,7 | 207,9 | 201,1 | 179,1 | 174,9 | 168,9 | 157,8 | 132,0 | 125,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanderborg | 142,7 | 139,5 | 136,5 | 134,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Århus | 235,4 | 221,2 | 210,4 | 198,3 | 288,0 | 274,3 | 260,5 | 237,0 | 196,3 | 186,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Randers | 178,0 | 170,9 | 170,8 | 167,3 | 155,2 | 152,8 | 150,5 | 142,0 | 124,2 | 118,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jylland-O | 783,0 | 745,3 | 725,6 | 700,8 | 622,3 | 602,0 | 579,9 | 536,8 | 452,4 | 430,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålborg | 248,3 | 239,0 | 232,9 | 225,4 | 205,8 | 194,4 | 187,3 | 166,4 | 134,9 | 128,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjørring | 183,3 | 177,8 | 173,2 | 169,7 | 156,2 | 153,3 | 150,0 | 142,9 | 125,3 | 119,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thisted | 83,3 | 85,0 | 88,7 | 88,1 | 84,5 | 84,1 | 83,7 | 80,9 | 73,8 | 71,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jylland-N | 514,9 | 501,8 | 494,8 | 483,2 | 446,5 | 431,8 | 421,0 | 390,2 | 334,0 | 319,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viborg | 166,6 | 159,6 | 160,0 | 155,6 | 149,6 | 147,4 | 146,0 | 132,5 | 124,2 | 118,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkøbing | 220,0 | 205,3 | 198,4 | 186,9 | 164,8 | 158,3 | 155,8 | 146,4 | 121,2 | 111,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribe | 194,7 | 185,6 | 178,5 | 170,4 | 151,6 | 148,1 | 143,0 | 128,8 | 103,1 | 95,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jylland-V | 581,3 | 550,4 | 536,9 | 512,9 | 466,0 | 453,8 | 444,8 | 407,7 | 348,5 | 325,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haderslev | 73,8 | 72,2 | 71,7 | 69,1 | 64,5 | 63,3 | 60,1 | 56,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbenrå | 51,7 | 49,8 | 48,7 | 46,9 | 84,0 | 82,3 | 39,5 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderborg | 61,7 | 56,3 | 49,6 | 47,1 | 39,6 | 36,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tønder | 43,1 | 42,5 | 42,8 | 42,0 | 40,0 | 39,1 | 38,5 | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jylland-S | 230,3 | 220,6 | 212,8 | 205,2 | 188,5 | 184,7 | 177,7 | 163,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | København | 4767,8 | 4585,3 | 4450,4 | 4281,3 | 3844,5 | 3706,4 | 3550,7 | 3267,7 | 2599,2 | 2461,5 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer