ARMENIAhistorical demographical data of the administrative division |
MARZ (Gavar) | capital | surface/sq.km | surface/sq.km | surface/sq.mi | e2002 | e2001 | e2000b | 1990 | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | AS 2001 | WG | AS | EW | BB | GL | ISO | FIPS | ||||||||||
Aragacot'n | 2755 | 2753 | 1064 | 171,2 | 167,8 | 167,5 | AG | 01 | AM01 | Aragatsotn | ||||||||
Ararat | 2003 | 2096 | 773 | 316,8 | 311,2 | 310,8 | AT | 02 | AM02 | |||||||||
Armavir | 1241 | 1242 | 479 | 333,4 | 322,9 | 322,2 | AM | 03 | AM03 | |||||||||
Erevan | 210 | 227 | 81 | 1258,0 | 1247,2 | 1248,2 | ER | 04 | AM11 | this is no "marz" or "gavar", but a "kaghak" (city) | Jerevan, Yerevan | |||||||
Geghark'unik' | 3655 | 5348 | 1411 | 290,5 | 278,6 | 278,6 | GE | 05 | AM04 | |||||||||
Kotayk' | 2100 | 2089 | 811 | 332,9 | 329,0 | 329,4 | KO | 06 | AM05 | Kotaik | ||||||||
Lori | 3791 | 3789 | 1464 | 398,6 | 393,4 | 394,4 | LO | 07 | AM06 | Lorri | ||||||||
`Sirak | 2679 | 2681 | 1034 | 367,0 | 362,1 | 362,3 | SR | 08 | AM07 | Shirak | ||||||||
Syunik' | 4505 | 4506 | 1739 | 166,2 | 164,1 | 163,9 | SN | 09 | AM08 | |||||||||
Tavu`s | 3120 | 2704 | 1205 | 162,2 | 156,7 | 156,8 | TA | 10 | AM09 | Tavush | ||||||||
Vayoc'Jor | 2406 | 2308 | 929 | 69,6 | 69,4 | 69,2 | VA | 11 | AM10 | Vayots' Dzor | ||||||||
inland waters: | 1278 | 493 | ||||||||||||||||
TOTAL: | Jerevan | 29743 | 29743 | 11484 | 3866,4 | 3802,4 | 3803,3 | no details | ||||||||||
former division (1991.08-1995.07): | ||||||||||||||||||
SHRJANNER (District, Region) | ||||||||||||||||||
Abov'an | Abov'an | c | Abovian, Abovyan | |||||||||||||||
Akhur'an | Akhur'an | 576 | 222 | 41,0 | nw | Achurian, Akhuryan | ||||||||||||
Amasi'a | Amasi'a | 608 | 235 | 6,0 | nw | Amasia | ||||||||||||
Ani | Maralik | 429 | 166 | 20,0 | nw | Anii | ||||||||||||
Aparan | Aparan | 592 | 229 | 22,0 | cw | |||||||||||||
Aragats | Tsaghkahovit | 382 | 148 | 14,0 | ncw | Aragatsi | ||||||||||||
Ararat | Vedi | 1396 | 539 | 90,0 | csw | Ararati | ||||||||||||
Armavir | Armavir | |||||||||||||||||
Arta`sat | Arta`sat | 512 | 198 | 105,0 | csw | Artashat | ||||||||||||
Art'ik | Art'ik | 478 | 185 | 50,0 | nwc | Artik | ||||||||||||
Askeran (N.) | Askeran | e | ||||||||||||||||
A`sotski | Ghukasyan | 457 | 176 | 11,0 | nw | Ashotsk | ||||||||||||
A`starak | A`starak | 679 | 262 | 64,0 | cw | Ashtarak | ||||||||||||
Baghramian | Baghramian | 453 | 175 | 20,0 | wc | Baghramyan | ||||||||||||
E`cmiadzin | E`cmiadzin | 359 | 139 | 134,0 | csw | Ejmiatsin | ||||||||||||
Ghap'an | Ghap'an | 1344 | 519 | 58,0 | s | Kapan | ||||||||||||
Gavar | Kamo | 636 | 519 | 62,0 | c | Kamo | ||||||||||||
Goris | Goris | 747 | 288 | 42,0 | se | |||||||||||||
Gugark' | Vanadzor | 771 | 298 | 24,0 | cn | Gugark | ||||||||||||
Hadrud (N.) | Hadrud | e | Hadrud (N.) | |||||||||||||||
Hoktemberyan | Hoktemberyan | 421 | 163 | 124,0 | Hoktemberjan | |||||||||||||
Hrazdan | Hrazdan | 923 | 356 | 121,0 | c | |||||||||||||
Id`zevan | Id`zevan | 1332 | 514 | 77,0 | ne | Ijevan | ||||||||||||
Karmir | `Cambarak | ne | Karmir | |||||||||||||||
Kotayk' | Kotayk' | 805 | 311 | 119,0 | Kotaik | |||||||||||||
Krasnoselsk | Krasnoselsk | 697 | 269 | 18,0 | ||||||||||||||
Mardakert (N.) | Mardakert | e | ||||||||||||||||
Martuni | Martuni | 1185 | 269 | 77,0 | c | |||||||||||||
Martuni (N.) | Martuni | e | ||||||||||||||||
Masis | Masis | 169 | 65 | 77,0 | csw | |||||||||||||
Meghri | Meghri | 664 | 256 | 15,0 | s | |||||||||||||
Nairi | Yeghvard | 344 | 133 | 55,0 | c | Nairii | ||||||||||||
Noemberjan | Noemberjan | 538 | 208 | 34,0 | ne | Noyemberyan | ||||||||||||
Sevan | Sevan | 387 | 149 | 45,0 | c | |||||||||||||
Sisian | Sisian | 1719 | 664 | 31,0 | sc | |||||||||||||
Spitak | Spitak | 544 | 210 | 39,0 | ncw | |||||||||||||
Step'anavan | Step'anavan | 630 | 243 | 39,0 | nc | Stepanavan | ||||||||||||
`Su`sa (N.) | `Su`sa | e | Shusha (N.) | |||||||||||||||
T'alin | T'alin | 1091 | 421 | 39,0 | wc | Talin | ||||||||||||
Ta`sir | Ta`sir | 690 | 266 | 37,0 | n | Tashir | ||||||||||||
Tavu`s | Berd | 824 | 318 | 35,0 | ne | Taushi | ||||||||||||
Tumanian | Alaverdi | 1109 | 428 | 59,0 | nc | Tumanyani | ||||||||||||
Vardenis | Vardenis | 1151 | 444 | 39,0 | ec | |||||||||||||
Vayk | Vayk | 1172 | 453 | 22,0 | cs | |||||||||||||
Yeghegnadzor | Yeghegnadzor | 1134 | 438 | 37,0 | cs | |||||||||||||
cities: | 1852 | 715 | no detailed figures of surface area available | |||||||||||||||
Gyumri | Gyumri | 205,0 | Leninakan | |||||||||||||||
Jerevan | Jerevan | 1238,0 | Yerevan, Erivan | |||||||||||||||
Vanadzor | Vanadzor | 170,0 | Kirovakan | |||||||||||||||
TOTAL: | Jerevan | 29800 | 11590 | 3515,0 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer