ALBANIA [Shqipėria]historical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | e2002 | e2001 | 1990m | c1989 | e1987 | e1983m | c1979 | e1973 | c1969 | 1966 | 1964 | c1960 | c1955 | e1950 | c1945 | c1938 | c1930 | c1923 | 1910? | 1901 | particulars | elevation | found.yr | position | |||
source: | SH | SY | DV | LB | LB | TB | DV | DV | DV | HW,DV | VD | DV | DV | BE | DV | DV | EB | DV | AG | AG,RL,WW | |||||||||
Data in Italic under column 1990m are from 1987m | |||||||||||||||||||||||||||||
Agyrocastro | > see: | Gjirokastėr | |||||||||||||||||||||||||||
Alessio | > see: | Lezhė | |||||||||||||||||||||||||||
Argirocastro ; Argyrokastron | > see: | Gjirokastėr | |||||||||||||||||||||||||||
Arnaut-Beligrad | > see: | Berat | |||||||||||||||||||||||||||
Avlona | > see: | Vlorė | |||||||||||||||||||||||||||
Ayii Saranda | > see: | Sarandė | |||||||||||||||||||||||||||
Bajram Curri | BC | Bajram, Tropojė | 5,7 | 7,8 | 4,8 | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 296 | 4236N 2008E | |||||||||||||||||||
Ballsh | MK | Ballshi | 7,7 | 6,1 | 3,7 | 232 | 4060N 1973E | ||||||||||||||||||||||
Beligrad | > see: | Berat | |||||||||||||||||||||||||||
Berat | BR | Arnaut-Beligrad, Berati | 47,7 | 40,1 | 43,8 | 42,9 | 40,5 | 36,6 | 33,4 | 26,4 | 24,7 | 22,0 | 18,7 | 14,4 | 11,9 | 9,6 | 10,4 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 49, 238 | 4071N 1996E | |||||||
Bilisht | DV | Bilishti | 5,9 | 5,7 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 892 | 4062N 2098E | ||||||||||||||||
Bulqizė | BU | Bulqiza, Bulqizė Fusha, Bulqizė Koēaj, Bulqizė Vajkal | 7,2 | 7,0 | 4,3 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 720 | 4149N 2023E | |||||||||||||||||||
Burrel | MT | Burelė, Bureli, Mat | 10,4 | 11,2 | 6,4 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 310 | 4163N 2002E | ||||||||||||||||||
Burelė, Bureli | > see: | Burrel | |||||||||||||||||||||||||||
Cavaia | > see: | Kavajė | |||||||||||||||||||||||||||
Cėrrik | EL | 13,3 | 10,9 | 8,5 | 7,1 | 4,8 | 2,5 | 73 | 4102N 1973E | ||||||||||||||||||||
Chimįra | > see: | Himarė | |||||||||||||||||||||||||||
Corita | > see: | Korēė | |||||||||||||||||||||||||||
Ēorovodė | SK | Skrapar, Ēorovoda | 5,9 | 7,9 | 5,2 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 335 | 4050N 2021E | ||||||||||||||||||
Croia | > see: | Krujė | |||||||||||||||||||||||||||
Delvinė | DL | Delvino, Delvina, Delvinon | 3,4 | 8,5 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 240, 404 | 3996N 2009E | |||||||||||||
Devoll | DV | ||||||||||||||||||||||||||||
Dibėr | > see: | Peshkopi | |||||||||||||||||||||||||||
Durrės | DR | Durazzo, Dürs, Dratsch, Durresi, Dyrrhachium, Epidamnos | 112,3 | 99,5 | 85,4 | 82,7 | 78,7 | 72,4 | 66,2 | 57,3 | 49,2 | 49,8 | 41,0 | 39,9 | 25,6 | 14,0 | 10,5 | 8,7 | 4,7 | 5,0 | 1,2 | 0 | Greek times | 4133N 1945E | |||||
Elbasan | EL | Elbasani | 101,7 | 87,8 | 83,3 | 80,7 | 78,3 | 69,9 | 61,2 | 45,5 | 39,1 | 36,6 | 31,0 | 29,8 | 23,6 | 15,0 | 12,7 | 13,8 | 10,4 | 13,0 | 10,0 | 117, 131 | 4112N 2009E | ||||||
Ergheri ; Egri Castri | > see: | Gjirokastėr | |||||||||||||||||||||||||||
Ersekė | ER | Erseka, Kolonjė, Erseg Giatseg | 4,2 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 1047 | 4034N 2068E | ||||||||||||||||||
Fier | FR | Fieri, Fiera, Fearica, Fier-Ēifēi | 48,5 | 56,3 | 43,8 | 43,1 | 40,3 | 37,0 | 33,1 | 25,8 | 22,0 | 17,9 | 14,4 | 9,6 | 7,3 | 4,8 | 1,5 | 4, 16 | 4073N 1957E | ||||||||||
Fierzė | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fushė-Arrėz | 3,0 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fushė Krujė | KR | Fushe-Kruja | 9,6 | 7,5 | 3,1 | 3,9 | 41 | 4148N 1971E | |||||||||||||||||||||
Gjirokastėr | GJ | Agyrocastro, Argirocastro, Argyrokastron, Gjinokastėr, Ergheri, Egri Castri | 24,5 | 20,6 | 24,9 | 24,2 | 23,8 | 21,4 | 19,4 | 17,9 | 15,9 | 15,0 | 14,1 | 12,3 | 10,9 | 8,8 | 10,8 | 8,9 | 12,0 | 6,0 | 340, 360 | 4008N 2015E | |||||||
Gjordza | > see: | Korēė | |||||||||||||||||||||||||||
Gorica | > see: | Korēė | |||||||||||||||||||||||||||
Gortscha | > see: | Korēė | |||||||||||||||||||||||||||
Gramsh | GR | Gramshi | 7,7 | 8,2 | 5,3 | 3,3 | 1,5 | 460 | 4087N 2018E | ||||||||||||||||||||
Gueuridje | > see: | Korēė | |||||||||||||||||||||||||||
H. Sarįnta | > see: | Sarandė | |||||||||||||||||||||||||||
Has | |||||||||||||||||||||||||||||
Himarė | Chimįra | 4,7 | 2,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kamėz | TR | Kamzė, Kamza, Kambėza | 9,3 | 5,6 | 55 | 4139N 1976E | |||||||||||||||||||||||
Kavajė | KA | Kavaja, Cavaia | 27,8 | 24,8 | 25,7 | 25,2 | 24,2 | 22,5 | 20,9 | 19,9 | 17,6 | 17,7 | 14,2 | 12,8 | 9,7 | 7,3 | 8,3 | 6,3 | 0,3 | 8, 30 | 4120N 1956E | ||||||||
Kėlcyrė | 1,8 | 1,4 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kėrrabė | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
Klos | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kolonjė | > see: | Ersekė | |||||||||||||||||||||||||||
Konispol | 2,2 | 1,9 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Koplik | MM | Kopliku i Poshtėm | 5,1 | 2,0 | 71 | 4220N 1943E | |||||||||||||||||||||||
Korēė | KO | Koritsa, Korcia, Gortscha, Gorica, Gueuridje, Corita, Gjordza | 62,2 | 55,1 | 65,4 | 63,6 | 61,5 | 57,1 | 52,8 | 49,2 | 45,1 | 44,6 | 40,0 | 39,4 | 31,8 | 27,6 | 21,2 | 22,8 | 25,6 | 8,0 | 10,0 | 866 | 4064N 2079E | ||||||
Krastė | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krujė | KR | Kruja, Croia | 17,4 | 13,6 | 9,6 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 5,1 | 5,9 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 608, 634 | 4152N 1980E | ||||||||||||||
Krumė | HA | 6,3 | 4220N 1990E | ||||||||||||||||||||||||||
Kuēovė | KC | Qyteti Stalin [from 1944-1992], Kuēova | 23,0 | 22,3 | 20,6 | 17,2 | 14,8 | 14,0 | 12,3 | 10,3 | 7,5 | 47 | 4081N 1993E | ||||||||||||||||
Kukės | KU | Kukėsi | 13,2 | 14,3 | 9,5 | 7,3 | 3,9 | 0,2 | 331 | 4209N 2043E | |||||||||||||||||||
Kurbnesh | 1,1 | 0,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Laē | LA | 17,4 | 13,6 | 9,5 | 5,5 | 284 | 4164N 1971E | ||||||||||||||||||||||
Leskovic | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | ||||||||||||||||||||
Lezhė | LE | Lesch, Alessio, Eschenderasi, Lezha, Lesh | 13,5 | 10,6 | 6,9 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 3,0 | 5 | 4179N 1965E | ||||||||||||||
Libohovė | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
Librazhd | LB | Librazhdi | 6,2 | 5,3 | 3,2 | 2,7 | 1,0 | 291 | 4119N 2032E | ||||||||||||||||||||
Lushnjė | LU | Lushnja, Lushne, Lushnje | 39,1 | 32,6 | 31,5 | 29,8 | 26,9 | 24,2 | 22,0 | 20,6 | 18,1 | 16,0 | 12,5 | 8,6 | 5,5 | 4,3 | 1,9 | 27 | 4095N 1971E | ||||||||||
Malesia e Madhe | |||||||||||||||||||||||||||||
Maliq | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
Mallakastėr | |||||||||||||||||||||||||||||
Mamurras | KR | Mamuras, Mamurasi, Mamuraz | 7,6 | 5,9 | 4,5 | 39 | 4157N 1968E | ||||||||||||||||||||||
Mat | > see: | Burrel | |||||||||||||||||||||||||||
Memaliaj | SP | Memalianji | 5,3 | 7,0 | 5,1 | 4,4 | 2,9 | 2,1 | 323 | 4035N 1997E | |||||||||||||||||||
Milot | 1,6 | 1,3 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mirditė | > see: | Rrėshen | |||||||||||||||||||||||||||
Orikum | 2,7 | 2,1 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Patos | FR | 18,5 | 16,7 | 11,6 | 10,5 | 8,4 | 4,8 | 3,0 | 293 | 4064N 1965E | |||||||||||||||||||
Peqin | PQ | Pekinj, Peqini, Pekini | 8,8 | 6,8 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 37 | 4106N 1976E | |||||||||||||||
Pėrmet | PR | Premeti, Permedi, Permeti | 5,8 | 7,6 | 5,3 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 242 | 4024N 2035E | ||||||||||||||
Pėrrenjas | 3,3 | 2,5 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Peshkopi | DI | Pischkopeja, Dibrė, Dibra, Dibėr, Divra, Peshkopla, Peshkėpijė | 13,0 | 13,3 | 7,8 | 7,6 | 5,6 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 10,0 | 11,0 | 625 | 4169N 2044E | ||||||||||||
Pogradec | PG | Starova, Pogradeci | 23,0 | 20,1 | 13,1 | 13,0 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 7,8 | 5,6 | 4,9 | 3,6 | 2,3 | 720 | 4087N 2027E | |||||||||||||
Poliēan | BR | Policani | 10,2 | 9,4 | 6,2 | 2,4 | 467 | 4060N 2010E | |||||||||||||||||||||
Porto Edda | > see: | Sarandė | |||||||||||||||||||||||||||
Premeti | > see: | Pėrmet | |||||||||||||||||||||||||||
Pukė | PU | Puka | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 891 | 4207N 1990E | ||||||||||||||||||
Qyteti Stalin | > see: | Kuēovė | |||||||||||||||||||||||||||
Roskovec | FR | 6,4 | 5,8 | 4,7 | 30 | 4074N 1971E | |||||||||||||||||||||||
Rrėshen | MR | Mirditė | 3,8 | 4,4 | 2,7 | 1,4 | 132 | 4177N 1988E | |||||||||||||||||||||
Rrogozhinė | LU | Rogoshina | 5,2 | 4,2 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 69 | 4109N 1966E | |||||||||||||||||||
Rubik | 2,8 | 2,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sarandė | SR | Saranda, Santi Saaranta, H. Sarįnta, Ayii Saranda, Porto Edda | 12,0 | 16,4 | 10,8 | 10,9 | 7,4 | 7,7 | 6,0 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 0 / 157 | 3988N 2000E | |||||||||||||||
Scutari | > see: | Shkodėr | |||||||||||||||||||||||||||
Selenicė | VL | Selenica, Selenitsa, Selenic | 6,9 | 7,1 | 5,8 | 5,4 | 4,1 | 3,2 | 113 | 4055N 1965E | |||||||||||||||||||
Shėngjin | 2,0 | 1,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Shijak | DR | 12,9 | 9,8 | 7,7 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 1,2 | 31 | 4134N 1956E | ||||||||||||||||
Shkodėr | SH | Scutari, Skutari, Skodra, Ischkodra, Skadar | 91,3 | 82,4 | 81,9 | 79,9 | 76,3 | 71,2 | 65,0 | 59,1 | 52,2 | 48,1 | 44,0 | 43,3 | 38,6 | 33,9 | 25,3 | 29,2 | 21,6 | 32,0 | 32,4 | 13 / 18 | 4207N 1951E | ||||||
Skrapar | > see: | Ēorovodė | |||||||||||||||||||||||||||
Starova | > see: | Pogradec | |||||||||||||||||||||||||||
Telepe | |||||||||||||||||||||||||||||
Tepelenė | SP | Tepelena, Tepeleni | 5,6 | 7,4 | 4,8 | 3,7 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 112 / 122 | 4030N 2001E | |||||||||||||||
Tiranė | TR | Tirana | 404,0 | 343,1 | 244,2 | 238,1 | 225,7 | 206,1 | 189,0 | 172,5 | 152,7 | 161,3 | 140,0 | 136,6 | 108,2 | 64,2 | 59,9 | 25,1 | 30,8 | 10,8 | 12,0 | 2,5 | 114 | 4133N 1982E | |||||
Tropojė | > see: | Bajram Curri | |||||||||||||||||||||||||||
Ulzė | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
Urė Vajgurore | 4,4 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Vlorė | VL | Vlonė, Valona, Avlona, Vliores | 71,2 | 77,7 | 73,8 | 71,7 | 67,7 | 61,1 | 56,2 | 53,2 | 45,5 | 48,4 | 42,0 | 41,4 | 28,2 | 14,6 | 9,9 | 9,1 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | 0 | 4048N 1949E | ||||||
Vorė | 2,5 | 1,8 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer