PANAMAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | c2000 | c2000 | c2000p | c2000p | e1996m | e1995 | e1992 | c1990 | c1990 | e1984jl | c1980 | c1970 | c1970 | c1960 | c1950 | c1940 | e1937 | c1930 | c1921 | e1917 | e1915 | c1912 | e1902 | e1880 | e1870 | e1860 | e1820 | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | *=capital | PC/distr. | PC/correg. | DC/distr. | DC/correg. | EW | SY | LB,BB | CG/distr. | LB,BB | SL | HC,LB | CY/distr. | HW/subdistr. | CY/distr. | HA,DV | EB | AG | EB,HB | AG | AG | AG | AG | RL | MI | AG | MI | MI | in m | ||||||
Aguadulce | CC | Agua Dulce | 39,3 | 7,7 | 39,2 | 7,7 | 32,4 | 10,7 | 20,2 | 8,2 | 15,1 | 4,4 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 0 | |||||||||||||||||||
Ailigandí | SB | 11,9 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanje | CQ | 15,5 | 2,7 | 15,3 | 2,5 | 13,7 | 0,9 | 10,7 | 1,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
Almirante | BT | 12,4 | 12,4 | 4,7 | 4,1 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amelia Denise de Icaza | PA | 38,5 | 37,9 | agglomeration of Panamá City/San Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | PA | 11,2 | 10,2 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antón | CC | 44,0 | 8,4 | 43,7 | 8,4 | 37,1 | 4,3 | 25,4 | 3,0 | 20,6 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Arnulfo Arias | PA | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arraiján | PA | 149,9 | 64,8 | 147,9 | 63,8 | 61,8 | 19,3 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Atalaya | VE | 8,9 | 4,4 | 8,8 | 4,7 | 7,4 | 5,2 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Aspinwall | > see: | Colón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajo Boquete | > see: | Boquete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Heights | PA | Balboa | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | agglom. of Panamá City; Balboa was originally another city | 0 | |||||||||||||||||||||||
Barrio Balboa | PA | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrio Colón | PA | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrio Norte | CL | 24,2 | agglomeration of Colón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrio Sur | CL | 17,9 | agglomeration of Colón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barú | CQ | 60,6 | 60,1 | 46,1 | 60,2 | 40,4 | 32,3 | former territory, 1938 split from and 1945 absorbed by Chiriquí | |||||||||||||||||||||||||||
Belisario Frías | PA | 46,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belisario Porras | PA | 49,8 | 130,6 | agglomeration of Panamá City/San Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bella Vista | PA | 28,4 | 42,0 | 15,7 | 8,6 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Besiko | NB | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betanía | PA | 44,4 | 44,0 | 15,8 | 7,2 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Bisira | NB | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocas del Toro | BT* | 9,9 | 4,0 | 9,9 | 4,0 | 23,3 | 18,4 | 5,1 | 2,5 | 10,3 | 8,6 | 2,0 | 2,1 | 9,3 | 3,0 | 10,0 | 9,8 | 0,7 | 0 | ||||||||||||||||
Boquerón | CQ | 12,3 | 3,1 | 12,3 | 3,1 | 9,7 | 6,7 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Boquete | CQ | Bajo Boquete | 16,9 | 3,8 | 15,7 | 3,8 | 14,1 | 2,8 | 9,9 | 2,6 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||
Buena Vista | CL | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | NB | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugaba | CQ | 68,6 | 2,8 | 67,6 | 39,5 | 37,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Calidonia | PA | La Expocisión o Calidonia | 19,7 | 20,2 | 53,8 | 46,5 | agglomeration of Panamá City | ||||||||||||||||||||||||||||
Calobre | VE | 12,2 | 2,6 | 12,2 | 2,6 | 12,7 | 0,6 | 11,2 | 1,9 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
Cañazas | VE | 16,0 | 5,3 | 15,4 | 5,2 | 19,9 | 1,5 | 14,0 | 5,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||
Canto de Llano | VE | 23,7 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capira | PA | 33,1 | 4,6 | 33,0 | 4,6 | 1,7 | 17,3 | 2,2 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Cativá | CL | 10,4 | agglomeration of Colón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cémaco | EM | 6,3 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Iglesias | NB | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chagres | CL | Nuevo Chagres | 9,2 | 0,4 | 9,2 | 0,4 | 6,1 | 4,2 | 0,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Chame | PA | 19,6 | 2,2 | 19,1 | 2,2 | 15,2 | 9,5 | 10,0 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Changuinola | BT | 71,9 | 39,9 | 71,8 | 39,8 | 56,4 | 24,7 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Chepigama | DA* | Chepigana | 27,5 | 0,6 | 26,9 | 0,6 | 31,2 | 23,9 | 13,8 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||
Chepo | PA | 35,5 | 12,7 | 35,5 | 12,7 | 29,1 | 4,5 | 14,5 | 0,6 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
Chichica | NB | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilibre | PA | 40,5 | 39,6 | 7,7 | 5,5 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Chimán | PA | 4,1 | 1,3 | 4,1 | 1,3 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Chiriquí Grande | BT | 7,4 | 2,1 | 7,3 | 2,0 | 18,5 | 8,9 | 1,5 | 8,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Chitré | HE* | 7,8 | 7,9 | 21,6 | 17,2 | 12,4 | 12,6 | 4,8 | 4,1 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
Chitré (agglomeration) | HE | 42,5 | 42,2 | 38,9 | 37,9 | 34,7 | 34,7 | 20,1 | 14,6 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
Ciudad David | > see: | David | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Panamá | > see: | Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Colón | CL* | Aspinwall | 42,1 | 42,1 | 54,7 | 54,5 | 59,8 | 67,6 | 52,2 | 44,4 | 29,8 | 31,2 | 26,1 | 18,0 | 17,7 | 10,0 | suburb Cristobal is the port | 0 | 1850 | ||||||||||||||||
Colón (agglomeration) | CL | 174,1 | 170,9 | 158,9 | 156,3 | 140,9 | 140,9 | 88,0 | 95,4 | 76,0 | 73,5 | 33,5 | |||||||||||||||||||||||
Comarca de San Blas | > see: | San Blas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristóbal | CL | 37,4 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Curundú | PA | 19,0 | 18,6 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||||
David | CQ* | Ciudad David | 77,7 | 76,5 | 65,8 | 65,6 | 49,5 | 35,7 | 35,5 | 15,0 | 9,2 | 5,0 | 6,4 | 5,6 | |||||||||||||||||||||
David (agglomeration) | CQ | 124,3 | 122,7 | 115,2 | 113,5 | 102,7 | 102,7 | 50,6 | 59,0 | 39,7 | 16,0 | 15,0 | 15,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
Dolega | CQ | 17,2 | 7,5 | 17,1 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 3,7 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Donoso | CL | Miguel de la Borda | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 4,5 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
El Chorrillo | PA | 22,6 | 22,2 | 29,5 | 27,4 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
El Coco | PA | 14,2 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El Porvenir | SB* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Real (de Santa María) | > see: | Pinogana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Valle | CC | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garachiné | DA | 1,1 | 1,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guabito | BT | 14,4 | 14,4 | 3,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | PA | 26,9 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gualaca | CQ | 8,3 | 4,4 | 8,4 | 4,4 | 7,7 | 1,5 | 6,5 | 3,1 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||
Guararé | LS | 9,5 | 3,9 | 9,5 | 3,9 | 8,5 | 7,9 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hato Pilón | NB | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horocintos | CQ | 0,9 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
José Domingo Espinar | PA | 35,3 | 93,5 | agglomeration of Panamá City/San Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | PA | 88,2 | 87,3 | 7,7 | 3,7 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Juan Demóstedes Arosemena | PA | 24,8 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantiku | NB | 19,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuna Yala | > see: | San Blas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusapín | NB | 14,7 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chorrera | PA | 124,7 | 55,9 | 123,7 | 89,8 | 44,1 | 37,0 | 45,3 | 26,3 | 4,3 | 2,1 | 2,0 | port is Puerto Caimito | ||||||||||||||||||||||
La Concepción | CQ | 19,3 | 19,1 | 10,5 | 9,2 | 2,2 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Expocisión o Calidonia | > see: | Calidonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Mesa | VE | 11,7 | 4,5 | 11,7 | 4,6 | 12,1 | 10,7 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
La Palma | DA* | 3,9 | 1,6 | 1,8 | 8,8 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Pintada | CC | Loma Escobar | 23,2 | 3,7 | 23,1 | 3,7 | 21,2 | 1,1 | 15,9 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||
Las Cumbres | PA | 92,5 | 92,6 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las Lomas | CQ | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Minas | HE | Puerto Pilón | 7,9 | 2,2 | 8,0 | 2,2 | 7,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas | VE | 17,9 | 3,3 | 18,0 | 3,3 | 23,4 | 0,7 | 17,4 | 3,1 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||
Las Tablas | LS* | 8,0 | 6,7 | 5,2 | 3,9 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Las Tablas (agglomeration) | LS | 24,3 | 24,2 | 22,1 | 27,8 | 21,1 | 21,1 | 18,1 | 19,3 | 13,3 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
Loma Escobar | > see: | La Pintada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Pozos | HE | 7,8 | 2,3 | 7,7 | 2,1 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Los Santos | LS | 23,8 | 7,2 | 23,6 | 7,4 | 4,6 | 16,7 | 3,9 | 14,0 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||
Macaracas | LS | 9,1 | 2,7 | 9,1 | 2,7 | 9,3 | 10,0 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateo Itturalde | PA | 12,6 | 12,4 | agglomeration of Panamá City/San Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel de la Borda | > see: | Donoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirono | NB | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montijo | VE | 12,2 | 4,5 | 12,2 | 4,9 | 12,5 | 1,2 | 12,6 | 3,6 | 9,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Muna | NB | 28,3 | diacritic dash above the u is not shown yet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Narganá | SB | 12,7 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natá | CC | Natá de los Caballeros | 17,8 | 5,9 | 17,7 | 5,8 | 15,8 | 5,6 | 12,0 | 3,2 | 9,3 | 1,3 | former capital of Coclé province | 1520 | |||||||||||||||||||||
Nole Duima | NB | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo Chagres | > see: | Chagres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñürüm | NB | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocú | HE | 15,9 | 8,2 | 15,9 | 8,1 | 15,7 | 2,4 | 15,0 | 5,3 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||
Olá | CC | 5,7 | 1,3 | 5,7 | 1,3 | 5,6 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Omar Torrijos | PA | 37,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pácora | PA | 61,5 | 57,3 | 4,3 | 3,2 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Pajonal | CC | 12,1 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panamá City | PA* | Panamá Ciudad, Ciudad de Panamá | 416,0 | 450,7 | 424,2 | 388,6 | 348,7 | 273,0 | 128,0 | 111,9 | 74,4 | 59,5 | 61,4 | 56,0 | 37,5 | 28,0 | 20,0 | 18,4 | 18,0 | 17,0 | 0 | 1519 | |||||||||||||
Panamá City (agglomeration) | PA | 708,4 | 704,1 | 668,9 | 658,1 | 625,2 | 584,8 | 594,8 | 498,6 | 386,6 | 418,0 | 294,4 | 191,4 | 127,6 | 82,8 | 67,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||
Parita | HE | 8,8 | 3,6 | 8,8 | 3,6 | 8,4 | 1,6 | 7,0 | 2,3 | 6,6 | 1556 | ||||||||||||||||||||||||
Parque Lefevre | PA | 37,1 | 36,8 | 18,5 | 5,3 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Pedasí | LS | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,3 | 0,9 | 4,2 | 1,3 | 5,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pedegral | CQ | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedegral | PA | 45,8 | 45,0 | 7,2 | 3,5 | 0,6 | agglomeration of Panamá City | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Penonomé | CC* | 15,8 | 15,2 | 12,1 | 7,7 | 5,1 | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
Penonomé (agglomeration) | CC | 72,4 | 71,2 | 67,9 | 61,1 | 61,0 | 61,0 | 40,0 | 30,9 | 16,1 | |||||||||||||||||||||||||
Pesé | HE | 12,5 | 2,5 | 12,5 | 2,6 | 11,8 | 10,0 | 8,8 | former capital of Herrera province (1855-1864) | ||||||||||||||||||||||||||
Pinogana | DA | El Real (de Santa María) | 12,8 | 0,4 | 12,9 | 0,4 | 8,9 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playón Chico | SB | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocrí | CC | 11,1 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocrí | LS | 3,4 | 0,9 | 3,4 | 0,9 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Portobelo | CL | Puerto Bello, Porto Bello | 8,0 | 7,8 | 3,9 | 5,9 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0 | 1502 | |||||||||||||||||||||
Progreso | CQ | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pueblo Nuevo | PA | Pueblo Nuevo de Sabanas | 18,2 | 17,8 | 17,1 | 8,3 | agglomeration of Panamá City | ||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Armuelles | CQ | 22,8 | 22,6 | 12,5 | 12,0 | 5,8 | 3,3 | 0,7 | 0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
Puerto Bello | > see: | Portobelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Pilón | CL | 11,7 | 11,2 | agglomeration of Colón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Pilón | > see: | Las Minas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remedios | CQ | 3,5 | 1,0 | 3,3 | 0,9 | 10,2 | 5,6 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Renacimiento | CQ | Río Sereno | 18,3 | 3,3 | 18,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Río Abajo | PA | 28,7 | 26,9 | 21,0 | 12,3 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Río de Jesús | VE | 5,3 | 2,6 | 5,2 | 2,6 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Río Hato | CC | 10,9 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Sereno | > see: | Renacimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolfo Aguilar Delgado | CQ | 19,6 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufino Alfaro | PA | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabanitas | CL | 17,1 | 16,6 | agglomeration of Colón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sambú | EM | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Blas | SB | Comarca de San Blas (islands), Kuna Yala | 32,4 | 32,4 | 4,3 | 24,7 | 20,1 | since 1982 special territory, see the table of the provinces | |||||||||||||||||||||||||||
San Carlos | PA | 15,5 | 2,8 | 15,5 | 2,7 | 12,4 | 0,6 | 9,1 | 1,4 | 7,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
San Felipe | PA | 6,3 | 13,3 | 11,4 | agglomeration of Panamá City | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Félix | CQ | 5,3 | 2,4 | 5,3 | 2,4 | 13,2 | 0,6 | 8,0 | 1,3 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||
San Francisco | PA | San Francisco de la Caleta | 35,8 | 34,1 | 25,2 | 12,6 | agglomeration of Panamá City | ||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | VE | 9,9 | 2,2 | 9,9 | 2,2 | 9,3 | 1,0 | 7,8 | 1,6 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||
San Juan | CL | 13,3 | 13,3 | agglomeration of Colón | |||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan Bautista | HE | 10,6 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | CQ | 6,5 | 1,8 | 6,5 | 1,8 | 11,1 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
San Martín | PA | 3,6 | agglomeration of Panamá City | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguelito (agglomeration) | PA | 293,7 | 291,8 | 290,9 | 293,6 | 243,0 | 242,5 | 200,6 | 156,6 | 68,4 | 13,0 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||
Santa Ana | PA | 21,1 | 20,2 | 35,6 | 33,7 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe | VE | Santa Fé | 12,9 | 2,8 | 12,9 | 2,9 | 11,8 | 0,5 | 7,7 | 1,8 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||
Santa Isabel | CL | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa María | HE | 7,0 | 1,6 | 6,9 | 1,6 | 6,5 | 5,2 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago | VE* | 32,5 | 31,8 | 43,7 | 21,8 | 14,6 | 14,4 | 5,7 | 4,3 | 2,2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago (agglomeration) | VE | 74,7 | 73,5 | 67,2 | 68,0 | 61,0 | 61,0 | 24,2 | 36,6 | 28,9 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||
Soloy | NB | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soná | VE | 27,4 | 10,1 | 27,3 | 10,0 | 27,8 | 4,5 | 22,6 | 4,1 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||
Taboga | PA | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tocumen | PA | 83,2 | 81,3 | agglomeration of Panamá City | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tolé | CQ | 11,6 | 3,2 | 11,4 | 3,0 | 33,3 | 1,1 | 20,8 | 4,7 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||
Tonosí | LS | 9,7 | 2,3 | 9,7 | 2,2 | 9,3 | 0,9 | 10,6 | 1,3 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||
Veracruz | PA | 16,7 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoriano Lorenzo | PA | 17,3 | 17,4 | agglomeration of Panamá City/San Miguelito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vista Alegre | PA | 39,1 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volcán | CQ | 10,2 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 2839,2 | 2696,8 | 2099,1 | 1853,1 | 1631,4 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer