NICARAGUAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | dept. | variants of the name | e2002p | c1995p | c1995 | 1985m | [1985] | 1981m | [1981] | 1978m | [1978] | 1975m | [1975] | c1971 | c1971 | e1970 | c1963 | [1963] | c1950 | [1950] | 1946u | [1946] | c1940 | [1940] | c1930 | [1930] | c1920 | [1920] | 1914m | [1914] | 1907m | [1907] | 1900m | [1900] | 1890m | [1890] | 1880m | [1880] | 1860m | [1860] | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | *=capital | SH | BB,CG | SH | LB,MW | LB,IA | LB | LB | HC | TB | WG | DV,HW | SY | HA | DV | EB | AG | AG | in m | |||||||||||||||||||||||||||
town/mun. | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | town | munic. | ||||||||||
Acoyapa | CO | 7,7 | 2,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilwi | > see: | Puerto Cabezas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefields | ZS* | 43,2 | 30,2 | 33,7 | 17,7 | 39,0 | 18,0 | 32,0 | 17,0 | 30,0 | 14,5 | 25,9 | 22,9 | 9,3 | 17,6 | 8,9 | 11,0 | 9,8 | 8,0 | 4,7 | 4,7 | named after the Dutch pirate Blewfeldt; destroyed in a hurricane 1988 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Boaco | BO* | 22,2 | 19,5 | 45,2 | 15,6 | 6,4 | 19,5 | 24,0 | 4,7 | 20,4 | 4,3 | 14,3 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocay | JI | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonanza | ZN | 4,4 | 2,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bragman's Bluff | > see: | Puerto Cabezas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brito | RI | 1,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Gracias a Dios | ZN | Gracias a Dios | 3,9 | 3,8 | 6,2 | 0,5 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camoapa | BO | 14,2 | 11,1 | 32,3 | 4,4 | 15,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chichigalpa | CI | 36,9 | 28,8 | 41,9 | 28,9 | 14,5 | 22,9 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinandega | CI* | 124,7 | 97,4 | 117,0 | 67,8 | 75,0 | 51,7 | 75,0 | 44,0 | 62,0 | 37,0 | 55,0 | 30,4 | 45,3 | 35,4 | 22,4 | 36,3 | 15,5 | 20,0 | 15,5 | 24,9 | 15,0 | 17,7 | 8,4 | 14,4 | 12,6 | 10,5 | 8,0 | 20,0 | 12,0 | partly destroyed by fire in 1927 revolution | |||||||||||||||
Ciudad Darío | > see: | Darío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Sandino | > see: | El Jícaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comalapa | CO | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción, La - | > see: | La Concepción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condega | ES | 10,1 | 7,6 | 7,9 | 3,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquista, La - | > see: | La Conquista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinto | CI | 21,7 | 17,0 | 17,2 | 24,3 | 13,4 | 14,7 | 13,0 | 9,2 | 5,4 | 5,4 | 1,5 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz, La - | > see: | La Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darío | MT | Ciudad Darío | 12,5 | 9,7 | 5,3 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diriamba | CA | 39,1 | 30,6 | 51,2 | 19,7 | 10,1 | 25,6 | 30,4 | 10,5 | 24,2 | 9,0 | 9,0 | 6,2 | 11,2 | badly damaged in revolution of 1978-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Jicaral | LE | 0,7 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Jícaro | NS | Ciudad Sandino | 23,4 | 1,7 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Morrito | > see: | Morrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Rama | > see: | Rama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Realejo | CI | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 0 | 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Sauce | LE | 6,3 | 3,2 | 2,9 | 5,9 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Viejo | CI | 43,0 | 33,6 | 69,1 | 8,5 | 24,1 | 7,2 | agglomeration of Chinandega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquipulas | MT | 5,4 | 2,2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estelí | ES* | 91,7 | 71,6 | 93,0 | 30,6 | 52,0 | 25,0 | 43,0 | 24,0 | 41,0 | 20,2 | 34,8 | 35,0 | 12,7 | 26,8 | 5,6 | 10,7 | 4,6 | 10,6 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gracias á Dios | > see: | Cabo Gracias á Dios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada | GR* | 91,9 | 71,8 | 97,0 | 74,3 | 64,6 | 35,0 | 44,5 | 51,4 | 28,5 | 40,1 | 24,1 | 28,0 | 24,1 | 38,0 | 24,8 | 27,1 | 16,8 | 21,9 | 20,1 | 17,1 | 25,0 | 19,0 | 35 | 1522 | |||||||||||||||||||||
Greytown | > see: | San Juan del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalapa | NS | 27,7 | 21,7 | 41,8 | 3,6 | 15,7 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jicaral, El - | > see: | El Jicaral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jícaro, El - | > see: | El Jícaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jinotega | JI* | 39,5 | 30,8 | 77,2 | 18,8 | 24,0 | 102,0 | 14,0 | 85,0 | 12,0 | 80,0 | 9,5 | 69,9 | 8,6 | 7,7 | 4,4 | 21,0 | 14,4 | 38,8 | 4,8 | 20,0 | 7,0 | 17,0 | 5,0 | 13,9 | 4,3 | badly damaged in revolution of 1978-1979 | |||||||||||||||||||
Jinotepe | CA* | 32,2 | 25,1 | 37,5 | 23,5 | 12,5 | 18,1 | 23,9 | 9,1 | 16,1 | 9,1 | 14,0 | 6,3 | 9,3 | 9,3 | 6,5 | became city in 1883 and capital of department in 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juigalpa | CO* | 47,4 | 41,8 | 50,8 | 25,6 | 8,5 | 17,9 | 6,1 | 18,3 | 3,3 | 12,3 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Concepción | MS | 11,5 | 9,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Conquista | CA | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cruz | ? | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna de Perlas | ZS | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Libertad | CO | Libertad | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Paz Centro | LE | La Paz Central | 22,2 | 17,3 | 27,5 | 6,2 | 13,3 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Paz de Oriente | CA | La Paz Oriente | 2,0 | 1,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Trinidad | ES | 7,2 | 3,5 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León | LE* | 158,6 | 124,1 | 161,5 | 101,0 | 92,8 | 126,0 | 81,0 | 108,0 | 73,0 | 98,0 | 55,6 | 75,6 | 90,9 | 44,1 | 61,6 | 31,0 | 40,0 | 31,0 | 50,3 | 30,6 | 59,0 | 38,3 | 47,8 | 73,5 | 62,6 | 45,0 | 34,0 | 25,0 | 35,0 | destroyed in 1609 by volcanic eruption and earthquake; capital until 1855 | 89 | 1524 | |||||||||||||
Libertad | > see: | La Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managua | MN* | 1106,6 | 819,7 | 903,1 | 682,1 | 644,6 | 727,0 | 537,0 | 580,0 | 422,0 | 463,0 | 398,5 | 430,7 | 374,2 | 234,8 | 274,9 | 133,2 | 147,0 | 133,2 | 137,0 | 83,5 | 6,2 | 33,0 | 27,8 | 60,3 | 41,5 | 34,9 | 39,0 | 30,0 | 25,0 | 16,7 | 10,0 | destroyed by earthquakes in 1931 and 1972; damaged in revolution of 1978/79 | 54 | 1523 | |||||||||||
Masatepe | MS | 17,8 | 11,3 | 25,5 | 6,3 | 12,6 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masaya | MS* | 113,9 | 80,1 | 117,5 | 74,9 | 54,7 | 77,0 | 46,0 | 65,0 | 40,0 | 57,0 | 30,8 | 45,2 | 49,7 | 23,4 | 34,1 | 21,5 | 26,0 | 21,5 | 36,3 | 19,8 | 17,9 | 10,3 | 17,3 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
Matagalpa | MT* | 76,1 | 49,1 | 104,4 | 37,0 | 68,0 | 83,0 | 26,0 | 72,0 | 24,0 | 68,0 | 21,4 | 60,3 | 20,7 | 15,1 | 61,4 | 11,3 | 51,0 | 41,3 | 51,1 | 8,5 | 39,3 | 10,3 | 32,3 | 15,7 | 4,0 | 4,0 | badly damaged in revolution of 1978-1979 | 900 | |||||||||||||||||
Matapa | ? | 4,6 | 10,6 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateare | MN | 14,6 | 11,4 | 17,8 | 1,4 | 3,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morazán | > see: | Puerto Morazán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morrito | SJ | El Morrito | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyogalpa | RI | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy Muy | MT | 3,0 | 1,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagarote | LE | 37,4 | 16,4 | 29,2 | 7,2 | 12,7 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nandaime | GR | 18,7 | 12,3 | 32,5 | 5,6 | 14,5 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Guinea | ZS | 40,2 | 31,4 | 79,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocotal | NS* | 32,4 | 22,6 | 26,1 | 19,1 | 8,2 | 8,7 | 7,4 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paz Central, La - | > see: | La Paz Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paz Oriente, La - | > see: | La Paz Oriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poneloya | LE | 1,0 | seaside resort | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinzapolca | ZN | Prinzapolka | 0,1 | 9,0 | 0,2 | 2,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Cabezas | ZN | Bragman's Bluff, Bilwi | 28,9 | 19,7 | 39,8 | 5,5 | 13,5 | 6,0 | 3,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Morazán | CI | Morazán | 3,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilalí | NS | 10,1 | 4,2 | 7,9 | 1,2 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rama | ZS | El Rama | 21,9 | 17,1 | 54,3 | 1,3 | 49,9 | 0,6 | badly damaged by hurricane Joan in 1988 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realejo | > see: | El Realejo | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Blanco | MT | 11,8 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivas | RI* | 26,7 | 22,3 | 37,8 | 19,6 | 10,1 | 20,6 | 25,7 | 7,7 | 6,7 | 9,3 | 4,1 | 8,0 | 5,0 | 3,8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Carlos | SJ* | 11,4 | 6,7 | 28,7 | 5,1 | 2,0 | 9,7 | 1,5 | partly destroyed by fire in 1948 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | CI | San Francisco del Norte | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jorge | RI | 5,4 | 2,9 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan del Norte | SJ | Greytown | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan del Sur | RI | 5,0 | 2,4 | 2,1 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marcos | CA | 20,5 | 16,0 | 25,9 | 3,5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguelito | SJ | 3,9 | 1,3 | 0,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael del Norte | JI | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael del Sur | MN | 24,4 | 7,9 | 37,1 | 2,9 | 18,5 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ramón | MT | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 12,3 | gold mining center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo | CO | 1,9 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Tomás | CO | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 2,3 | 6,9 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauce, El - | > see: | El Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sébaco | MT | 20,6 | 11,7 | 24,9 | 3,2 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siuna | ZE | 10,9 | 7,7 | 8,5 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somotillo | CI | 12,7 | 7,7 | 9,9 | 1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somoto | MD* | 18,2 | 25,7 | 28,8 | 8,6 | 5,8 | 14,4 | 16,5 | 4,0 | 6,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telpaneca | MD | 1,8 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrabona | MT | 1,3 | 0,9 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teustepe | BO | 2,7 | 1,1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipitapa | MN | 87,0 | 47,8 | 82,8 | 30,1 | 5,8 | 20,3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad, La - | > see: | La Trinidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viejo, El - | > see: | El Viejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waspán | ZN | Waspám | 3,0 | 1,2 | 1,0 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer