ECUADORhistorical demographical data of the administrative division |
| PROVINCIA | capital | surface/sq.km | surface/sq.km | surface/sq.mi | ep2002 | c2001nv | c2001nv | e2000 | e1999m | 1996 | e1995m | e1991m | c1990 | c1990 | e1989 | e1986 | c1982 | c1982 | e1981 | c1974 | e1970 | e1967 | c1962 | e1957 | 1952? | e1944 | e1941 | 1937b | 1932 | c1926 | 1897c | 1885 | 1878 | 1875 | 1856 | code | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
| source: | SH | GS | CA | TB | EW | SH,SY | BB | LB | GL | OD | GL/AM | LB | TB | LB | SL | LB | PM | GL/AM | SY | GL/SY | HA | EB | EB | HB | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | JaLa | GL | ISO | FIPS | |||||||||||
| Azuay | Cuenca | 8092 | 8125 | 3124 | 670,7 | 599,5 | 598,5 | 626,9 | 617,2 | 529,2 | 578,2 | 575,2 | 506,1 | 506,6 | 550,1 | 513,3 | 443,0 | 440,6 | 449,0 | 367,3 | 316,8 | 279,9 | 275,8 | 296,9 | 260,5 | 263,9 | 249,7 | 236,9 | 220,0 | 150,0 | 132,4 | 104,4 | 171,3 | AZ | AZ | A | EC02 | s:sc | ||||||||
| Bolívar | Guaranda | 4142 | 3940 | 1599 | 202,6 | 169,4 | 168,9 | 183,7 | 180,0 | 167,0 | 175,3 | 168,9 | 155,1 | 170,6 | 167,2 | 164,7 | 141,6 | 148,2 | 169,0 | 144,6 | 179,0 | 136,8 | 138,0 | 133,2 | 114,3 | 110,3 | 98,1 | 109,2 | 70,0 | 45,0 | 43,0 | 31,3 | BV | BO | B | EC03 | s:cc | |||||||||
| Cañar | Azogues | 3481 | 3122 | 1344 | 238,0 | 207,0 | 207,0 | 217,0 | 214,8 | 194,5 | 205,8 | 216,8 | 189,3 | 189,1 | 209,5 | 198,3 | 174,7 | 180,3 | 182,0 | 146,6 | 135,6 | 115,3 | 112,6 | 115,3 | 101,5 | 125,1 | 118,9 | 109,6 | 95,0 | 74,0 | 64,0 | 43,3 | CN | CN | F | EC04 | s:cs | |||||||||
| Carchi | Tulcán | 3744 | 3605 | 1446 | 181,5 | 152,9 | 152,3 | 167,2 | 165,1 | 146,3 | 156,8 | 152,5 | 141,5 | 142,0 | 148,9 | 143,3 | 125,5 | 128,1 | 148,0 | 120,9 | 120,0 | 97,8 | 93,8 | 91,4 | 79,7 | 79,2 | 74,9 | 91,1 | 60,0 | 36,0 | 36,0 | 29,4 | CR | CR | C | EC05 | s:nc | |||||||||
| Chimborazo | Riobamba | 6056 | 6072 | 2338 | 466,1 | 403,6 | 403,2 | 427,5 | 422,7 | 378,1 | 402,9 | 386,5 | 364,7 | 360,6 | 380,0 | 369,2 | 320,3 | 329,9 | 358,0 | 304,3 | 373,3 | 291,2 | 279,6 | 261,0 | 226,9 | 276,7 | 252,5 | 327,2 | 210,0 | 125,0 | 122,3 | 90,8 | 128,3 | 110,9 | 197,1 | CB | CB | H | EC06 | s:ce | ||||||
| Cotopaxi | Latacunga | 5198 | 6569 | 2007 | 341,9 | 349,5 | 350,5 | 303,5 | 302,2 | 289,8 | 296,6 | 337,4 | 276,3 | 283,3 | 327,8 | 312,7 | 279,8 | 279,6 | 283,0 | 236,3 | 237,0 | 199,0 | 193,9 | 192,6 | 171,3 | 202,4 | 193,5 | 215,8 | 170,0 | 110,0 | 109,6 | 80,0 | 101,3 | 76,1 | 221,8 | CP | CT | X | EC07 | s:cn | León | |||||
| El Oro | Machala | 5908 | 5850 | 2281 | 583,0 | 525,8 | 515,7 | 559,8 | 548,1 | 441,0 | 500,7 | 480,3 | 412,6 | 415,1 | 449,8 | 406,8 | 337,8 | 335,6 | 374,0 | 262,6 | 240,0 | 177,4 | 162,6 | 114,1 | 94,4 | 83,7 | 78,4 | 82,8 | 60,0 | 35,0 | 32,6 | 21,6 | OR | EO | O | EC08 | c:sw | |||||||||
| Esmeraldas | Esmeraldas | 15162 | 15239 | 5854 | 433,5 | 385,2 | 386,0 | 416,3 | 407,6 | 327,9 | 372,3 | 345,2 | 306,6 | 307,2 | 325,5 | 297,4 | 247,3 | 247,9 | 290,0 | 203,2 | 177,6 | 135,7 | 124,7 | 93,0 | 78,2 | 59,2 | 54,4 | 68,0 | 40,0 | 20,0 | 14,6 | 11,1 | 10,0 | 8,0 | 9,2 | EM | ES | E | EC09 | c:nw | ||||||
| Guayas | Guayaquil | 21382 | 20503 | 8256 | 3558,1 | 3309,0 | 3256,8 | 3418,7 | 3346,8 | 2689,7 | 3055,9 | 2937,3 | 2515,1 | 2463,4 | 2751,0 | 2485,8 | 2047,0 | 2116,8 | 2124,0 | 1512,3 | 1405,0 | 1076,3 | 986,6 | 716,5 | 610,0 | 431,9 | 401,5 | 552,7 | 320,0 | 150,0 | 98,1 | 95,6 | 94,4 | 87,4 | 92,7 | GY | GU | G | EC10 | c:wc | ||||||
| Imbabura | Ibarra | 4976 | 4559 | 1921 | 356,7 | 344,0 | 345,8 | 329,8 | 325,5 | 286,2 | 308,0 | 304,9 | 265,5 | 273,3 | 295,5 | 281,0 | 245,7 | 244,4 | 265,0 | 216,0 | 213,5 | 178,9 | 174,1 | 167,6 | 151,3 | 149,0 | 143,8 | 179,0 | 120,0 | 70,0 | 67,9 | 56,5 | 93,7 | 77,4 | 130,5 | IB | IM | I | EC11 | s:nc | ||||||
| Loja | Loja | 11472 | 11027 | 4429 | 474,6 | 404,8 | 404,1 | 429,0 | 425,5 | 392,9 | 411,0 | 432,4 | 384,7 | 389,7 | 421,0 | 404,0 | 359,0 | 358,6 | 419,0 | 342,3 | 377,5 | 298,5 | 285,4 | 276,6 | 229,1 | 212,4 | 193,2 | 219,2 | 158,0 | 100,0 | 66,5 | 60,9 | 100,0 | 60,8 | 72,2 | LJ | LJ | L | EC12 | s:sw | ||||||
| Los Ríos | Babahoyo | 6370 | 7175 | 2459 | 706,0 | 650,2 | 650,7 | 662,8 | 652,1 | 553,5 | 608,4 | 606,2 | 527,6 | 530,8 | 576,6 | 533,7 | 457,1 | 451,1 | 538,0 | 383,4 | 356,1 | 271,5 | 244,7 | 191,0 | 158,2 | 134,8 | 125,0 | 186,8 | 95,0 | 40,0 | 32,8 | 32,0 | 60,1 | 61,9 | LR | LR | R | EC13 | c:cw | |||||||
| Manabí | Portoviejo | 18105 | 18879 | 6990 | 1359,8 | 1186,0 | 1180,4 | 1267,8 | 1249,1 | 1077,0 | 1172,8 | 1148,3 | 1031,9 | 1026,1 | 979,2 | 1039,4 | 858,8 | 874,8 | 1058,0 | 818,0 | 821,4 | 659,6 | 614,8 | 527,0 | 427,8 | 331,2 | 304,4 | 427,7 | 240,0 | 100,0 | 64,1 | 64,3 | 67,9 | 59,1 | 39,9 | MB | MN | M | EC14 | c:wt | ||||||
| Pichincha | Quito | 16587 | 12915 | 6404 | 2543,3 | 2388,8 | 2392,4 | 2466,2 | 2409,7 | 1893,7 | 2181,3 | 2059,1 | 1756,2 | 1734,9 | 1914,2 | 1710,3 | 1376,8 | 1369,1 | 1387,0 | 988,3 | 843,0 | 629,8 | 587,6 | 457,0 | 401,3 | 321,6 | 299,7 | 342,0 | 240,0 | 200,0 | 205,0 | 187,8 | 120,3 | 102,3 | 154,1 | PC | PI | P | EC18 | s:nc | ||||||
| Sucumbíos | Nueva Loja | 18328 | 138,8 | 129,0 | 130,1 | 144,8 | 139,4 | 90,2 | 117,6 | 77,0 | 77,5 | 60,0 | SC | SU | U | EC22 | e:ne | split from: Napo in 1989; surface: 18328 sq.km=7076 sq.mi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tungurahua | Ambato | 3110 | 3335 | 1201 | 481,3 | 441,0 | 441,4 | 447,0 | 440,8 | 383,5 | 415,4 | 410,5 | 362,0 | 366,5 | 272,8 | 374,3 | 324,3 | 328,1 | 337,0 | 279,9 | 258,7 | 227,9 | 221,9 | 218,8 | 194,5 | 209,9 | 201,5 | 250,9 | 170,0 | 107,0 | 103,0 | 79,5 | 70,1 | 73,1 | TG | TU | T | EC19 | s:cc | |||||||
| Napo | Tena | 52318 | 11431 | 20200 | 148,5 | 79,1 | 79,6 | 159,9 | 155,4 | 63,3 | 137,2 | 203,2 | 103,4 | 102,6 | 181,2 | 151,8 | 115,1 | 113,0 | 97,0 | 62,2 | 38,5 | 27,5 | 24,5 | 30,4 | 26,3 | 179,4 | 218,7 | 187,1 | 230,0 | 200,0 | 80,0 | 15,9 | 100,0 | 149,1 | 219,4 | NP | NA | N | EC21,23 | o:ne | until 1935 Oriente region (capital Archidona) split into Napo-Pastaza and Santiago-Zamora | Napo-Pastaza; Oriente | ||||
| Orellana | Puerto Francisco de Orellana | 22500 | 73,6 | 86,5 | 85,8 | 51,1 | EC24 | o:? | split from: Napo in 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastaza | Puyo | 30269 | 29774 | 11687 | 63,3 | 61,8 | 61,4 | 62,1 | 60,5 | 46,1 | 54,1 | 45,9 | 41,8 | 40,7 | 36,5 | 38,5 | 31,8 | 32,5 | 27,0 | 23,5 | 21,7 | 15,5 | 13,8 | PT | PA | Y | EC17 | o:ec | split from: Napo in 1965 | |||||||||||||||||
| Morona-Santiago | Macas | 26418 | 25690 | 10200 | 145,2 | 115,4 | 113,3 | 143,3 | 139,2 | 104,7 | 124,1 | 102,9 | 84,2 | 95,7 | 95,8 | 85,6 | 70,2 | 67,1 | 74,0 | 53,3 | 40,4 | 28,9 | 28,0 | 23,2 | 21,6 | MS | MS | S | EC15 | o:se | Santiago-Zamora | |||||||||||||||
| Zamora-Chinchipe | Zamora | 18394 | 23111 | 7102 | 103,5 | 76,6 | 76,4 | 103,2 | 100,3 | 73,4 | 83,4 | 74,8 | 66,2 | 66,7 | 68,2 | 59,1 | 46,7 | 44,8 | 58,0 | 34,5 | 18,2 | 13,0 | 11,7 | ZC | ZC | Z | EC20 | o:st | split from: Morona-Santiago in 1965 | |||||||||||||||||
| Galápagos | Puerto Barquerizo Moreno | 7994 | 8010 | 3086 | 15,7 | 18,6 | 18,6 | 16,9 | 16,2 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | CL | GA | W | EC01 | i:wt | capital until ca 1965: San Cristóbal | (until ca 1987:) Colón, (Territorio Insular del) Archipiélago de Colón | |||||||
| Zonas non delimitadas | 2289 | 72,6 | 72,2 | 92,5 | 92,8 | 88,7 | 80,1 | 70,6 | 64,2 | 18,0 | 0,1 | 0,8 | area and migrants not included in any province; plus persons in undefined regions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | Quito | 269178 | 272046 | 311025 | 13285,7 | 12156,6 | 12090,8 | 12646,1 | 12410,9 | 10189,3 | 11460,1 | 11078,6 | 9648,2 | 9552,1 | 10219,9 | 9577,2 | 8072,7 | 8096,7 | 8643,0 | 6521,5 | 6177,1 | 4863,3 | 4576,5 | 3907,3 | 3348,4 | 3171,4 | 3011,1 | 3586,8 | 2498,7 | 1562,6 | 1272,3 | 1004,7 | 946,1 | 866,1 | 1308,2 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing urban historical population statistics
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer