COSTA RICAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | c2000 | e2000m | e1998u | e1996b | 1994u | e1991u | e1987u | 1983u | 1980/81 | 1974u | 1973 | 1973 | 1972 | 1972 | 1971 | e1970u | [1970?] | e1968u | 1963 | 1962 | 1955 | 1952 | 1950 | 1945 | 1939 | 1936 | 1931 | c1927 | 1921 | 1916 | 1914 | 1912 | 1909 | 1906 | 1900 | 1892 | 1890 | 1883 | 1876 | 1844 | 1824 | 1800 | particulars | elevation | found.yr | position | |||
source: | *=capital | TB | EW | AE,TB | BB,EW | AE,CG | AE | AE | AE,LB,CR | IA,MI | CY | HW | LB,CR,TB | DV | DV | WG | CY | HW | CY,DV | DV | SY | SY | SY | DV | SY | EB | BE | AG | HG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | MI | MI | MI | ||||||||
distrito | distrito | distrito | distrito | distrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acosta | SJ | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguacaliente | CT | San Francisco | 25,4 | 14,5 | 13,0 | 12,0 | 10,5 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alajuela | AL* | 42,9 | 52,4 | 49,1 | 48,6 | 45,4 | 40,7 | 34,6 | 40,2 | 33,1 | 30,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 | 29,8 | 25,2 | 28,6 | 19,2 | 25,6 | 14,8 | 14,0 | 13,9 | 10,3 | 8,9 | 8,5 | 8,6 | 6,7 | 11,9 | 6,5 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 3,8 | capital of Costa Rica in the 1830s | 952 | 1001N8413W | ||||||||||||||
Alajuela (cantón) | AL | 223,5 | 190,0 | 185,0 | 175,1 | 171,8 | 161,7 | 147,4 | 127,5 | 97,9 | 96,3 | 82,1 | 40,0 | agglomeration of San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alajuelita | SJ | 12,9 | 11,9 | 11,0 | 9,6 | 8,3 | agglomeration of San José | 0954N8406W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anselmo Llorente | SJ | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,4 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenilla | > see: | Guadalupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aserrí | SJ | 23,1 | 30,3 | 28,3 | 26,6 | 24,5 | 16,8 | agglomeration of San José | 0952N8406W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenas | AL | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 0959N8423W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaces | GC | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 2,1 | 1,2 | 1030N8515W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barranca | PA | 31,4 | 23,9 | 21,9 | 20,4 | 18,4 | 7,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrial | > see: | Ulloa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | HR | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batán | LM | 11,8 | 10,4 | 9,2 | 8,1 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betania | > see: | Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boruca | PA | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 0900N8320W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratsi | LM | 9,8 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | PA | 15,1 | 13,5 | 12,1 | 10,3 | 9,1 | 0,3 | 4,6 | 0907N8315W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle Blancos | SJ | 19,4 | 20,6 | 20,0 | 19,3 | 18,1 | 16,2 | 12,4 | agglomeration of San José | 0995n/8409w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañas | GC | Las Cañas | 16,5 | 17,8 | 23,5 | 22,1 | 20,2 | 9,2 | 6,1 | 6,1 | 3,0 | 1030N8507W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariari | LM | 20,5 | 18,0 | 16,1 | 14,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmona | GC | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen | CT | 16,5 | 15,6 | 14,9 | 13,7 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen | SJ | El Carmen | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,0 | 10,7 | agglomeration of San José; part of cantón San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartago | CT* | 38,4 | 33,1 | 31,4 | 30,0 | 28,2 | 23,9 | 21,8 | 24,0 | 23,5 | 22,9 | 19,0 | 21,9 | 18,1 | 23,5 | 13,9 | 13,0 | 12,9 | 13,2 | 7,1 | 17,4 | 12,9 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 3,5 | capital of Costa Rica until 1823; agglomeration of San José | 1435 | 1563 | 0953N8356W | ||||||||||||||||||||
Cartago (cantón) | CT | 132,0 | 129,9 | 127,0 | 120,4 | 118,2 | 111,3 | 101,4 | 87,1 | 66,4 | 65,3 | 59,5 | 22,4 | 36,0 | 14,8 | destroyed by earthquakes 1841 and 1910 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catedral | SJ | 26,8 | 26,1 | 25,4 | 24,2 | 34,5 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chacarita | PA | 21,6 | agglomeration of Puntarenas; split from Puntarenas in 1995 | 0999n/8478w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiles, Los - | > see: | Los Chiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chomes | PA | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 2,0 | 1003N8455W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinco Esquinas | SJ | 36,6 | 20,5 | 19,2 | 34,4 | 31,5 | 27,1 | 13,4 | agglomeration of San José; includes until 1994 León Trece | 1010n/8417w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Cortés | PA | Cortés, Puerto Cortés | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,8 | 9,8 | 2,1 | 1,8 | 0 | 0858N8332W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad Quesada | AL | Quesada, San Carlos, Villa Quesada | 23,3 | 34,2 | 31,3 | 29,0 | 26,0 | 13,1 | 9,8 | 9,8 | 3,7 | 1019N8426W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colón | SJ | 11,1 | 10,3 | 9,5 | 8,6 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción | CT | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 7,8 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción | SJ | 18,8 | 18,5 | 17,1 | 15,9 | 14,3 | 11,1 | 9,3 | 9,3 | agglomeration of San José | 0993n/8400w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corredor | PA | Corredores | 21,3 | 19,8 | 18,4 | 16,6 | 19,0 | 0863n/8295w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortés | > see: | Ciudad Cortés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz, La - | > see: | La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuesta, La - | > see: | La Cuesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curridabat | SJ | 30,3 | 27,9 | 26,1 | 24,6 | 22,7 | 19,8 | 7,6 | agglomeration of San José | 0955N8402W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damas | SJ | 9,2 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Flores | SJ | 20,3 | 18,5 | 17,1 | 15,3 | 7,9 | 0934n/8367w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desamparados | AL | 11,2 | 10,4 | 9,9 | 9,2 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desamparados | SJ | 52,3 | 41,1 | 38,9 | 38,5 | 54,7 | 50,3 | 43,4 | 32,7 | 30,7 | agglomeration of San José; in some figures suburb Gravilias is included | 0954N8404W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Carmen | > see: | Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tejar | > see: | Tejar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escazú | SJ | Escasú | 16,1 | 15,0 | 13,9 | 12,4 | 9,9 | agglomeration of San José | 0955N8408W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esparta ; Esparza | > see: | Espiritu Santo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espiritu Santo | PA | Esparta ; Esparza | 13,7 | 12,6 | 12,0 | 11,1 | 7,0 | 4,7 | 2,9 | 2,0 | 1574 | 1000N8440W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filadelfía | GC | 8,1 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 3,0 | 1,6 | 1027N8534W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florencia | AL | 11,8 | 10,8 | 9,9 | 8,9 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfito | PA | 15,0 | 13,9 | 19,5 | 17,8 | 18,7 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 4,3 | 0 | 0830N8320W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granadilla | SJ | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravilias | SJ | 19,7 | 19,2 | agglomeration of San José; some figures are included in Desamparados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | AL | 16,8 | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 8,6 | 8,4 | 4,9 | 1005N8420W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guácimo | LM | 9,8 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 6,1 | 1,2 | 5,7 | 2,9 | 1012N8340W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | CT | Arenilla | 12,6 | 11,6 | 10,8 | 9,6 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | SJ | 23,7 | 37,4 | 35,4 | 33,7 | 30,6 | 25,5 | 27,0 | agglomeration of San José | 0957N8403W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guápiles | LM | 15,7 | 19,1 | 17,1 | 15,5 | 13,5 | 6,9 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1013N8347W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatillo | SJ | 71,9 | 68,5 | 66,5 | 60,5 | 43,5 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heredia | HR* | 20,2 | 30,6 | 29,2 | 27,7 | 25,1 | 21,4 | 22,7 | 22,7 | 25,8 | 25,2 | 24,0 | 24,7 | 20,5 | 23,5 | 19,2 | 13,1 | 13,3 | 10,8 | 9,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 6,0 | agglomeration of San José | 1150 | 1570s | 0959N8407W | ||||||||||||||||||
Heredia (cantón) | HR | 104,6 | 81,9 | 79,6 | 74,9 | 73,3 | 68,9 | 62,9 | 54,9 | 37,1 | 36,5 | 40,0 | 13,9 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hojancha | GC | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horquetas | HR | 15,9 | 14,6 | 13,5 | 12,1 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital | SJ | 38,2 | 36,4 | 34,5 | 32,1 | 43,0 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipís | SJ | 53,0 | 25,2 | 23,7 | 22,3 | 30,2 | 25,6 | 13,4 | agglomeration of San José; in some figures suburb Purral is included | 0997n/8402w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacó | PA | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Viñas | CT | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juntas, Las - | > see: | Las Juntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cruz | GC | 9,2 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cuesta | PA | 3,8 | 13,0 | 12,3 | 11,1 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ribera | HR | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Cañas | > see: | Cañas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Juntas | GC | Juntas | 9,7 | 9,0 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | 1,1 | 0,8 | 1016N8500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurel | PA | 10,3 | split from La Cuesta in 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Trece | SJ | 18,5 | 17,1 | split from Cinco Esquinas in 1993/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepanto | PA | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | GC* | 34,4 | 35,6 | 32,5 | 30,2 | 26,9 | 22,5 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | 15,0 | 9,5 | 11,2 | 8,8 | 6,1 | 5,3 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 8,4 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 144 | 1045N8530W | ||||||||||||||||||||
Liberia (cantón) | GC | 46,7 | 45,0 | 43,7 | 41,0 | 40,0 | 37,4 | 33,4 | 28,7 | 22,2 | 21,8 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limón | LM* | Puerto Limón | 56,7 | 60,4 | 56,5 | 55,9 | 50,9 | 43,0 | 33,9 | 36,6 | 29,6 | 29,6 | 25,7 | 38,7 | 24,4 | 30,7 | 23,2 | 19,4 | 20,8 | 17,7 | 11,0 | 13,9 | 10,2 | 8,7 | 8,4 | 16,0 | 7,6 | 10,2 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 5,3 | 4,1 | 3,2 | 4,0 | in some figures the suburb Valle La Estrella is included | 3 | 0946N8310W | |||||||||||||
Limón (cantón) | LM | 90,3 | 85,0 | 82,3 | 77,2 | 75,4 | 69,7 | 62,6 | 52,6 | 41,7 | 40,8 | 37,5 | 27,0 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llorente | HR | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Chiles | AL | 9,8 | 8,6 | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 1052N8440W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata de Plátano | SJ | 15,9 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 4,3 | agglomeration of San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Redonda | SJ | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 10,7 | 9,6 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matama | LM | 11,6 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matina | LM | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 3,6 | 1000N8315W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merced | SJ | 19,7 | 18,9 | 18,3 | 17,3 | 24,3 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | HR | 19,7 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 14,2 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | SJ | Betania | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miramar | PA | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 1,7 | 1,1 | 1006N8444W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naranjo | AL | 17,2 | 16,0 | 15,1 | 13,6 | 7,2 | 1007N8424W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicoya | GC | 24,1 | 22,6 | 23,7 | 25,0 | 9,6 | 7,5 | 3,2 | 2,2 | 1005N8530W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotina | AL | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 6,0 | 3,2 | 1,7 | 0954N8434W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacayas y Pascon | CT | Pacayas | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 0948N8403W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmar | PA | 15,6 | 18,8 | 18,0 | 17,0 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares | AL | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 1002N8426W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parácito | HR | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraíso | CT | 30,0 | 24,0 | 21,7 | 19,8 | 17,6 | 10,9 | 8,4 | 4,4 | 3,7 | agglomeration of San José | 1823 | 0945N8348W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parrita | PA | 13,7 | 12,9 | 12,3 | 11,3 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patalillo | SJ | 17,7 | 9,1 | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 6,0 | agglomeration of San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patarrá | SJ | 21,4 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 4,1 | 2,9 | agglomeration of San José | 0953N8402W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavas | SJ | 51,4 | 46,0 | 42,1 | 37,2 | 25,3 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pejibaye | SJ | 11,7 | 11,0 | 10,4 | 9,4 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pital | AL | 10,9 | 9,9 | 9,1 | 8,0 | 5,8 | 1045n/8428w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Cortés | > see: | Ciudad Cortés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Limón | > see: | Limón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Viejo | HR | 9,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntarenas | PA* | 32,5 | 21,7 | 40,7 | 38,3 | 34,7 | 29,2 | 30,6 | 26,3 | 26,3 | 25,7 | 32,5 | 31,2 | 34,9 | 27,5 | 23,4 | 18,1 | 20,1 | 17,0 | 13,0 | 13,3 | 8,9 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 6,7 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | in some figures the suburb Chacarita is included | 4 | 1814 | 0950N8450W | ||||||||||||||
Puntarenas (cantón) | PA | 102,8 | 110,2 | 107,5 | 102,3 | 100,3 | 94,4 | 86,4 | 74,1 | 66,9 | 65,6 | 72,3 | 27,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purral | SJ | 13,6 | 12,0 | split from Ipís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quepos | PA | 14,4 | 13,3 | 12,3 | 10,8 | 11,6 | 2,2 | 1,9 | 0 | 0927N8410W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quesada | > see: | Ciudad Quesada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribera, La - | > see: | La Ribera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Azul | CT | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Segundo | AL | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita | LM | 19,5 | 17,7 | 16,2 | 14,3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabalito | PA | 14,4 | 13,3 | 12,5 | 11,0 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabanilla | SJ | 10,6 | 9,7 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | AL | 17,0 | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | HR | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | SJ | 17,4 | 16,2 | 15,3 | 14,1 | 10,9 | cantón Escazú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | SJ | 16,1 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 8,6 | 7,3 | agglomeration of San José; cantón Desamparados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Carlos | > see: | Ciudad Quesada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | CT | 15,1 | 9,4 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Felipe | SJ | 22,3 | 9,1 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 3,8 | agglomeration of San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | > see: | Aguacaliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | HR | 40,8 | 19,2 | 16,9 | 15,6 | 14,2 | 11,6 | 1,2 | 0999n/8413w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | SJ | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Dos Ríos | SJ | 21,5 | 20,4 | 19,3 | 17,6 | 13,8 | agglomeration of San José; part of cantón San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ignacio | SJ | 7,8 | 7,2 | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 0,4 | 0,3 | 0948N8410W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro | AL | 14,4 | 13,3 | 12,6 | 11,6 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro | HR | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 6,7 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro de Coronado | SJ | San Isidro, San Isidro de El General | 28,5 | 14,0 | 12,9 | 11,9 | 10,8 | 14,5 | 8,9 | agglomeration of San José | 0922N8342W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro del General | SJ | 44,4 | 41,5 | 41,1 | 38,1 | 33,6 | 43,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Joaquín | HR | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San José | AL | 27,8 | 25,0 | 23,4 | 22,2 | 20,5 | 12,4 | 1097n/8513w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San José | SJ* | 308,7 | 345,6 | 334,3 | 324,0 | 287,5 | 289,5 | 250,0 | 241,5 | 259,1 | 218,7 | 215,4 | 215,4 | 221,4 | 216,2 | 211,2 | 183,0 | 201,2 | 257,2 | 133,7 | 118,3 | 86,0 | 87,0 | 79,6 | 65,1 | 62,2 | 51,5 | 50,6 | 38,9 | 35,7 | 35,0 | 32,4 | 29,7 | 24,2 | 23,9 | 19,3 | 15,5 | 13,5 | 12,0 | 1161 | 1736 | 0956N8405W | |||||||||
San José (cantón) | SJ | 339,1 | 1186,0 | 318,8 | 302,6 | 278,6 | 277,8 | 451,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 331,0 | 100,0 | 141,0 | 32,0 | 24,0 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San José de Alajuela | > see: | San José [AL] | agglomeration of Alajuela (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Josecito | HR | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Josecito | SJ | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan | AL | 8,9 | 8,1 | 7,6 | 6,8 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan | HR | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan | SJ | San Juan de Tibás | 24,9 | 30,8 | 29,4 | 28,0 | 25,7 | 22,4 | 18,7 | agglomeration of San José | 0958N8406W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan de Dios | SJ | 14,7 | 13,4 | 12,5 | 11,3 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marcos de Tarrazú | SJ | San Marcos | 8,1 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,2 | 0,9 | 0,4 | 0940N8401W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Mateo | AL | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel | SJ | 25,7 | 22,5 | 19,2 | 16,9 | 14,4 | 12,1 | agglomeration of San José | 0989n/8407w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Nicolás | CT | 20,2 | 21,8 | 20,2 | 18,9 | 17,1 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pablo | HR | 17,5 | 16,3 | 15,3 | 14,5 | 13,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pablo | SJ | 3,3 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | cantón León Cortés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pablo | SJ | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | cantón Turrubares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro | AL | 7,5 | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro Montes de Oca | SJ | San Pedro | 26,5 | 33,3 | 31,4 | 30,4 | 28,2 | 24,5 | 23,7 | agglomeration of San José | 0956N8403W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael | AL | 15,6 | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 10,1 | 6,9 | cantón Alajuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael de Guacusto | AL | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael | HR | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,6 | 7,1 | agglomeration of San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael | SJ | San Rafael Arriba | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 8,9 | 7,3 | cantón Desamparados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael | SJ | 19,2 | 13,7 | 12,8 | 12,2 | 11,4 | 5,9 | agglomeration of San José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael Abajo | SJ | 17,8 | 16,3 | 15,1 | 13,5 | 11,6 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael Arriba | > see: | San Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Rafael de Oreamuno | CT | San Rafael | 22,6 | 21,1 | 19,7 | 18,6 | 17,2 | 10,5 | 7,0 | agglomeration of Cartago | 0967n/8397w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ramón | AL | 13,9 | 13,2 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 9,2 | 6,4 | 6,4 | 3,7 | 3,8 | 1010N8405W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
