CHILEhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | region | variants of the name | 2002 | c2000p | e1999m | 1995m | c1992 | c1992 | 1990/91 | 1985 | 1982 | 1982 | e1980? | 1975 | 1970 | e1966 | 1960 | 1952 | 1940 | 1930 | 1921 | 1916 | 1908 | 1902 | 1895/96 | 1885/86 | 1882 | 1875 | 1865 | 1854 | e1825 | 1800 | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | *=capital | SH/comm. | EW | TB/town | EW | AC/town | CE,IA/comm. | LB,MW | LB | TB/town | DV/comm. | IA | LB | DV/comm. | WG | DV | HA | AG,EB | EB,HB | AG | AG | AG | AG,WW | AG,RL,WW | AG | AG | AG | AG | MI | PD | MI | |||||||
Aisén | > see: | Puerto Aysén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamos, Los - | > see: | Los Alamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancud | LL | San Carlos de Ancud, Ankuñ | 50,9 | 28,0 | 22,7 | 37,5 | 33,4 | 16,5 | 29,4 | 22,1 | 7,4 | 14,7 | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 4,4 | 4,9 | 0 | 1765,1768 | ||||||||||||||
Andacollo | CO | 10,5 | 12,2 | 5,4 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andes, Los - | > see: | Los Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángeles, Los - | > see: | Los Ángeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angol | AR | 56,9 | 45,0 | 37,7 | 46,2 | 31,0 | 42,7 | 39,6 | 36,0 | 21,6 | 18,6 | 27,6 | 11,9 | 10,3 | 8,8 | 10,2 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 5,0 | 3,8 | 4,9 | 1862 | |||||||||||||||
Ankuñ | > see: | Ancud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antofagasta | AN* | Antofagasto | 277,1 | 251,9 | 249,0 | 236,7 | 220,0 | 228,4 | 221,0 | 200,3 | 183,3 | 185,5 | 165,5 | 149,7 | 125,1 | 87,9 | 62,3 | 50,2 | 53,6 | 51,5 | 56,3 | 32,5 | 16,0 | 13,5 | 7,6 | 0 | ca 1870 | |||||||||||
Apoquindo | RM | Las Condes | 228,4 | 208,1 | 175,7 | 90,7 | 86,2 | 38,9 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||
Arauco | BI | 35,6 | 11,9 | 29,7 | 24,7 | 20,0 | 16,7 | 6,3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 0 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||
Arica | TR | 207,0 | 185,6 | 183,3 | 173,3 | 163,4 | 169,5 | 195,0 | 155,5 | 139,0 | 139,3 | 119,7 | 112,3 | 87,7 | 63,2 | 43,3 | 18,1 | 14,1 | 13,1 | 9,0 | 2,8 | 3,9 | 0 | 1565 | ||||||||||||||
Aysén | > see: | Puerto Aysén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja | > see: | Lota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Barnechea | > see: | Lo Barnechea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrancas | RM | 78,5 | 31,7 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buín | RM | 65,6 | 39,0 | 21,5 | 52,8 | 18,0 | 41,8 | 21,2 | 21,6 | 1,5 | 1844 | |||||||||||||||||||||||||||
Bulnes | BI | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabildo | VS | 10,7 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabras, Las - | > see: | Las Cabras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrero | BI | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calama | AN | 153,6 | 128,1 | 125,9 | 104,6 | 121,8 | 118,0 | 99,0 | 104,0 | 61,2 | 45,9 | 26,1 | 17,1 | 13,0 | 2,9 | 2266 | ||||||||||||||||||||||
Calbuco | LL | Kallfüko | 32,0 | 27,0 | 24,0 | 21,7 | 13,1 | 2,0 | 0,8 | 2,5 | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||
Caldera | AT | 11,5 | 12,1 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calera | VS | La Calera | 51,6 | 48,0 | 34,8 | 45,8 | 38,3 | 40,3 | 24,6 | 18,1 | 14,7 | 10,1 | 5,5 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Calera de Tango | RM | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canela | CO | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañete | BI | 35,2 | 16,0 | 29,3 | 20,5 | 15,2 | 5,5 | 10,0 | 3,1 | 2,6 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||||
Carahue | AR | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen, El - | > see: | El Carmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena | VS | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca | VS | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castro | LL | 34,8 | 23,0 | 17,8 | 29,9 | 16,8 | 27,0 | 22,7 | 7,0 | 10,1 | 4,8 | 2,2 | 0,5 | 0 | 1567 | |||||||||||||||||||||||
Catemu | VS | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauquenes | ML | 44,4 | 29,0 | 26,9 | 40,3 | 39,5 | 38,5 | 17,8 | 20,0 | 11,2 | 12,0 | 10,8 | 10,6 | 9,0 | 9,8 | 8,6 | 6,5 | 13,0 | 6,0 | 5,2 | damaged by earthquake 1939 | 1742 | ||||||||||||||||
Cerrillos | RM | 77,1 | 72,6 | 67,0 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Navia | RM | 168,4 | 155,7 | 137,8 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chañaral | AT | Chañaral de las Animas | 12,1 | 13,9 | 5,2 | 4,7 | 1,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chépica | LI | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chillán | BI | 203,7 | 171,2 | 168,5 | 157,1 | 133,1 | 166,2 | 162,0 | 125,4 | 118,2 | 118,2 | 119,6 | 102,2 | 102,4 | 77,7 | 65,1 | 52,6 | 39,9 | 39,5 | 30,9 | 38,5 | 34,3 | 33,5 | 28,7 | 20,8 | 16,0 | 19,0 | 9,8 | 112 | ca 1580 | ||||||||
Chimbarongo | LI | 32,2 | 11,1 | 30,7 | 26,6 | 17,6 | 14,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chonchi | LL | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuquicamata | AN | 49,0 | 13,1 | 31,0 | 30,0 | 22,1 | 28,8 | 24,8 | 26,4 | 12,0 | 13,3 | contains one of the world's largest single copper-mining properties | 3181 | |||||||||||||||||||||||||
Cisterna | > see: | La Cisterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coelemu | BI | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coihaique | AI* | Coyhaique | 52,1 | 40,0 | 33,2 | 43,3 | 29,1 | 37,3 | 32,1 | 8,8 | 1929 | |||||||||||||||||||||||||||
Coihueco | BI | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colbún | ML | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | RM | Estación Colina | 89,6 | 50,0 | 29,7 | 52,8 | 15,5 | 28,8 | 18,1 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collipulli | BI | 11,9 | 22,8 | 13,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coltauco | LI | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combarbalá | CO | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concepción | BI* | 404,6 | 379,9 | 374,2 | 350,3 | 308,6 | 331,0 | 312,0 | 278,4 | 267,0 | 267,9 | 204,2 | 169,6 | 161,0 | 131,3 | 85,9 | 77,6 | 64,1 | 68,9 | 55,3 | 49,2 | 39,8 | 24,2 | 19,0 | 18,3 | 14,0 | 10,0 | damaged by earthquake 1939 | 0 | 1550 | ||||||||
Concepción (agglomeration) | BI | 978,1 | 735,0 | 395,0 | 400,0 | 314,4 | 220,4 | incl. San Pedro de la Paz, Chiguayante | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conchalí | RM | 149,7 | 152,9 | 157,9 | 346,3 | 244,2 | 159,9 | 33,0 | 2,2 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||
Condes, Las - | > see: | Apoquindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitución | ML | Nueva Bilbao | 51,8 | 34,0 | 26,0 | 40,3 | 20,8 | 31,6 | 23,5 | 9,5 | 11,9 | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 6,4 | 5,0 | 6,5 | 0 | 1794 | |||||||||||||||||||
Copiapó | AT* | 134,7 | 119,9 | 94,2 | 100,9 | 79,3 | 69,0 | 71,6 | 64,2 | 45,2 | 36,8 | 30,1 | 19,5 | 15,9 | 10,7 | 9,8 | 11,0 | 10,3 | 8,9 | 9,3 | 8,2 | 12,0 | 11,4 | 13,4 | important as a silver and copper-mining centre; frequent earthquakes | 369 | 1540 | |||||||||||
Coquimbo | CO | 160,8 | 135,6 | 132,8 | 72,1 | 122,8 | 117,0 | 62,2 | 74,0 | 70,2 | 55,4 | 39,6 | 33,8 | 25,0 | 18,9 | 17,1 | 15,4 | 17,3 | 12,1 | 8,2 | 6,3 | 5,1 | 0 | |||||||||||||||
Coronel | BI | 98,9 | 91,0 | 81,0 | 83,4 | 74,1 | 66,0 | 70,4 | 37,3 | 43,3 | 33,9 | 17,4 | 16,4 | 9,9 | 4,7 | 6,0 | 5,7 | agglomeration of Concepción | 0 | 1851 | ||||||||||||||||||
Cruz, La - | > see: | La Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunco | AR | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curacautín | AR | 12,6 | 18,1 | 9,6 | 17,8 | 4,9 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curacaví | RM | 11,3 | 19,1 | 8,5 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Curanilahue | BI | 39,9 | 35,0 | 31,5 | 33,6 | 24,2 | 27,7 | 21,2 | 12,1 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Curepto | ML | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curicó | ML | San José de Curicó | 123,8 | 88,0 | 71,9 | 104,1 | 109,0 | 60,5 | 84,7 | 51,3 | 41,3 | 39,4 | 32,6 | 26,8 | 19,5 | 19,1 | 15,9 | 21,8 | 17,6 | 14,2 | 12,7 | 10,1 | 11,0 | 9,0 | 211 | 1743 | ||||||||||||
Diego de Almagro | AT | 30,8 | 27,5 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doñihue | LI | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Bosque | RM | 193,4 | 172,9 | 143,7 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Carmen | BI | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Monte | RM | 20,0 | 15,4 | 21,9 | 13,4 | 13,4 | 7,0 | 5,1 | 9,7 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo, Lo - | > see: | Lo Espejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estación Central | > see: | Las Rejas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estación Colina | > see: | Colina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | BI | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida, La - | > see: | La Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freire | AR | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresia | LL | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutilar | LL | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futrono | LL | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvarino | AR | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorbea | AR | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graneros | LI | 20,0 | 17,6 | 22,5 | 14,3 | 14,3 | 13,5 | 5,6 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Granja, La - | > see: | La Granja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijuelas | VS | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hualqui | BI | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huechuraba | RM | 65,8 | 61,8 | 56,3 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Illapel | CO | 34,2 | 21,0 | 19,5 | 29,0 | 15,5 | 25,6 | 20,7 | 10,4 | 19,1 | 6,0 | 2,4 | 6,4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
Independencia | RM | 72,4 | 77,8 | 86,7 | 102,4 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquique | TR* | 199,8 | 170,0 | 166,6 | 152,6 | 133,1 | 151,7 | 152,0 | 148,5 | 110,2 | 125,1 | 110,2 | 64,5 | 65,3 | 50,7 | 39,6 | 37,7 | 46,5 | 37,4 | 45,5 | 40,2 | 42,5 | 33,0 | 15,4 | 11,7 | 0 | 16th cent. | |||||||||||
Isla de Maipo | RM | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallfüko | > see: | Calbuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Calera | > see: | Calera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cisterna | RM | Cisterna | 93,1 | 94,7 | 95,9 | 334,3 | 247,4 | 154,7 | 58,9 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||
La Cruz | VS | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Florida | RM | 428,9 | 328,9 | 191,9 | 9,9 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lago Ranco | LL | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagos, Los - | > see: | Los Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Granja | RM | 151,8 | 133,3 | 109,2 | 324,5 | 161,0 | 68,4 | 17,1 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||
Laja | BI | 17,7 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ligua | VS | Ligua | 34,2 | 12,7 | 27,3 | 21,7 | 15,7 | 5,1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lampa | RM | 33,7 | 25,0 | 17,8 | 10,2 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanco | LL | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Pintana | RM | 242,0 | 169,6 | 73,9 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Reina | RM | 102,0 | 92,4 | 80,5 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Cabras | LI | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Condes | > see: | Apoquindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Serena | CO* | 150,9 | 130,4 | 128,0 | 118,0 | 99,5 | 120,8 | 118,0 | 105,6 | 83,0 | 89,0 | 84,3 | 83,3 | 71,9 | 48,6 | 40,9 | 37,6 | 21,4 | 20,7 | 15,2 | 16,1 | 16,0 | 19,3 | 15,7 | 17,2 | 13,0 | 12,3 | 13,6 | damaged by earthquake 1922 | 0 | 1543 | |||||||
Las Rejas | RM | Estación Central | 134,6 | 140,9 | 147,9 | 147,8 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Unión | LL | 46,3 | 26,0 | 21,7 | 38,7 | 16,9 | 35,3 | 15,2 | 11,6 | 21,6 | 5,7 | 4,5 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||
Lautaro | AR | 31,6 | 15,0 | 28,7 | 27,5 | 11,9 | 10,4 | 23,1 | 9,6 | 7,5 | 8,3 | 3,1 | 1881 | |||||||||||||||||||||||||
Lebu | BI | Lebú | 21,0 | 19,5 | 24,7 | 17,0 | 16,9 | 6,2 | 9,9 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 7,0 | 5,8 | 0 | 1852 | |||||||||||||||||||
Ligua, La - | > see: | La Ligua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limache | VS | San Francisco de Limache | 40,8 | 33,0 | 27,5 | 35,0 | 22,7 | 30,7 | 22,5 | 14,5 | 15,7 | 16,4 | 4,6 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Linares | ML | 90,5 | 66,0 | 58,2 | 77,3 | 46,4 | 62,9 | 55,3 | 37,9 | 31,9 | 27,6 | 19,6 | 16,9 | 15,1 | 12,1 | 15,2 | 11,1 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 6,4 | 157 | 1794 | ||||||||||||||
Llaillay | VS | Llay-Llay | 15,2 | 20,3 | 11,3 | 5,0 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Llanquihue | LL | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loncoche | AR | 12,3 | 23,6 | 6,6 | 16,5 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longaví | ML | 32,3 | 28,0 | 23,4 | 16,9 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Barnechea | RM | 69,5 | 50,1 | 24,3 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Espejo | RM | 116,0 | 120,1 | 124,5 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Prado Arriba | RM | 115,9 | 110,9 | 103,6 | 112,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Alamos | BI | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Andes | VS | Santa Rosa de los Andes | 61,8 | 51,0 | 39,6 | 49,7 | 34,6 | 40,7 | 23,5 | 23,8 | 20,4 | 19,2 | 12,4 | 11,2 | 9,0 | 10,8 | 4,4 | 816 | ||||||||||||||||||||
Los Ángeles | BI | Los Anjeles | 177,4 | 114,4 | 92,3 | 140,5 | 137,0 | 70,5 | 115,6 | 73,9 | 49,5 | 41,7 | 35,5 | 25,1 | 17,5 | 17,2 | 13,3 | 15,7 | 11,7 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 4,6 | 4,0 | 160 | 1739 | |||||||||||
Los Lagos | AR | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Muermos | LL | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Vilos | CO | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lota | BI | Baja | 52,8 | 52,0 | 50,3 | 50,3 | 44,4 | 47,2 | 48,8 | 62,1 | 48,1 | 57,8 | 48,7 | 45,4 | 31,4 | 25,0 | 16,8 | 11,7 | 10,7 | 9,8 | 4,6 | agglomeration of Concepción | 0 | 1662,1841 | ||||||||||||||
Lumaco | AR | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machalí | LI | Machall (?) | 20,0 | 16,4 | 24,2 | 12,4 | 12,4 | 28,4 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macul | RM | 126,1 | 120,7 | 113,1 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | > see: | Punta Arenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maipú | RM | 358,8 | 256,6 | 114,1 | 117,9 | 16,7 | 20,0 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malloa | LI | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malloco | RM | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Elena | AN | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariquina | LL | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | ML | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maullín | LL | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejillones | AN | 6,2 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 5,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Melipilla | RM | 103,3 | 53,0 | 43,8 | 80,3 | 33,7 | 64,3 | 23,9 | 15,6 | 30,0 | 8,7 | 6,2 | agglomeration of Santiago | 169 | ||||||||||||||||||||||||
Melipulli | > see: | Puerto Montt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina | ML | 38,8 | 16,9 | 35,7 | 32,1 | 30,4 | 7,6 | 25,6 | 235 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monte, El - | > see: | El Monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Patria | CO | 32,0 | 28,4 | 26,5 | 18,9 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostazal | > see: | San Francisco de Mostazal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muermos, Los - | > see: | Los Muermos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulchén | BI | 33,9 | 21,0 | 19,8 | 29,9 | 28,0 | 23,4 | 10,7 | 17,8 | 6,8 | 6,6 | 4,3 | 8,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | BI | 30,2 | 21,0 | 18,8 | 26,0 | 23,0 | 17,7 | 13,8 | 2,1 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nancagua | LI | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natales | > see: | Puerto Natales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñiquén | BI | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nogales | VS | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Bilbao | > see: | Constitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Imperial | AR | 52,3 | 11,8 | 36,9 | 34,1 | 30,3 | 6,4 | 22,1 | 6,1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuñoa | RM | 174,6 | 172,6 | 168,9 | 399,5 | 279,3 | 206,3 | 126,0 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||
Olivar | LI | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olmué | VS | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osorno | LL | 162,1 | 131,7 | 130,0 | 123,1 | 101,7 | 127,8 | 136,0 | 101,0 | 95,2 | 95,3 | 92,7 | 68,8 | 69,2 | 55,1 | 40,1 | 27,2 | 16,2 | 12,4 | 10,4 | 5,9 | 1,5 | 24 | 1553,1558 | ||||||||||||||
Ovalle | CO | 101,1 | 61,0 | 49,3 | 85,0 | 42,9 | 72,8 | 50,7 | 31,7 | 29,4 | 25,3 | 32,7 | 15,0 | 11,8 | 9,2 | 5,4 | 4,1 | 250 | 1831 | |||||||||||||||||||
Padre Hurtado | RM | 37,7 | 30,0 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paillaco | LL | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paine | RM | 47,8 | 12,3 | 37,5 | 28,3 | 21,9 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmilla | LI | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panguipulli | LL | 30,8 | 30,2 | 30,2 | 32,8 | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parral | ML | 43,5 | 26,0 | 23,7 | 38,1 | 21,3 | 34,9 | 17,0 | 14,2 | 18,9 | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 11,3 | 10,0 | 5,4 | 170 | 1795 | ||||||||||||||||||||
Pedro Aguirre Cerda | RM | 117,7 | 130,4 | 145,2 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelarco | ML | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peñaflor | RM | 55,4 | 55,0 | 33,1 | 79,5 | 37,8 | 10,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peñalolén | RM | 210,4 | 179,8 | 137,3 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penco | BI | 48,4 | 45,0 | 37,4 | 40,4 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 15,5 | 22,6 | 3,4 | agglomeration of Concepción | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Peumo | LI | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pichidegua | LI | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pichilemu | LI | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintana, La - | > see: | La Pintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirque | RM | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisagua | TR | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 2,1 | ceded to Chile 1883; formerly belonged to Peru | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pitrufquén | AR | 10,1 | 20,0 | 6,5 | 12,1 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prado Arriba, Lo - | > see: | Lo Prado Arriba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providencia | RM | 107,8 | 111,2 | 115,4 | 114,4 | 85,7 | 83,6 | 69,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puchuncavi | VS | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pucón | AR | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudahuel | RM | 167,6 | 137,9 | 97,6 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puente Alto | RM | 463,8 | 425,1 | 404,7 | 318,9 | 234,5 | 254,7 | 198,0 | 124,6 | 110,1 | 110,2 | 128,2 | 65,1 | 43,6 | 32,6 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||
Puerto Aysén | AI | Aysén, Puerto Aisén | 12,1 | 19,1 | 17,8 | 5,5 | 8,8 | 2,1 | 2,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Montt | LL* | Melipulli | 170,4 | 138,1 | 135,1 | 122,4 | 86,7 | 130,0 | 125,0 | 84,9 | 84,2 | 84,4 | 86,8 | 54,6 | 49,5 | 41,7 | 28,9 | 21,6 | 16,2 | 9,8 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 2,0 | 0 | 1853 | |||||||||||
Puerto Natales | MA | 15,5 | 17,3 | 9,4 | 9,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Octay | LL | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Varas | LL | 32,2 | 15,7 | 26,5 | 12,7 | 21,8 | 21,0 | 10,3 | 20,8 | 4,0 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||
Punta Arenas | MA* | Magallanes | 135,0 | 124,2 | 122,9 | 117,2 | 104,5 | 113,7 | 125,0 | 105,3 | 97,1 | 95,3 | 79,9 | 63,8 | 67,5 | 49,5 | 34,4 | 29,8 | 24,3 | 20,4 | 21,6 | 12,2 | 8,1 | 3,2 | 0,9 | 1,0 | 0 | 1849 | ||||||||||
Purén | AR | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purranque | LL | 10,3 | 20,2 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putaendo | VS | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puyehue | LL | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellón | LL | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilicura | RM | 55,4 | 41,1 | 20,1 | 4,7 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilleco | BI | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quillón | BI | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quillota | VS | 78,4 | 60,0 | 49,0 | 67,0 | 44,8 | 59,3 | 51,4 | 36,5 | 36,3 | 29,4 | 22,6 | 17,2 | 14,9 | 12,4 | 13,0 | 11,4 | 9,9 | 9,0 | 11,4 | ||||||||||||||||||
Quilpué | VS | 127,3 | 118,6 | 110,3 | 99,6 | 104,2 | 112,0 | 92,8 | 84,1 | 84,3 | 61,4 | 40,6 | 35,2 | 26,6 | 26,1 | 10,7 | 6,3 | 4,8 | 3,3 | agglomeration of Valparaíso | ||||||||||||||||||
Quinta de Tilcoco | LI | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quínta Normal | RM | 107,3 | 116,3 | 129,0 | 127,3 | 137,2 | 150,6 | 123,6 | agglomeration of Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||
Quintero | VS | 12,8 | 17,8 | 8,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quirihue | BI | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rancagua | LI* | 235,4 | 213,7 | 209,9 | 193,8 | 175,9 | 187,3 | 200,0 | 155,2 | 139,8 | 139,9 | 135,5 | 108,0 | 68,6 | 63,1 | 53,3 | 40,0 | 21,6 | 23,3 | 17,2 | 16,0 | 10,4 | 7,2 | 6,7 | 4,8 | 4,1 | 500 | 1743 | ||||||||||
Recoleta | RM | 165,6 | 164,8 | 164,3 | 39,3 | agglomeration of Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
