MAYOTTEhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | variants of the name | c1997 | c1991 | c1985 | c1978 | c1966 | c1958? | e1931 | c1926 | particulars | elevation | ||||
source: | EW | EW | EW | SY | SY | HW | HB | AG | in m | ||||||
Chingoni | |||||||||||||||
Dzaoudzi | 10,8 | 8,3 | 5,9 | 4,1 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | capital until 1962 | 0 | |||||
Dzaoudzi (agglomeration) | 7,0 | ||||||||||||||
Koungou | 10,2 | 0 | |||||||||||||
Mamoudzou | 32,7 | 12,0 | 7,8 | capital since 1962 | 0 | ||||||||||
Pamandzi-Labattoir | 4,1 | merger of 2 towns: Pamandzi and L'Abattoir | 0 | ||||||||||||
COMMUNE: | area sq.km | SPLAF | SPLAF | SPLAF | SPLAF | SPLAF | |||||||||
Mamoudzou | 42 | 32,7 | 20,3 | 12,0 | 7,8 | 4,6 | |||||||||
Dzaoudzi | 7 | 10,8 | 8,3 | 5,9 | 4,1 | 3,0 | |||||||||
Koungou | 28 | 10,2 | 6,0 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |||||||||
Sada | 11 | 7,4 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | |||||||||
Pamandzi | 4 | 7,0 | 5,4 | 4,1 | 2,8 | 1,4 | |||||||||
Bandraboua | 32 | 6,4 | 5,2 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | |||||||||
Mtsamboro | 14 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | |||||||||
Chiconi | 8 | 6,0 | 4,9 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | |||||||||
Dembeni | 39 | 5,6 | 3,7 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | |||||||||
Tsingoni | 35 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | |||||||||
Chirongui | 28 | 5,1 | 4,1 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | |||||||||
M'Tsangamouji | 22 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | |||||||||
Bandrele | 36 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | |||||||||
Ouangani | 19 | 4,8 | 3,2 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | |||||||||
Bouéni | 14 | 4,7 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | |||||||||
Acoua | 13 | 4,4 | 3,6 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
Kani-Kéli | 21 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |||||||||
MAYOTTE (TOTAL): | 373 | 131,3 | 94,4 | 67,2 | 47,2 | 32,6 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer