BURKINA FASOhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | province | variants of the name | e2002p | e2000p | e1996 | e1995p | e1993 | e1991m | e1990p | c1985 | 1980 | c1975 | 1971 | 1970 | 1965 | 1964? | e1961 | e1958b | 1951? | e1948 | e1946 | e1945 | 1938 | 1936 | 1931 | 1926 | e1919 | e1914 | particulars | elevation | found.yr | position | |||
source: | SH | AB | SH | AB | BB | LB | AB | LB,BB,CA | LB | LB, HC | DV | LB | WG,WP | HW | DV | LB | HA | DV | DV | DV | AG | HB | AG | AG | DV | DV | |||||||||
Aribinda | SM | 3,2 | 1417N 0052W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banfora | KM | 58,8 | 116,7 | 49,7 | 84,4 | 58,0 | 35,3 | 13,0 | 12,4 | 8,5 | 4,5 | 2,7 | 300 | 1036N 0445W | |||||||||||||||||||||
Batié | NB | 3,5 | 1,3 | 0953N 0253W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bobo-Dioulasso | HT | Bobo-Diulasso | 366,5 | 339,6 | 309,8 | 299,3 | 300,0 | 268,9 | 264,6 | 228,7 | 149,0 | 115,1 | 102,1 | 77,4 | 64,0 | 56,1 | 51,5 | 41,7 | 39,4 | 11,5 | 14,1 | 10,3 | former capital | 430,460 | 1111N 0418W | ||||||||||
Bogandé | GN | 10,6 | 8,5 | 9,0 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 3,1 | 1302N 0008W | ||||||||||||||||||||||||||
Boromo | BA | 17,5 | 1147N 0254W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulsa | NT | 14,5 | 12,0 | 12,3 | 11,2 | 10,5 | 9,8 | 1241N 0029W | |||||||||||||||||||||||||||
Boussé | KW | 20,5 | 17,3 | 1239N 0153W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dano | IB | 9,9 | 1109N 0304W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dédougou | MH | Dedugu | 40,0 | 30,1 | 33,8 | 26,7 | 23,7 | 21,0 | 8,0 | 3,7 | 2,9 | 1229N 0325W | |||||||||||||||||||||||
Diapaga | TP | 5,9 | 24,8 | 5,0 | 21,3 | 18,3 | 15,7 | 3,1 | 279 | 1209N 0148E | |||||||||||||||||||||||||
Diébougou | BG | 13,8 | 8,8 | 11,6 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 1100N 0312W | |||||||||||||||||||||||||||
Djibo | SM | 23,8 | 24,5 | 20,1 | 21,3 | 18,5 | 16,1 | 1409N 0138W | |||||||||||||||||||||||||||
Dori | SN | 28,1 | 9,8 | 23,8 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 3,5 | 3,5 | 280 | 1403N 0002W | ||||||||||||||||||||||||
Fada N'Gourma | GM | Fada | 34,6 | 32,5 | 29,3 | 28,0 | 24,4 | 20,9 | 12,0 | 4,9 | 5,2 | 282 | 1205N 0026E | ||||||||||||||||||||||
Gaoua | PN | Gawa | 7,6 | 13,3 | 6,4 | 12,4 | 11,6 | 10,7 | 5,9 | 4,3 | 329 | 1018N 0312W | |||||||||||||||||||||||
Garango | BL | 32,8 | 28,3 | 28,7 | 25,1 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gayéri | KJ | 6,1 | 1239N 0029E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorom-Gorom | OD | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 4,2 | 3,7 | 1427N 0014W | ||||||||||||||||||||||||||||
Gourcy | ZD | Gourci, Goursi, Gursi | 14,7 | 16,0 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 1313N 0220W | ||||||||||||||||||||||||||
Houndé | TU | Hunde | 25,8 | 17,2 | 21,8 | 14,1 | 11,5 | 9,4 | 1,2 | 1134N 0331W | |||||||||||||||||||||||||
Kaya | ST | 40,2 | 50,5 | 34,0 | 41,3 | 33,4 | 25,8 | 19,0 | 10,5 | 17,6 | 12,5 | 10,3 | 4,0 | 300 | 1337N 0109W | ||||||||||||||||||||
Kombissiri | BZ | 19,9 | 18,6 | 16,8 | 16,2 | 14,2 | 12,4 | 1201N 0127W | |||||||||||||||||||||||||||
Kongoussi | BM | Kongussi | 21,2 | 7,9 | 17,9 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 1319N 0131W | ||||||||||||||||||||||||||
Koudougou | BK | Kudugu | 85,8 | 70,2 | 72,5 | 63,7 | 105,0 | 60,0 | 58,1 | 51,9 | 42,0 | 36,8 | 41,2 | 25,4 | 7,9 | 8,8 | 15,1 | 15,9 | 11,7 | 11,7 | 1215N 0223W | ||||||||||||||
Kouka | 16,9 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koupela | KR | Kupela, Koupéla | 20,8 | 13,9 | 17,6 | 12,3 | 10,9 | 9,6 | 3,8 | 1207N 0021W | |||||||||||||||||||||||||
Léo | SS | 22,5 | 18,6 | 19,0 | 15,6 | 13,1 | 11,0 | 11,0 | 2,1 | 1107N 0208W | |||||||||||||||||||||||||
Manga | ZW | 16,6 | 14,1 | 14,0 | 12,7 | 11,4 | 10,2 | 1140N 0104W | |||||||||||||||||||||||||||
Niangoloko | KM | 12,6 | 10,8 | 9,3 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nouna | KS | 22,6 | 21,0 | 19,1 | 18,8 | 16,9 | 15,2 | 1244N 0354W | |||||||||||||||||||||||||||
Orodara | KN | 19,6 | 19,4 | 16,6 | 17,0 | 14,9 | 13,0 | 1100N 0454W | |||||||||||||||||||||||||||
Ouagadougou | KD | Wagadugu, Wogh-dogo | 839,8 | 1138,8 | 709,7 | 833,1 | 690,0 | 634,5 | 613,0 | 441,5 | 248,0 | 172,7 | 124,8 | 115,5 | 82,0 | 77,5 | 59,1 | 51,5 | 37,8 | 19,7 | 17,1 | 17,8 | 16,6 | 14,2 | 9,9 | 10,1 | 19,1 | 19,3 | capital since 1947; from 11th cent.-1896/97 capital of Mossi kingdom | 308,325 | 1220N 0140W | ||||
Ouahigouya | YT | Wahiguia | 61,8 | 82,4 | 52,2 | 67,6 | 53,5 | 38,9 | 34,0 | 25,7 | 19,6 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 8,7 | 337 | 1331N 0220W | ||||||||||||||||||
Ouargaye | KP | Wargaje | 280 | 1132N 0001E | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pama | KG | 3,7 | 1,4 | 230 | 1115N 0045E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pô | NR | Po | 20,3 | 41,1 | 17,1 | 31,1 | 22,3 | 14,2 | 4,0 | 320 | 1111N 0110W | ||||||||||||||||||||||||
Pouytenga | KR | 18,0 | 31,0 | 15,9 | 14,1 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Réo | SG | 26,7 | 33,1 | 22,5 | 27,2 | 22,4 | 18,5 | 1220N 0228W | |||||||||||||||||||||||||||
Sapouy | ZR | 1134N 0146W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebba | YG | 1326N 0032E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindou | LB | 15,5 | 1040N 0510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Solenzo | BW | 1211N 0405W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangin Dassouri | 25,9 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenkodogo | BL | Tengodogo | 37,2 | 33,7 | 31,4 | 29,8 | 24,0 | 26,6 | 23,3 | 18,0 | 6,6 | 3,7 | 1154N 0019W | ||||||||||||||||||||||
Titao | LR | 1346N 0204W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toma | NY | 1246N 0253W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tougan | SR | Tugan | 18,0 | 18,6 | 15,2 | 16,4 | 14,5 | 12,6 | 5,0 | 3,5 | 1306N 0303W | ||||||||||||||||||||||||
Yako | PS | 21,9 | 14,9 | 18,5 | 14,6 | 14,5 | 14,2 | 5,1 | 6,0 | 1259N 0215W | |||||||||||||||||||||||||
Wagadugu | > see: | Ouagadougou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahiguia | > see: | Ouahigouya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wargaje | > see: | Ouargaye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziniaré | OT | 13,2 | 4,2 | 11,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 1235N 0118W | |||||||||||||||||||||||||||
Zorgo | GZ | Zorgho | 20,7 | 15,3 | 17,5 | 13,5 | 12,0 | 10,6 | 1220N 0228W |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer