WALLIS & FUTUNAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | island | variants of the name | c1996 | c1990 | c1983 | c1976 | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | SF | SF | SY | IA,SY | in m | |||||||
population figures are given in exact numbers, thus not in 1000s | ||||||||||||
Ahoa | UV | 0,454 | 0,124 | |||||||||
Aka-Aka | UV | 0,379 | 0,315 | |||||||||
Alele | UV | 0,610 | 0,597 | |||||||||
Alo | FU | |||||||||||
Alofitai | AL | Mua | ||||||||||
Falale | UV | 0,608 | 0,639 | |||||||||
Fineveke | UV | |||||||||||
Fiua | FU | 0,450 | 0,497 | |||||||||
Gahi | UV | 0,239 | 0,222 | |||||||||
Gamua | UV | |||||||||||
Haafuasia | UV | 0,400 | 0,355 | |||||||||
Haatofo | UV | 0,247 | 0,266 | |||||||||
Halalo | UV | 0,648 | 0,634 | |||||||||
Kolia | FU | Koliu | 0,409 | 0,439 | ||||||||
Kolopopo | UV | 0,190 | 0,243 | |||||||||
Lano | UV | |||||||||||
Lavegahau | UV | 0,331 | 0,318 | |||||||||
Leava | FU | Sigavé, Singave | 0,484 | 0,468 | ||||||||
Liku | UV | 0,669 | 0,601 | |||||||||
Mala'atoli | UV | |||||||||||
Mala'e | FU | 0,229 | 0,247 | |||||||||
Mala'e | UV | 0,386 | 0,227 | |||||||||
Mala'efo'ou | UV | Mua | 0,292 | 0,320 | ||||||||
Matâ'Utu | UV | Mata-Utu, Matâ'utu | 1,137 | 1,222 | 0,815 | 0,558 | 0 | |||||
Mua (on Alofi) | > see: | Alofitai | ||||||||||
Mua (on Uvéa) | > see: | Mala'efo'ou | ||||||||||
Nuku | FU | 0,326 | 0,344 | |||||||||
Ono | FU | 0,709 | 0,627 | 0,624 | ||||||||
Poi | UV | 0,326 | 0,305 | |||||||||
Sigavé, Singave | > see: | Leava | ||||||||||
Tamana | FU | 0,211 | 0,251 | |||||||||
Taoa | FU | 0,724 | 0,598 | |||||||||
Tavai | FU | 0,124 | 0,133 | |||||||||
Teesi | UV | 0,291 | 0,291 | |||||||||
Tepa | UV | 0,252 | 0,255 | |||||||||
Toloke | FU | 0,162 | 0,195 | |||||||||
Tuatafa | FU | 0,002 | 0,151 | |||||||||
Tufuone | UV | |||||||||||
Utufua | UV | 0,674 | 0,673 | |||||||||
Utuloa | UV | |||||||||||
Vailala | UV | 0,698 | 0,656 | |||||||||
Vaimalau | UV | 0,389 | 0,390 | |||||||||
Vaisei | FU | 0,200 | 0,235 | |||||||||
Vaitupu | UV | 0,634 | 0,625 | |||||||||
Velé | FU | 0,287 | 0,242 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the islands
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer