SLOVAKIAhistorical demographical data of the urban centers |
PLACE NAME | kraj | variants of the name | e2001u | e2000u | e1999u | e1998u | e1997u | e1996u | 1996ja | c1991mr | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1965 | c1961mr | c1950mr | c1946/47 | 1939/42 | c1930u | c1921f | c1910u | c1900u | c1890u | c1880u | c1869u | c1857u | 1846 | ca 1820 | 1802 | 1786 | particulars | variants of the name | elevation | found.yr | position | |||
source: | SS | SS | EW,SS | EW,SS,TB | SS | SS,TB | VK | LB,CG | LB | HC,LB | LB | SR | SR | SY | HA | SY | DV | AG,DV | AG | AG | RL,WW | AG | AG | AG | AG | DV | PD | DV | DV | SS | |||||||||
Bánovce nad Bebravou | TC | Bán | 20,9 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 19,9 | 15,3 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | Bán | 216 | 1234 | 4843N 1815E | |||||||||||||||||||||
Banská Bystrica | BB | Beszterczebánya, Neusohl | 83,0 | 84,0 | 84,3 | 84,5 | 84,8 | 85,1 | 84,9 | 85,0 | 76,0 | 66,4 | 53,0 | 40,1 | 38,9 | 22,6 | 12,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 9,3 | 7,5 | 7,2 | 6,0 | Beszterczebánya, Neusohl | 362 | 1255 | 4844N 1910E | |||||||||||
Banská Bystrica (agglomeration) | BB | 88,0 | 29,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banská `Stiavnica | BB | Selmecz-és-Bélabánya, Selmeczbánya, Schemnitz | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 9,2 | 10,4 | 12,1 | 13,4 | 13,3 | 15,2 | 16,4 | 15,3 | 15,3 | 14,0 | 18,1 | 25,0 | Selmecz-és-Bélabánya, Selmeczbánya, Schemnitz | 593 | 1156 | 4829N 1850E | |||||||||||||
Banská `Stiavnica (agglomeration) | BB | 17,5 | includes suburbs Banská Belá (Bélabánya) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardejov | PS | Bártfa, Bartfeld | 33,3 | 33,7 | 33,6 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 33,1 | 30,8 | 23,7 | 12,3 | 12,0 | 11,0 | 6,6 | 7,6 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | Bártfa, Bartfeld | 277 | 1241 | 4918N 2115E | |||||||||||||
Bojnice | TC | Bajmóc, Bajmócz, Bodnice, Weinitz | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 1,3 | Bajmóc, Bajmócz, Bodnice, Weinitz | 298 | 1113 | 4848N 1836E | ||||||||||||||||||||||||
Bratislava | BR | Pozsony, Pressburg, Posonium | 428,1 | 447,3 | 448,3 | 449,5 | 451,4 | 452,3 | 452,1 | 441,5 | 409,0 | 380,3 | 333,0 | 291,1 | 266,0 | 241,8 | 184,4 | 172,7 | 138,5 | 123,8 | 93,2 | 78,2 | 61,5 | 52,4 | 48,0 | 46,5 | 43,9 | 40,2 | 34,4 | 29,6 | 31,7 | includes suburbs Zuckermandl, Schlossgrund (1850) | Pozsony, Pressburg, Posonium | 134 | 907 | 4810N 1710E | |||
Bratislava (agglomeration) | BR | 442,2 | 278,8 | 261,0 | 192,9 | 191,0 | 65,9 | 56,1 | 48,3 | Roman outpost in 1st cent. AD | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brezno | TN | Breznóbánya, Brezno nad Hronom, Bries, Briesen | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 17,9 | 12,7 | 11,0 | 6,0 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | Breznóbánya, Brezno nad Hronom, Bries, Briesen | 498 | 1265 | 4849N 1940E | |||||||||||||||
Bre`zová pod Bradlom | TC | Berezó, Podola (?) | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 2,8 | 1,3 | Berezó, Podola (?) | 260 | 1262 | 4840N 1733E | |||||||||||||||||||||||
Byt`ca | ZL | Nagy-Bittse, Bicscse | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 11,8 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | merger of 3 communes (ca 1970): Vel'ká Byt`ca, Malá Byt`ca, Hliník nad Váhom | Nagy-Bittse, Bicscse | 308 | 1250 | 4915N 1830E | ||||||||||||||||||||
`Cadca | ZL | Csacza, Csaca | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 25,1 | 19,3 | 14,4 | 13,0 | 8,6 | 6,6 | 4,6 | Csacza, Csaca | 420 | 1598 | 4926N 1845E | |||||||||||||||||||
`Cierna nad Tisou | KS | `Cierna nad Tisous, Tiszacsernö, `Cierna pri `Cope | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | `Cierna nad Tisous, Tiszacsernö, `Cierna pri `Cope | 102 | 1828 | 4825N 2205E | |||||||||||||||||||||||||
Detva | BB | Gyetva | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,0 | 14,3 | 11,0 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 6,5 | Gyetva | 413 | 1696 | 4835N 1925E | ||||||||||||||||||
Dob`siná | KS | Dobschau | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 5,5 | famous ice cavern nearby | Dobschau | 468 | 1326 | 4850N 2020E | |||||||||||||||||
Dolný Kubín | ZL | Alsókubin | 19,9 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,1 | 14,0 | 6,5 | 5,0 | 1,7 | Alsókubin | 468 | 1325 | 4912N 1917E | |||||||||||||||||||||
Dubnica nad Váhom | TC | Dubnicz (Waag), Vágtölgyes | 25,9 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 24,4 | 15,6 | 9,3 | 11,3 | 3,7 | 1,8 | Dubnicz (Waag), Vágtölgyes | 242 | 1193 | 4858N 1809E | ||||||||||||||||||||
Dudince | BB | Gyügy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | Gyügy | 139 | 1284 | 4810N 1853E | ||||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | TN | Dunajvah-Szerdah, Dunaszerdahely | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,1 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,2 | 18,7 | 11,2 | 9,0 | 5,3 | 6,3 | 4,8 | Dunajvah-Szerdah, Dunaszerdahely | 118 | 1254 | 4801N 1735E | |||||||||||||||||||
Fil'akovo | BB | Fülek | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 6,0 | 6,0 | 4,3 | 2,2 | Fülek | 192 | 1246 | 4817N 1950E | ||||||||||||||||||||
Galanta | TN | Galánta | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 15,5 | 8,6 | 8,0 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | Galánta | 122 | 1237 | 4811N 1745E | |||||||||||||||||||
Gbely | TN | Egbell | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,7 | 3,1 | Egbell | 190 | 1392 | 4843N 1707E | |||||||||||||||||||||||
Gelnica | KS | Gölniczbánya, Göllnitz | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | Gölniczbánya, Göllnitz | 372 | 1246 | 4850N 2055E | |||||||||||||||||
Giraltovce | PS | Girált | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | Girált | 206-210 | 1487 | 4907N 2132E | |||||||||||||||||||||||
Handlová | TC | Kriegerhaj, Krickerhäu, Nyitrabánya | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 17,8 | 17,8 | 16,4 | 16,0 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 3,6 | Kriegerhaj, Krickerhäu, Nyitrabánya | 416 | 1367 | 4845N 1835E | ||||||||||||||||||
Hanu`sovce na Topl'ou | PS | Hanusfalu, Hänschau, Tapolyhanusfalva | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | Hanusfalu, Hänschau, Tapolyhanusfalva | 190-207 | 1332 | 4902N 2131E | ||||||||||||||||||||||
Hlohovec | TN | Galgocz, Galgóc, Freistadl, Freystadl, Fra`sták | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 23,4 | 21,1 | 14,7 | 14,0 | 3,7 | 9,1 | 8,4 | 2,8 | Galgocz, Galgóc, Freistadl, Freystadl, Fra`sták | 156 | 1113 | 4827N 1750E | ||||||||||||||||||
Hnú`st'a | BB | Nyustya | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 1,8 | Nyustya | 298 | 1438 | 4835N 1957E | ||||||||||||||||||||||||
Holi`c | TN | Holics | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 8,7 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | Holics | 185 | 1217 | 4849N 1710E | ||||||||||||||||||||
Hri`nová | BB | Herencsvölgy | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,8 | 6,8 | Herencsvölgy | 490-500 | 1863 | 4836N 1931E | ||||||||||||||||||||||
Humenné | PS | Homonna, Homenau | 35,1 | 36,0 | 36,1 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 34,6 | 27,3 | 16,1 | 14,0 | 6,9 | 5,6 | 4,0 | Homonna, Homenau | 157 | 1322 | 4856N 2155E | |||||||||||||||||||
Hurbanovo | NT | Ógyalla, Stará `Dala (until 1948) | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 3,6 | 2,4 | Ógyalla, Stará `Dala (until 1948) | 115 | 1329 | 4753N 1810E | ||||||||||||||||||||||
Ilava | TC | Illava, Illau | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | Illava, Illau | 255 | 1229 | 4859N 1816E | ||||||||||||||||||||||
Jel`sava | ZL | Jélsva, Jólsva | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | Jélsva, Jólsva | 258 | 1243 | 4837N 2015E | |||||||||||||||||
Ke`zmarok | PS | Késmárk, Käsmark, Kaisersmarkt | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,9 | 20,3 | 17,6 | 10,7 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | inhabited since Neolithic times | Késmárk, Käsmark, Kaisersmarkt | 626 | 1251 | 4909N 2025E | |||||||||||||
Ke`zmarok (agglomeration) | PS | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolárovo | NT | Gúta | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 10,8 | 11,0 | 8,5 | 10,8 | 7,7 | Gúta | 108 | 1268 | 4755N 1758E | |||||||||||||||||||
Komárno | NT | Komárom, Komorn | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,7 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,3 | 32,5 | 27,3 | 26,0 | 24,0 | 16,9 | 30,9 | 21,1 | 17,7 | 22,3 | 16,8 | 14,9 | 14,5 | 13,6 | 11,0 | Komárom, Komorn | 112 | 1075 | 4746N 1805E | |||||||||||
Komárno (incl. Hungarian part) | NT | 20,0 | 18,2 | 17,9 | data before 1920 includes the Hungarian part; town is split up | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko`sice | KS | Kassa, Kaschau | 236,0 | 242,1 | 241,9 | 241,9 | 242,2 | 241,6 | 240,9 | 235,2 | 218,0 | 202,4 | 169,0 | 142,2 | 99,0 | 79,4 | 60,7 | 58,1 | 67,0 | 58,1 | 52,9 | 44,2 | 35,6 | 28,9 | 26,1 | 21,7 | 13,7 | 8,7 | chartered 1241 | Kassa, Kaschau | 211-220 | 1230 | 4844N 2115E | ||||||
Ko`sice (agglomeration) | KS | 238,0 | 115,3 | 70,2 | 40,1 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Král'ovsky Chlmec | KS | Királyhelmecz, Királyhelmec | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 3,4 | 2,3 | Királyhelmecz, Királyhelmec | 130 | 1214 | 4827N 2200E | |||||||||||||||||||||||
Krásno nad Kysucou | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 384 | 1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kremnica | BB | Körmöczbánya, Kremnitz | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | Körmöczbánya, Kremnitz | 550 | 1328 | 4843N 1854E | ||||||||||||||||||
Kremnica (agglomeration) | BB | 8,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krompachy | KS | Korompa, Krompach | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | Korompa, Krompach | 379 | 1246 | 4856N 2052E | ||||||||||||||||||||||
Krupina | BB | Korpona, Karpfen | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | Korpona, Karpfen | 279 | 1328 | 4822N 1900E | ||||||||||||||||
Kysucké Nové Mesto | ZL | Kiszucaújhely, Kisuczaújhely, Kisutz-Neustadtl, Kissutz-Neustadtl | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 17,1 | 14,1 | 2,3 | 1,8 | Kiszucaújhely, Kisuczaújhely, Kisutz-Neustadtl, Kissutz-Neustadtl | 358 | 1246 | 4919N 1847E | ||||||||||||||||||||||
Leopoldov | TN | Leopoldstadt, Lipótvár | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 1,1 | Leopoldstadt, Lipótvár | 143 | 1664 | 4826N 1747E | ||||||||||||||||||||||||
Levice | NT | Léva, Lewentz, Lewenz | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 34,0 | 26,3 | 16,4 | 15,0 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | 9,7 | 8,3 | 7,4 | 6,5 | 5,9 | Léva, Lewentz, Lewenz | 163-171 | 1156 | 4814N 1835E | |||||||||||||
Levice (agglomeration) | NT | 8,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levo`ca | NT | Löcse, Leutschau | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 12,7 | 11,0 | 9,4 | 7,6 | 7,4 | 12,6 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | Löcse, Leutschau | 573 | 1249 | 4901N 2035E | |||||||||||||
Levo`ca (agglomeration) | NT | 7,8 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipany | PS | Héthárs, Siebenlinden | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | Héthárs, Siebenlinden | 389 | 1312 | 4910N 2058E | |||||||||||||||||||||||
Liptovský Hrádok | ZL | Liptó-Újvar, Liptóújvar | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 9,2 | 0,7 | Liptó-Újvar, Liptóújvar | 637 | 1341 | 4902N 1941E | |||||||||||||||||||||||
Liptovský Mikulá`s | ZL | Liptószentmiklós, Liptó-Szent-Miklós, Liptau Sankt Niklas, Liptovský Sväty Mikulá`s | 33,0 | 33,7 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,7 | 33,6 | 31,7 | 24,5 | 15,8 | 14,0 | 5,9 | 6,9 | 3,3 | 3,0 | Liptószentmiklós, Liptó-Szent-Miklós, Liptau Sankt Niklas, Liptovský Sväty Mikulá`s | 576 | 1286 | 4906N 1935E | ||||||||||||||||||
Lu`cenec | BB | Losonc, Losoncz | 28,3 | 28,6 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 28,9 | 26,4 | 20,4 | 18,0 | 13,8 | 15,4 | 12,0 | 12,9 | 9,0 | 7,5 | 6,3 | 5,2 | Losonc, Losoncz | 191 | 1262 | 4820N 1940E | ||||||||||||||
Lu`cenec (agglomeration) | BB | 9,5 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malacky | BR | Malaczka | 17,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,6 | 15,2 | 11,0 | 11,0 | 7,7 | 7,2 | 5,1 | Malaczka | 150 | 1231 | 4827N 1700E | |||||||||||||||||||
Martin | ZL | Turócz-Szent-Mártom, Martón, Tur`ciansky Svätý Martin, Turoz-Sankt Martin | 60,1 | 60,8 | 60,9 | 61,0 | 61,0 | 60,9 | 60,8 | 58,4 | 56,2 | 32,4 | 29,0 | 22,7 | 20,0 | 8,3 | 5,5 | 3,4 | Turócz-Szent-Mártom, Martón, Tur`ciansky Svätý Martin, Turoz-Sankt Martin | 395 | 1264 | 4905N 1855E | |||||||||||||||||
Medzev | KS | Meczenzéf, Metzenseifen | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | Meczenzéf, Metzenseifen | 380 | 1359 | 4843N 2054E | |||||||||||||||||||||||
Medzilaborce | PS | Mezölaborc, Mezö-Laborcz | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | Mezölaborc, Mezö-Laborcz | 326 | 1557 | 4916N 2155E | ||||||||||||||||||||||
Michalovce | KS | Nagy-Mihály, Nagymihály, Gross-Michel | 40,0 | 41,5 | 41,5 | 41,3 | 41,3 | 41,2 | 41,0 | 38,8 | 29,8 | 19,1 | 18,0 | 11,3 | 11,7 | 7,4 | 4,9 | Nagy-Mihály, Nagymihály, Gross-Michel | 115 | 1244 | 4845N 2155E | ||||||||||||||||||
Modra | BR | Modor, Modern | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 6,2 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | Modor, Modern | 172 | 1158 | 4821N 1717E | ||||||||||||||||
Modrý Kame`n | BB | Kékkö | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | Kékkö | 240-308 | 1290 | 4816N 1917E | |||||||||||||||||||||||
Moldava nad Bodvou | KS | Szepsi, Moldau | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 8,8 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | Szepsi, Moldau | 220 | 1255 | 4838N 2100E | ||||||||||||||||||||||
Myjava | TC | Miava | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 11,7 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 10,2 | Miava | 325 | 1262 | 4845N 1735E | ||||||||||||||||||
Námestovo | ZL | Námesztó | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,8 | Námesztó | 614 | 1558 | 4924N 1928E | ||||||||||||||||||||||||
Nem`sová | TC | Nemsó | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 0,9 | Nemsó | 228 | 1242 | 4858N 1807E | ||||||||||||||||||||||||
Nitra | NT | Nyitra, Neutra | 87,3 | 87,6 | 87,6 | 87,5 | 87,6 | 87,6 | 87,4 | 89,9 | 83,0 | 72,0 | 50,0 | 43,6 | 39,0 | 34,3 | 20,5 | 22,5 | 21,3 | 19,1 | 16,4 | 14,8 | 13,5 | 12,0 | 10,7 | 3,9 | free city by royal decree in 1248 | Nyitra, Neutra | 190 | 826 | 4820N 1805E | ||||||||
Nitra (agglomeration) | NT | 92,0 | 76,7 | 42,5 | 15,2 | 13,8 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Ba`na | BB | Ujbánya, Königsberg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | Ujbánya, Königsberg | 224 | 1337 | 4828N 1840E | |||||||||||||||||
Nová Dubnica | TC | Újtölgyes | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | Újtölgyes | 240 | 1555,1953 | 4857N 1810E | |||||||||||||||||||||||||
Nováky | TC | Nyitra Novak | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 0,7 | Nyitra Novak | 244 | 1113 | 4843N 1834E | ||||||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | TC | Vágújhely, Waag Neustadt, Neustadtl an der Waag | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,0 | 18,2 | 14,7 | 14,0 | 8,6 | 6,8 | 5,3 | Vágújhely, Waag Neustadt, Neustadtl an der Waag | 195 | 1253 | 4846N 1749E | |||||||||||||||||||
Nové Zámky | NT | Érsekújvár, Neuhäusel | 42,1 | 43,0 | 43,1 | 43,4 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 42,9 | 34,1 | 24,6 | 24,2 | 22,0 | 19,9 | 23,3 | 22,1 | 19,0 | 16,2 | 13,2 | 11,3 | 10,6 | 9,5 | Érsekújvár, Neuhäusel | 119 | 1561 | 4800N 1810E | ||||||||||||
Nové Zámky (agglomeration) | NT | 13,4 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partizánske | TC | `Simonovany, Simony (until 1948), Bat'ovany (1948-1949) | 24,9 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 26,5 | 23,3 | 3,2 | 0,4 | `Simonovany, Simony (until 1948), Bat'ovany (1948-1949) | 195 | 1260 | 4839N 1823E | ||||||||||||||||||||||
Pezinok | BR | Bazin, Bösing | 21,1 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 20,6 | 17,1 | 12,0 | 12,0 | 9,4 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | Bazin, Bösing | 152 | 1208 | 4817N 1715E | |||||||||||||||
Pezinok (agglomeration) | BR | 4,9 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pie`st'any | TN | Pöstyén, Pistyan, Püschtin | 30,5 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 32,9 | 33,2 | 30,5 | 22,6 | 21,0 | 14,8 | 12,1 | 12,0 | 9,3 | 5,7 | Pöstyén, Pistyan, Püschtin | 162 | 1113 | 4835N 1750E | |||||||||||||||||
Pie`st'any (agglomeration) | TN | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podolínec | PS | Pudlein, Podolin | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | Pudlein, Podolin | 570 | 1244 | 4917N 2032E | |||||||||||||||||||||||
Poltár | BB | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 240 | 1330 | 4826N 1947E | ||||||||||||||||||||||||||
Poprad | PS | Poprád, Deutschendorf | 56,2 | 55,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,3 | 55,0 | 52,9 | 38,1 | 20,3 | 18,0 | 9,2 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | Poprád, Deutschendorf | 675 | 1250 | 4903N 2018E | |||||||||||||||
Pova`zská Bystrica | TC | Vágbeszterce, Vagbesztercze, Waag Bistritz | 42,7 | 43,8 | 43,6 | 43,5 | 43,5 | 43,2 | 43,0 | 40,1 | 30,4 | 13,5 | 13,0 | 7,8 | 2,4 | Vágbeszterce, Vagbesztercze, Waag Bistritz | 288 | 1330 | 4908N 1827E | ||||||||||||||||||||
Pre`sov | PS | Eperjes, Preschau | 92,7 | 94,1 | 94,0 | 93,8 | 93,5 | 93,1 | 92,7 | 87,8 | 81,0 | 69,0 | 61,0 | 41,2 | 39,0 | 35,2 | 20,3 | 24,4 | 21,9 | 18,0 | 16,3 | 13,1 | 10,4 | 10,1 | 10,8 | Eperjes, Preschau | 257 | 1247 | 4900N 2115E | ||||||||||
Pre`sov (agglomeration) | PS | 91,0 | 71,5 | 40,5 | 38,0 | 14,4 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prievidza | TC | Privigye, Privitz, Priwitz | 52,9 | 53,5 | 53,8 | 54,1 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 53,4 | 40,8 | 27,8 | 24,0 | 5,9 | 4,4 | 3,2 | Privigye, Privitz, Priwitz | 279 | 1113 | 4847N 1837E | |||||||||||||||||||
Púchov | TC | Puchó | 18,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,3 | 17,6 | 4,3 | 4,3 | 1,5 | Puchó, Puchó | 265 | 1243 | 4908N 1820E | |||||||||||||||||||||
Raje`c | ZL | Rajecz | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | Rajecz | 455 | 1193 | 4905N 1849E | ||||||||||||||||||||||
Rajecké Teplice | ZL | Rajecifürdö, Rajeczfürdö, Bad Rajec | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 0,2 | Rajecifürdö, Rajeczfürdö, Bad Rajec | 423 | 1376 | 4907N 1850E | ||||||||||||||||||||||||
Revúca | BB | Nagy-Röcze, Röce | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 11,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | Nagy-Röcze, Röce | 318 | 1357 | 4841N 2007E | |||||||||||||||||||
Rimavská Sobota | BB | Rimászombat, Gross-Steffelsdorf | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 24,8 | 19,7 | 13,6 | 12,0 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 5,6 | 4,8 | 4,8 | Rimászombat, Gross-Steffelsdorf | 208 | 1268 | 4823N 2002E | ||||||||||||||
Rimavská Sobota (agglomeration) | BB | 13,3 | 5,8 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ro`znava | KS | Rosznyó, Rosenau | 19,2 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 18,6 | 18,0 | 11,5 | 11,0 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | Rosznyó, Rosenau | 314 | 1241 | 4840N 2032E | ||||||||||||||
